|
Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная /
Каталог блоговCтраница блогера ATN-TRANS ltd/Записи в блоге |
|
ATN-TRANS ltd
Голосов: 1 Адрес блога: http://alexander-tsaregorodtsev.ya.ru/ Добавлен: 2010-05-28 23:22:13 |
|
Мои твиты
2011-12-30 15:43:03 (читать в оригинале)- Чт, 16:09: СЕМТ распределение в Болгарии 2012 http://t.co/DpNm64ol
- Чт, 17:15: 28-ой член ЕС – Хорватия http://t.co/2uIc27qn
- Чт, 17:16: 28-ой член ЕС – Хорватия - BGLOGIST http://t.co/PxmXBE3i
- Чт, 17:58: 28-ой член ЕС – Хорватия - BGLOGIST http://t.co/ykq5SZFF
- Чт, 21:00: Российские разрешения взгляд в 2012 год http://t.co/1Ppz9POs
- Чт, 22:07: Борисов: Дянков да не оценява министри, че ще си отиде преди Найденов http://t.co/lGJG0knZ via @Dnevnik
- Чт, 22:13: Талин - градът на ветропоказателите http://t.co/4weGndzU via @Dnevnik
- Чт, 22:47: Российские разрешения взгляд в 2012 год http://t.co/T2pwo0yO
Российские разрешения взгляд в 2012 год
2011-12-30 00:30:36 (читать в оригинале)
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Заканчивается год и с его уходом уж очень хочется, что бы проблемы с разрешениями на международную перевозку груза из Болгарии в Российскую Федерацию, так же как и гдз по геометрии 8 класс, решились раз и навсегда. Что готовит год для болгарских транспортных компаний с контингентом дозволов в 12000 штук. Одна только надежда, что меры автомобильной администрации, приведут к рациональному использованию разрешений. Ведь использование половины дозвола, это прямой путь к тому, что как и в этом году мы будим сидеть без работы три долгих месяца, а господствовать на болгарском транспортном рынке будит иностранный перевозчик и снимать праздничные сливки будет тоже он. Казна не получит налоги, перевозчики не получат прибыли, в результате всего этого пострадает все общество в целом. Одно абсолютно точно понятно сейчас, не нужно из транспортной компании делать образ врага, как это попыталась сделать автомобильная администрация, нужно совместно решать создавшиеся проблемы, а для этого нужно на государственном уровне решать этот вопрос с Российской Федерацией. Да это очень трудно, но нет ничего невозможного.
28-ой член ЕС – Хорватия - BGLOGIST
2011-12-29 19:15:29 (читать в оригинале)СЕМТ распределение в Болгарии 2012
2011-12-29 17:40:08 (читать в оригинале)Вх. № | Фирма | Лиценз № | Разпр. | Разпр. | Разпр. | Разпр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Е III | EV | EIII мес. | EV мес. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | "ЕМС-България-Транспорт" ООД | 2137 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | "Диана Трейд" ООД | 4383 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | "ЛГС Логистикс Глобал Сервисе" ЕООД | 7096 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | "Нено Момчилов" ЕТ | 2945 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | "Иванов - Георгиев" ООД | 7283 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | "Ефе Транс" ООД | 4670 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | "Комета 07" ЕООД | 7540 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | "Мирков - Ангел Мирков" ЕТ | 8650 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | "Сиджи-транс" ЕООД | 7449 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | "Къчевски" ЕООД | 4415 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | "Ники Транс" ЕООД | 6621 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | "С. В. Б. Асорти" ЕООД | 8652 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | "Никтранс Сираков" ЕООД | 5424 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | "Краси Сираков" ЕООД | 6491 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | "Стамен Ванчев" ЕТ | 0493 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | "Еньо Николов" ЕТ | 1016 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | "Балкан Експрес Фриго" ООД | 1184 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | "Тиеско" ООД | 2518 | 2 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | "Бахчер - Бисер Чернарев" ЕТ | 7859 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | "Бултранс" ЕООД | 7006 | 0 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | "Ник-транс 90" ООД | 7266 | 2 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | "Ю и С Карс" ООД | 3342 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | "Крал транс" ООД | 5449 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | "Теньо Топалов" ЕТ | 4585 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | "КС Логистикс" АД | 3895 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | "Римо - Христо Йовевски" ЕТ | 0266 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | "Демиров Транс" ООД | 8291 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | "МГ-Транс" ООД | 7761 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | "Алекс Равал" ООД | 5939 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | "Д и Б Логистик" ООД | 6241 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | "Транс Династи" ЕООД | 8824 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | "ИВРО" ООД | 5033 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | "Джи Ти Ем" ЕООД | 6708 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | "ЕПС - Транс" ООД | 0496 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | "Ваис Транс" ЕООД | 6076 | 4 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | "Премиер" ООД | 4962 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | "Мирослав Михов" ЕТ | 4996 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | "Авис 2004" ЕООД | 7650 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | "Миг-9-13-Иван Грозев" ЕТ | 2906 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | "Транслот" ЕООД | 5421 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | "Тара Комерс" ООД | 3587 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | "МС Шипинг" ООД | 7551 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | "Сунай-Расим Шерифов" ЕТ | 6604 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | "Гюрер" ЕООД | 1223 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | "Балканско ехо" ЕООД | 0761 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | "Оптимал плюс" ООД | 3956 | 0 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | "Мерлоджистик България" ООД | 4679 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | "Зеро Пойнт Груп" ООД | 5022 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | "Колимар - Костурков и сие" СД | 3733 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | "Ив Транс" ООД | 6784 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | "Сима" ЕООД | 1950 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | "Логис транс" ЕООД | 1080 | 11 | 10 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | "Екофрут" ООД | 5930 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | "Белтранс" ЕООД | 3468 | 2 | 5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | "Янис-Хасково" ЕООД | 3866 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | "Тила-Георги Ангелов" ЕТ | 2082 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | "Ерато транс" ООД | 2526 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | "Алфа груп" ЕООД | 7452 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | "ТС - Транс" ООД | 6195 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | "Заро-90" ООД | 3887 | 2 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | "Тойота тиксим" ЕООД | 2709 | 3 | 4 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | "Никола Милевски" ЕТ | 4119 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | "Тера - Хас" ЕООД | 0059 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | "П и Н Транс" ЕООД | 1245 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | "Жет Логистик и Ко" ООД | 1388 | 1 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | "Еви-91-Стоичков" ООД | 3244 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | "Мирослава транспорт и логистика" ЕООД | 6876 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | "Товарни превози 1" АД | 0864 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | "Би Би Бец - Бисер Страхилов" ЕТ | 4669 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | "Транс Груп Интернешънъл" ЕООД | 1661 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | "Тера транс" ООД | 9156 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | "Формула-Ф" ЕООД | 1514 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | "Кацаров и син" ООД | 4320 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | "Спейс транс" ООД | 0240 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | "Нунки - Михаил Ханджиев" ЕТ | 8629 | 3 | 10 | 12 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | "Булем Интернешънъл" ООД | 4303 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | "РЛГ България" ООД | 5591 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | "Деа транс" ООД | 9011 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | "СТС транс" ООД | 4701 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | "Аллтранс" ООД | 8360 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | "Балкан - 65" ООД | 4716 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | "Исмет Шабанов - Олимп 131" ЕТ | 3055 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | "Европа транс" ЕООД | 0822 | 3 | 11 | 12 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | "Юпи - Никола Христов" ЕТ | 3208 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | "Папи-М-94" ЕООД | 7778 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | "Зеро Поинт Логистикс" ООД | 4028 | 2 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | "Айдост Семат" ЕООД | 6013 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | "Семат Логистик" ООД | 5305 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | "Перодо" ООД | 0438 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | "Слава транс" ЕООД | 9467 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | "Делфин - Галя Делчева" ЕТ | 2570 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | "Виланова България" ЕООД | 3057 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | "Скорпион - Дадаров" ЕООД | 1734 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | "Синг транс" ЕООД | 2371 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | "Ками" ООД | 3810 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | "Съни-Стефан Евтимов" ЕТ | 6550 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | "Прима - 91 - Желязко Панков" ЕТ | 1537 | 1 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | "Металстрой" ООД | 9976 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | "Мемо лог" ЕООД | 6437 | 2 | 5 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | "Транспрес" ООД | 1191 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | "Еврогаз" ЕООД | 6250 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | "Ив Ми Транс" ЕООД | 3612 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | "Хриз - Христо Захариев" ЕТ | 2388 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | "Викизар" ООД | 4193 | 4 | 6 | 12 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | "Аллтрак - транспорт" ООД | 8029 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | "Травел комерс" ЕООД | 4722 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | "Обитех" ЕООД | 5185 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | "Ани - 93 - Г. Петков 06" ЕООД | 7376 | 2 | 14 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | "Петко Ангелов Логистикс" ЕООД | 5354 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | "Петко Ангелов БГ" ЕООД | 2168 | 6 | 45 | 36 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | "Ти Еф Ти" ООД | 5566 | 4 | 8 | 24 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | "Мегастар - БГ" ЕООД | 0288 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | "Каскада" ООД | 5388 | 2 | 8 | 12 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | "Трайков транс" ООД | 2170 | 2 | 13 | 12 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | "Каролина Ко" ЕООД | 0498 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | "Максима транс" ЕООД | 9951 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | "Фейзал" ЕООД | 9848 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | "Доан - 69 - Сунай Караасан" ЕТ | 3930 | 6 | 2 | 48 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | "Барни" ЕООД | 6051 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | "Тримекс" ЕООД | 3568 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | "Експрес - М" ООД | 3259 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | "Пламен Манолов" ООД | 1486 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | "Юроспийд" ООД | 8563 | 3 | 6 | 12 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | "Хелиос" АД | 4940 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | "Хеликс-РХ-Невенови С-ие" СД | 3012 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | "Ивайло 2001 - Марийка Тодорова" ЕТ | 6336 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | "Тоши транс" ЕООД | 1449 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | "Боби транс - 2001" ЕООД | 6181 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | "Ай Пи Транс" АД | 1111 | 5 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | "Юниън транс" ЕООД | 5998 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | "ПИМК" ООД | 5005 | 24 | 164 | 168 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | "Глобал Биомет" ЕООД | 3480 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | "Симперто" ООД | 4803 | 2 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | "Спийд ТП" ЕООД | 4450 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | "Булгартранс" ООД | 5971 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | "РДД" ЕООД | 1201 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | "Братя Сотеви" ООД | 6660 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | "Аладо транс" ООД | 0104 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | "Транспортко" ЕООД | 1054 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | "Чакъров - Радич Йорданов" ЕТ | 1363 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | "Бакалови транс" ООД | 6354 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | "Пи Ел Си Транс" ООД | 3518 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | "Интербул Транспорт" ООД | 6522 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | "Драгомировкомерс" ЕООД | 5057 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | "Н и Н Интернешънъл транспорт" ЕООД | 3834 | 7 | 7 | 24 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | "Дискордиа" АД | 4927 | 2 | 19 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | "Сико транс" ООД | 6997 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | "Милита" ЕООД | 4386 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | "Стайков и сие - Васлав" СД | 2506 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | "Даф-транс" ЕООД | 6219 | 2 | 5 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | "А енд Жи Транс" ООД | 5273 | 4 | 7 | 24 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | "Ексимпо-Н" ЕООД | 6459 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | "Полиграфснаб" АД | 5412 | 2 | 3 | 12 | Тэги: ya.ru:text Комментарии | Постоянная ссылка 2011-12-29 14:40:47 (читать в оригинале) Мои твиты http://goo.gl/fb/e2COf
|
Категория «Блогосфера»
Взлеты Топ 5
Падения Топ 5
Популярные за сутки
|
Загрузка...
BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.

