Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная /
Каталог блоговCтраница блогера News Formula 1/Записи в блоге |
News Formula 1
Голосов: 1 Адрес блога: http://news-formula-1.blogspot.com/ Добавлен: 2011-05-24 21:23:47 блограйдером Mihail |
|
Квалификация осталась за Феттелем
2011-05-28 19:11:45 (читать в оригинале)Третья часть началась как обычно, но прервалась надолго красными флагами. За 2 минуты 26 секунд до конца Серхео Перез, в том же месте, где накануне Петров с Розбергом разбили машины, не справился с управлением, задел отбойник и на высокой скорости врезался в барьер безопасности. Удар оказался настолько сильным, что пилота долго не могли извлечь из машины. На данный момент известно, что гонщик в сознании и может говорить.
Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия |
1. С.Феттель | Red Bull | 1:15.606 | 1:14.277 | 1:13.556 |
2. Д.Баттон | McLaren | 1:15.397 | 1:14.545 | 1:13.997 |
3. М.Уэббер | Red Bull | 1:16.087 | 1:14.742 | 1:14.019 |
4. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:16.051 | 1:14.569 | 1:14.483 |
5. М.Шумахер | Mercedes | 1:16.092 | 1:14.981 | 1:14.682 |
6. Ф.Масса | Ferrari | 1:16.309 | 1:14.648 | 1:14.877 |
7. Л.Хэмильтон | McLaren | 1:15.207 | 1:14.275 | 1:15.280 |
8. Н.Росберг | Mercedes | 1:15.858 | 1:14.741 | 1:15.766 |
9. П.Мальдонадо | Williams | 1:15.819 | 1:15.545 | 1:16.528 |
10. С.Перес | Sauber | 1:15.918 | 1:15.482 | --- |
11. В.Петров | Renault | 1:16.378 | 1:15.815 | |
12. Р.Баррикелло | Williams | 1:16.807 | 1:15.826 | |
13. К.Кобаяши | Sauber | 1:16.513 | 1:15.973 | |
14. П.ди Реста | Force India | 1:16.813 | 1:16.118 | |
15. А.Сутиль | Force India | 1:16.600 | 1:16.121 | |
16. Н.Хайдфельд | Renault | 1:16.681 | 1:16.214 | |
17. С.Буэми | Toro Rosso | 1:16.358 | 1:16.300 | |
18. Х.Ковалайнен | Team Lotus | 1:17.343 | ||
19. Я.Трулли | Team Lotus | 1:17.381 | ||
20. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:17.820 | ||
21. Т.Глок | Virgin | 1:17.914 | ||
22. Ж.Д'Амброзио | Virgin | 1:18.736 | ||
23. Н.Картикеян | HRT | --- | ||
24. В.Лиуцци | HRT | --- |
Третьи свободные заезды: Алонсо снова первый
2011-05-28 18:38:06 (читать в оригинале)Пилот | Команда | Время |
1. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:14.433 |
2. Д.Баттон | McLaren | 1:14.996 |
3. Ф.Масса | Ferrari | 1:15.024 |
4. С.Феттель | Red Bull | 1:15.245 |
5. М.Шумахер | Mercedes | 1:15.310 |
6. Л.Хэмильтон | McLaren | 1:15.386 |
7. М.Уэббер | Red Bull | 1:15.529 |
8. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:16.617 |
9. С.Буэми | Toro Rosso | 1:16.736 |
10. С.Перес | Sauber | 1:16.821 |
11. П.ди Реста | Force India | 1:16.990 |
12. Р.Баррикелло | Williams | 1:17.196 |
13. П.Мальдонадо | Williams | 1:17.333 |
14. К.Кобаяши | Sauber | 1:17.403 |
15. В.Петров | Renault | 1:17.779 |
16. Н.Хайдфельд | Renault | 1:17.880 |
17. А.Сутиль | Force India | 1:18.069 |
18. Х.Ковалайнен | Lotus | 1:18.115 |
19. Т.Глок | Virgin | 1:18.580 |
20. Ж.Д'Амброзио | Virgin | 1:18.808 |
21. Я.Трулли | Lotus | 1:19.259 |
22. В.Лиуцци | HRT | 1:20.115 |
23. Н.Картикеян | HRT | 1:20.278 |
24. Н.Росберг | Mercedes | - |
Авария Виталия Петрова
2011-05-27 19:45:25 (читать в оригинале)
Впечатления пилотов от Pirelli
2011-05-27 19:44:33 (читать в оригинале)
Гран-при Монако вторая практика
2011-05-26 20:59:27 (читать в оригинале)На второй части свободных заездов пилоты впервые опробовали супер мягкую резину, не считая зимних тестов. Шины с красной маркировкой, а именно так обозначается Super Soft, как и ожидалось, улучшили результаты ведущих команд. Лучшим стал Фернандо Алонсо, проехав за 1:15,123.
Вторая практика была более богата на инциденты, чем первая. Много пилотов промахнулось в Сан-Девоте, у Пола Диресты сломалался болид на выезде из тоннеля, позже в том же месте сломал переднее крыло Виталий Петров, не выехал на трассу после утренней аварии Витантонио Лиуцци, у него обнаружились проблемы с гидравликой.
Итоговый протокол вторых свободных заездов следующий:
1. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:15.123 |
2. Л.Хэмилтон | McLaren | 1:15.228 |
3. Н.Росберг | Mercedes | 1:15.321 |
4. Д.Баттон | McLaren | 1:15.448 |
5. С.Феттель | Red Bull | 1:15.667 |
6. Ф.Масса | Ferrari | 1:15.781 |
7. М.Шумахер | Mercedes | 1:16.356 |
8. М.Уэббер | Red Bull | 1:16.642 |
9. А.Сутил | Force India | 1:17.101 |
10. Н.Хайдфельд | Lotus Renault | 1:17.126 |
11. В.Петров | Lotus Renault | 1:17.337 |
12. С.Перес | Sauber | 1:17.541 |
13. Р.Баррикелло | Williams | 1:17.570 |
14. С.Буэми | Toro Rosso | 1:17.581 |
15. П.Мальдонадо | Williams | 1:17.633 |
16. К.Кобаяши | Sauber | 1:17.706 |
17. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:17.789 |
18. Х.Ковалайнен | Team Lotus | 1:18.266 |
19. Я.Трулли | Team Lotus | 1:18.490 |
20. П.ди Реста | Force India | 1:19.053 |
21. Ж.Д'Амброзио | Marussia Virgin | 1:19.185 |
22. Т.Глок | Marussia Virgin | 1:19.338 |
23. Н.Картикеян | HRT | 1:22.066 |
+557 |
564 |
Виктор Имантович Алкснис |
+548 |
625 |
Все для людей |
+520 |
561 |
krodico |
+519 |
560 |
sich |
+500 |
511 |
Выводы простого человека |
-2 |
15 |
dandr |
-6 |
11 |
Записки океанолога |
-7 |
12 |
Internet business in Ukraine |
-8 |
10 |
Markup |
-9 |
4 |
Linux-дистрибутив Ubuntu (Xubuntu, Kubuntu, Edubuntu) |
Загрузка...
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.