|    
						Какой рейтинг вас больше интересует?
						
						 |  
 Статистика комментаторов2012-05-17 22:04:56 (читать в оригинале)
 ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) bergbewohner |    54 (1.48%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) natali_3822 |    48 (1.32%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) buzuzi |    48 (1.32%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) mecnaz |    45 (1.23%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) magomed_toriev |    43 (1.18%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 |    35 (0.96%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) adam_bergmann |    31 (0.85%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) tumdo |    30 (0.82%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) sontucio |    29 (0.8%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) iskander288 |    28 (0.77%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) magish |    27 (0.74%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) ozdoeff |    27 (0.74%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) leyla_geta |    27 (0.74%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) malika_kas |    26 (0.71%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/vkontakte-profile.gif?v=91.7) Залина Эздий! |    23 (0.63%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) surhoev |    21 (0.58%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) befitor |    20 (0.55%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) jamesbond2009 |    20 (0.55%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) a_sult_h |    20 (0.55%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) imarathon |    20 (0.55%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) ruslanmutcolgov |    19 (0.52%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) baihax |    19 (0.52%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) urush |    18 (0.49%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 |    18 (0.49%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) alifammara |    18 (0.49%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) sirenevy_suslik |    18 (0.49%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 |    18 (0.49%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) elena_shade |    17 (0.47%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 |    17 (0.47%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) eternal_y |    16 (0.44%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) trislam |    16 (0.44%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) mkartoev |    16 (0.44%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) adambalase |    16 (0.44%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) elinarahaeva |    16 (0.44%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) tigra_v_gorode |    16 (0.44%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) kavkaz_lona |    16 (0.44%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) tamerson |    15 (0.41%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) sade_sole |    15 (0.41%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) laughing_lady |    14 (0.38%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) sunja_edu |    14 (0.38%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) galgaev |    14 (0.38%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) zaujati |    14 (0.38%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) peter314 |    13 (0.36%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) mar_in_a |    13 (0.36%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) mg82 |    13 (0.36%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) abkhazeti_lasha |    13 (0.36%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) lapoch |    13 (0.36%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) tatyana_rgs_06 |    13 (0.36%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 |    12 (0.33%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) mustafa_dzagiev |    12 (0.33%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) 8marija_vera |    12 (0.33%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) a_medovaya |    12 (0.33%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) chet_nik |    11 (0.3%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) ink_07 |    11 (0.3%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) kamugo |    11 (0.3%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) frilana |    11 (0.3%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) 1leyla_geta1 |    11 (0.3%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) davidjg |    11 (0.3%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) sterljad |    11 (0.3%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) umalat06 |    11 (0.3%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) pumchik |    11 (0.3%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) chergizov |    10 (0.27%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) ellen_torres |    10 (0.27%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) ghalghay_moxk |    10 (0.27%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) ljtimes |    10 (0.27%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) gruzinec |    10 (0.27%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) 0_falke_0 |    10 (0.27%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) bekhan |    10 (0.27%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) armuzd |    9 (0.25%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) leilaig |    9 (0.25%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) pinzza |    9 (0.25%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) mademoiselle06 |    9 (0.25%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) sagapesht |    9 (0.25%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 |    9 (0.25%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) kot__matroskin |    9 (0.25%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) chelovek07kbr |    8 (0.22%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) nouralyona |    8 (0.22%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) lyana_willis |    8 (0.22%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) zviad_mch |    8 (0.22%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) stasyaonfashion |    8 (0.22%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) gr_mavrov |    8 (0.22%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) virferry |    8 (0.22%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) alsharkasi |    8 (0.22%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) maribogieva |    8 (0.22%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) rystam4ik |    8 (0.22%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) dustum_111 |    8 (0.22%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) nosikot |    8 (0.22%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) syrmaepon |    7 (0.19%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) sswet |    7 (0.19%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) adoscom |    7 (0.19%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Посмотреть свою статистикуСервис предоставлен пользователем ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) lugavchik
lugavchik
![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7) lugavchik
lugavchik











 
						





