![]() ![]() ![]()
Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная /
Каталог блоговCтраница блогера блог о заработке и инвестициях/Записи в блоге |
![]() |
блог о заработке и инвестициях
Голосов: 1 Адрес блога: http://www.forexread.com/ Добавлен: 2012-04-25 19:02:04 |
Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 05.05.2014
2014-05-05 12:59:00 (читать в оригинале)![Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 05.05.2014 Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 05.05.2014](http://1.bp.blogspot.com/-Mok_ll3iR4Q/U2dS1N2cHWI/AAAAAAAABtI/g2jaqwtQHu4/s200/Investitionnij-Portfel-Pamm108.png)
На 107-ю неделю инвестирования внес небольшие изменения в инвестиционный портфель. Уменьшил доли индексов прошлой недели, добавил в портфель 1,3 лота индекса Aggressive и 1,25 лотов индекса Million, причины описывал в итогах 107-й недели.
ForexTrend на 108-ю неделю:
№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|---|---|---|
1. | ИндексGold | 1300 | 7,81% |
2. | ИндексBalance | 1300 | 7,81% |
3. | Индекс Prize | 5000 | 30,03% |
4. | ИндексBalance3 | 1500 | 9,01% |
5. | Индекс Million | 1250 | 7,51% |
6. | Индекс Prize2 | 5000 | 30,03% |
7. | Индекс Aggressive | 1300 | 7,81% |
Итого | 16650 |
Инвестиционный портфель на Panteon на 14-ю неделю:
№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|---|---|---|
1. | 5000100(Lion) | 494,87 | 10,23% |
2. | 5000099(Trader) | 504,66 | 10,43% |
3. | 5000182(Maksim) | 501,60 | 10,37% |
4. | 5000105(SkyFx) | 586,97 | 12,14% |
5. | 5000106(Fenix) | 519,71 | 10,75% |
6. | 5000500(BestPammManager) | 526,83 | 10,89% |
7. | 5000194(Perseus) | 378,59 | 7,83% |
8. | 5000080(Skilled) | 523,56 | 10,83% |
9. | 5000176(Master) | 251,22 | 5,19% |
10. | 5000164(Hermes)2 | 548,44 | 11,34% |
Итого | 4836,45 |
Суммарный инвестиционный портфель: 21 486,45$
107-я неделя инвестирования(28.04-04.05). Итоги
2014-05-03 16:43:00 (читать в оригинале)![Итоги 107-й недели инвестирования в ПАММ-счета Итоги 107-й недели инвестирования в ПАММ-счета](http://3.bp.blogspot.com/-v-Ph72YBSmc/U2TkMOQaYMI/AAAAAAAABs4/zCCQzE1kwIA/s200/ItogiInvestirovanijaPamm107.jpg)
Снова и на ФорексТренде, и на ПантеонФинансе не обошлось без просадок. На ФТ Goldi и Ahmedos закрыли отчетный период с убытком, на Пантеоне ушел в минус BestPammManager. Правда, убытки оказались не такими большими, и прибыль по остальным счетам перекрыла их.
ForexTrend:
1. | ИндексGold | 1800 | 1827,34 | +27,34 | 1,52 |
---|---|---|---|---|---|
2. | ИндексBalance | 1900 | 1951,37 | +51,37 | 2,70 |
3. | Индекс Prize | 5500 | 5606,09 | +106,09 | 1,93 |
4. | Индекс Balance3 | 1800 | 1799,55 | -0,45 | -0,03 |
5. | Индекс Million | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Индекс Prize2 | 5500 | 5508,58 | +8,58 | 0,15 |
Итого | 16500,00 | 16692,93 | +192,93$ | +1,17% |
Портфель на Panteon:
№ | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конец ТП | Прибыль | Процент |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5000100(Lion) | 485,11 | 494,87 | +9,76 | 2,01 |
2. | 5000099(Trader) | 489,78 | 504,66 | +14,88 | 3,04 |
3. | 5000182(Maksim) | 484,66 | 501,60 | +16,94 | 3,50 |
4. | 5000105(SkyFx) | 575,82 | 586,97 | +11,15 | 1,94 |
5. | 5000106(Fenix) | 512,04 | 519,71 | +7,67 | 1,50 |
6. | 5000500(Manager) | 551,72 | 526,83 | -24,89 | -4,51 |
7. | 5000194(Perseus) | 365,75 | 378,59 | +12,84 | 3,51 |
8. | 5000080(Skilled) | 509,75 | 523,56 | +13,81 | 2,71 |
9. | 5000176(Master) | 240,37 | 251,22 | +10,85 | 4,51 |
10. | 5000164(Hermes)2 | 543,06 | 548,44 | +5,38 | 0,99 |
Итого | 4758,06 | 4836,45 | +78,39$ | +1,65% |
Общая прибыль за 107 недель инвестирования +9091,86$.
Прибыль за 2014-й год: +3673,69$
После ролловера закрою индексы. На Balance3 убыток совсем мизерный, чтобы его пересиживать.
На следующую неделю планирую докупить Aggressive. У Скальпера начнется новый ТП, да и Отмар после просадки, не очень хорошо, конечно что КУ у него маленький.
Вернусь небольшой суммой в Миллион. Свен перевел свой ПАММ на условно-периодический, но просадка пока еще висит, посмотрим, что будет после ролловера.
Таким образом, основными для меня на следующей неделе вновь будут индексы Prize и Prize2 примерно по 5к. Остальные средства на ФТ распределю между Balance, Balance3, Million, Gold, Aggressive примерно в равных пропорциях.
Следите за продолжением через мой RSS фид или подпишитеь на блог по Email.
Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 28.04.2014
2014-04-28 12:46:00 (читать в оригинале)![Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 28.04.2014 Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 28.04.2014](http://3.bp.blogspot.com/-ihZ8OHMbekQ/U14UrNQVTFI/AAAAAAAABso/EkJdWMAZl70/s200/Investitionnij-Portfel-Pamm107.png)
На 107-ю неделю инвестирования внес небольшие изменения в инвестиционный портфель. У Svena перед последней неделей ТП висит просадка, поэтому решил выйти из индекса Million, а средства распределил между остальными индексами портфеля.
ForexTrend на 107-ю неделю:
№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|---|---|---|
1. | ИндексGold | 1800 | 10,91% |
2. | ИндексBalance | 1900 | 11,52% |
3. | Индекс Prize | 5500 | 33,33% |
4. | ИндексBalance3 | 1800 | 10,91% |
5. | Индекс Million | 0 | 0% |
6. | Индекс Prize2 | 5500 | 33,33% |
Итого | 16500 |
Инвестиционный портфель на Panteon на 13-ю неделю:
№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|---|---|---|
1. | 5000100(Lion) | 485,11 | 10,20% |
2. | 5000099(Trader) | 489,78 | 10,29% |
3. | 5000182(Maksim) | 484,66 | 10,19% |
4. | 5000105(SkyFx) | 575,82 | 12,10% |
5. | 5000106(Fenix) | 512,04 | 10,76% |
6. | 5000500(BestPammManager) | 551,72 | 11,60% |
7. | 5000194(Perseus) | 365,75 | 7,69% |
8. | 5000080(Skilled) | 509,75 | 10,71% |
9. | 5000176(Master) | 240,37 | 5,05% |
10. | 5000164(Hermes)2 | 543,06 | 11,41% |
Итого | 4758,06 |
Суммарный инвестиционный портфель:21258,06$
106-я неделя инвестирования(21.04-27.04). Итоги
2014-04-26 14:33:00 (читать в оригинале)И на ФорексТренде, и на ПантеонФинансе не обошлось без просадок. На ФТ Otmar и Sean закрыли отчетный период с убытком, на Пантеоне не сложилось у Fenixa.
ForexTrend:
1. | ИндексGold | 1600 | 1613,42 | +13,42 | 0,84 |
---|---|---|---|---|---|
2. | ИндексBalance | 1100 | 1063,94 | -36,06 | -3,28 |
3. | Индекс Prize | 4000 | 4058,48 | +58,48 | 1,46 |
4. | Индекс Balance3 | 1100 | 1121,17 | +21,17 | 1,92 |
5. | Индекс Million | 3500 | 3540,35 | +40,35 | 1,15 |
6. | Индекс Prize2 | 5000 | 5081,7 | +81,7 | 1,63 |
Итого | 16300,00 | 16479,06 | +179,06$ | +1,10% |
Портфель на Panteon:
№ | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конец ТП | Прибыль | Процент |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5000100(Lion) | 480,29 | 485,11 | +4,82 | 1,00 |
2. | 5000099(Trader) | 518,23 | 489,78 | -28,45 | -5,49 |
3. | 5000182(Maksim) | 476,6 | 484,66 | +8,06 | 1,69 |
4. | 5000105(SkyFx) | 574,49 | 575,82 | +1,33 | 0,23 |
5. | 5000106(Fenix) | 506,99 | 512,04 | +5,05 | 1,00 |
6. | 5000500(Manager) | 540,79 | 551,72 | +10,93 | 2,02 |
7. | 5000194(Perseus) | 350,03 | 365,75 | +15,72 | 4,49 |
8. | 5000080(Skilled) | 504,75 | 509,75 | +5,00 | 0,99 |
9. | 5000176(Master) | 226,78 | 240,37 | +13,59 | 5,99 |
10. | 5000164(Hermes)2 | 540,75 | 543,06 | +2,31 | 0,43 |
Итого | 4719,7 | 4758,06 | +38,36$ | +0,81% |
Общая прибыль за 106 недель инвестирования +8820,54$.
Прибыль за 2014-й год: +3402,37$
После ролловера закрою индексы. На следующую неделю основными для меня будут Prize и Prize2 примерно по 5.5к, на Balance, Balance3 и Gold выделю примерно по 1.8к. Свен не закрыл свои сделки, а у него последняя неделя тп, поэтому пока отказался от Миллиона и от всех индексов с его участием.
Следите за продолжением через мой RSS фид или подпишитеь на блог по Email.
Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 21.04.2014
2014-04-21 13:11:00 (читать в оригинале)![Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 21.04.2014 Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 21.04.2014](http://1.bp.blogspot.com/-mv3bFSWaCeg/U1TekSOxr6I/AAAAAAAABsI/x6oEju8F0h8/s200/Investitionnij-Portfel-Pamm105.png)
На 106-ю неделю инвестирования внес небольшие изменения в инвестиционный портфель. У Кракена из индекса Prize висит небольшая просадка, поэтому сократил долю индекса Prize и закинул в индекс Million. Правда, там Свен тоже с просадкой, но просадки небольшие, надеюсь, что они закроют свои сделки с прибылью.
ForexTrend на 106-ю неделю:
№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|---|---|---|
1. | ИндексGold | 1600 | 9,82% |
2. | ИндексBalance | 1100 | 6,75% |
3. | Индекс Prize | 4000 | 24,54% |
4. | ИндексBalance3 | 1100 | 6,75% |
5. | Индекс Million | 3500 | 21,47% |
6. | Индекс Prize2 | 5000 | 30,67% |
Итого | 16300 |
Инвестиционный портфель на Panteon на 12-ю неделю:
№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|---|---|---|
1. | 5000100(Lion) | 480,29 | 10,18% |
2. | 5000099(Trader) | 518,23 | 10,96% |
3. | 5000182(Maksim) | 476,6 | 10,10% |
4. | 5000105(SkyFx) | 574,49 | 12,17% |
5. | 5000106(Fenix) | 506,99 | 10,74% |
6. | 5000500(BestPammManager) | 540,79 | 11,46% |
7. | 5000194(Perseus) | 350,03 | 7,42% |
8. | 5000080(Skilled) | 504,75 | 10,69% |
9. | 5000176(Master) | 226,78 | 4,80% |
10. | 5000164(Hermes)2 | 540,75 | 11,46% |
Итого | 4719,7 |
Суммарный инвестиционный портфель:21 019,7$
![BlogRider сегодня BlogRider сегодня](/themes/1/i/menu/th/blogrider_today.png)
![Изменения рейтинга Изменения рейтинга](/themes/1/i/menu/th/rating_changes.png)
Категория «Здоровье»
Взлеты Топ 5
![]() | ||
+683 |
755 |
Свой Секс Шоп - обзоры, мнения, отзывы, обсуждения магазинов инт |
+665 |
862 |
Компания "Элис-Опт" |
+631 |
706 |
pogovorim |
+627 |
707 |
Дневник Прохорова Юрия |
+627 |
769 |
Женские Заморочки |
Падения Топ 5
![]() | ||
-1 |
220 |
Зона Амазонки |
-3 |
8 |
Blue_cat |
-3 |
303 |
Книга о счастье! |
-5 |
259 |
Юлия Пономарева |
-5 |
4 |
Антон Антонец |
![Главные темы Главные темы](/themes/1/i/menu/th/main_themes.png)
Популярные за сутки
Загрузка...
![Загрузка... Загрузка...](/themes/1/i/loader/loader.gif)
BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.