|
Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная /
Каталог блоговCтраница блогера блог о заработке и инвестициях/Записи в блоге |
|
блог о заработке и инвестициях
Голосов: 1 Адрес блога: http://www.forexread.com/ Добавлен: 2012-04-25 19:02:04 |
|
105-я неделя инвестирования(14.04-20.04). Итоги
2014-04-19 14:09:00 (читать в оригинале)
Управляющие ФорексТренда отработали достаточно хорошо, а вот на ПантеонФинансе вновь просадки На этот раз ушли в минус по итогам недели Skilld и Fenix..
ForexTrend:
| 1. | ИндексGold | 1500 | 1522,8 | +22,8 | 1,52 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ИндексBalance | 1100 | 1122,31 | +22,31 | 2,03 |
| 3. | Индекс Prize | 5000 | 5054,15 | +54,15 | 1,08 |
| 4. | Индекс Balance3 | 1100 | 1118,79 | +18,79 | 1,71 |
| 5. | Индекс Million | 2400 | 2428,53 | +28,53 | 1,19 |
| 6. | Индекс Prize2 | 5000 | 5120,95 | +120,95 | 2,42 |
| Итого | 16100,00 | 16367,53 | +267,53$ | +1,66% |
Портфель на Panteon:
| № | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конец ТП | Прибыль | Процент |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5000100(Lion) | 463,74 | 480,29 | 16,55 | 3,57 |
| 2. | 5000099(Trader) | 510,59 | 518,23 | 7,64 | 1,50 |
| 3. | 5000182(Maksim) | 471,19 | 476,6 | 5,41 | 1,15 |
| 4. | 5000105(SkyFx) | 560,88 | 574,49 | 13,61 | 2,43 |
| 5. | 5000106(Fenix) | 533,21 | 506,99 | -26,22 | -4,92 |
| 6. | 5000500(Manager) | 524,84 | 540,79 | 15,95 | 3,04 |
| 7. | 5000194(Perseus) | 331,79 | 350,03 | 18,24 | 5,50 |
| 8. | 5000080(Skilled) | 557,66 | 504,75 | -52,91 | -9,49 |
| 9. | 5000176(Master) | 214,37 | 226,78 | 12,41 | 5,79 |
| 10. | 5000164(Hermes)2 | 533,57 | 540,75 | 7,18 | 1,35 |
| Итого | 4701,84 | 4719,7 | +17,86$ | +0,38% |
Общая прибыль за 105 недель инвестирования +8603,12$.
Прибыль за 2014-й год: +3184,95$
После ролловера закрою индексы и подумаю над составом на следующую неделю. У Svena просадка уменьшилась, но инвестировать в индексы с его участием большую долю не хочу. Еще и у Krakena из Prize появилась просадка.
Следите за продолжением через мой RSS фид или подпишитеь на блог по Email.
Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 14.04.2014
2014-04-15 12:51:00 (читать в оригинале)
На 105-ю неделю инвестирования внес изменения в инвестиционный портфель. Решил не брать индекс Aggressive из-за висящей просадки Skalpera, уменьшил долю индекса Million из-за просадки Svena, увеличил Prize и Prize2, добавил Balance и Gold. На Пантеоне вошел в Hermes2.
ForexTrend на 105-ю неделю:
| № | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
|---|---|---|---|
| 1. | ИндексGold | 1500 | 9,32% |
| 2. | ИндексBalance | 1100 | 6,83% |
| 3. | Индекс Prize | 5000 | 31,06% |
| 4. | ИндексBalance3 | 1100 | 6,83% |
| 5. | Индекс Million | 2400 | 14,91% |
| 6. | Индекс Prize2 | 5000 | 31,06% |
| Итого | 16100 |
Инвестиционный портфель на Panteon на 11-ю неделю:
| № | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
|---|---|---|---|
| 1. | 5000100(Lion) | 463,74 | 9,86% |
| 2. | 5000099(Trader) | 510,59 | 10,86% |
| 3. | 5000182(Maksim) | 471,19 | 10,02% |
| 4. | 5000105(SkyFx) | 560,88 | 11,93% |
| 5. | 5000106(Fenix) | 533,21 | 11,34% |
| 6. | 5000500(BestPammManager) | 524,84 | 11,16% |
| 7. | 5000194(Perseus) | 331,79 | 7,06% |
| 8. | 5000080(Skilled) | 557,66 | 11,86% |
| 9. | 5000176(Master) | 214,37 | 4,56% |
| 10. | 5000164(Hermes)2 | 533,57 | 11,35% |
| Итого | 4701,84 |
Суммарный инвестиционный портфель:20 801,84$
104-я неделя инвестирования(07.04-13.04). Итоги
2014-04-14 16:03:00 (читать в оригинале)
Не обошлось без просадок и на ФорексТренде, и на ПантеонФинансе. На ФТ минусанули Hozyina и Kraken, на Пантеоне Trader, Maksim и Маster. Пантеоновский портфель вообще оказался убыточным по итогам недели.
ForexTrend:
| 1. | Индекс Platinum2 | 2000 | 2014,54 | +14,54 | 0,73 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Индекс Aggressive | 500 | 509,63 | +9,63 | 1,93 |
| 3. | Индекс Prize | 3000 | 2978,4 | -21,6 | -0,72 |
| 4. | Индекс Balance3 | 1000 | 954,17 | -45,83 | -4,58 |
| 5. | Индекс Million | 7000 | 7072,1 | +72,1 | 1,03 |
| 6. | Индекс Prize2 | 3000 | 3075 | +75 | 2,5 |
| Итого | 16500,00 | 16603,84 | +103,84 | +0,63% |
Портфель на Panteon:
| № | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конец ТП | Прибыль | Процент |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5000100(Lion) | 441,64 | 463,74 | 22,10 | 5,00 |
| 2. | 5000099(Trader) | 528,85 | 510,59 | -18,26 | -3,45 |
| 3. | 5000182(Maksim) | 526,76 | 471,19 | -55,57 | -10,55 |
| 4. | 5000105(SkyFx) | 545,87 | 560,88 | 15,01 | 2,75 |
| 5. | 5000106(Fenix) | 517,72 | 533,21 | 15,49 | 2,99 |
| 6. | 5000500(Manager) | 517,2 | 524,84 | 7,64 | 1,48 |
| 7. | 5000194(Perseus) | 317,57 | 331,79 | 14,22 | 4,48 |
| 8. | 5000080(Skilled) | 543,31 | 557,66 | 14,35 | 2,64 |
| 9. | 5000176(Master) | 264,36 | 214,37 | -49,99 | -18,91 |
| Итого | 4203,28 | 4168,27 | -35,01 | -0,83% |
Общая прибыль за 104 недели инвестирования +8 317,73$.
Прибыль за 2014-й год: +2 899,56$
В ролловер вышел из индекса Aggressive и Million, на следующую неделю неделю изменил состав и доли индексов на ФТ
Следите за продолжением через мой RSS фид или подпишитеь на блог по Email.
Итоги инвестирования в ПАММ-счета за март 2014
2014-04-11 19:07:00 (читать в оригинале)
В итогах месяца получилось 4 недели, 3 завершились с прибылью и одна с небольшим убытком.
В марте начать вносить изменения в свой портфель. Во-первых, захотел перейти на индексы, а во-вторых, наконец-то создали индекс Prize2. Внезапно появился новые правила досрочного вывода с ПАММ-счетов, поэтому индексы уже не выглядят так привлекательно, но я все же перешел.
начало месяца инвестиционный портфель составлял 17735,68$. В течении месяца вносил небольшие изменения в портфель - докупал индекс, поэтому реальная доходность в процентах будет немного меньше, но не существенно.
Результаты инвестирования в ПАММ-счета за март
Итоги марта по неделям:1. неделя(99): -10,84$;
2. неделя(100): +152,09$;
3. неделя(101): +301,64$;
4. неделя(102): +334,23$;
Итого: +777,12$ или +4,38% от портфеля 17735,68
Считаю, что месяц сложил вполне успешно для моего инвестиционного портфеля в ПАММ-счета.
Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 07.04.2014
2014-04-07 15:20:00 (читать в оригинале)
На 104-ю неделю инвестирования внес изменения в инвестиционный портфель. В ролловер вывел средства из всех управов ФорексТренда и перешел на индексы. Из-за последних нововведений с досрочным выводом индексы уже не выглядят так привлекательно, но мои средства находятся под бонусом лояльности и выводить прибыль в основной кабинет я могу только инвестированием через индексы.
ForexTrend на 104-ю неделю:
| № | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
|---|---|---|---|
| 1. | Индекс Platinum2 | 2000 | 12,12% |
| 2. | Индекс Aggressive | 500 | 3,03% |
| 3. | Индекс Prize | 3000 | 18,18% |
| 4. | ИндексBalance3 | 1000 | 6,06% |
| 5. | Индекс Million | 7000 | 42,42% |
| 6. | Индекс Prize2 | 3000 | 18,18% |
| Итого | 16500 |
Инвестиционный портфель на Panteon на 10-ю неделю:
| № | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
|---|---|---|---|
| 1. | 5000100(Lion) | 441,64 | 10,51% |
| 2. | 5000099(Trader) | 528,85 | 12,58% |
| 3. | 5000182(Maksim) | 526,76 | 12,53% |
| 4. | 5000105(SkyFx) | 545,87 | 12,99% |
| 5. | 5000106(Fenix) | 517,72 | 12,32% |
| 6. | 5000500(BestPammManager) | 517,2 | 12,3% |
| 7. | 5000194(Perseus) | 317,57 | 7,56% |
| 8. | 5000080(Skilled) | 543,31 | 12,93% |
| 9. | 5000176(Master) | 264,36 | 6,29% |
| Итого | 4203,28 |
Суммарный инвестиционный портфель: 20703,28$
Категория «Мультипликация»
Взлеты Топ 5
|
| ||
|
+140 |
160 |
Zoxx.ru - Блог Металлиста |
|
+121 |
146 |
artnotes.ru |
|
+113 |
313 |
Yukari_7 |
|
+81 |
140 |
кино и люди |
|
+26 |
139 |
Mellanius.ru |
Падения Топ 5
|
| ||
|
-1 |
72 |
Bestmult.info - лучшие мультфильмы для просмотра on-line |
|
-1 |
67 |
Блог |
|
-4 |
62 |
Выкрутасы скачать бесплатно |
|
-9 |
15 |
Скачать все субтитры |
|
-10 |
14 |
Скачать субтитры L |
Популярные за сутки
Загрузка...
BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.

