![]() ![]() ![]()
Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная /
Каталог блоговCтраница блогера блог о заработке и инвестициях/Записи в блоге |
![]() |
блог о заработке и инвестициях
Голосов: 1 Адрес блога: http://www.forexread.com/ Добавлен: 2012-04-25 19:02:04 |
103-я неделя инвестирования(31.03-06.04). Итоги
2014-04-07 12:17:00 (читать в оригинале)
Многие управляющие ФорексТренда и ПантеонФинанса продемонстрировали хорошую торговлю и на обоих площадках получена прибыль, однако, без просадок не обошлось.
Возвращение Hozyina в инвестиционный портфель ознаменовалось его убытком под 26% и падением индекса на 7,53%.
ForexTrend:
№ | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конецТП | Прибыль | Процент |
---|---|---|---|---|---|
1. | 7031(sven) | 1244,31 | 1257,5 | +13,19 | 1,06 |
2. | 7093(AlexZhuk) | 1014,86 | 1035,7 | +20,84 | 2,05 |
3. | 10253(investobolin) | 1515,95 | 1545,61 | +29,66 | 1,96 |
4. | 6482(TP) | 758,74 | 769,37 | +10,63 | 1,40 |
5. | 7187(veronika) | 1652,94 | 1669,74 | +16,8 | 1,02 |
6. | Индекс Platinum2 | 1000 | 1010,55 | +10,55 | 1,06 |
7. | 520050(votfx) | 755,96 | 763,22 | +7,26 | 0,96 |
8. | Индекс Prize | 2500 | 2528,97 | +28,97 | 1,16 |
9. | Индекс Balance3 | 1000 | 924,78 | -75,22 | -7,52 |
10. | Индекс Million | 3000 | 3041,82 | +41,82 | 1,39 |
11. | Индекс Prize2 | 2000 | 2047,56 | +47,56 | 2,38 |
Итого | 16442,76 | 16594,82 | +152,06 | +0,92% |
Портфель на Panteon:
№ | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конец ТП | Прибыль | Процент |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5000100(Lion) | 419,44 | 441,64 | 22,20 | 5,29 |
2. | 5000099(Trader) | 515,89 | 528,85 | 12,96 | 2,51 |
3. | 5000182(Maksim) | 516,38 | 526,76 | 10,38 | 2,01 |
4. | 5000105(SkyFx) | 565,46 | 545,87 | -19,59 | -3,46 |
5. | 5000106(Fenix) | 502,52 | 517,72 | 15,20 | 3,02 |
6. | 5000500(Manager) | 494,57 | 517,2 | 22,63 | 4,58 |
7. | 5000194(Perseus) | 306,71 | 317,57 | 10,86 | 3,54 |
8. | 5000080(Skilled) | 531,49 | 543,31 | 11,82 | 2,22 |
9. | 5000176(Master) | 274,02 | 264,36 | -9,66 | -3,53 |
Итого | 4126,48 | 4126,48 | +76,8 | +1,86% |
Общая прибыль за 102 недели инвестирования +8 248,9$.
Прибыль за 2014-й год: +2 830,73$
В ролловер вывел средства из всех управов ФорексТренда, хочу перевести портфель ФТ на индексы.
Следите за продолжением через мой RSS фид или подпишитеь на блог по Email.
Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 31.03.2014
2014-03-31 19:49:00 (читать в оригинале)
На 103-ю неделю инвестирования внес изменения в инвестиционный портфель. В ролловер вывел средства из Avasa и 1000 из Veroniki, хочу перевести портфель ФТ на индексы. На следующую неделю добавил по 1 лоту в Balance3 и Platinum2, увеличил на 1.3 лота Million и на 0.65 лота Prize2
ForexTrend на 103-ю неделю:
№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|---|---|---|
1. | 7031(sven) | 1244,31 | 7,57% |
2. | 7093(AlexZhuk) | 1014,86 | 6,17% |
3. | 10253(investobolin) | 1515,95 | 9,22% |
4. | 6482(TP) | 758,74 | 4,61% |
5. | 7187(veronika) | 1652,94 | 10,05% |
6. | Индекс Platinum2 | 1000 | 6,08% |
7. | 520050(votfx) | 755,96 | 4,60% |
8. | Индекс Prize | 2500 | 15,2% |
9. | ИндексBalance3 | 1000 | 6,08% |
10. | Индекс Million | 3000 | 18,25% |
11. | Индекс Prize2 | 2000 | 12,16% |
Итого | 16442,76 |
Инвестиционный портфель на Panteon на 9-ю неделю:
№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|---|---|---|
1. | 5000100(Lion) | 419,44 | 10,16% |
2. | 5000099(Trader) | 515,89 | 12,50% |
3. | 5000182(Maksim) | 516,38 | 12,51% |
4. | 5000105(SkyFx) | 565,46 | 13,70% |
5. | 5000106(Fenix) | 502,52 | 12,18% |
6. | 5000500(BestPammManager) | 494,57 | 11,99% |
7. | 5000194(Perseus) | 306,71 | 7,43% |
8. | 5000080(Skilled) | 531,49 | 12,88% |
9. | 5000176(Master) | 274,02 | 6,64% |
Итого | 4126,48 |
Суммарный инвестиционный портфель: 20 569,24$
102-я неделя инвестирования(24.03-30.03). Итоги
2014-03-30 01:12:00 (читать в оригинале)Управляющие ФорексТренда и ПантеонФинанса продемонстрировали хорошую торговлю и на обоих площадках получена прибыль. Пантеоновский портфель особенно отличился со знаком плюс, по портфелю получена прибыль почти в 3%.
прошлой неделе, продержался недолго.На этой неделе уже установлен новый рекорд..
Совокупная прибыль по инвестиционному портфелю за все время инвестирования превысила 8000.
Итоги 102-й недели инвестирования в ПАММ-счета
Итог за неделю по каждому из ПАММ-счетов в цифрах:Портфель на ForexTrend:
№ | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конецТП | Прибыль | Процент |
---|---|---|---|---|---|
1. | 7031(sven) | 1237,24 | 1244,31 | +7,07 | 0,57 |
2. | 7093(AlexZhuk) | 1001,69 | 1014,86 | +13,17 | 1,31 |
3. | 10253(investobolin) | 1483,05 | 1515,95 | +32,9 | 2,22 |
4. | 6482(TP) | 748,66 | 758,74 | +10,08 | 1,35 |
5. | 7187(veronika) | 2621,24 | 2652,94 | +31,7 | 1,21 |
6. | 5995(Avas) | 2772,58 | 2795,21 | +22,63 | 0,82 |
7. | 520050(votfx) | 747,97 | 755,96 | +7,99 | 1,07 |
8. | Индекс Prize | 2500 | 2553,1 | +53,1 | 2,12 |
9. | Индекс Aggressive | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Индекс Million | 1700,00 | 1721,35 | +21,35 | 1,26 |
11. | Индекс Prize2 | 1350,00 | 1366,11 | +16,11 | 1,19 |
Итого | 16162,43 | 16378,53 | +216,1 | +1,34% |
Портфель на Panteon:
№ | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конец ТП | Прибыль | Процент |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5000100(Lion) | 403,43 | 419,44 | 16,01 | 3,97 |
2. | 5000099(Trader) | 503,35 | 515,89 | 12,54 | 2,49 |
3. | 5000182(Maksim) | 508,82 | 516,38 | 7,56 | 1,49 |
4. | 5000105(SkyFx) | 552,27 | 565,46 | 13,19 | 2,39 |
5. | 5000106(Fenix) | 495,06 | 502,52 | 7,46 | 1,51 |
6. | 5000500(Manager) | 475,25 | 494,57 | 19,32 | 4,07 |
7. | 5000194(Perseus) | 288,94 | 306,71 | 17,77 | 6,15 |
8. | 5000080(Skilled) | 509,98 | 531,49 | 21,51 | 4,22 |
9. | 5000176(Master) | 271,25 | 274,02 | 2,77 | 1,02 |
Итого | 4008,35 | 4126,48 | +118,13 | +2,95% |
Общая прибыль за 102 недели инвестирования +8020,04$.
Прибыль за 2014-й год: +2601,87$
В ролловер вывел средства из Avasa и 1000 из Veroniki, хочу перевести портфель ФТ на индексы. На следующую неделю планирую добавить Balance3 и Platinum2, увеличить Million.
В следующий субботний ролловер закрою остальные счета на ФТ и сформирую портфель из индексов.
Следите за продолжением через мой RSS фид или подпишитеь на блог по Email.
Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 24.03.2014
2014-03-24 19:32:00 (читать в оригинале)
На 102-ю неделю инвестирования внес небольшие изменения в инвестиционный портфель. Закрыл индекс Aggressive, там пока висит просадка у Skalpera, на освободившееся средства докупил 0.3 лот индекс Prize и 0.35 лот индекса Prize2, в остальном инвестиционный портфель остался без изменений.
ForexTrend на 102-ю неделю:
№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|---|---|---|
1. | 7031(sven) | 1237,24 | 7,66% |
2. | 7093(AlexZhuk) | 1001,69 | 6,20% |
3. | 10253(investobolin) | 1483,05 | 9,18% |
4. | 6482(TP) | 748,66 | 4,63% |
5. | 7187(veronika) | 2621,24 | 16,22% |
6. | 5995(Avas) | 2772,58 | 17,15% |
7. | 520050(votfx) | 747,97 | 4,63% |
8. | Индекс Prize | 2500,00 | 15,47% |
9. | Индекс Aggressive | 0 | 0% |
10. | Индекс Million | 1700,00 | 10,52% |
10. | Индекс Prize2 | 1350,00 | 8,35% |
Итого | 16162,43 |
Инвестиционный портфель на Panteon на 8-ю неделю:
№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|---|---|---|
1. | 5000100(Lion) | 403,43 | 10,06% |
2. | 5000099(Trader) | 503,35 | 12,56% |
3. | 5000182(Maksim) | 508,82 | 12,69% |
4. | 5000105(SkyFx) | 552,27 | 13,78% |
5. | 5000106(Fenix) | 495,06 | 12,35% |
6. | 5000500(BestPammManager) | 475,25 | 11,88% |
7. | 5000194(Perseus) | 288,94 | 7,21% |
8. | 5000080(Skilled) | 509,98 | 12,72% |
9. | 5000176(Master) | 271,25 | 6,77% |
Итого | 4008,35 |
Суммарный инвестиционный портфель: 20170,78$
Инвестиционный портфель превысил отметку в 20к!:)
101-я неделя инвестирования(17.03-23.03). Итоги
2014-03-23 00:42:00 (читать в оригинале)Управляющие ФорексТренда и ПантеонФинанса продемонстрировали хорошую торговлю и на обоих площадках получена прибыль более процента. На Патнеоне не обошлось без убытков, но хорошая прибыль по остальным счетам компенсировала эти убытки.
ForexTrend:
№ | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конецТП | Прибыль | Процент |
---|---|---|---|---|---|
1. | 7031(sven) | 1219,87 | 1237,24 | +17,37 | 1,42 |
2. | 7093(AlexZhuk) | 977,23 | 1001,69 | +24,46 | 2,50 |
3. | 10253(investobolin) | 1447,49 | 1483,05 | +35,56 | 2,46 |
4. | 6482(TP) | 736,16 | 748,66 | +12,5 | 1,7 |
5. | 7187(veronika) | 2606,14 | 2621,24 | +15,1 | 0,58 |
6. | 5995(Avas) | 2761,26 | 2772,58 | +11,32 | 0,41 |
7. | 520050(votfx) | 739,05 | 747,97 | +8,92 | 1,21 |
8. | Индекс Prize | 2200,00 | 2247,23 | +47,23 | 2,15 |
9. | Индекс Aggressive | 600,00 | 611,5 | +11,5 | 1,92 |
10. | Индекс Million | 1700,00 | 1723,25 | +23,25 | 1,37 |
11. | Индекс Prize2 | 1000,00 | 1042,62 | +42,62 | 4,26 |
Итого | 15987,2 | 16237,03 | +249,83 | +1,56% |
Портфель на Panteon:
№ | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конец ТП | Прибыль | Процент |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5000100(Lion) | 395,56 | 403,43 | 7,87 | 1,99 |
2. | 5000099(Trader) | 521,43 | 503,35 | -18,08 | -3,47 |
3. | 5000182(Maksim) | 496,39 | 508,82 | 12,43 | 2,5 |
4. | 5000105(SkyFx) | 543,56 | 552,27 | 8,71 | 1,6 |
5. | 5000106(Fenix) | 488,19 | 495,06 | 6,87 | 1,41 |
6. | 5000500(Manager) | 461,22 | 475,25 | 14,03 | 3,04 |
7. | 5000194(Perseus) | 275,06 | 288,94 | 13,88 | 5,05 |
8. | 5000080(Skilled) | 511,7 | 509,98 | -1,72 | -0,34 |
9. | 5000176(Master) | 263,43 | 271,25 | 7,82 | 2,97 |
Итого | 3956,54 | 4008,35 | +51,81 | +1,31% |
Общая прибыль за 101 неделю инвестирования +7685,81$.
Прибыль за 2014-й год: +2267,64$
На следующую планирую закрыть индекс Aggressive, там пока висит просадка у Skalpera, на освободившееся средства докупить индекс Prize и Prize2.
Следите за продолжением через мой RSS фид или подпишитеь на блог по Email.



Категория «Графика»
Взлеты Топ 5
![]() | ||
+203 |
215 |
книга мудрости |
+188 |
288 |
Relazioni |
+164 |
208 |
Палитра тишины - веб-дизайн и не только... |
+163 |
207 |
Blender-Empire |
+148 |
227 |
Карен-тян |
Падения Топ 5
![]() | ||
-3 |
13 |
ITDalee |
-5 |
245 |
Создавая пространство.. Блог декоратора Кати Саган |
-6 |
4 |
antiqvar |
-8 |
7 |
Канарик |
-11 |
6 |
Real_Dark_Trancer |

Популярные за сутки
Загрузка...

BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.