![]() ![]() ![]()
Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная /
Каталог блоговCтраница блогера блог о заработке и инвестициях/Записи в блоге |
![]() |
блог о заработке и инвестициях
Голосов: 1 Адрес блога: http://www.forexread.com/ Добавлен: 2012-04-25 19:02:04 |
Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 03.03.2014
2014-03-03 19:44:00 (читать в оригинале)![Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 03.03.2014 Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 03.03.2014](http://3.bp.blogspot.com/-i8mxg9mcf5k/UxRXhma-PlI/AAAAAAAABn4/wmgAYFFugUY/s200/Investitionnij-Portfel-Pamm99.png)
На 99-ю неделю инвестирования внес небольшие изменения в инвестиционный портфель - закрыл 0.2 лот индекса Aggressive из-за последней недели у Skalpera, вывел прибыль с индексов.
ForexTrend на 99-ю неделю:
№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|---|---|---|
1. | 7031(sven) | 1180,74 | 8,58% |
2. | 7093(AlexZhuk) | 952,45 | 6,92% |
3. | 10253(investobolin) | 1586,84 | 11,54% |
4. | 6482(TP) | 705,05 | 5,13% |
5. | 7187(veronika) | 2564,14 | 18,64% |
6. | 5995(Avas) | 2711,81 | 19,71% |
7. | 520050(votfx) | 755,44 | 5,49% |
8. | Индекс Prize | 2000,00 | 14,54% |
9. | Индекс Aggressive | 300 | 2,18% |
10. | Индекс Million | 1000,00 | 7,27% |
Итого | 13756,47 |
Инвестиционный портфель на Panteon на 5-ю неделю:
№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|---|---|---|
1. | 5000100(Lion) | 478,46 | 11,91% |
2. | 5000099(Trader) | 498,72 | 12,34% |
3. | 5000182(Maksim) | 499,55 | 12,48% |
4. | 5000105(SkyFx) | 547,61 | 13,62% |
5. | 5000106(Fenix) | 473,87 | 12,14% |
6. | 5000500(BestPammManager) | 478,33 | 11,85% |
7. | 5000194(Perseus) | 260,58 | 6,85% |
8. | 5000080(Skilled) | 492,73 | 12,37% |
9. | 5000176(Master) | 249,36 | 6,43% |
Итого | 3979,21 |
Суммарный инвестиционный портфель: 17735,68$
98-я неделя инвестирования(24.02-02.03). Итоги
2014-03-01 14:36:00 (читать в оригинале)Все управляющие ФорексТренда завершили отчетный период с прибылью, хотя шли они к этой прибыли по-разному. Хороший откат по Евро позволил закрыть продажи EUR/USD Svenu и Skalperu. Investobolin, Avas и AlexZhuk побывали в просадке, но смогли ее удачно разрулить.
Panteona завершили неделю в минусе, но за счет остальных портфель по площадке все равно показал прибыль, хоть и небольшую.
Совокупная прибыль по портфелю за все время инвестирования превысила 7000.
Итоги 98-й недели инвестирования в ПАММ-счета
Итог за неделю по каждому из ПАММ-счетов в цифрах:Портфель на ForexTrend:
№ | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конецТП | Прибыль | Процент |
---|---|---|---|---|---|
1. | 7031(sven) | 1172,72 | 1180,74 | +8,02 | 0,68 |
2. | 7093(AlexZhuk) | 940,76 | 952,45 | +11,69 | 1,24 |
3. | 10253(investobolin) | 1549,12 | 1586,84 | +37,72 | 2,43 |
4. | 6482(TP) | 691,13 | 705,05 | +13,19 | 2,01 |
5. | 7187(veronika) | 2546,79 | 2564,14 | +17,35 | 0,68 |
6. | 5995(Avas) | 2692,55 | 2711,81 | +19,62 | 0,72 |
7. | 520050(votfx) | 747,5 | 755,44 | +7,94 | 1,06 |
8. | Индекс Prize | 2000,00 | 2075 | +75 | 3,75 |
9. | Индекс Aggressive | 500,00 | 536,9 | +36,9 | 7,38 |
10. | Индекс Million | 1000,00 | 1022,2 | +12,2 | 1,22 |
Итого | 13840,57 | 14090,57 | +240 | +1,73% |
Портфель на Panteon:
№ | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конец ТП | Прибыль | Процент |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5000100(Lion) | 471,34 | 478,46 | 7,12 | 1,51 |
2. | 5000099(Trader) | 488,47 | 498,72 | 10,25 | 2,1 |
3. | 5000182(Maksim) | 494,07 | 499,55 | 5,48 | 1,11 |
4. | 5000105(SkyFx) | 538,92 | 547,61 | 8,49 | 1,61 |
5. | 5000106(Fenix) | 480,64 | 473,87 | -6,77 | -1,41 |
6. | 5000500(Manager) | 469,13 | 478,33 | 9,2 | 1,96 |
7. | 5000194(Perseus) | 271,14 | 260,58 | -10,56 | -3,89 |
8. | 5000080(Skilled) | 489,55 | 492,73 | 3,18 | 0,65 |
9. | 5000176(Master) | 254,58 | 249,36 | -5,22 | -2,05 |
Итого | 3957,84 | 3979,21 | +21,37 | +0,54% |
Общая прибыль за 98 недель инвестирования +7242,92$.
Прибыль за 2014-й год: +1824,75$
На следующую неделю планирую сократить немного долю индекса Aggressive из-за последней недели Skalpera, в остальном без существенных изменений.
Всех с первым днем Весны!
Следите за продолжением через мой RSS фид или подпишитеь на блог по Email.
Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 24.02.2014
2014-02-25 13:45:00 (читать в оригинале)![Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 24.02.2014 Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 24.02.2014](http://2.bp.blogspot.com/-dK0oOMHQeTE/UwxmJmsQ14I/AAAAAAAABnY/lhfS2kYVtrc/s200/Investitionnij-Portfel-Pamm98.png)
На 98-ю неделю инвестирования внес совсем небольшие изменения в инвестиционный портфель - вывел прибыль с индексов, добавил 10$ на счет Skilled(5000080).
ForexTrend на 98-ю неделю:
№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|---|---|---|
1. | 7031(sven) | 1172,72 | 8,51% |
2. | 7093(AlexZhuk) | 940,76 | 6,82% |
3. | 10253(investobolin) | 1549,12 | 11,24% |
4. | 6482(TP) | 691,13 | 5,01% |
5. | 7187(veronika) | 2546,79 | 18,47% |
6. | 5995(Avas) | 2692,55 | 19,53% |
7. | 520050(votfx) | 747,5 | 5,42% |
8. | Индекс Prize | 2000,00 | 14,51% |
9. | Индекс Aggressive | 446,15 | 3,24% |
10. | Индекс Million | 1000,00 | 7,25% |
Итого | 13786,72 |
Инвестиционный портфель на Panteon на 4-ю неделю:
№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|---|---|---|
1. | 5000100(Lion) | 471,34 | 11,91% |
2. | 5000099(Trader) | 488,47 | 12,34% |
3. | 5000182(Maksim) | 494,07 | 12,48% |
4. | 5000105(SkyFx) | 538,92 | 13,62% |
5. | 5000106(Fenix) | 480,64 | 12,14% |
6. | 5000500(BestPammManager) | 469,13 | 11,85% |
7. | 5000194(Perseus) | 271,14 | 6,85% |
8. | 5000080(Skilled) | 489,55 | 12,37% |
9. | 5000176(Master) | 254,58 | 6,43% |
Итого | 3857,84 |
Суммарный инвестиционный портфель: 17 644,6$
97-я неделя инвестирования(17.02-23.02). Итоги
2014-02-22 13:04:00 (читать в оригинале)Неделя началась неудачно для инвестиционного портфеля. Начали отчетный период с убытка Avas, Investobolin, SkyFx, Skilled, но первая тройка сумела вывести неделю в плюс. Правда, еще Otmar из индекса Aggressive ушел в просадку на 43% и утащил за собой индекс на 10,77%. Sven на этой неделе открыл одну сделку и оставил её на выходные.
ForexTrend:
№ | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конецТП | Прибыль | Процент |
---|---|---|---|---|---|
1. | 7031(sven) | 1172,72 | 1172,72 | +0 | 0 |
2. | 7093(AlexZhuk) | 925,07 | 940,76 | +15,69 | 1,7 |
3. | 10253(investobolin) | 1522,13 | 1549,12 | +26,99 | 1,77 |
4. | 6482(TP) | 685,95 | 691,13 | +5,18 | 0,76 |
5. | 7187(veronika) | 2527,16 | 2546,79 | +19,63 | 0,78 |
6. | 5995(Avas) | 2658,83 | 2692,55 | +33,72 | 1,27 |
7. | 520050(votfx) | 739,52 | 747,5 | +7,98 | 1,08 |
8. | Индекс Prize | 2000,00 | 2050,8 | +50,8 | 2,54 |
9. | Индекс Aggressive | 500,00 | 446,15 | -53,85 | -10,77 |
10. | Индекс Million | 1000,00 | 1010,09 | +10,09 | 1 |
Итого | 13731,38 | 13847,61 | +116,23 | +0,85% |
Портфель на Panteon:
№ | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конец ТП | Прибыль | Процент |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5000100(Lion) | 458,03 | 471,36 | 13,33 | 2,91 |
2. | 5000099(Trader) | 476,51 | 488,47 | 11,96 | 2,51 |
3. | 5000182(Maksim) | 483,42 | 494,08 | 10,66 | 2,21 |
4. | 5000105(SkyFx) | 526,7 | 538,93 | 12,14 | 2,3 |
5. | 5000106(Fenix) | 468,93 | 480,65 | 11,72 | 2,5 |
6. | 5000500(Manager) | 455,33 | 469,13 | 13,8 | 3,03 |
7. | 5000194(Perseus) | 256,89 | 271,15 | 14,26 | 5,55 |
8. | 5000080(Skilled) | 497,06 | 479,44 | -17,62 | -3,54 |
9. | 5000176(Master) | 252,08 | 254,59 | 2,51 | 1 |
Итого | 3875,04 | 3947,8 | +72,72 | +1,88% |
Общая прибыль за 96 недель инвестирования +6981,55$.
Прибыль за 2014-й год: +1563,38$
На следующую неделю оставлю портфель без изменений, только выведу прибыль с индексов.
Следите за продолжением через мой RSS фид или подпишитеь на блог по Email.
Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 17.02.2014
2014-02-17 19:40:00 (читать в оригинале)![Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 17.02.2014 Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 17.02.2014](http://2.bp.blogspot.com/-pMeBgJrJoTM/UwIo1dMOt-I/AAAAAAAABmw/u_lDFlLl6cQ/s200/Investitionnij-Portfel-Pamm97.png)
На 97-ю неделю инвестирования внес небольшие изменения в инвестиционный портфель.Убрал из портфеля ПАММ-счет 504699(Alla1960), докупил 0.6 лотов индекса Prize и добавил 26$ на счет 5000100(Lion).
ForexTrend на 97-ю неделю:
№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|---|---|---|
1. | 7031(sven) | 1172,72 | 8,54% |
2. | 7093(AlexZhuk) | 925,07 | 6,74% |
3. | 10253(investobolin) | 1522,13 | 11,09% |
4. | 6482(TP) | 685,95 | 5,00% |
5. | 7187(veronika) | 2527,16 | 18,4% |
6. | 5995(Avas) | 2658,83 | 19,36% |
7. | 520050(votfx) | 739,52 | 5,39% |
8. | Индекс Prize | 2000,00 | 14,57% |
9. | Индекс Aggressive | 500,00 | 3,64% |
10. | Индекс Million | 1000,00 | 7,28% |
Итого | 13731,38 |
Инвестиционный портфель на Panteon на 3-ю неделю:
№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|---|---|---|
1. | 5000100(Lion) | 458,03 | 11,82% |
2. | 5000099(Trader) | 476,51 | 12,30% |
3. | 5000182(Maksim) | 483,42 | 12,48% |
4. | 5000105(SkyFx) | 526,79 | 13,59% |
5. | 5000106(Fenix) | 468,93 | 12,1% |
6. | 5000500(BestPammManager) | 455,33 | 11,75% |
7. | 5000194(Perseus) | 256,89 | 6,63% |
8. | 5000080(Skilled) | 497,06 | 12,83% |
9. | 5000176(Master) | 252,08 | 6,51% |
Итого | 3875,04 |
Суммарный инвестиционный портфель: 17606,42$
![BlogRider сегодня BlogRider сегодня](/themes/1/i/menu/th/blogrider_today.png)
![Изменения рейтинга Изменения рейтинга](/themes/1/i/menu/th/rating_changes.png)
Категория «Музыка»
Взлеты Топ 5
![]() | ||
+382 |
399 |
Follow_through |
+328 |
331 |
שימותו הקנאים |
+320 |
334 |
Tomas50 |
+317 |
357 |
krodico |
+307 |
359 |
Ланин Сергей |
Падения Топ 5
![]() | ||
-4 |
42 |
Similis_Deo |
-5 |
2 |
Dark Music in Your Heart | Dark Music in Your Heart |
-6 |
9 |
BrightBand |
-15 |
135 |
Музпросвет в мыслях |
-16 |
167 |
Trance Music - Транс музыка |
![Главные темы Главные темы](/themes/1/i/menu/th/main_themes.png)
Популярные за сутки
Загрузка...
![Загрузка... Загрузка...](/themes/1/i/loader/loader.gif)
BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.