(Д-Е) | | | | | | | |
Д | | | | | | | |
| | | | | | | |
№ | Торгова назва | МНН | Форма випуску | Заявник | Країна заявника | Виробник | Країна виробника |
959 | ДАЛАЦИН Т | Clindamycin | Гель для зовнішнього застосування 1% по 30 г (10 мг/г) у тубах | Пфайзер Інк. | США | Фармація і Апджон Компані | США |
960 | ДАЛЕРОН® С | Comb drug | Гранули для орального розчину по 5 г у пакетиках № 10 | КРКА, д.д., Ново место | Словенія | КРКА, д.д., Ново место | Словенія |
961 | ДАЛЕРОН® С ЮНІОР | Comb drug | Гранули для орального розчину по 5 г у пакетиках № 10 | КРКА, д.д., Ново место | Словенія | КРКА, д.д., Ново место | Словенія |
962 | ДАРВІЛОЛ® | Comb drug | Краплі оральні, розчин по 25 мл у флаконах із скломаси (фасування ізin bulk ВАТ Сумісне українсько-бельгійське хімічне підприємство ІнтерХім, Україна) | ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», м. Київ | Україна | ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», м. Київ | Україна |
963 | ДАРСІЛ | Silymarin | Таблетки, вкриті оболонкою, по 22,5 мг № 10х3, № 10х5, № 10х10 у контурних чарункових упаковках у пачці | ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», м. Київ | Україна | ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», м. Київ | Україна |
964 | ДЕАКУРА | Biotin | Таблетки по 2,5 мг № 50 (50х1), № 100 (100х1), № 200 (200х1) у флаконах | Дермафарм АГ | Німеччина | мібе ГмбХ Арцнайміттель | Німеччина |
965 | ДЕАКУРА | Biotin | Таблетки по 5 мг № 50 (50х1), № 100 (100х1), № 200 (200х1) у флаконах | Дермафарм АГ | Німеччина | мібе ГмбХ Арцнайміттель | Німеччина |
966 | ДЕЗЛОРАТЕК | Desloratadine | Таблетки, вкриті оболонкою, по 5 мг № 10 у блістері у пачці | ТОВ «Універсальне агентство «ПРО-фарма», м. Київ | Україна | Біовіта Лабораторіз Пвт. Лтд. | Індія |
967 | ДЕЗМІСТИН® 0,1% | Myramistin* | Розчин для зовнішнього застосування 0,1% по 100 мл у флаконах | ТОВ «ІНФАМЕД», м. Київ | Україна | Комунальне підприємство Київської обласної ради «Фармацевтична фабрика», м. Київ | Україна |
968 | ДЕЗОРУС | Desloratadine | Таблетки, вкриті оболонкою, по 5 мг № 10 | Ципла Лтд | Індія | Ципла Лтд | Індія |
969 | ДЕКАЗОЛЬ | Decamethoxin* | Аерозоль, 52 мг/60 г по 60 г у балонах № 1 | АТ «Стома», м. Харків | Україна | АТ «Стома», м. Харків | Україна |
970 | ДЕКАМЕВІТ® | Comb drug | Таблетки, вкриті оболонкою, № 20 (10х2) у блістерах | ПАТ «Київський вітамінний завод», м. Київ | Україна | ПАТ «Київський вітамінний завод», м. Київ | Україна |
971 | ДЕКАРИС | Levamisole | Таблетки по 150 мг № 1 у блістерах | ВАТ «Гедеон Ріхтер» | Угорщина | ВАТ «Гедеон Ріхтер» (випуск серії, оформлення сертифікатів якості)/Гедеон Ріхтер Румунія А.Т. (повний цикл виробництва готової продукції, пакування, контроль серії) | Угорщина/ Румунія |
972 | ДЕКАРИС | Levamisole | Таблетки по 50 мг № 2 у блістерах | ВАТ «Гедеон Ріхтер» | Угорщина | ВАТ «Гедеон Ріхтер» (випуск серії, оформлення сертифікатів якості)/Гедеон Ріхтер Румунія А.Т. (повний цикл виробництва готової продукції, пакування, контроль серії) | Угорщина/ Румунія |
973 | ДЕКАСАН® | Decamethoxin* | Розчин, 0,2 мг/мл по 50 мл, 100 мл, 200 мл, 400 мл у пляшках, по 50 мл, 100 мл, 250 мл, 500 мл, 1000 мл, 2000 мл, 3000 мл, 5000 мл у контейнерах, по 2 мл або 5 мл у однодозових контейнерах № 10 | ТОВ «Юрія-Фарм», м. Київ | Україна | ТОВ «Юрія-Фарм», м. Київ | Україна |
974 | ДЕКАСАН®-ЦИТОКЛІН | Decamethoxin* | Розчин, 0,2 мг/мл по 1000 мл у контейнерах | ТОВ «Юрія-Фарм», м. Київ | Україна | ТОВ «Юрія-Фарм», м. Київ | Україна |
975 | ДЕКАТИЛЕН™ | Comb drug | Таблетки для розсмоктування № 20 (10х2), № 30 (10х3), № 40 (10х4) у блістерах | Мефа ЛЛС | Швейцарія | Мефа ЛЛС/Унтерзухунгсінститут Хеппелер (додаткова лабораторія, що приймає участь в контролі якості) | Швейцарія/Німеччина |
976 | ДЕКСИФЕН | Dexibuprofen | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 200 мг № 10 (10х1), № 20 (10х2) у блістерах | Актавіс груп АТ | Ісландія | ЕМКЙОР ФАРМАСЬЮТІКАЛС ЛТД. | Індія |
977 | ДЕКСИФЕН | Dexibuprofen | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 300 мг № 10 (10х1), № 20 (10х2) у блістерах | Актавіс груп АТ | Ісландія | ЕМКЙОР ФАРМАСЬЮТІКАЛС ЛТД. | Індія |
978 | ДЕКСИФЕН | Dexibuprofen | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 400 мг № 10 (10х1), № 20 (10х2) у блістерах | Актавіс груп АТ | Ісландія | ЕМКЙОР ФАРМАСЬЮТІКАЛС ЛТД. | Індія |
979 | ДЕЛАЦЕТ | Delphinium consolida** | Настойка для зовнішнього застосування по 100 г у флаконах № 1 | Краківський завод лікарських трав «ГЕРБАПОЛЬ» у Кракові А.Т. | Польща | Краківський завод лікарських трав «ГЕРБАПОЛЬ» у Кракові А.Т. (виробниче підприємство у Вадовіце) | Польща |
980 | ДЕЛУФЕН® | Comb drug | Спрей назальний по 20 мл або по 30 мл у флаконах | Ріхард Біттнер АГ | Австрія | Ріхард Біттнер АГ | Австрія |
981 | ДЕНЕБОЛ ГЕЛЬ | Comb drug | Гель по 30 г у тубах | Мілі Хелскере Лімітед | Великобританія | Мепро Фармасютікалз Пвт. Лтд./Теміс Медикаре Лімітед | Індія/Індія |
982 | ДЕ-НОЛ® | Bismuth subcitrate | Таблетки по 120 мг № 56, № 112 | Астеллас Фарма Юроп Б.В. | Нідерланди | Астеллас Фарма Юроп Б.В. | Нідерланди |
983 | ДЕНТА КРАПЛІ | Comb drug | Краплі по 10 мл у флаконах | ТОВ «Тернофарм», м. Тернопіль | Україна | ВАТ «Тернопільська фармацевтична фабрика», м. Тернопіль/ТОВ «Тернофарм», м. Тернопіль | Україна/ Україна |
984 | ДЕНТАГЕЛЬ® | Comb drug | Гель для ясен по 20 г у тубах № 1 | ПАТ «Фітофарм», м. Артемівськ, Донецька обл. | Україна | ПАТ «Фітофарм», м. Артемівськ, Донецька обл. | Україна |
985 | ДЕНТІНОКС-ГЕЛЬ Н | Comb drug | Гель для ясен по 10 г у тубах | Дентінокс Гесельшафт фармасьютіше препарати Ленк та Шуппан | Німеччина | Дентінокс Гесельшафт фармасьютіше препарати Ленк та Шуппан | Німеччина |
986 | ДЕНТОКІНД | Comb drug | Таблетки № 150 у флаконах № 1 | Дойче Хомеопаті-Уніон ДХУ-Арцнайміттель ГмбХ & Ко. КГ. | Німеччина | Дойче Хомеопаті-Уніон ДХУ-Арцнайміттель ГмбХ & Ко. КГ. | Німеччина |
987 | ДЕНТОЛ 10% | Benzocaine | Гель для ясен по 100 мг/г по 15 г у тубах № 1 | Фармасайнс Інк. | Канада | Фармасайнс Інк. | Канада |
988 | ДЕНТОЛ 7,5% | Benzocaine | Гель для ясен по 75 мг/г по 15 г у тубах № 1 | Фармасайнс Інк. | Канада | Фармасайнс Інк. | Канада |
989 | ДЕПАНТОЛ-ЗДОРОВ’Я | Dexpanthenol | Аерозоль нашкірний, 2,5 г/58,5 г по 58,5 г (2,5 г) або по 117 г (5,0 г) у балонах | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», м. Харків | Україна | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», м. Харків | Україна |
990 |
|
Взлеты Топ 5
Падения Топ 5
|