К | | | | | | | |
№ | Торгова назва | МНН | Форма випуску | Заявник | Країна заявника | Виробник | Країна виробника |
1447 | КАГОЦЕЛ® | Mono | Таблетки по 12 мг № 10 у контурних чарункових упаковках | ТОВ "НІАРМЕДИК ПЛЮС", м. Москва | Російська Федерація | ТОВ "НІАРМЕДИК ПЛЮС", м. Москва | Російська Федерація |
1448 | КАЛАНХОЕ СІК | Kalanchoe pinnata** | Сік для зовнішнього застосування по 10 мл або по 20 мл у флаконах № 1, № 10 | ПрАТ «Біофарма», м. Київ | Україна | ПрАТ «Біофарма», м. Київ | Україна |
1449 | КАЛГАН | Rhizomata Tormentillae** | Кореневища по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 3 г у фільтр-пакетах № 20 | ЗАТ «Ліктрави», м. Житомир | Україна | ЗАТ «Ліктрави», м. Житомир | Україна |
1450 | КАЛЕНДУЛИ КВІТКИ | Calendula officinalis** | Квітки по 30 г або по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом, по 1,5 г у фільтр-пакеті № 20 у пачках або у пачках з внутрішнім пакетом, по 1,5 г у фільтр-пакеті в індивідуальному пакетику № 20 у пачках | ЗАТ «Ліктрави», м. Житомир | Україна | ЗАТ «Ліктрави», м. Житомир | Україна |
1451 | КАЛЕНДУЛИ КВІТКИ | Calendula officinalis** | Квітки по 50 г у пачках | Комунальне підприємство Київської обласної ради «Фармацевтична фабрика», м. Київ | Україна | Комунальне підприємство Київської обласної ради «Фармацевтична фабрика», м. Київ | Україна |
1452 | КАЛЕНДУЛИ КВІТКИ | Calendula officinalis** | Квітки по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом | ВАТ «Лубнифарм», м. Лубни, Полтавська обл. | Україна | ВАТ «Лубнифарм», м. Лубни, Полтавська обл. | Україна |
1453 | КАЛЕНДУЛИ МАЗЬ | Calendula officinalis** | Мазь по 20 г у тубах або у банках | ТОВ «Тернофарм», м. Тернопіль | Україна | ТОВ «Тернофарм», м. Тернопіль/ВАТ «Тернопільська фармацевтична фабрика», м. Тернопіль | Україна/ Україна |
1454 | КАЛЕНДУЛИ МАЗЬ | Calendula officinalis** | Мазь по 30 г у тубах | ПАТ «Фітофарм», м. Артемівськ, Донецька обл. | Україна | ПАТ «Фітофарм», м. Артемівськ, Донецька обл. | Україна |
1455 | КАЛЕНДУЛИ МАЗЬ | Calendula officinalis** | Мазь по 40 г в банках, по 30 г в тубах, по 30 г у тубах № 1 | ВАТ «Лубнифарм», м. Лубни, Полтавська обл. | Україна | ВАТ «Лубнифарм», м. Лубни, Полтавська обл. | Україна |
1456 | КАЛЕНДУЛИ МАЗЬ | Calendula officinalis** | Мазь по 40 г у банках у пачці або без пачки | ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика», м. Житомир | Україна | ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика», м. Житомир | Україна |
1457 | КАЛЕНДУЛИ МАЗЬ | Calendula officinalis** | Мазь по 40 г у контейнерах | Комунальне підприємство «Луганська обласна «Фармація», Фармацевтична фабрика, м. Луганськ | Україна | Комунальне підприємство «Луганська обласна «Фармація», Фармацевтична фабрика, м. Луганськ | Україна |
1458 | КАЛЕНДУЛИ МАЗЬ | Calendula officinalis** | Мазь по 40 г у контейнерах, по 30 г у тубах у пачці або без пачки | ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола», м. Запоріжжя | Україна | ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола», м. Запоріжжя | Україна |
1459 | КАЛЕНДУЛИ НАСТОЙКА | Calendula officinalis** | Настойка для зовнішнього застосування по 50 мл у флаконах | Дочірнє підприємство «Агрофірма «Ян» приватного підприємства «Ян», с. Немиринці, Ружинський р-н, Житомирська обл. | Україна | Дочірнє підприємство «Агрофірма «Ян» приватного підприємства «Ян», с. Немиринці, Ружинський р-н, Житомирська обл. | Україна |
1460 | КАЛЕНДУЛИ НАСТОЙКА | Calendula officinalis** | Настойка по 40 мл або по 50 мл у флаконах | ТОВ «Тернофарм», м. Тернопіль | Україна | ВАТ «Тернопільська фармацевтична фабрика», м. Тернопіль/ТОВ «Тернофарм», м. Тернопіль | Україна/ Україна |
1461 | КАЛЕНДУЛИ НАСТОЙКА | Calendula officinalis** | Настойка по 40 мл або по 50 мл у флаконах | ДП «Експериментальний завод медичних препаратів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України», м. Київ | Україна | ДП «Експериментальний завод медичних препаратів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України», м. Київ | Україна |
1462 | КАЛЕНДУЛИ НАСТОЙКА | Calendula officinalis** | Настойка по 40 мл або по 50 мл у флаконах у пачці або без пакчи | ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола», м. Запоріжжя | Україна | ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола», м. Запоріжжя | Україна |
1463 | КАЛЕНДУЛИ НАСТОЙКА | Calendula officinalis** | Настойка по 40 мл у флаконах | ТОВ «Славія 2000», м. Кіровоград | Україна | ТОВ «Славія 2000», м. Кіровоград | Україна |
1464 | КАЛЕНДУЛИ НАСТОЙКА | Calendula officinalis** | Настойка по 40 мл у флаконах | Комунальне підприємство Київської обласної ради «Фармацевтична фабрика», м. Київ | Україна | Комунальне підприємство Київської обласної ради «Фармацевтична фабрика», м. Київ | Україна |
1465 | КАЛЕНДУЛИ НАСТОЙКА | Calendula officinalis** | Настойка по 40 мл у флаконах | ПАТ «Ліки Кіровоградщини», м. Кіровоград | Україна | ПАТ «Ліки Кіровоградщини», м. Кіровоград | Україна |
1466 | КАЛЕНДУЛИ НАСТОЙКА | Calendula officinalis** | Настойка по 40 мл у флаконах скляних або полімерних | ПАТ «Фітофарм», м. Артемівськ, Донецька обл. | Україна | ПАТ «Фітофарм», м. Артемівськ, Донецька обл. | Україна |
1467 | КАЛЕНДУЛИ НАСТОЙКА | Calendula officinalis** | Настойка по 40 мл, 50 мл, 100 мл у флаконах | Приватне підприємство «Кілафф», м. Донецьк | Україна | Приватне підприємство «Кілафф», м. Докучаєвськ, Донецька обл. | Україна |
1468 | КАЛЕНДУЛИ НАСТОЙКА | Calendula officinalis** | Настойка по 50 мл або по 100 мл у флаконах; по 100 мл у банках | ПАТ «Біолік», м. Ладижин, Вінницька обл. | Україна | ПАТ «Біолік», м. Ладижин, Вінницька обл. | Україна |
1469 | КАЛЕНДУЛИ НАСТОЙКА | Calendula officinalis** | Настойка по 50 мл у флаконах | ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика», м. Житомир | Україна | ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика», м. Житомир | Україна |
1470 | КАЛЕНДУЛИ НАСТОЙКА | Calendula officinalis** | Настоянка по 40 мл у флаконах | Комунальне підприємство «Луганська обласна «Фармація», Фармацевтична фабрика, м. Луганськ | Україна | Комунальне підприємство «Луганська обласна «Фармація», Фармацевтична фабрика, м. Луганськ | Україна |
1471 | КАЛІУМ СУЛЬФУРИКУМ СІЛЬ ДОКТОРА ШЮССЛЕРА № 6 | Mono | Таблетки № 80 у флаконах № 1 | Дойче Хомеопаті-Уніон ДХУ-Арцнайміттель ГмбХ & Ко. КГ. | Німеччина | Дойче Хомеопаті-Уніон ДХУ-Арцнайміттель ГмбХ & Ко. КГ. | Німеччина |
1472 | КАЛІУМ ФОСФОРИКУМ СІЛЬ ДОКТОРА ШЮССЛЕРА № 5 | Mono | Таблетки № 80 у флаконах № 1 | Дойче Хомеопаті-Уніон ДХУ-Арцнайміттель ГмбХ & Ко. КГ. | Німеччина | Дойче Хомеопаті-Уніон ДХУ-Арцнайміттель ГмбХ & Ко. КГ. | Німеччина |
1473 | КАЛІУМ ХЛОРАТУМ СІЛЬ ДОКТОРА ШЮССЛЕРА № 4 | Mono | Таблетки № 80 у флаконах № 1 | Дойче Хомеопаті-Уніон ДХУ-Арцнайміттель ГмбХ & Ко. КГ. | Німеччина | Дойче Хомеопаті-Уніон ДХУ-Арцнайміттель ГмбХ & Ко. КГ. | Німеччина |
1474 | КАЛІЮ ОРОТАТ | Potassium orotate | Таблетки по 0,5 г № 10 у стрипах, у блістерах | ВАТ «Лубнифарм», м. Лубни, Полтавська обл. | Україна | ВАТ «Лубнифарм», м. Лубни, Полтавська обл. | Україна |
1475 | КАЛІЮ ОРОТАТ | Potassium orotate | Таблетки по 500 мг № 10 у блістерах | ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», м. Київ | Україна | ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», м. Київ/ТОВ «Агрофарм», м. Ірпінь, Київська обл. | Україна/ Україна |
1476 | КАЛІЮ ПЕРМАНГАНАТ | Potassium permanganate | Порошок для розчину для зовнішнього застосування по 5 г у флаконах № 1 |
|
Взлеты Топ 5
Падения Топ 5
|