О-П | | | | | | | |
| | | | | | | |
О | | | | | | | |
| | | | | | | |
№ | Торгова назва | МНН | Форма випуску | Заявник | Країна заявника | Виробник | Країна виробника |
2210 | ОБЛІПИХИ ОЛІЯ | Hippophae rhamnoides** | Олія по 50 мл у флаконах | ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика», м. Житомир | Україна | ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика», м. Житомир | Україна |
2211 | ОБЛІПИХОВА ОЛІЯ | Hippophae rhamnoides** | Олія по 30 мл, або по 50 мл, або по 100 мл у флаконах | ТОВ «Фітолік», м. Івано-Франківськ | Україна | ТОВ «Фітолік», м. Івано-Франківськ | Україна |
2212 | ОБЛІПИХОВА ОЛІЯ | Hippophae rhamnoides** | Олія по 50 мл у флаконах | Дочірнє підприємство «Агрофірма «Ян» приватного підприємства «Ян», с. Немиринці, Ружинський р-н, Житомирська обл. | Україна | Дочірнє підприємство «Агрофірма «Ян» приватного підприємства «Ян», с. Немиринці, Ружинський р-н, Житомирська обл. | Україна |
2213 | ОБЛІПИХОВА ОЛІЯ | Hippophae rhamnoides** | Олія по 50 мл у флаконах | Комунальне підприємство Київської обласної ради «Фармацевтична фабрика», м. Київ | Україна | Комунальне підприємство Київської обласної ради «Фармацевтична фабрика», м. Київ | Україна |
2214 | ОБЛІПИХОВА ОЛІЯ | Hippophae rhamnoides** | Супозиторії по 0,35 г № 10 (5х2) у блістерах | АТ «Лекхім-Харків», м. Харків | Україна | АТ «Лекхім-Харків», м. Харків | Україна |
2215 | ОБЛІПИХОВА ОЛІЯ | Hippophae rhamnoides** | Супозиторії ректальні по 0,5 г № 10 (5х2) | ВАТ «Нижфарм», м. Нижній Новгород | Російська Федерація | ВАТ «Нижфарм», м. Нижній Новгород | Російська Федерація |
2216 | ОБЛІПИХОВА ОЛІЯ | Hippophae rhamnoides** | Супозиторії ректальні по 500 мг № 10 | Фармапрім СРЛ | Республіка Молдова | Фармапрім СРЛ | Республіка Молдова |
2217 | ОБЛІПИХОВІ СУПОЗИТОРІЇ | Hippophae rhamnoides** | Супозиторії ректальні по 0,3 г № 5х2 | ВАТ «Монфарм», м. Монастирище, Черкаська обл | Україна | ВАТ «Монфарм», м. Монастирище, Черкаська обл | Україна |
2218 | ОБЛІПИХОВІ СУПОЗИТОРІЇ | Hippophae rhamnoides** | Супозиторії ректальні по 0,5 г № 10 у контурних чарункових упаковках | ТОВ «Фітолік», м. Івано-Франківськ | Україна | ТОВ «Фітолік», м. Івано-Франківськ | Україна |
2219 | ОВЕСТИН® | Estriol | Крем вагінальний, 1 мг/г по 15 г у тубах № 1 у комплекті з аплікатором | Шерінг-Плау Сентрал Іст АГ | Швейцарія | Н.В.Органон (відповідальний за контроль та випуск серії)/Органон (Ірландія) Лтд.(виробник дозованої форми, відповідальний за вторинне пакування, контроль та випуск серії) | Нідерланди/ Ірландія |
2220 | ОВЕСТИН® | Estriol | Супозиторії вагінальні по 0,5 мг № 15 (5х3) у блістерах | Шерінг-Плау Сентрал Іст АГ | Швейцарія | Н.В.Органон (виробник відповідальний за контроль та випуск серії)/Юнітер Індастріс (виробник дозованої форми) | Нідерланди/Франція |
2221 | ОКОМІСТИН® | Myramistin* | Краплі очні/вушні/для носа, розчин 0,01% по 5 мл або по 10 мл у флаконі полімерному з крапельницею в картонній пачці | ТОВ «ІНФАМЕД» | Російська Федерація | ТОВ «ІНФАМЕД» (випуск та контроль серії)/ТОВ «Слав’янська аптека» (виробництво in bulk, первинна та вторинна упаковка)/ПАТ «Фармак», м. Київ (повний цикл виробництва) | Російська Федерація/ Російська Федерація/ Україна |
2222 | ОКОФЕРОН® | Interferon alfa-2b | Краплі очні, порошок по 1000000 МО у флаконах у комплекті з розчинником для розчину по 5 мл у флаконах | ПрАТ «Біофарма», м. Київ | Україна | ПрАТ «Біофарма», м. Київ | Україна |
2223 | ОКСОЛІН | Oxolin* | Мазь 0,25% по 10 г у тубах | ВАТ «Лубнифарм», м. Лубни, Полтавська обл. | Україна | ВАТ «Лубнифарм», м. Лубни, Полтавська обл. | Україна |
2224 | ОКСОЛІН | Oxolin* | Мазь 0,25% по 10 г у тубах | ВАТ «Нижфарм», м. Нижній Новгород | Російська Федерація | ВАТ «Нижфарм», м. Нижній Новгород | Російська Федерація |
2225 | ОКСОЛІН-ДАРНИЦЯ | Oxolin* | Мазь, 2,5 мг/г по 10 г у тубах № 1 у пачці | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», м. Київ | Україна | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» | Україна |
2226 | ОКСОЛІНОВА МАЗЬ | Oxolin* | Мазь 0,25% по 10 г у контейнерах, у тубах | ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика», м. Житомир | Україна | ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика», м. Житомир | Україна |
2227 | ОКТЕНІСЕПТ | Comb drug | Розчин по 50 мл у флаконах з розпилювачем або з вагінальним аплікатором, по 250 мл, або по 450 мл, або по 1000 мл у флаконах | Шюльке і Майр ГмбХ | Німеччина | Шюльке і Майр ГмбХ | Німеччина |
2228 | ОКУЛОХЕЕЛЬ | Comb drug | Краплі очні по 0,45 мл у капсулах № 15 | Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ | Німеччина | Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ | Німеччина |
2229 | ОЛАЗОЛЬ® | Comb drug | Аерозоль по 60 г у балонах № 1 | АТ «Стома», м. Харків | Україна | АТ «Стома», м. Харків | Україна |
2230 | ОЛАТРОПІЛ® | Comb drug | Капсули № 30 (10х3) у блістерах | ТОВ «Олфа», м. Київ | Україна | АТ «Олайнфарм» | Латвія |
2231 | ОЛІГОВІТ | Comb drug | Таблетки, вкриті оболонкою, № 30 (10х3) у блістерах | Галеніка а.д. | Сербія | Галеніка а.д. | Сербія |
2232 | ОЛІЯ НАСІННЯ ГАРБУЗА | Cucurbita pero** | Олія по 100 мл у флаконах | ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС», м. Харків | Україна | ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС», м. Харків | Україна |
2233 | ОЛІЯ НАСІННЯ ГАРБУЗА | Cucurbita pero** | Олія по 50 мл або по 100 мл у флаконах № 1 | ВАТ «Лубнифарм», м. Лубни, Полтавська обл. | Україна | ВАТ «Лубнифарм», м. Лубни, Полтавська обл. | Україна |
2234 | ОЛІЯ НАСІННЯ ГАРБУЗА | Cucurbita pero** | Рідина оральна по 100 мл у флаконах № 1 | ПрАТ «Біофарма», м. Київ | Україна | ПрАТ «Біофарма», м. Київ | Україна |
2235 | ОЛІЯ ЧАСНИКУ | Allium sativum** | Капсули по 0,92 мг № 60 у флаконах | Фарметікс Інк. | Канада | Фарметікс Інк. | Канада |
2236 | ОЛФЕН™ ГЕЛЬ | Diclofenac | Гель 1% по 20 г або по 50 г у тубах № 1 | Мефа ЛЛС | Швейцарія | Мефа ЛЛС (виробник, який відповідає за контроль та випуск серії)/Меркле ГмбХ | Швейцарія/Німеччина |
2237 | ОЛФЕН™ ТРАНСДЕРМАЛЬНИЙ ПЛАСТИР | Diclofenac | Пластир трансдермальний по 140 мг/12 годин на 140 см² у пакетах № 2, № 5, № 10 | Мефа ЛЛС | Швейцарія | Тейка Фармасьютикал Ко., Лтд./Мефа ЛЛС (виробник, який відповідає за контроль та випуск серії) | Японія/ Швейцарія |
2238 | ОМАНУ КОРЕНЕВИЩА З КОРЕНЯМИ | Inula helenium** | Кореневища з коренями по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 4 г у фільтр-пакетах № 12 та №20 | ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола», м. Запоріжжя | Україна | ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола», м. Запоріжжя | Україна |
2239 | ОМАНУ КОРЕНЕВИЩА З КОРЕНЯМИ | Inula helenium** | Кореневища з коренями по 50 г у пакетах полімерних; по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 4 г у фільтр-пакетах № 12, № 20 | ЗАТ Фармацевтична фабрика «Віола», м. Запоріжжя |
|
Взлеты Топ 5
Падения Топ 5
|