![]() ![]() ![]()
Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная /
Каталог блоговCтраница блогера lqp/Записи в блоге |
![]() |
lqp
Голосов: 4 Адрес блога: http://lj.rossia.org/users/lqp/ Добавлен: 2007-10-25 23:50:07 блограйдером Lurk |
Дума- это ублюдочный парламент. Она только на словах будет обладать решающим голосом, на деле же у неё будет лишь совещательный голос, ибо в качестве цензоров над нею будут стоять верхняя палата и вооружённое до зубов правительство. В манифесте прямо говорится, что ни одно постановление Думы не может быть проведено в жизнь, если его не одобрят верхняя палата и царь.
Дума не является народным парламентом, это парламент врагов народа, ибо выборы в Думу не будут ни всеобщими, ни равными, ни прямыми, ни тайными.
И.В.Сталин, "Государственная дума и тактика социал-демократии".
via
![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif)
Новости свидомой статистики.
2014-11-04 15:23:18 (читать в оригинале)Берем число A близкое к миллиону (отличающееся от него на 1%). Делим на десять тысяч, умножаем на X (X<10 000). Какова вероятность, что полученное число будет отличаться от целого также менее чем на 1%?
По мнению лжеюзера
![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif)
Хух-хух.
via
![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif)
Глинка да не та.
2014-11-02 22:10:35 (читать в оригинале)По поводу истории с "травлей Доктора Лизы" (ссылаться не буду, смотрите яндекс) обнаружил весьма жырные подробности.
Ну, то есть к самой Елизавете Глинке я ни малейших добрых чувств не испытываю. После того как она на ебургских губернаторских выборах агитировала за Ройзмана (злостного врага клинической медицины) вопрос о ней как о публичном политике вообще , так и о всех спасающем "добром докторе" закрыт.
Интересна однако претензия, которую сейчас высказывают Глинке белоленточные либералы, называющие себя "российской оппозицей". Ее преступление, оказывается, в том, что она приняла участие в некоем праздничном мероприятии "Мы едины", посвященном борьбе с межнациональной рознью в РФ. Мероприятие скорее всего глупое и никчемное, примерно как "Рок против наркотиков". Однако вот взять и просто так заявить, что борьба с межнациональной рознью есть очередное преступление кровавого путинского режима - это сильно.
Либералы все откровеннее блокируются с нациками, теперь уже не только заграничными, но и доморощенными. Собственно, ничего из ряда вон выходящего тут нет. Практически по всей Восточной Европе либералы с самого начала блокировались именно с нациками. Однако позлорадствовать в адрес либеральных левых, которые два десятилетия раскалывали социалистическое движение под лозунгом "борьбы с красно-коричневыми" - это вполне себе повод.
Научная статистика на украине
2014-11-02 13:31:51 (читать в оригинале)Также, чтобы два раза не вставать, вот цифры, относящиеся к науке из того же источника.
Регион | Население в 2012 году | научных учреждений | научных работников | кандидатов наук | докторов наук | затраты на науку | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | на 100 000 чел | всего | на 100 000 чел | всего | на 100 000 чел | всего | на 100 000 | всего, тыс.грн. | на жителя, грн | на остепененного, тыс. грн | ||
Украина всего | 45778,5 | 1208 | 2.64 | 82032 | 179.19 | 15887 | 34.70 | 4486 | 9.80 | 10335136,5 | 225.76 | 507,30 |
АРК | 1963,5 | 36 | 1.83 | 1100 | 56.02 | 283 | 14.41 | 72 | 3.67 | 174994,5 | 89.12 | 492,94 |
Вінницька | 1641,2 | 21 | 1.28 | 497 | 30.28 | 77 | 4.69 | 10 | 0.61 | 38072,4 | 23.20 | 437,61 |
Волинська | 1037,2 | 12 | 1.16 | 248 | 23.91 | 17 | 1.64 | 1 | 0.10 | 19472 | 18.77 | 1081,78 |
Дніпропетровська | 3336,5 | 69 | 2.07 | 7194 | 215.62 | 662 | 19.84 | 135 | 4.05 | 894356,7 | 268.05 | 1122,15 |
Донецька | 4433 | 64 | 1.44 | 5595 | 126.21 | 651 | 14.69 | 166 | 3.74 | 473046,2 | 106.71 | 579,00 |
Житомирська | 1279 | 10 | 0.78 | 248 | 19.39 | 37 | 2.89 | 4 | 0.31 | 25586,4 | 20.01 | 624,06 |
Закарпатська | 1247,4 | 14 | 1.12 | 493 | 39.52 | 120 | 9.62 | 23 | 1.84 | 35537,1 | 28.49 | 248,51 |
Запорізька | 1801,3 | 29 | 1.61 | 2044 | 113.47 | 86 | 4.77 | 10 | 0.56 | 553318,7 | 307.18 | 5763,74 |
Івано-Франківська | 1379,8 | 21 | 1.52 | 690 | 50.01 | 29 | 2.10 | 5 | 0.36 | 62748,3 | 45.48 | 1845,54 |
Київська | 1717,6 | 30 | 1.75 | 1845 | 107.42 | 312 | 18.16 | 76 | 4.42 | 259624,8 | 151.16 | 669,14 |
Кіровоградська | 1010 | 14 | 1.39 | 403 | 39.90 | 25 | 2.48 | 3 | 0.30 | 31760,2 | 31.45 | 1134,29 |
Луганська | 2291,3 | 39 | 1.70 | 1034 | 45.13 | 74 | 3.23 | 27 | 1.18 | 166876,9 | 72.83 | 1652,25 |
Львівська | 2544,7 | 75 | 2.95 | 3627 | 142.53 | 1019 | 40.04 | 214 | 8.41 | 298255,7 | 117.21 | 241,89 |
Миколаївська | 1183,3 | 38 | 3.21 | 904 | 76.40 | 81 | 6.85 | 16 | 1.35 | 207863,6 | 175.66 | 2142,92 |
Одеська | 2388,7 | 54 | 2.26 | 2461 | 103.03 | 506 | 21.18 | 151 | 6.32 | 223417,7 | 93.53 | 340,06 |
Полтавська | 1487,8 | 23 | 1.55 | 847 | 56.93 | 198 | 13.31 | 38 | 2.55 | 72617,6 | 48.81 | 307,70 |
Рівненська | 1152,5 | 12 | 1.04 | 202 | 17.53 | 22 | 1.91 | 4 | 0.35 | 15006,1 | 13.02 | 577,16 |
Сумська | 1161,5 | 16 | 1.38 | 1498 | 128.97 | 89 | 7.66 | 14 | 1.21 | 165545,9 | 142.53 | 1607,24 |
Тернопільська | 1084,1 | 12 | 1.11 | 193 | 17.80 | 26 | 2.40 | 1 | 0.09 | 14532,2 | 13.40 | 538,23 |
Харківська | 2755,1 | 189 | 6.86 | 13475 | 489.09 | 2618 | 95.02 | 629 | 22.83 | 1969745,4 | 714.95 | 606,64 |
Херсонська | 1088,2 | 28 | 2.57 | 671 | 61.66 | 87 | 7.99 | 21 | 1.93 | 47249,7 | 43.42 | 437,50 |
Хмельницька | 1326,9 | 7 | 0.53 | 112 | 8.44 | 25 | 1.88 | 1 | 0.08 | 14092,6 | 10.62 | 542,02 |
Черкаська | 1285,4 | 25 | 1.94 | 625 | 48.62 | 57 | 4.43 | 6 | 0.47 | 54930,2 | 42.73 | 871,91 |
Чернівецька | 904,3 | 23 | 2.54 | 495 | 54.74 | 94 | 10.39 | 18 | 1.99 | 33835,9 | 37.42 | 302,11 |
Чернігівська | 1098,2 | 20 | 1.82 | 437 | 39.79 | 51 | 4.64 | 9 | 0.82 | 32848 | 29.91 | 547,47 |
Київ | 2799,2 | 317 | 11.32 | 33989 | 1214.24 | 8438 | 301.44 | 2781 | 99.35 | 4313215,9 | 1540.87 | 384,46 |
Севастополь | 380,8 | 10 | 2.63 | 1105 | 290.18 | 203 | 53.31 | 51 | 13.39 | 136585,8 | 358.68 | 537,741 |
Бросается в глаза резкая неравномерность развития украинской науки. Ну, то что Киев оттягивает на себя треть всей науки - это можно было ожидать. Но и в остальных регионах разница идет на порядки.
Статистика убийств на Украине
2014-11-02 11:02:48 (читать в оригинале)Статистика убийств на Украине по регионам по данным Укрстата. Данные за 2011 год (за 2012 год в указанном источнике данные есть только за 10 месяцев, данные за 2013 год не опубликованы)
Регион | население в 2012_году | убийств в 2012 году | убийств на 100000 чел. |
---|---|---|---|
Украина всего | 45778,5 | 6426 | 14,03 |
АРК | 1963,5 | 361 | 18,38 |
Вінницька | 1641,2 | 158 | 9,62 |
Волинська | 1037,2 | 132 | 12,72 |
Дніпропетровська | 3336,5 | 555 | 16,63 |
Донецька | 4433 | 746 | 16,82 |
Житомирська | 1279 | 236 | 18,45 |
Закарпатська | 1247,4 | 116 | 9,29 |
Запорізька | 1801,3 | 283 | 15,71 |
Івано-Франківська | 1379,8 | 109 | 7,9 |
Київська | 1717,6 | 447 | 26,02 |
Кіровоградська | 1010 | 150 | 14,85 |
Луганська | 2291,3 | 397 | 17,33 |
Львівська | 2544,7 | 193 | 7,58 |
Миколаївська | 1183,3 | 197 | 16,65 |
Одеська | 2388,7 | 346 | 14,48 |
Полтавська | 1487,8 | 239 | 16,06 |
Рівненська | 1152,5 | 137 | 11,89 |
Сумська | 1161,5 | 148 | 12,74 |
Тернопільська | 1084,1 | 78 | 7,19 |
Харківська | 2755,1 | 342 | 12,41 |
Херсонська | 1088,2 | 217 | 19,94 |
Хмельницька | 1326,9 | 139 | 10,47 |
Черкаська | 1285,4 | 157 | 12,21 |
Чернівецька | 904,3 | 70 | 7,74 |
Чернігівська | 1098,2 | 145 | 13,20 |
Київ | 2799,2 | 236 | 8,43 |
Севастополь | 380,8 | 78 | 20,48 |
По интернетам бродит фальшивая "карта численности убийств", в которой уровень убийств на Донбассе чуть ли не втрое превышает уровень по остальной Украине. Она не имеет ничего общего с реальностью, но зато идет вполне в русле шовинистической киевской пропаганды.
На самом деле, как мы видим, уровень убийств на Донбассе в 2011м был действительно несколько выше чем среднее по стране, но вполне аналогичен другим промышленно развитым регионам Украины. Меньше чем в Киевской или Житомирской области.
Пять западноукраинских областей (Галичина и Закарпатье) действительно показывают весьма низкий уровень убийств. Могу предположить, что это обьясняется
а) Сельским по большей частью наслением, его низкой плотностью и патриархальными нравами и
б) тем что значительная часть прописанных там людей (причем - наиболее социально активная их часть) большую часть года находится на заработках за рубежом, и совершаемые ими убийства идут в уголовную статистику не Украины, а России, Польши, Испании итд.



Категория «Печатные издания»
Взлеты Топ 5
![]() | ||
+173 |
189 |
Feelov: Чужой Подход |
+156 |
197 |
sunlike77 |
+127 |
238 |
Статьи и советы |
+114 |
183 |
Тезисы от Djon Povtor(а) |
+19 |
20 |
Борис Немцов |
Падения Топ 5
![]() | ||
-2 |
18 |
Журнал сообщества oblozka |
-3 |
2 |
Романы о любви |
-3 |
10 |
Фрагменты |
-3 |
17 |
Евгений Шестаков |
-4 |
3 |
Velimira |

Популярные за сутки
Загрузка...

BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.