|
Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная /
Каталог блоговCтраница блогера Online shopping в интернет магазине Topshop.аz. Online shopping/Записи в блоге |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Online shopping в интернет магазине Topshop.аz. Online shopping
Голосов: 1 Адрес блога: http://www.topshops.az/ Добавлен: 2014-03-04 20:06:01 блограйдером elchinik |
|
BlackBerry Passport
2014-12-09 14:15:42 (читать в оригинале)Price: 769.00 AZN

| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | смартфон |
| Платформа | BlackBerry OS |
| Операционная система | BlackBerry OS |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | металл и пластик |
| QWERTY-клавиатура | есть |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес | 196 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 90.3x128x9.3 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 4.5 дюйм. |
| Размер изображения | 1440x1440 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Световая индикация событий | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус, оптическая стабилизация, цифровой Zoom 5x |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Макс. частота кадров видео | 60 кадров/с |
| Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Поддержка диапазонов LTE | 2100, 1900, 1800, 1700, 850, 2600, 900, 700, 700, 800 МГц |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB, NFC |
| Зарядка от USB | есть |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Cистема A-GPS | есть |
| Поддержка протоколов | POP/SMTP, HTML |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AA, 2200 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | Adreno 330 |
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 128 Гб |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 3450 мАч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Время разговора | 14 ч |
| Время ожидания | 348 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 91 ч |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
| Записная книжка и органайзер | |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Xiaomi Mi4 16Gb
2014-12-09 11:43:04 (читать в оригинале)Price: 439.00 AZN

| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android 4.4 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | сталь и пластик |
| Конструкция | сменные панели |
| Управление | сенсорные кнопки |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес | 149 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 68.5x139.2x8.9 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 1080x1920 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 441 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Geo Tagging | есть |
| Фронтальная камера | есть, 8 млн пикс. |
| Воспроизведение видео | MP4, DivX, XviD, WMV, H.264, H.263 |
| Аудио | MP3, FM-радио |
| Диктофон | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Видеовыход | MHL |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
| Зарядка от USB | есть |
| USB-host | есть |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Cистема A-GPS | есть |
| Поддержка протоколов | POP/SMTP, IMAP4, HTML |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 801, 2500 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | Adreno 330 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Слот карт памяти | отсутствует |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 3080 мАч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Другие функции | |
| Профиль A2DP | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
| Записная книжка и органайзер | |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Xiaomi MI3 16Gb
2014-12-09 11:39:16 (читать в оригинале)Price: 368.00 AZN

| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android 4.4 |
| Тип корпуса | классический |
| Управление | сенсорные кнопки |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес | 145 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 73.6x144x8.1 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 1080x1920 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 441 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
| Аудио | MP3, FM-радио |
| Диктофон | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Видеовыход | MHL |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB, NFC |
| USB-host | есть |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Cистема A-GPS | есть |
| Поддержка протоколов | POP/SMTP, HTML |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8274AB, 2300 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | Adreno 330 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Слот карт памяти | отсутствует |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 3050 мАч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Другие функции | |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр |
| Записная книжка и органайзер | |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
OnePlus One 16Gb
2014-12-09 11:31:18 (читать в оригинале)Price: 439.00 AZN

| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android 4.4 |
| Тип корпуса | классический |
| Управление | сенсорные кнопки |
| Тип SIM-карты | micro SIM |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес | 162 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 75.9x152.9x8.9 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Размер изображения | 1080x1920 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 401 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Запись видеороликов | есть (MP4) |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
| Воспроизведение видео | MP4, H.263, H.264, RMVB, FLV720P |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
| Диктофон | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Поддержка диапазонов LTE | Bands: 1, 3, 4, 7, 17, 38, 40 |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, USB, NFC |
| Зарядка от USB | есть |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Поддержка протоколов | POP/SMTP, HTML |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 801, 2500 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | Adreno 330 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Слот карт памяти | отсутствует |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 3100 мАч |
| Другие функции | |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
| Записная книжка и органайзер | |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
REDMOND RAG-240
2014-12-09 10:43:13 (читать в оригинале)Price: 49.00 AZN

| Общие характеристики | |
|---|---|
| Мощность | 800 Вт |
| Тип | аэрогриль |
| Нагревательный элемент | галогенный |
| Крышка | съемная |
| Управление и программы | |
| Управление | механическое |
| Таймер | есть, на 1 ч |
| Регулировка температуры | есть |
| Самоочистка | есть |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | верхняя решетка, нижняя решетка |
| Особенности | поставляется без колбы, подходит для любой жаропрочной емкости с размером крышки 22,5 см, режим разморозки продуктов |
Категория «Истории»
Взлеты Топ 5
|
| ||
|
+1920 |
1940 |
Дрочливый_Драчун |
|
+1899 |
1946 |
Коптящий_Небо |
|
+1891 |
1957 |
Da_Queen_of_Da_World |
|
+1873 |
1964 |
Splash_Phantom |
|
+1754 |
1777 |
jolly_M |
Падения Топ 5
|
| ||
|
-1 |
829 |
Работа в интернете |
|
-1 |
1180 |
Вкусное меню |
|
-1 |
1270 |
Выдающиеся женщины |
|
-2 |
84 |
xpyctal |
|
-2 |
1062 |
TradeIP |
Популярные за сутки
Загрузка...
BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.
