|
Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная /
Каталог блоговCтраница блогера Online shopping в интернет магазине Topshop.аz. Online shopping/Записи в блоге |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Online shopping в интернет магазине Topshop.аz. Online shopping
Голосов: 1 Адрес блога: http://www.topshops.az/ Добавлен: 2014-03-04 20:06:01 блограйдером elchinik |
|
TP-LINK TD-W8961ND
2014-11-19 15:45:45 (читать в оригинале)Price: 36.00 AZN

| Общие характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Wi-Fi ADSL точка доступа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка ADSL2+ | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт беспроводной связи | 802.11n, частота 2.4 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка MIMO | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. скорость беспроводного соединения | 300 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прием/передача | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита информации | WEP, WPA, WPA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность передатчика | 20 dBM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опции точки доступа/моста | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммутатор | 4xLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость портов | 100 Мбит/сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маршрутизатор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маршрутизатор | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Межсетевой экран (FireWall) | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAT | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPI | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHCP-сервер | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка Dynamic DNS | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Демилитаризованная зона (DMZ) | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статическая маршрутизация | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы динамической маршрутизации | RIP v1, RIP v2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VPN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка VPN pass through | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антенна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество внешних антенн | 2 x 3 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип внешней антенны | съемная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мониторинг и конфигурирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web-интерфейс | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка Telnet | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка SNMP | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка IEEE 802.1q (VLAN) | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (ШxВxГ) | 195x35x130 мм
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP-LINK TL-WR843ND
2014-11-19 15:20:11 (читать в оригинале)Price: 34.00 AZN
34-150x150.jpg)
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | Wi-Fi точка доступа |
| Стандарт беспроводной связи | 802.11n, частота 2.4 ГГц |
| Поддержка MIMO | есть |
| Макс. скорость беспроводного соединения | 300 Мбит/с |
| Прием/передача | |
| Защита информации | WEP, WPA, WPA2 |
| Мощность передатчика | 20 dBM |
| Опции точки доступа/моста | |
| Коммутатор | 4xLAN |
| Скорость портов | 100 Мбит/сек |
| Маршрутизатор | |
| Маршрутизатор | есть |
| Межсетевой экран (FireWall) | есть |
| NAT | есть |
| SPI | есть |
| DHCP-сервер | есть |
| Поддержка Dynamic DNS | есть |
| Демилитаризованная зона (DMZ) | есть |
| Статическая маршрутизация | есть |
| VPN | |
| Поддержка VPN pass through | есть |
| Антенна | |
| Количество внешних антенн | 2 x 5 dBi |
| Тип внешней антенны | съемная |
| Мониторинг и конфигурирование | |
| Web-интерфейс | есть |
| Дополнительно | |
| Питание через Ethernet-кабель (PoE) | есть |
| Размеры (ШxВxГ) | 192x33x130 мм |
TP-LINK TL-WR741ND
2014-11-19 15:17:20 (читать в оригинале)Price: 22.00 AZN
39-150x150.jpg)
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | Wi-Fi точка доступа |
| Стандарт беспроводной связи | 802.11n, частота 2.4 ГГц |
| Макс. скорость беспроводного соединения | 150 Мбит/с |
| Прием/передача | |
| Защита информации | WEP, WPA, WPA2 |
| Мощность передатчика | 20 dBM |
| Опции точки доступа/моста | |
| Коммутатор | 4xLAN |
| Скорость портов | 100 Мбит/сек |
| Режим моста | есть |
| Маршрутизатор | |
| Маршрутизатор | есть |
| Межсетевой экран (FireWall) | есть |
| NAT | есть |
| SPI | есть |
| DHCP-сервер | есть |
| Поддержка Dynamic DNS | есть |
| Демилитаризованная зона (DMZ) | есть |
| Статическая маршрутизация | есть |
| VPN | |
| Поддержка VPN pass through | есть |
| Антенна | |
| Количество внешних антенн | 1 x 5 dBi |
| Тип внешней антенны | съемная |
| Мониторинг и конфигурирование | |
| Web-интерфейс | есть |
| Дополнительно | |
| Размеры (ШxВxГ) | 174x30x111 мм |
TP-LINK TL-WA701ND
2014-11-19 15:14:29 (читать в оригинале)Price: 24.00 AZN
93-150x150.jpg)
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | Wi-Fi точка доступа |
| Стандарт беспроводной связи | 802.11n, частота 2.4 ГГц |
| Поддержка MIMO | есть |
| Макс. скорость беспроводного соединения | 150 Мбит/с |
| Прием/передача | |
| Защита информации | WEP, WPA, WPA2 |
| Мощность передатчика | 20 dBM |
| Опции точки доступа/моста | |
| Режим моста | есть |
| Режим репитера (повторителя) | есть |
| Гостевая сеть | есть |
| Маршрутизатор | |
| DHCP-сервер | есть |
| Антенна | |
| Количество внешних антенн | 1 x 4 dBi |
| Тип внешней антенны | съемная |
| Мониторинг и конфигурирование | |
| Web-интерфейс | есть |
| Поддержка SNMP | есть |
| Дополнительно | |
| Питание через Ethernet-кабель (PoE) | есть |
| Размеры (ШxВxГ) | 150x28x100 мм |
TP-LINK TL-WA901ND
2014-11-19 15:11:08 (читать в оригинале)Price: 48.00 AZN

| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | Wi-Fi точка доступа |
| Стандарт беспроводной связи | 802.11n, частота 2.4 ГГц |
| Поддержка MIMO | есть |
| Макс. скорость беспроводного соединения | 300 Мбит/с |
| Прием/передача | |
| Защита информации | WEP, WPA, WPA2 |
| Мощность передатчика | 20 dBM |
| Опции точки доступа/моста | |
| Режим моста | есть |
| Режим репитера (повторителя) | есть |
| Маршрутизатор | |
| DHCP-сервер | есть |
| Антенна | |
| Количество внешних антенн | 3 x 4 dBi |
| Тип внешней антенны | съемная |
| Мониторинг и конфигурирование | |
| Web-интерфейс | есть |
| Поддержка SNMP | есть |
| Дополнительно | |
| Питание через Ethernet-кабель (PoE) | есть |
| Размеры (ШxВxГ) | 174x29x120 мм |
Категория «Истории»
Взлеты Топ 5
|
| ||
|
+1120 |
1146 |
не задают вопросов о причинах желания |
|
+1071 |
1156 |
Azizti |
|
+996 |
1206 |
@дневники: ~ Mikeko ~ - Пусть все думают, что было так! :) |
|
+915 |
936 |
bigmir)net :: персональный дневник :: ISE-LADI |
|
+909 |
932 |
Robin_Bad |
Падения Топ 5
|
| ||
|
-1 |
99 |
ClericDade |
|
-2 |
103 |
radulova |
|
-5 |
13 |
_123_ |
|
-6 |
22 |
Sebastian_Valmont |
|
-6 |
30 |
_Kicker_ |
Популярные за сутки
Загрузка...
BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.
