|
Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная /
Каталог блоговCтраница блогера Online shopping в интернет магазине Topshop.аz. Online shopping/Записи в блоге |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Online shopping в интернет магазине Topshop.аz. Online shopping
Голосов: 1 Адрес блога: http://www.topshops.az/ Добавлен: 2014-03-04 20:06:01 блограйдером elchinik |
|
Телевизор Panasonic TX-55ASR750
2014-10-04 10:50:04 (читать в оригинале)Price: 2089.00 AZN

| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 55" (140 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поддержка HD | 1080p Full HD |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть, Direct LED |
| Тип матрицы | TFT IPS |
| Стереозвук | есть |
| Частота обновления | 1200 Гц |
| Поддержка 3D | есть, поляризационная технология, конвертация 2D в 3D |
| Smart TV (доступ в интернет) | есть |
| Год создания модели | 2014 |
| Изображение | |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-T2 | есть |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Поддержка DVB-S2 | есть |
| Телетекст | с памятью на 1500 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1920x1080 4096x2160 |
| Звук | |
| Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, компонентный, SCART, RGB, HDMI x3, USB x3, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi |
| Выходы | оптический |
| Поддержка Wi-Fi | есть |
| Разъем для наушников | есть |
| Поддержка CI | есть, поддержка CI+ |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Поддерживаемые форматы флэш-карт | SD |
| Функции | |
| Картинка в картинке | есть |
| Количество независимых TV-тюнеров | 2 |
| Мультиэкран | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Запись видео | на USB-накопитель |
| Поддержка Skype | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Управление | голосом |
Телевизор Panasonic TX-55ASR650
2014-10-04 10:45:18 (читать в оригинале)Price: 1799.00 AZN
89-150x150.jpg)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 55" (140 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поддержка HD | 1080p Full HD |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть, Direct LED |
| Стереозвук | есть |
| Частота обновления | 1200 Гц |
| Поддержка 3D | есть, затворная технология, конвертация 2D в 3D |
| Smart TV (доступ в интернет) | есть |
| Изображение | |
| Угол обзора | 176° |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-T2 | есть |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Телетекст | с памятью на 1000 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1920x1080 |
| Звук | |
| Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, компонентный, SCART, RGB, HDMI x3, USB x2, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi |
| Выходы | оптический |
| Поддержка Wi-Fi | есть |
| Разъем для наушников | есть |
| Поддержка CI | есть, поддержка CI+ |
| Функции | |
| Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
| Поддержка DLNA | есть |
| Поддержка Skype | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Управление | голосом |
Телевизор Panasonic TX-48ASR650
2014-10-04 10:32:21 (читать в оригинале)Price: 1239.00 AZN

| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 48" (122 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поддержка HD | 1080p Full HD |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть, Direct LED |
| Стереозвук | есть |
| Частота обновления | 1200 Гц |
| Поддержка 3D | есть, затворная технология, конвертация 2D в 3D |
| Smart TV (доступ в интернет) | есть |
| Изображение | |
| Угол обзора | 176° |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-T2 | есть |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Телетекст | с памятью на 1000 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1920x1080 |
| Звук | |
| Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, компонентный, SCART, RGB, HDMI x3, USB x2, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi |
| Выходы | оптический |
| Поддержка Wi-Fi | есть |
| Разъем для наушников | есть |
| Поддержка CI | есть, поддержка CI+ |
| Функции | |
| Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
| Поддержка DLNA | есть |
| Поддержка Skype | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Управление | голосом |
Телевизор Panasonic TX-47ASR750
2014-10-04 10:25:00 (читать в оригинале)Price: 1326.00 AZN
33-150x150.jpg)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 47" (119 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поддержка HD | 1080p Full HD |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть, Direct LED |
| Тип матрицы | TFT IPS |
| Стереозвук | есть |
| Частота обновления | 1200 Гц |
| Поддержка 3D | есть, поляризационная технология, конвертация 2D в 3D |
| Smart TV (доступ в интернет) | есть |
| Год создания модели | 2014 |
| Изображение | |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-T2 | есть |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Поддержка DVB-S2 | есть |
| Телетекст | с памятью на 1500 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1920x1080 4096x2160 |
| Звук | |
| Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, компонентный, SCART, RGB, HDMI x3, USB x3, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi |
| Выходы | оптический |
| Поддержка Wi-Fi | есть |
| Разъем для наушников | есть |
| Поддержка CI | есть, поддержка CI+ |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Поддерживаемые форматы флэш-карт | SD |
| Функции | |
| Картинка в картинке | есть |
| Количество независимых TV-тюнеров | 2 |
| Мультиэкран | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Запись видео | на USB-накопитель |
| Поддержка Skype | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Управление | голосом |
Телевизор Panasonic TX-42ASR750
2014-10-04 10:14:46 (читать в оригинале)Price: 1089.00 AZN

| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 42" (107 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поддержка HD | 1080p Full HD |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть, Direct LED |
| Тип матрицы | TFT IPS |
| Стереозвук | есть |
| Частота обновления | 1200 Гц |
| Поддержка 3D | есть, поляризационная технология, конвертация 2D в 3D |
| Smart TV (доступ в интернет) | есть |
| Год создания модели | 2014 |
| Изображение | |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-T2 | есть |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Поддержка DVB-S2 | есть |
| Телетекст | с памятью на 1500 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1920x1080 4096x2160 |
| Звук | |
| Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, компонентный, SCART, RGB, HDMI x3, USB x3, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi |
| Выходы | оптический |
| Поддержка Wi-Fi | есть |
| Разъем для наушников | есть |
| Поддержка CI | есть, поддержка CI+ |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Поддерживаемые форматы флэш-карт | SD |
| Функции | |
| Картинка в картинке | есть |
| Количество независимых TV-тюнеров | 2 |
| Мультиэкран | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Запись видео | на USB-накопитель |
| Поддержка Skype | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Управление | голосом |
Категория «Бизнес»
Взлеты Топ 5
|
| ||
|
+1006 |
1094 |
ДеВаЧкА-НеФоРмАлКа |
|
+989 |
1001 |
White_Rabbit_Pics |
|
+988 |
1000 |
Смотрим на жизнь сквозь сетку |
|
+934 |
1101 |
Вадим Гоц |
|
+928 |
932 |
Блог о подарках и праздниках |
Падения Топ 5
|
| ||
|
-1 |
10 |
Блог Находчивого Продавца |
|
-1 |
459 |
alexfox2011 - BLOG.I.UA |
|
-2 |
3 |
Деньги в интернете |
|
-5 |
992 |
Allendy.ru - экономический портал |
|
-6 |
729 |
Натяжные потолки Херсон |
Популярные за сутки
Загрузка...
BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.
