|
Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная /
Каталог блоговCтраница блогера Лакмусовая бумажка СЗКК/Записи в блоге |
|
Лакмусовая бумажка СЗКК
Голосов: 1 Адрес блога: http://igrick.livejournal.com/ Добавлен: 2008-03-24 13:32:59 блограйдером Lurk |
|
Еще раз о рейтинге, но уже про сообщества
2011-12-15 21:00:39 (читать в оригинале)Как и обещал, выкладываю тестовый прогон рейтинга по сообществам (первые 300 сообществ), построенный по тем же принципам, что были описаны в предыдущей записи. В нем так же, как и в рейтинге пользователей, пока не учтена частота обновления.
| 1. | 6 | +5 | | 7,364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 2 | +0 | | 7,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 3 | +0 | | 7,223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 11 | +7 | | 6,773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 8 | +3 | | 6,751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 10 | +4 | | 6,651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 4 | -3 | | 6,546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 27 | +19 | | 6,015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 5 | -4 | | 5,972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 15 | +5 | | 5,848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 1 | -10 | | 5,695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 12 | +0 | | 5,560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 14 | +1 | | 5,524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 13 | -1 | | 5,444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 9 | -6 | | 5,406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 20 | +4 | | 4,992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 29 | +12 | | 4,852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 24 | +6 | | 4,701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 16 | -3 | | 4,623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 26 | +6 | | 4,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 19 | -2 | | 4,574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 41 | +19 | | 4,484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 7 | -16 | | 4,482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 21 | -3 | | 4,124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 31 | +6 | | 4,001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 37 | +11 | | 3,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 43 | +16 | | 3,794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 18 | -10 | | 3,775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 25 | -4 | | 3,650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | 36 | +6 | | 3,621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 22 | -9 | | 3,481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | 51 | +19 | | 3,463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | 28 | -5 | | 3,255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | 30 | -4 | | 3,183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | 59 | +24 | | 3,069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | 54 | +18 | | 3,041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | 55 | +18 | | 2,987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | 52 | +14 | | 2,949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | 68 | +29 | | 2,917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | 34 | -6 | | 2,881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | 53 | +12 | | 2,855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | 71 | +29 | | 2,762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | 62 | +19 | | 2,758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | 83 | +39 | | 2,749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | 23 | -22 | | 2,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | 47 | +1 | | 2,692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | 129 | +82 | | 2,687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | 42 | -6 | | 2,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | 67 | +18 | | 2,655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | 89 | +39 | | 2,629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | 48 | -3 | | 2,619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | 65 | +13 | | 2,614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | 45 | -8 | | 2,608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | 32 | -22 | | 2,601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | 132 | +77 | | 2,599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | 91 | +35 | | 2,581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | 74 | +17 | | 2,573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | 57 | -1 | | 2,546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | 56 | -3 | | 2,537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | 60 | +0 | | 2,471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61. | 40 | -21 | | 2,470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62. | 90 | +28 | | 2,456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63. | 33 | -30 | | 2,383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64. | 109 | +45 | | 2,383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65. | 95 | +30 | | 2,367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66. | 49 | -17 | | 2,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67. | 58 | -9 | | 2,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68. | 75 | +7 | | 2,357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69. | 38 | -31 | | 2,356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70. | 114 | +44 | | 2,346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71. | 96 | +25 | | 2,294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72. | 35 | -37 | | 2,233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73. | 81 | +8 | | 2,206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74. | 133 | +59 | | 2,160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75. | 66 | -9 | | 2,148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76. | 98 | +22 | | 2,146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77. | 108 | +31 | | 2,144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78. | 122 | +44 | | 2,112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79. | 70 | -9 | | 2,081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80. | 130 | +50 | | 2,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81. | 102 | +21 | | 2,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82. | 100 | +18 | | 2,051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83. | 88 | +5 | | 2,008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84. | 69 | -15 | | 1,979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85. | 107 | +22 | | 1,970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86. | 64 | -22 | | 1,964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87. | 85 | -2 | | 1,958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88. | 120 | +32 | | 1,949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89. | 140 | +51 | | 1,945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90. | 17 | -73 | | 1,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91. | 162 | +71 | | 1,932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92. | 80 | -12 | | 1,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93. | 193 | +100 | | 1,929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94. | 125 | +31 | | 1,879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95. | 184 | +89 | | 1,872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96. | 115 | +19 | | 1,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97. | 86 | -11 | | 1,860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98. | 192 | +94 | | 1,859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99. | 72 | -27 | | 1,849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100. | 101 | +1 | | 1,841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101. | 219 | +118 | | 1,837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102. | 82 | -20 | | 1,823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103. | 211 | +108 | | 1,804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104. | 93 | -11 | | 1,796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105. | 237 | +132 | | 1,783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106. | 148 | +42 | | 1,769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107. | 246 | +139 | | 1,769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108. | 167 | +59 | | 1,749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109. | 227 | +118 | | 1,727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110. | 46 | -64 | | 1,724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111. | 189 | +78 | | 1,724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112. | 160 | +48 | | 1,721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113. | 61 | -52 | | 1,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114. | 164 | +50 | | 1,697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115. | 183 | +68 | | 16,206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 5 | +3 | | 14,311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 2 | -1 | | 12,983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 4 | +0 | | 12,962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 3 | -2 | | 12,929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 9 | +3 | | 10,609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 6 | -1 | | 10,204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 10 | +2 | | 10,007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 8 | -1 | | 8,368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 12 | +2 | | 7,993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 15 | +4 | | 7,951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 7 | -5 | | 7,679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 24 | +11 | | 7,393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 17 | +3 | | 6,893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 22 | +7 | | 6,587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 26 | +10 | | 6,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 18 | +1 | | 6,110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 11 | -7 | | 6,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 19 | +0 | | 5,612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 29 | +9 | | 5,492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 27 | +6 | | 5,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 42 | +20 | | 5,266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 37 | +14 | | 5,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 38 | +14 | | 5,088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 41 | +16 | | 4,935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 21 | -5 | | 4,763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 30 | +3 | | 4,721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 34 | +6 | | 4,661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 14 | -15 | | 4,638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | 28 | -2 | | 4,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 57 | +26 | | 4,619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | 46 | +14 | | 4,552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | 53 | +20 | | 4,424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | 13 | -21 | | 4,391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | 32 | -3 | | 4,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | 54 | +18 | | 4,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | 62 | +25 | | 4,139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | 67 | +29 | | 3,999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | 25 | -14 | | 3,997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | 39 | -1 | | 3,983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | 16 | -25 | | 3,978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | 60 | +18 | | 3,912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | 23 | -20 | | 3,910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | 51 | +7 | | 3,851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | 20 | -25 | | 3,846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | 44 | -2 | | 3,846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | 71 | +24 | | 3,731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | 69 | +21 | | 3,688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | 64 | +15 | | 3,685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | 47 | -3 | | 3,685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | 59 | +8 | | 3,535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | 48 | -4 | | 3,531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | 35 | -18 | | 3,518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | 72 | +18 | | 3,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | 74 | +19 | | 3,332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | 65 | +9 | | 3,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | 70 | +13 | | 3,239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | 75 | +17 | | 3,152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | 63 | +4 | | 3,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | 58 | -2 | | 3,105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61. | 91 | +30 | | 2,949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62. | 78 | +16 | | 2,929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63. | 119 | +56 | | 2,805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64. | 115 | +51 | | 2,755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65. | 90 | +25 | | 2,747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66. | 95 | +29 | | 2,728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67. | 84 | +17 | | 2,706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68. | 99 | +31 | | 2,691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69. | 94 | +25 | | 2,629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70. | 100 | +30 | | 2,624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71. | 114 | +43 | | 2,602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72. | 76 | +4 | | 2,566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73. | 199 | +126 | | 2,542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74. | 118 | +44 | | 2,507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75. | 145 | +70 | | 2,499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76. | 134 | +58 | | 2,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77. | 77 | +0 | | 2,456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78. | 79 | +1 | | 2,410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79. | 127 | +48 | | 2,391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80. | 185 | +105 | | 2,382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81. | 86 | +5 | | 2,377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82. | 128 | +46 | | 2,371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83. | 85 | +2 | | 2,328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84. | 126 | +42 | | 2,313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85. | 80 | -5 | | 2,304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86. | 131 | +45 | | 2,302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87. | 191 | +104 | | 2,287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88. | 121 | +33 | | 2,274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89. | 103 | +14 | | 2,265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90. | 137 | +47 | | 2,217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91. | 45 | -46 | | 2,206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92. | 111 | +19 | | 2,204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93. | 98 | +5 | | 2,170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94. | 107 | +13 | | 2,141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95. | 106 | +11 | | 2,136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96. | 117 | +21 | | 2,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97. | 31 | -66 | | 2,127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98. | 105 | +7 | | 2,115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99. | 50 | -49 | | 2,110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100. | 96 | -4 | | 2,109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101. | 304 | +203 | | 2,109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102. | 140 | +38 | | 2,099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103. | 104 | +1 | | 2,095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104. | 139 | +35 | | 2,087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105. | 239 | +134 | | 2,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106. | 88 | -18 | | 2,058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107. | 89 | -18 | | 2,046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108. | 123 | +15 | | 2,002<
Про тридцать миллионов, не проходите мимо2011-12-13 12:46:57 (читать в оригинале)Folks, тут есть еще одна очень, на мой взгляд, интересная тема. Как я уже говорил на встрече в ноябре, мы в следующем году намерены выделять гранты на поддержку и продвижение интересных, но малоизвестных дневников и сообществ, либо на создание новых. Так вот, в течение следующего года мы инвестируем в эту историю 30,000,000 жетонов (эквивалентно $300,000), которые журналы, получившие гранты, смогут потратить на промо, оформление, платные сервисы, подарки пользователям или любые другие вещи, на которые можно эти жетоны потратить. Также такие журналы получат и маркетинговую поддержку со стороны ЖЖ и за его пределами. Под эту тему еще будет запущена отдельная страница в начале следующего года, но уже сейчас в комментариях можно предлагать журналы, которые, на ваш взгляд, в этом нуждаются, равно как и подавать заявки на свои идеи, которые вы готовы реализовать в ЖЖ, и на раскрутку которых вам нужны средства. Описывайте свою идею, предлагайте план ее развития — и мы вас поддержим. Каких-либо особых правил или ограничений нет, это может быть как узкопрофильное сообщество про абиссинских кошек, так и новый масштабный проект уровня Tweet Новый ЖЖ. Шаг первый — комментарии.2011-12-12 11:01:26 (читать в оригинале)Folks, как первый этап редизайна, о котором я уже говорил, а Тёма - писал, мы выложили на бета-сервера новую систему комментирования. Сначала хотел написать, что выложили новый дизайн, но одумался — это действительно новая система, а не только дизайн. На данный момент новая система доступна для beta-пользователей (чтобы стать им, необходимо вступить в сообщество В принципе, лучше, конечно, один раз увидеть, чем сто раз прочитать этот текст, но я все-таки опишу свои впечатления и наиболее важные, на мой взгляд, изменения:
Ну и много других приятных мелочей. В общем, если интересно — переходите в beta-режим, пробуйте, обсуждайте, критикуйте и предлагайте. Запечатлеть момент перед разбором2011-12-09 19:05:54 (читать в оригинале)Вообщем Max394 я в Москве так и не нашел, а, следовательно, буду уже его покупать в штатах, куда скоро лечу. Опять же, так как принципиальная схема изменилась, то девайс придется полностью пересобрать, поэтому решил запечатлеть его напоследок, так как две ночи на него все таки были убиты, и, при условии, что собирался он из подручных материалов, вышел он, на мой взгляд, очень достойным. Спереди:
Сзади:
Кстати, я хоть и терпеть не могу конкурсы, но готов выписать перманент тому, кто первым скажет о его точном предназначении. Так, исключительно ради фана в пятницу вечером. Естественно это не касается коллег, которые в курсе истории.
|
Категория «Художники»
Взлеты Топ 5
Падения Топ 5
Популярные за сутки
|
Загрузка...
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.




