Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Мы делили апельсин. Часть вторая, но не последняя2012-04-23 14:50:32 (читать в оригинале)Folks, как я уже рассказывал раньше, мы постепенно дорабатываем формулу расчета социального капитала и, следовательно, рейтингов пользователей для более точного отражения положения пользователя. Делается это за счет введения в систему расчета новых параметров, которые раньше не учитывались. Таким образом, сегодня я хочу анонсировать обновление формулы, которое вступит в силу в начале мая. Обновление содержит два дополнительных параметра, а именно — обратимые штрафные санкции за использование mass friending и активность подписчиков в журнале. Про первое я уже писал, а вот на втором остановлюсь чуть подробнее. На данный момент мы считаем подписчиков не только по их количеству, но и по их активности в самом ЖЖ, т.е., проще говоря, если на журнал подписан пользователь, который уже давно не заходит в ЖЖ, то он при расчете не учитывается. Таким образом, есть понятие "мертвых душ", уж простите за сравнение. После обновления подход несколько изменится — в расчет будут браться только те подписчики, которые активны не вообще в ЖЖ, но непосредственно в журнале. Как результат, количество "мертвых душ" может увеличиться, а социальный капитал будет рассчитываться более точно. Но это все лирика. Давайте лучше посмотрим на то, как после обновления изменится расстановка сил в рейтинге. drugoi | 12,881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 5 | +3 | navalny | 10,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 4 | +1 | tema | 10,171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 3 | -1 | sergeydolya | 9,892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 6 | +1 | zyalt | 9,143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 10 | +4 | mi3ch | 6,976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 2 | -5 | pesen_net | 6,816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 11 | +3 | borisakunin | 6,619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 9 | 0 | belonika | 6,609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 12 | +2 | dolboeb | 5,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 16 | +5 | miumau | 5,496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 7 | -5 | eprst2000 | 5,485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 8 | -5 | shpilenok | 5,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 24 | +10 | prostitutka_ket | 4,910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 22 | +7 | radulova | 4,292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 31 | +15 | nicety | 4,195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 30 | +13 | ibigdan | 4,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 15 | -3 | petrosphotos | 4,009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 25 | +6 | ottenki_serogo | 3,745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 18 | -2 | mzadornov | 3,571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 29 | +8 | dpmmax | 3,446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 41 | +19 | teh_nomad | 3,403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 32 | +9 | exler | 3,388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 20 | -4 | letchikleha | 3,355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 34 | +9 | fritzmorgen | 3,321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 36 | +10 | sobchak_xenia | 3,317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 21 | -6 | md_prokhorov | 3,282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 52 | +24 | gutta_honey | 3,120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 17 | -12 | tanyant | 2,812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 60 | +30 | avmalgin | 2,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | 43 | +12 | roizman | 2,725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | 48 | +16 | dr_piliulkin | 2,711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | 44 | +11 | chistoprudov | 2,671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | 47 | +13 | becky_sharpe | 2,657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | 28 | -7 | lazareva_tatka | 2,574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | 40 | +4 | pavel_kosenko | 2,498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | 35 | -2 | chich8 | 2,497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | 71 | +33 | sadalskij | 2,486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | 37 | -2 | ellustrator | 2,432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | 54 | +14 | russos | 2,299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | 26 | -15 | marta_ketro | 2,271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | 42 | 0 | stalic | 2,243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | 53 | +10 | raskalov_vit | 2,236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | 27 | -17 | kitya | 2,181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | 66 | +21 | podakuni | 2,179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | 72 | +26 | rikki_t_tavi | 2,127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | 14 | -33 | zhgun | 2,064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | 67 | +19 | moscowlondon | 2,055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | 70 | +21 | marinni | 1,915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | 65 | +15 | elladkin | 1,903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | 75 | +24 | ludmilapsyholog | 1,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | 51 | -1 | i_lara | 1,889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | 76 | +23 | diak_kuraev | 1,845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | 38 | -16 | dima_chatrov | 1,841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | 81 | +26 | stelazin | 1,817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | 19 | -37 | mantrabox | 1,811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | 84 | +27 | greenarine | 1,804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58. | 127 | +69 | maxkatz | 1,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
59. | 114 | +55 | miss_tramell | 1,769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60. | 39 | -21 | tikandelaki | 1,752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
61. | 59 | -2 | awas1952 | 1,740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
62. | 23 | -39 | parfenov_l | 1,738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
63. | 119 | +56 | asaratov | 1,717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64. | 104 | +40 | aquatek_filips | 1,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65. | 63 | -2 | samoleg | 1,621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
66. | 102 | +36 | alex_aka_jj | 1,617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
67. | 78 | +11 | botalex | 1,569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
68. | 33 | -35 | olegtinkov | 1,509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
69. | 88 | +19 | ternovskiy | 1,489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70. | 103 | +33 | gexxx | 1,444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
71. | 49 | -22 | stillavin | 1,412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
72. | 61 | -11 | doctor_liza | 1,381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
73. | 64 | -9 | bocharik | 1,381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
74. | 159 | +85 | conjure | 1,361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
75. | 194 | +119 | putnik1 | 1,349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
76. | 133 | +57 | puerrtto | 1,344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
77. | 108 | +31 | novayagazeta | 1,343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
78. | 171 | +93 | p_i_f | 1,340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
79. | 95 | +16 | andrewshell | 1,339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
80. | 172 | +92 | simada | 1,339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
81. | 201 | +120 | naganoff | 1,326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
82. | 74 | -8 | lovigin | 1,304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
83. | 130 | +47 | nobody_s_fool | 1,301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
84. | 124 | +40 | krylov | 1,301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
85. | 73 | -12 | victorprofessor | 1,298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
86. | 269 | +183 | eilin_o_connor | 1,294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
87. | 158 | +71 | the_mockturtle | 1,279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
88. | 237 | +149 | el_murid | 1,262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
89. | 128 | +39 | i_cherski | 1,258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
90. | 107 | +17 | zembernathy | 1,229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
91. | 195 | +104 | bakushinskaya | 1,201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
92. | 230 | +138 | zvezda_forever | 1,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
93. | 97 | +4 | maratguelman | 1,187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
94. | 135 | +41 | oleg_kozyrev | 1,182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
95. | 179 | +84 | zajcev_ushastyj | 1,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
96. | 204 | +108 | periskop | 1,159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
97. | 212 | +115 | olegtern | 1,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
98. | 123 | +25 | arcobaleno_ru | 1,155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
99. | 200 | +101 | prosto_gost | 1,153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100. | 290 | +190 | tvorez_porno | 1,141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
101. | 210 | +109 | starshinazapasa | 1,137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
102. | 122 | +20 | cuinera_catala | 1,132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103. | 129 | +26 | kukuksumushu | 1,130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104. | 205 | +101 | t_itanium | 1,118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105. | 110 | +5 | yashin | 1,111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106. | 196 | +90 | afranius | 1,109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107. | 148 | +41 | mcheburashkina | 1,089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
108. | 136 | +28 | aillarionov | 1,085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
109. | 239 | +130 | melon_panda | 1,070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
110. | 77 | -33 | stas_kulesh | 1,070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
111. | 223 | +112 | vespro | 1,068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
112. | 211 | +99 | live_imho | 1,067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
113. | 145 | +32 |
Тэги: забота, новый, пользователь, понять, простить, рейтинг
|
Категория «Блогосфера»
Взлеты Топ 5
Падения Топ 5
Популярные за сутки
|
Загрузка...
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.