Сегодня 3 октября, четверг ГлавнаяНовостиО проектеЛичный кабинетПомощьКонтакты Сделать стартовойКарта сайтаНаписать администрации
Поиск по сайту
 
Ваше мнение
Какой рейтинг вас больше интересует?
 
 
 
 
 
Проголосовало: 7275
Кнопка
BlogRider.ru - Каталог блогов Рунета
получить код
ITDalee
ITDalee
Голосов: 4
Адрес блога: http://www.liveinternet.ru/users/itdalee/
Добавлен: 2007-10-28 15:41:55 блограйдером jolly_m
 

Oriental people

2013-12-20 14:00:02 (читать в оригинале)

000990-9 (9) (483x700, 394Kb)000990-9 (11) (465x700, 303Kb)00500601110 (45) (398x591, 245Kb)00500601110 (46) (458x700, 467Kb)00-3005- (2) (400x600, 337Kb)

00-3005- (1) (458x700, 329Kb)00-3005- (2) (400x600, 337Kb)
00-3005- (3) (468x700, 380Kb)00-3005- (4) (466x700, 230Kb)00500601110 (17) (700x466, 414Kb)
00-3005- (5) (465x700, 423Kb)000990-9 (1) (440x645, 282Kb)
000990-9 (2) (466x700, 420Kb)000990-9 (5) (464x700, 357Kb)
000990-9 (3) (700x700, 488Kb)
000990-9 (4) (700x465, 373Kb)
000990-9 (6) (700x465, 342Kb)
000990-9 (7) (465x700, 325Kb)000990-9 (9) (483x700, 394Kb)
000990-9 (8) (700x471, 292Kb)000990-9 (10) (700x465, 470Kb)
000990-9 (11) (465x700, 303Kb)000990-9 (12) (427x640, 363Kb)

00500601110 (40) (700x465, 323Kb)
000990-9 (14) (466x700, 323Kb)000990-9 (16) (426x640, 444Kb)
000990-9 (15) (700x466, 485Kb)000990-9 (17) (700x504, 484Kb)
000990-9 (18) (427x640, 375Kb)00500601110 (1) (451x700, 605Kb)00500601110 (19) (700x466, 287Kb)
00500601110 (1) (434x649, 451Kb)00500601110 (3) (500x682, 444Kb)
00500601110 (2) (466x700, 238Kb)000990-9 (19) (466x700, 367Kb)
00500601110 (2) (700x496, 488Kb)00500601110 (3) (700x492, 577Kb)
00500601110 (4) (469x700, 335Kb)00500601110 (31) (465x700, 323Kb)
00500601110 (5) (480x640, 165Kb)00500601110 (5) (466x700, 582Kb)
00500601110 (6) (646x433, 336Kb)
00500601110 (7) (700x517, 473Kb)
00500601110 (8) (466x700, 399Kb)00500601110 (9) (466x700, 412Kb)
00500601110 (10) (700x466, 603Kb)00500601110 (11) (700x466, 536Kb)00500601110 (12) (700x468, 314Kb)
00500601110 (13) (640x426, 264Kb)00500601110 (14) (640x426, 200Kb)00500601110 (15) (700x466, 412Kb)00500601110 (16) (700x466, 434Kb)00500601110 (18) (700x466, 300Kb)
00500601110 (20) (700x467, 313Kb)
00500601110 (22) (700x456, 412Kb)00500601110 (23) (700x466, 524Kb)00500601110 (21) (700x467, 495Kb)00500601110 (24) (700x467, 458Kb)00500601110 (25) (700x466, 433Kb)00500601110 (26) (700x466, 450Kb)
00500601110 (27) (443x619, 151Kb)00500601110 (28) (500x552, 356Kb)
00500601110 (29) (427x563, 321Kb)00500601110 (30) (429x700, 343Kb)
00500601110 (32) (500x375, 292Kb)00500601110 (4) (700x488, 520Kb)
00500601110 (33) (700x464, 490Kb)
00500601110 (34) (463x700, 419Kb)00500601110 (38) (467x700, 390Kb)
00500601110 (35) (465x700, 327Kb)00500601110 (37) (465x700, 461Kb)
00500601110 (36) (700x466, 484Kb)
00500601110 (39) (466x700, 244Kb)00500601110 (42) (466x700, 337Kb)
00500601110 (41) (700x461, 347Kb)00500601110 (43) (700x466, 300Kb)
00500601110 (44) (465x700, 356Kb)00500601110 (47) (507x640, 314Kb)
00500601110 (45) (398x591, 245Kb)00500601110 (46) (458x700, 467Kb)
00500601110 (48) (466x700, 413Kb)00500601110 (49) (456x700, 420Kb)
00500601110 (50) (480x700, 473Kb)00500601110 (51) (500x617, 315Kb)
00500601110 (52) (461x700, 448Kb)ITheOSgyRE0 (468x700, 353Kb)00500601110 (53) (620x483, 177Kb)
00500601110 (54) (465x700, 351Kb)00500601110 (61) (467x700, 417Kb)00500601110 (55) (700x468, 551Kb)
00500601110 (56) (700x524, 269Kb)00500601110 (59) (700x440, 397Kb)
00500601110 (62) (377x480, 202Kb)00500601110 (65) (500x510, 223Kb)
00500601110 (63) (466x700, 460Kb)00500601110 (64) (427x640, 309Kb)
00500601110 (58) (399x600, 116Kb)00500601110 (66) (426x640, 110Kb)
chClOJjwtqE (445x700, 453Kb)EDReoP6WOTo (495x700, 346Kb)
eNan_l4YPlY (700x466, 471Kb)



Oriental people

2013-12-17 14:00:01 (читать в оригинале)

000870002120 (17) (426x640, 388Kb)000870002120 (26) (429x640, 434Kb)000870002120 (30) (500x635, 300Kb)000870002120 (59) (500x667, 581Kb)00404873830 (3) (382x576, 211Kb)


00404873830 (1) (401x603, 215Kb)00404873830 (1) (484x700, 446Kb)
00404873830 (2) (500x625, 565Kb)00404873830 (3) (382x576, 211Kb)
00404873830 (4) (398x595, 347Kb)00404873830 (5) (466x700, 443Kb)
00404873830 (6) (461x700, 228Kb)00404873830 (7) (460x700, 323Kb)
00404873830 (8) (700x465, 286Kb)
000870002120 (1) (700x465, 326Kb)
000870002120 (1) (462x700, 567Kb)00404873830 (9) (463x700, 483Kb)
000870002120 (2) (453x683, 647Kb)000870002120 (3) (466x700, 312Kb)
000870002120 (4) (403x604, 151Kb)000870002120 (2) (434x650, 259Kb)
000870002120 (6) (700x482, 519Kb)
000870002120 (7) (464x700, 347Kb)000870002120 (5) (415x600, 274Kb)
000870002120 (10) (468x700, 487Kb)000870002120 (8) (465x700, 281Kb)
000870002120 (11) (466x700, 321Kb)000870002120 (9) (469x640, 440Kb)
000870002120 (12) (700x465, 299Kb)
000870002120 (13) (500x661, 462Kb)000870002120 (14) (428x700, 380Kb)
000870002120 (15) (422x700, 267Kb)000870002120 (16) (482x640, 392Kb)
000870002120 (17) (426x640, 388Kb)000870002120 (18) (331x500, 333Kb)
000870002120 (19) (384x500, 215Kb)000870002120 (20) (471x700, 362Kb)
000870002120 (21) (427x640, 386Kb)000870002120 (22) (427x640, 271Kb)
000870002120 (23) (500x659, 363Kb)000870002120 (24) (466x700, 392Kb)
000870002120 (25) (460x700, 255Kb)000870002120 (27) (466x700, 278Kb)
000870002120 (28) (700x490, 256Kb)
000870002120 (29) (700x572, 356Kb)
000870002120 (30) (500x635, 300Kb)000870002120 (26) (429x640, 434Kb)
000870002120 (31) (466x700, 418Kb)000870002120 (33) (466x700, 350Kb)
000870002120 (34) (663x650, 399Kb)
000870002120 (35) (700x466, 444Kb)
000870002120 (36) (700x559, 377Kb)
000870002120 (37) (700x466, 345Kb)
000870002120 (38) (700x466, 554Kb)
000870002120 (39) (700x468, 504Kb)
000870002120 (41) (700x468, 362Kb)
000870002120 (42) (700x468, 576Kb)000870002120 (43) (700x466, 342Kb)
000870002120 (44) (700x468, 382Kb)
000870002120 (45) (500x633, 411Kb)000870002120 (40) (468x700, 472Kb)
000870002120 (46) (700x468, 370Kb)000870002120 (47) (700x468, 505Kb)
000870002120 (50) (426x640, 324Kb)000870002120 (48) (485x700, 219Kb)
000870002120 (51) (700x468, 564Kb)
000870002120 (53) (427x700, 367Kb)000870002120 (49) (456x663, 419Kb)
000870002120 (54) (466x700, 346Kb)000870002120 (55) (427x640, 560Kb)
000870002120 (56) (456x700, 626Kb)000870002120 (52) (479x700, 466Kb)
000870002120 (57) (464x700, 384Kb)000870002120 (58) (463x700, 400Kb)
000870002120 (59) (500x667, 581Kb)000870002120 (60) (464x700, 484Kb)
000870002120 (61) (700x467, 617Kb)
000870002120 (64) (454x700, 398Kb)000870002120 (62) (427x640, 334Kb)
000870002120 (67) (464x700, 416Kb)000870002120 (65) (466x700, 454Kb)
000870002120 (69) (403x604, 218Kb)000870002120 (68) (403x604, 139Kb)
000870002120 (70) (469x700, 429Kb)000870002120 (71) (500x642, 266Kb)
000870002120 (72) (467x700, 563Kb)000870002120 (73) (525x700, 536Kb)



ПУХ Неделя 10: Восстанавливаем чувство защищенности

2013-12-16 16:46:44 (читать в оригинале)

Утренние страницы. Не писала и ближайшие пару недель не планирую. Не хочется и все тут.

Творческое свидание. В этот раз я ходила в магазин, даже не знаю как его назвать...в отдел со всякими кулинарными штучками для выпечки.Оказывается, сейчас можно купить практически все что угодно! Сахарную пудру, которую я в детстве любила слизывать с маковой булки в форме кирпича. Можно купить целый пакет пудры и облопаться! Ваниль в палочках очень смешная и выглядит совсем не так, как пахнет. Корица напоминает мне специю, а не дополнение к булочкам. Булочки с корицей в моем понимании как булочки с перцем или кари. Миндаль продают уже нарезаными лепестками, можно обсыпать любой пирог или торт. В итоге я зачем-то купила набор съедобных разноцветных карандащей, которыми можно делать всякие надписи на тортиках. 

Наблюдения и заметки. 10-я неделя ПуХа. Если мне не изменяет память, всего их 12, а значит я идеально укладываюсь к новому году. Это символично и красиво. Мой внутренний перфекционист доволен. Вообще, как показывает ПуХ, мне приятнее общаться с ним, а не со своим внутренним ребенком. Потому что ребенок я и есть, внешний и всамделешний. А вот внутри меня живет перфекционист, который ух! С ним проще обращаться к творческому началу и замышлять какие-то проекты.

"...Совсем недавно распознанный как зависимость, трудоголизм все ещё широко поддерживается в нашем обществе. Фраза «Я работаю» окружена ореолом почтительного одобрения. [очень, очень понравилась мысль!] В действительности мы часто работаем, чтобы избежать встречи с самими собой, с нашими супругами, с нашими истинными чувствами. Трудовая зависимость развивает у нашего внутреннего художника комплекс Золушки. Мы постоянно мечтаем о бале и при этом сидим дома, перебирая горох и чечевицу..."

"...Когда вглядываемся в достижения других, то отводим глаза от собственного прямого пути. Мы задаем себе неправильные вопросы и получаем неправильные ответы. Желание быть лучше кого-то способно подавить простое желание быть. Менталитет спринтера – это всегда требование вашего эго не просто делать что-то хорошо, а быть первым и лучшим. Эго требует от вас быть совершенно оригинальным – словно такое возможно. Каждое произведение испытывает влияние всех остальных. Каждый человек находится под влиянием других людей. Проявите желание рисовать или писать неумело, пока ваше самолюбие сопротивляется и издает визг. Искусству нужно время – чтобы созреть, вытянуться, побыть неуклюжим и нескладным и только потом проявить себя в полной мере..."

 

tumblr_mjeb9yYwvf1qkpd0co1_500 (500x439, 78Kb)

Задание 1. Смертоносы. Приведите пять примеров того, как обозначенное на нем явление негативно влияет на вашу жизнь.

Алкоголь. Я не пью, абсолютно. И совершенно заслужено и даже несколько чрезмерно горжусь этим. Это оплот моей веры в людей: если я не пью, значит в мире есть кто-то еще, кто так же категорично отрицает любые проявления алкоголя. Алкоголь вызывает у меня ужас и панику. И т.к. сама я не употребляю, вид людей, которые пьют пиво как чаек с плюшками или "по праздникам" заставляет меня нервничать, суетиться, переживать и всячески нехорошо себя чувствовать. В итоге я становлюсь неадекватной и это приводит к серьезным конфликтам.  

Секс. Опустошает. Даже хороший секс превращает меня в некоторую амебную массу, чей интелект сводится до рецепторов. Для меня это слишком большая отдача энергии именно на физическом плане. Поэтому я предпочла бы как заправский плюшкин копить-копить снутреннее наполнение и тратить его разумно. Я не принимаю секс как идею расслабления или способа выразить свою любоф.

Работа. Вот казалось бы - мне больше не надо работать в офисе. Я уже почти два года в вольном плаваии и свободном графике. Но вместо того, чтобы расслабиться и заниматься своими делами, мое отношение к работе только усугубилось. Когда у меня горят сроки и большой обхем работы, я полностью изолирую себя от иной деятельности, далая паузы на поесть и поспать. В такие заваленные будни мне хочется заниматься творчеством как никогда. И у меня есть для этого время, есть. Но я не даю себе развлекаться, пока не сдам все. А когда сдаю - уже ничего не хочется.

Еда. Я не фанат еды, но за мной есть грешок уминать что-то для того, чтобы сосредоточиться. Хрумкание и монотонное поглащение чего либо помогают мне отрешиться от мира и следовательно - выбрать что-то, на чем сосредоточиться. Это очень, очень плохая привычка. Но других способов сосредоточиться я для себя пока не нашла.

tumblr_mvtsbjVaYQ1s8l4eao1_500 (500x280, 917Kb)

Семья/друзья. Я не могу заниматься творчеством, когда на меня смотрят родные и близкие. Даже если они вообще не смотрят, а просто находятся со мной в комнате. Для меня был большой подвиг пойти на арт-встречи и рисовать в присутствии других людей. Даже их одобрительные комментарии меня деморилизуют. Они смотрят на меня, смотрят что я делаю! И я сама начинаю смотреть, что делаю и не столько паника-паника, сколько тотальный сковывающий контроль начинается. Как я с этим борюсь? Учусь находиться больше в обществе других людей. Стараюсь думать что если человек спит - значит его тут как бы и нет, можно заниматься своими делами. Как-то так...

Деньги. Мое отношение к деньгам на творчество улучшилось. Я могу и позволяю себе купить все, что мне взбредет в голову. Любые краски, кисточки, блокноты в любом количестве. Более того, это стало для меня стабильной статьей расхода, как комуналка, например. Всегда есть некоторая сумма, которую я разрешаю себе спустить "на красочки". Проблема только в том, что я ограничиваю свою сферу творчества. 500 рублей на акрил - пожалуйста, а вот на три метра трикотажа для платья - фигу. Все что не рисовательное - то нельзя, то не творчество. Именно по этой причине я до сих пор не села за шитье костюма княгини. И кто знает за что еще. 

Лекарства/наркотики. После того, как я рассталась с парнем, мы не прекратили общение. И к моему чрезвычайному беспокойству он стал упоминать о каких-то странных посиделках с друзьями, где присутствуют разного рода интоксикации высшего порядка. Свои действия он мотивировал поискам то ли Бога, дабы тот поговорил с ним лично, то ли просто "поржать". Но меня это пугало еще больше, чем алкоголь. С тем же успехом мне можно рассказывать о увлечении прирезать парочку людей в темном переулке воскресным вечером. Меня приводит в негодование аппелирование к природной, а значит безвредной составляющей разных наркотиков. Простите, это досвидания.

Задание 2. Пробные камни. Перечислите несколько милых мелочей, маленьких знаков счастья.

Открыточка из индии с непонятными иероглифами. Вообще открыточки и письма
Живопись. Картины, иконы

nesterov-004 (494x700, 393Kb)

Фрукты. Гранаты
Уточки. Выдрочки. Морские котики. Картинки и видео с ними

607021_original (206x219, 1014Kb)0001020300 (480x360, 1608Kb)

Комнатные растения. Пальмочка. Все, что растет в доме
Свежеприготовленная выпечка, блины, сырники
Борода

doc134772665_182662564 (250x187, 1762Kb)

Oriental. Музыка, пение, страны ближнего востока, арабского мира и иже с ними
Мятный чай. Мята вообще

Задание 3. Ужасная правда. Ответьте на следующие вопросы.

Говорите правду: какая привычка мешает вам творить?
Лень. Неумение организовать свой день и сосредоточиться на конкретном задании. Долгое "раскачивание" и настройка.

Говорите правду: в чем заключается проблема?
Лень. Отсутствие конкретных целей и сформулированных задач. Что вы собираетесь сделать в связи с этой привычкой или проблемой? Организовать свой труд по мере возможности вдохновенно и мотивирующе. Работать в сфере деятельности без упора на сроки. Какие преимущества дает вам эта привычка или проблема? Полная свобода действий, возможность пробовать и искать, бросать без чувства ответственности [да, именно так!].

Говорите правду: какие друзья заставляют вас сомневаться в себе?
Меня провоцирует на сомнения моя мама, это безусловно главный бич моего творческого начала.

Говорите правду: какие друзья верят в вас и ваш талант?
Все знакомые и друзья без академического образования [смеется] и все друзья и знакомые, закончившие художку. В этом смысле я как в малине. Спасибо тем, кто верит в меня безусловно и тем, у кого для этого есть основания и опыт судить.



Модерновый реализм Шуры Журавлёвой

2013-12-12 02:05:37 (читать в оригинале)

liveinternet.ru/users/gothi...303075044/



Акварель Colleen Parker

2013-12-11 14:38:26 (читать в оригинале)

0097221-000 (19) (550x700, 394Kb)0097221-000 (2) (525x700, 609Kb)0097221-000 (20) (556x700, 445Kb)0097221-000 (1) (525x700, 494Kb)


0097221-000 (3) (493x700, 375Kb)0097221-000 (4) (493x700, 477Kb)
0097221-000 (5) (526x700, 490Kb)0097221-000 (6) (524x700, 475Kb)
0097221-000 (7) (524x700, 557Kb)0097221-000 (8) (524x700, 580Kb)
0097221-000 (9) (524x700, 579Kb)0097221-000 (10) (524x700, 437Kb)
0097221-000 (11) (700x699, 796Kb)
0097221-000 (13) (525x700, 358Kb)0097221-000 (14) (449x700, 370Kb)
0097221-000 (16) (547x700, 548Kb)0097221-000 (15) (476x700, 479Kb)
0097221-000 (17) (524x700, 582Kb)0097221-000 (18) (529x700, 540Kb)
0097221-000 (19) (550x700, 394Kb)0097221-000 (20) (556x700, 445Kb)
0097221-000 (21) (700x666, 645Kb)
0097221-000 (22) (700x695, 634Kb)
0097221-000 (23) (526x700, 441Kb)0097221-000 (24) (525x700, 414Kb)
0097221-000 (26) (533x700, 316Kb)0097221-000 (27) (470x700, 361Kb)
0097221-000 (29) (525x700, 337Kb)0097221-000 (39) (493x700, 495Kb)
0097221-000 (30) (525x700, 588Kb)0097221-000 (31) (525x700, 426Kb)
0097221-000 (32) (493x700, 483Kb)0097221-000 (33) (529x700, 530Kb)
0097221-000 (34) (524x700, 574Kb)0097221-000 (35) (493x700, 543Kb)
0097221-000 (36) (507x700, 384Kb)0097221-000 (37) (525x700, 558Kb)
0097221-000 (38) (644x700, 555Kb)



Страницы: ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... 

 


Самый-самый блог
Блогер ЖЖ все стерпит
ЖЖ все стерпит
по сумме баллов (758) в категории «Истории»


Загрузка...Загрузка...
BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.