Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Легптица2016-03-13 23:49:00... – один из начальных монстров. Она содержит содержит ... и остальные Редкие монстры, Редкая Легптица, ... + развернуть текст сохранённая копия Тэги: монстры Вужас2016-03-12 17:49:00... ;"> – это загадочный монстр, представляющий собой кошку ... + развернуть текст сохранённая копия |
Класс: | Этериальный |
Занимает мест: | 5 |
Продается в Маркете: | за 1 000 изумрудов |
Время созревания: | 36 часов на Растительном острове и 10 часов на Этериальном острове |
Обитает на островах: | Этериальный, Растительный. |
Бонус за перемещение Вужаса на Золотой Остров: | 5 000 000 золотых монет |
Как перенести Вужаса на Этериальный Остров:
Когда ваш Вужас достигнет 15 уровня, появится кнопка «Телепортировать», после нажатия на неё Вужас будет телепортирован на Этериальный Остров. Нужно помнить о том, что когда вы переносите Вужаса на Этериальный Остров, с Растительного Острова он исчезает.
Элемент Вужаса | Яйцо Вужаса |
Важная информация:
Если у вас не установлены желающие факелы, шанс на успешное получение Вужаса, очень низок и равняется примерно 1%. Пока трудно сказать с уверенностью, лучше ли какая то из комбинаций для скрещивания, по сравнению с другими, однако чтобы сэкономить время, мы рекомендуем сначала попробовать комбинацию Избалолист и Ти-Рокс (если попытка оказалась неудачной, время созревания яйца будет 8 часов, вместо 12ти – как если бы вы скрещивали Избалолиста другим способом). Если верить статистике, на 70 попыток получить Вужаса, в любых возможных комбинациях, вы получаете примерно 50% шанс на успешное разведение Вужаса. Если брать 690 попыток, с такими же комбинациями, шанс на успешное разведение Вужаса значительно больше - примерно 99,9%.
Влечения Вужаса:
- Некоторые поклонники игры My Singing Monsters, говорят что Вужас похож на Беззубика - персонажа мультфильма "Как приручить дракона".
- Раньше в информации про Вужаса, которую можно прочитать в самой игре, была фраза "Все, что действительно нужно Вужасу – это возвращение домой… откуда бы он ни был" - но недавно эту фразу удалили разработчики, после того как появился Этериальный Остров. Видимо, там и находится настоящий дом Вужаса.
Прибыль золота и осколков по уровням:
Уровень | Максимальная прибыль | Количество еды, необходимое для следующего уровня |
1 | 24 000 (24 осколка) | 20 x 4 = 80 единиц еды |
2 | 38 400 (38 осколков) | 40 x 4 = 160 единиц еды |
3 | 57 600 (58 осколков) | 80 x 4 = 320 единиц еды |
4 | 76 800 (77 осколков) | 160 x 4 = 640 единиц еды |
5 | 96 000 (96 осколков) | 320 x 4 = 1280 единиц еды |
6 | 115 200 (115 осколков) | 640 x 4 = 2560 единиц еды |
7 | 134 400 (134 осколка) | 1 280 x 4 = 5120 единиц еды |
8 | 153 600 (154 осколка) | 2 560 x 4 = 10 240 единиц еды |
9 | 172 800 (173 осколка) | 5 120 x 4 = 20 480 единиц еды |
10 | 192 000 (192 осколка) | 10 240 x 4 = 40 960 единиц еды |
11 | 211 200 (211 осколков) | 20 480 x 4 = 81 920 единиц еды |
12 | 230 400 (230 осколков) | 40 960 x 4 = 163 840 единиц еды |
13 | 249 600 (250 осколков) | 81 920 x 4 = 327 680 единиц еды |
14 | 268 800 (269 осколков) | 163 840 x 4 = 655 360 единиц еды |
15 | 288 000 (288 осколков) | Максимальный уровень |
Заработок золота в минуту:
Уровень | 0% Счастья | 25% Счастья | 50% Счастья | 75% Счастья | 100% Счастья |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 |
2 | 22 | 27 | 33 | 38 | 44 |
3 | 33 | 41 | 49 | 57 | 66 |
4 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
5 | 56 | 70 | 84 | 98 | 112 |
6 | 67 | 83 | 100 | 117 | 134 |
7 | 78 | 97 | 117 | 136 | 156 |
8 | 89 | 111 | 133 | 155 | 178 |
9 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
10 | 112 | 140 | 168 | 196 | 224 |
11 | 123 | 153 | 184 | 215 | 246 |
12 | 134 | 167 | 201 | 234 | 268 |
13 | 145 | 181 | 217 | 253 | 290 |
14 | 156 | 195 | 234 | 273 | 312 |
15 | 168 | 210 | 252 | 294 | 336 |
Заработок осколков в час на Этериальном Острове:
Уровень | 0% Счастья | 25% Счастья | 50% Счастья | 75% Счастья | 100% Счастья |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 |
5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
6 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 |
7 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 |
8 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 |
9 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 |
10 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
11 | 18 | 22 | 27 | 31 | 36 |
12 | 19 | 23 | 28 | 33 | 38 |
13 | 21 | 26 | 31 | 36 | 42 |
14 | 22 | 27 | 33 | 38 | 44 |
15 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
Видео: