Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная / Главные темы / Тэг «отчетности»

Итоги инвестирования в ПАММ-счета за март 2014 2014-04-11 19:07:00
+ развернуть текст сохранённая копия
Время подвести итоги инвестирования в ПАММ-счета за март 2014-го. В итогах месяца получилось 4 недели, 3 завершились с прибылью и одна с небольшим убытком. В марте начать вносить изменения в свой портфель. Во-первых, захотел перейти на индексы, а во-вторых, наконец-то создали индекс Prize2. Внезапно появился новые правила досрочного вывода с ПАММ-счетов, поэтому индексы уже не выглядят так привлекательно, но я все же перешел. начало месяца инвестиционный портфель составлял 17735,68$. В течении месяца вносил небольшие изменения в портфель - докупал индекс, поэтому реальная доходность в процентах будет немного меньше, но не существенно. Результаты инвестирования в ПАММ-счета за мартИтоги марта по неделям: 1. неделя(99): -10,84$; 2. неделя(100): +152,09$; 3. неделя(101): +301,64$;4. неделя(102): +334,23$;Итого: +777,12$ или +4,38% от портфеля 17735,68 Считаю, что месяц сложил вполне успешно для моего инвестиционного портфеля в ПАММ-счета.
Тэги: месячная, отчетность, памм:
Форма отчетности РСВ 1 2014-04-10 06:36:23
... применяется новая форма отчетности РСВ 1. ... с данными персонифицированной отчетности. Таким образом, ...
+ развернуть текст сохранённая копия
С 1 квартала 2014 года применяется новая форма отчетности РСВ 1. В этой форме объединены данные, которые указывались в старой форме РСВ 1, с данными персонифицированной отчетности. Таким образом, начиная с 1 квартала 2014 года, сдается единая форма, отдельно сдавать сведения по сотрудникам больше не нужно. Форма утверждена Постановлением Правления ПФР от 16.01.2014 № 2п и […]
Тэги: 3.0, бухгалтерия, отчетность
Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 07.04.2014 2014-04-07 15:20:00
+ развернуть текст сохранённая копия
По итогам 103-й инвестиционной недели индекс Balance3 просел на 7,53% из-за Hozyina, но в целом неделя оказалась вполне успешной для моего инвестиционного портфеля. На 104-ю неделю инвестирования внес изменения в инвестиционный портфель. В ролловер вывел средства из всех управов ФорексТренда и перешел на индексы. Из-за последних нововведений с досрочным выводом индексы уже не выглядят так привлекательно, но мои средства находятся под бонусом лояльности и выводить прибыль в основной кабинет я могу только инвестированием через индексы. ForexTrend на 104-ю неделю: № | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | Индекс Platinum2 | 2000 | 12,12% |
---|
2. | Индекс Aggressive | 500 | 3,03% |
---|
3. | Индекс Prize | 3000 | 18,18% |
---|
4. | ИндексBalance3 | 1000 | 6,06% |
---|
5. | Индекс Million | 7000 | 42,42% |
---|
6. | Индекс Prize2 | 3000 | 18,18% |
---|
| Итого | 16500 | |
---|
Инвестиционный портфель на Panteon на 10-ю неделю:№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | 5000100(Lion) | 441,64 | 10,51% |
---|
2. | 5000099(Trader) | 528,85 | 12,58% |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 526,76 | 12,53% |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 545,87 | 12,99% |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 517,72 | 12,32% |
---|
6. | 5000500(BestPammManager) | 517,2 | 12,3% |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 317,57 | 7,56% |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 543,31 | 12,93% |
---|
9. | 5000176(Master) | 264,36 | 6,29% |
---|
| Итого | 4203,28 | |
---|
Суммарный инвестиционный портфель: 20703,28$
Тэги: отчетность, памм:
103-я неделя инвестирования(31.03-06.04). Итоги 2014-04-07 12:17:00
+ развернуть текст сохранённая копия
Завершилась 103-я инвестиционная неделя. 14-я неделя инвестирования в 2014-м году оказалась довольно напряженной и богатой на различные события, но окончилась с положительным результатом для моего инвестиционного портфеля в ПАММ-счета на 31.03.2014. Многие управляющие ФорексТренда и ПантеонФинанса продемонстрировали хорошую торговлю и на обоих площадках получена прибыль, однако, без просадок не обошлось. Возвращение Hozyina в инвестиционный портфель ознаменовалось его убытком под 26% и падением индекса на 7,53%. ForexTrend: № | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конецТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | 7031(sven) | 1244,31 | 1257,5 | +13,19 | 1,06 |
---|
2. | 7093(AlexZhuk) | 1014,86 | 1035,7 | +20,84 | 2,05 |
---|
3. | 10253(investobolin) | 1515,95 | 1545,61 | +29,66 | 1,96 |
---|
4. | 6482(TP) | 758,74 | 769,37 | +10,63 | 1,40 |
---|
5. | 7187(veronika) | 1652,94 | 1669,74 | +16,8 | 1,02 |
---|
6. | Индекс Platinum2 | 1000 | 1010,55 | +10,55 | 1,06 |
---|
7. | 520050(votfx) | 755,96 | 763,22 | +7,26 | 0,96 |
---|
8. | Индекс Prize | 2500 | 2528,97 | +28,97 | 1,16 |
---|
9. | Индекс Balance3 | 1000 | 924,78 | -75,22 | -7,52 |
---|
10. | Индекс Million | 3000 | 3041,82 | +41,82 | 1,39 |
---|
11. | Индекс Prize2 | 2000 | 2047,56 | +47,56 | 2,38 |
---|
| Итого | 16442,76 | 16594,82 | +152,06 | +0,92% |
---|
Итого по портфелю ФТ: +152,06$ или +0,92% от портфеля 16442,76$ Портфель на Panteon: № | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конец ТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | 5000100(Lion) | 419,44 | 441,64 | 22,20 | 5,29 |
---|
2. | 5000099(Trader) | 515,89 | 528,85 | 12,96 | 2,51 |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 516,38 | 526,76 | 10,38 | 2,01 |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 565,46 | 545,87 | -19,59 | -3,46 |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 502,52 | 517,72 | 15,20 | 3,02 |
---|
6. | 5000500(Manager) | 494,57 | 517,2 | 22,63 | 4,58 |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 306,71 | 317,57 | 10,86 | 3,54 |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 531,49 | 543,31 | 11,82 | 2,22 |
---|
9. | 5000176(Master) | 274,02 | 264,36 | -9,66 | -3,53 |
---|
| Итого | 4126,48 | 4126,48 | +76,8 | +1,86% |
---|
Итого по портфелю Пантеон: +76,8$ или +1,86% от портфеля 4126,48$
Суммарно по всему портфелю: +228,86$ или +1,11% от портфеля 20569,24$ Общая прибыль за 102 недели инвестирования +8 248,9$. Прибыль за 2014-й год: +2 830,73$В ролловер вывел средства из всех управов ФорексТренда, хочу перевести портфель ФТ на индексы. Следите за продолжением через мой RSS фид или подпишитеь на блог по Email.
Тэги: отчетность, памм:
Новая форма отчетности в ФСС 2014-04-03 06:12:32
... применяется новая форма отчетности в ФСС. В ... 8 новая форма отчетности в ФСС доступна ...
+ развернуть текст сохранённая копия
С 1 квартала 2014 года применяется новая форма отчетности в ФСС. В форму утвержденную приказом Минтруда России от 19.03.2013 № 107н внесены изменения приказом Минтруда России от 11.02.2014 № 94н. Расчет за первый квартал представляется не позднее 15 апреля 2014 года. В программе 1С Бухгалтерия 8 новая форма отчетности в ФСС доступна с версии 3.0.30.17 конфигурации […]
Тэги: 3.0, бухгалтерия, отчетность
Главная / Главные темы / Тэг «отчетности»
|
Взлеты Топ 5
Падения Топ 5
|