Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная / Главные темы / Тэг «отчетность»
![Главные темы](/themes/1/i/menu/tt/main_themes.png)
Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 13.10.2014 2014-10-13 11:36:00
+ развернуть текст сохранённая копия
По итогам 130-й инвестиционной недели в просадке оказались Skalper, TP, Kuznets, Hozyin, SkyFx и BestPammManeger, остальные управляющие продемонстрировали прибыльную торговлю, и за неделю инвестиционный портфель в ПАММ-счета все же показал доходность в 0,36%. На 131-ю неделю внес изменения в инвестиционный портфель, о которых писал в итогах недели. Jakov Fetisov сумму 22$. Таким образом, суммарный инвестиционный портфель преодолел отметку в 29000. Инвестиционный портфель на ForexTrend на 131-ю неделю:№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | ИндексBalance | 3400 | 16,31% |
---|
2. | Индекс Prize | 5000 | 23,99% |
---|
3. | ИндексBalance3 | 2100 | 10,08% |
---|
4. | Индекс Million | 3840 | 18,43% |
---|
5. | Индекс Prize2 | 6500 | 31,19% |
---|
6. | Индекс Aggressive | 0 | 0% |
---|
| Итого | 20840 | |
---|
Инвестиционный портфель на Panteon на 37-ю неделю:№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | фонд TOP 15 | 7700,00 | 93,60% |
---|
2. | 5003680(Fetisov) | 180,05 | 2,19% |
---|
3. | 5002970(Mad Wolf) | 346,54 | 4,21% |
---|
| Итого | 8226,59 | |
---|
Суммарный инвестиционный портфель:29 066,59$
Тэги: отчетность, памм:
130-я неделя инвестирования(06.11-12.10). Итоги 2014-10-11 22:10:00
+ развернуть текст сохранённая копия
Завершилась 130-я инвестиционная неделя. На 41-й неделе инвестирования в 2014-м году просадок оказалось достаточно много, но все же неделя окончилась с положительным результатом для моего инвестиционного портфеля в ПАММ-счета на 06.10.2014. На ФорексТренде в убытках Skalper, TP, Kuznets, Hozyin. Особенно "отличился" Skalper минусом 52,19%, на долю инвесторов пришлось 36,38%. Индекс Aggressive закрылся с убытком 13,23%. ПантеонФинансе в минусе по итогам недели SkyFx и BestPammManeger. Убытки оказались не очень большими, а за счет остальных удалось получить прибыль 1,32% по площадке и суммарно по портфелю. Итоги 130-й недели инвестирования в ПАММ-счетаИтог за неделю по каждому из ПАММ-счетов в цифрах: Портфель на ForexTrend: № | Индекс | $, на началоТП | $, на конецТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | ИндексBalance | 2700 | 2761,61 | +61,61 | 2,28 |
---|
2. | Индекс Prize | 5000 | 5107,05 | +107,05 | 2,14 |
---|
3. | Индекс Balance3 | 2100 | 2071,29 | -28,71 | 1,37 |
---|
4. | Индекс Million | 3100 | 3115,87 | +15,87 | 0,51 |
---|
5. | Индекс Prize2 | 6500 | 6539,45 | +39,45 | 0,61 |
---|
6. | Индекс Aggressive | 1500 | 1301,67 | -198,33 | -13,22 |
---|
| Итого | 20900,00 | 20896,94 | -3,06$ | -0,01% |
---|
Итого по портфелю ФТ: -3,06$ или -0,01% от портфеля 20900,00$ Портфель на Panteon: Итого по портфелю Пантеон: +106,78$ или +1,32% от портфеля 7882,26$ Суммарно по всему портфелю: +103,72$ или +0,36% от портфеля 28959,36$ Общая прибыль за 130 недель инвестирования +16600,43$. Прибыль за 2014-й год: +11182,41$На следующую неделю произведу изменения в инвестиционном портфеле. На ФТ выйду из Aggressive. С минусом закрываться большого желания нет, но у Скальпера все еще висит просадка, а следующая неделя у него последняя в ТП. На освободившее средства докуплю 0.7 лотов индекса Balance, остальное в Million. На Пантеоне вышел с Hermes и Aleksej, закину в ТОП15, добавлю в счет Jakov Fetisov сумму 22$. Следите за продолжением через мой RSS фид или подпишитеь на блог по Email.
Тэги: отчетность, памм:
Итоги инвестирования в ПАММ-счета за сентябрь 2014 2014-10-09 14:15:00
+ развернуть текст сохранённая копия
Время подвести итоги инвестирования в ПАММ-счета за сентябрь 2014-го. В итогах месяца получилось 4 недели, все завершились с прибылью. Прошлая неделя пойдет в зачет октября, т.к. там было только 2 сентябрьских дня. За сентябрь 2014-го прибыль составила 6,7%. Были просадки у определенных управляющих, но в целом по портфелю получились хорошие результаты.. начало месяца инвестиционный портфель составлял 26818,97$. Результаты инвестирования в ПАММ-счета за сентябрьИтоги сентября по неделям: 1. неделя(125): +506,18$; 2. неделя(126): +361,26$; 3. неделя(127): +483,74$; 4. неделя(128): +449,77$;Итого: +1800,95$ или +6,71% от портфеля 26818,97 Прибыль за месяц впервые превысила отметку в 1800$. По прибыли в долларах получился лучший месяц за все время инвестирования. По процентам не достали до лучшего месяца чуть больше 1-го процента, но и так результат считаю хорошим.
Тэги: месячная, отчетность, памм:
Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 06.10.2014 2014-10-06 13:56:00
+ развернуть текст сохранённая копия
По итогам 129-й инвестиционной недели в просадке оказались Jborn, Skilled и BestPammManeger, но остальные управляющие продемонстрировали прибыльную торговлю, и за неделю инвестиционный портфель в ПАММ-счета показал доходность в 1,59%. На 130-ю неделю внес небольшие изменения в инвестиционный портфель, о которых писал в итогах недели. Jakov Fetisov суммой 152$. Инвестиционный портфель на ForexTrend на 130-ю неделю:№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | ИндексBalance | 2700 | 12,92% |
---|
2. | Индекс Prize | 5000 | 23,92% |
---|
3. | ИндексBalance3 | 2100 | 10,05% |
---|
4. | Индекс Million | 3100 | 14,83% |
---|
5. | Индекс Prize2 | 6500 | 31,10% |
---|
6. | Индекс Aggressive | 1500 | 7,18% |
---|
| Итого | 20900 | |
---|
Инвестиционный портфель на Panteon на 36-ю неделю:№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | фонд TOP 15 | 6336,15 | 78,62% |
---|
8. | 5003680(Fetisov) | 152,00 | 1,89% |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 666,33 | 8,27% |
---|
11. | 5000152(Aleksej2) | 566,7 | 7,03% |
---|
13. | 5002970(Mad Wolf) | 338,18 | 4,20% |
---|
| Итого | 8059,36 | |
---|
Суммарный инвестиционный портфель:28959,36$
Тэги: отчетность, памм:
129-я неделя инвестирования(29.09-05.10). Итоги 2014-10-04 22:13:00
+ развернуть текст сохранённая копия
Завершилась 129-я инвестиционная неделя. На 40-й неделе инвестирования в 2014-м году вновь не обошлось без просадок у отдельных управляющих, но все же неделя окончилась с положительным результатом для моего инвестиционного портфеля в ПАММ-счета на 29.09.2014. На ФорексТренде Jborn угодил в просадку 9,45% для инвестора и загнал индекса Prize в минус на 0,5%. Остальные управляющие продемонстрировали положительную торговлю, и неделя по площадке завершилась с прибылью 1,55%. ПантеонФинансе в минусе по итогам недели Skilled и BestPammManeger. Убытки оказались не очень большими, а за счет остальных удалось получить прибыль 1,68% по площадке. Таким образом, прибыль за 2014-й год превысила 11000. Итоги 129-й недели инвестирования в ПАММ-счетаИтог за неделю по каждому из ПАММ-счетов в цифрах: Портфель на ForexTrend: № | Индекс | $, на началоТП | $, на конецТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | ИндексBalance | 2700 | 2758,15 | +58,15 | 2,03 |
---|
2. | Индекс Prize | 5000 | 2101,13 | -24,80 | 2,00 |
---|
3. | Индекс Balance3 | 2100 | 2137,29 | +37,29 | 1,61 |
---|
4. | Индекс Million | 2830 | 2862,17 | +32,17 | 1,28 |
---|
5. | Индекс Prize2 | 6500 | 6642,87 | +142,87 | 0,81 |
---|
6. | Индекс Aggressive | 1500 | 1574,04 | +74,04 | 4,01 |
---|
| Итого | 20630,00 | 20949,72 | +319,72$ | +1,55% |
---|
Итого по портфелю ФТ: +319,72$ или +1,55% от портфеля 20630,00$ Портфель на Panteon: Итого по портфелю Пантеон: +132,72$ или +1,68% от портфеля 7882,26$ Суммарно по всему портфелю: +452,44$ или +1,59% от портфеля 28512,26$ Общая прибыль за 129 недель инвестирования +16493,71$. Прибыль за 2014-й год: +11075,69$На следующую неделю значительных изменений в инвестиционный портфель вносить не буду. На ФТ на прибыль докуплю индекса Million. На Пантеоне вывел остатки со Skilled, планирую войти в счет Jakov Fetisov суммой 152$. Следите за продолжением через мой RSS фид или подпишитеь на блог по Email.
Тэги: отчетность, памм:
Главная / Главные темы / Тэг «отчетность»
|
Взлеты Топ 5
Падения Топ 5
|