Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная / Главные темы / Тэг «отчетность»

Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 29.09.2014 2014-09-29 17:55:00
+ развернуть текст сохранённая копия
По итогам 128-й инвестиционной недели в просадке оказались Ubunt и Mad Wolf, но остальные управляющие продемонстрировали прибыльную торговлю, и за неделю инвестиционный портфель в ПАММ-счета показал доходность в 1,6%. На 129-ю неделю внес изменения в инвестиционный портфель, о которых писал в итогах недели. TOP 15 на Пантеоне с ТП=2 недели, как оказалось акция мне не доступна. На ФТ довел индекс Prize до 5 лотов, убрав Platinum2 и сократив Million Инвестиционный портфель на ForexTrend на 129-ю неделю:№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | ИндексBalance | 2700 | 13,09% |
---|
2. | Индекс Prize | 5000 | 24,24% |
---|
3. | ИндексBalance3 | 2100 | 10,18% |
---|
4. | Индекс Million | 2830 | 13,72% |
---|
5. | Индекс Prize2 | 6500 | 31,51% |
---|
6. | Индекс Aggressive | 1500 | 7,27% |
---|
| Итого | 20630 | |
---|
Инвестиционный портфель на Panteon на 35-ю неделю:№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | фонд TOP 15 | 6240,00 | 79,17% |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 109,3 | 1,39% |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 653,12 | 8,29% |
---|
11. | 5000152(Aleksej2) | 548,72 | 6,96% |
---|
13. | 5002970(Mad Wolf) | 331,12 | 4,20% |
---|
| Итого | 7882,26 | |
---|
Суммарный инвестиционный портфель: 28512,26$
Тэги: отчетность, памм:
128-я неделя инвестирования(22.09-28.09). Итоги 2014-09-28 15:22:00
+ развернуть текст сохранённая копия
Завершилась 128-я инвестиционная неделя. На 39-й неделе инвестирования в 2014-м году вновь не обошлось без просадок у отдельных управляющих, но все же неделя окончилась с положительным результатом для моего инвестиционного портфеля в ПАММ-счета на 22.09.2014. На ФорексТренде Ubunt угодил в просадку 4,08% для инвестора и сократил прибыль индекса Prize2. Остальные управляющие продемонстрировали положительную торговлю, и неделя по площадке завершилась с прибылью 1,54%. ПантеонФинансе в минусе по итогам недели Mad Wolf. Убытки оказались незначительными, а за счет остальных удалось получить прибыль 1,94% по площадке. Таким образом, прибыль за все время инвестирования превысила 16000 Итоги 128-й недели инвестирования в ПАММ-счетаИтог за неделю по каждому из ПАММ-счетов в цифрах: Портфель на ForexTrend: № | Индекс | $, на началоТП | $, на конецТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | ИндексBalance | 2700 | 2754,94 | +54,94 | 2,03 |
---|
2. | Индекс Prize | 2060 | 2101,13 | +41,13 | 2,00 |
---|
3. | Индекс Balance3 | 2100 | 2133,74 | +33,74 | 1,61 |
---|
4. | Индекс Million | 4300 | 4355,12 | +55,12 | 1,28 |
---|
5. | Индекс Prize2 | 6500 | 6552,52 | +52,52 | 0,81 |
---|
6. | Индекс Aggressive | 1500 | 1560,10 | +60,1 | 4,01 |
---|
7. | Индекс Platinum2 | 1200 | 1216,99 | +16,99 | 1,42 |
---|
| Итого | 20360,00 | 20674,54 | +314,54$ | +1,54% |
---|
Итого по портфелю ФТ: +314,54$ или +1,54% от портфеля 20360,00$ Портфель на Panteon: Итого по портфелю Пантеон: +135,23$ или +1,76% от портфеля 7698,94$
Суммарно по всему портфелю: +449,77$ или +1,6% от портфеля 28058,94$ Общая прибыль за 128 недель инвестирования +16041,27$. Прибыль за 2014-й год: +10623,25$Писал об изменениях на следующей неделе в пятницу. Изменения произвел, но бонус аказался мне не доступен, пришлось войти на 2 недели в фонд Пантеона TOP 15. Странная история с этими бонусами - у кого-то они есть, у кого-то нет. Но средства я со счетов повыводил, а назад вернуться сложно, т.к. у Gelios уже нет свободных мест, а со Skilled вывел досрочно. На ФТ довел Prize до 5 лотов, убрал из портфеля Platinum2 и сократил долю Million. Следите за продолжением через мой RSS фид или подпишитеь на блог по Email.
Тэги: отчетность, памм:
Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 22.09.2014 2014-09-22 19:21:00
+ развернуть текст сохранённая копия
По итогам 127-й инвестиционной недели в просадке оказались Goldi и Gelios, но остальные управляющие продемонстрировали прибыльную торговлю, и за неделю инвестиционный портфель в ПАММ-счета показал доходность в 1,75%. На 128-ю неделю внес незначительные изменения в инвестиционный портфель, о которых писал в итогах недели. ForexTrend на 128-ю неделю: № | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | ИндексBalance | 2700 | 13,26% |
---|
2. | Индекс Prize | 2060 | 10,12% |
---|
3. | ИндексBalance3 | 2100 | 10,31% |
---|
4. | Индекс Million | 4300 | 21,12% |
---|
5. | Индекс Prize2 | 6500 | 31,93% |
---|
6. | Индекс Aggressive | 1500 | 7,37% |
---|
6. | Индекс Platinum2 | 1200 | 5,89% |
---|
| Итого | 20360 | |
---|
Инвестиционный портфель на Panteon на 34-ю неделю:№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | 5000100(Lion) | 731,50 | 9,50% |
---|
2. | 5000099(Trader) | 700,66 | 9,10% |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 627,56 | 8,15% |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 754,49 | 9,80% |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 610,17 | 7,93% |
---|
6. | 5000500(BestPammManager) | 733,21 | 9,52% |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 372,97 | 4,84% |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 649,57 | 8,44% |
---|
9. | 5000176(Master) | 394,87 | 5,13% |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 646,7 | 8,40% |
---|
11. | 5000152(Aleksej2) | 539,36 | 7,01% |
---|
12. | 5000419(Gelios2) | 601,99 | 7,82% |
---|
13. | 5002970(Mad Wolf) | 335,89 | 4,36% |
---|
| Итого | 7698,94 | |
---|
Суммарный инвестиционный портфель: 28058,94$
Тэги: отчетность, памм:
Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 15.09.2014 2014-09-15 14:15:00
+ развернуть текст сохранённая копия
По итогам 126-й инвестиционной недели в просадке оказались twilight, Otmar и Aleksej, но остальные управляющие продемонстрировали прибыльную торговлю, и за неделю инвестиционный портфель в ПАММ-счета показал доходность в 1,38%. На 126-ю неделю внес изменения в инвестиционный портфель, о которых писал в итогах недели и комментариях к и тогам недели. ForexTrend на 127-ю неделю: № | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | ИндексBalance | 2700 | 13,44% |
---|
2. | Индекс Prize | 1800 | 8,96% |
---|
3. | ИндексBalance3 | 2100 | 10,45% |
---|
4. | Индекс Million | 4290 | 21,35% |
---|
5. | Индекс Prize2 | 6500 | 32,35% |
---|
6. | Индекс Aggressive | 1500 | 7,47% |
---|
6. | Индекс Platinum2 | 1200 | 5,97% |
---|
| Итого | 20090 | |
---|
Инвестиционный портфель на Panteon на 33-ю неделю:№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | 5000100(Lion) | 704,77 | 9,41% |
---|
2. | 5000099(Trader) | 690,38 | 9,22% |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 616,1 | 8,22% |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 739,93 | 9,88% |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 604,46 | 8,07% |
---|
6. | 5000500(BestPammManager) | 719,3 | 9,60% |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 363,81 | 4,86% |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 635,76 | 8,49% |
---|
9. | 5000176(Master) | 385,18 | 5,14% |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 637,13 | 8,51% |
---|
11. | 5000152(Aleksej2) | 522,85 | 6,98% |
---|
12. | 5000419(Gelios2) | 611,88 | 8,17% |
---|
13. | 5002970(Mad Wolf) | 259,3 | 3,46% |
---|
| Итого | 7490,85 | |
---|
Суммарный инвестиционный портфель: 27580,85$
Тэги: отчетность, памм:
126-я неделя инвестирования(08.09-14.09). Итоги 2014-09-13 21:52:00
+ развернуть текст сохранённая копия
Завершилась 126-я инвестиционная неделя. На 37-й неделе инвестирования в 2014-м году вновь не обошлось без просадок у отдельных управляющих, но все же неделя окончилась с положительным результатом для моего инвестиционного портфеля в ПАММ-счета на 08.09.2014. На ФорексТренде twilight и Otmar угодили в просадку. Индекс Prize2 закрылся с положительным результатом, а вот Aggressive и Balance оказались в минусе. ПантеонФинансе в минусе оказался только Aleksej. Убытки оказались достаточно незначительными, а за счет остальных удалось получить прибыль 2,31% по площадке. На Пантеоне собрался достаточно обширный портфель, поэтому решил выложить просто скрин итогов в картинке, а не вносить все данные. Таким образом, прибыль за все время инвестирования превысила 15000. Итоги 126-й недели инвестирования в ПАММ-счетаИтог за неделю по каждому из ПАММ-счетов в цифрах: Портфель на ForexTrend: № | Индекс | $, на началоТП | $, на конецТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | ИндексBalance | 2700 | 2683,42 | -16,58 | -0,61 |
---|
2. | Индекс Prize | 5100 | 5194,24 | +94,24 | 1,85 |
---|
3. | Индекс Balance3 | 2100 | 2136,28 | +36,28 | 1,73 |
---|
4. | Индекс Million | 3030 | 3072,35 | +42,35 | 1,40 |
---|
5. | Индекс Prize2 | 5500 | 5557,42 | +57,42 | 1,04 |
---|
6. | Индекс Aggressive | 1500 | 1479,19 | -20,81 | -1,39 |
---|
| Итого | 19930,00 | 20122,9 | +192,9$ | +0,97% |
---|
Итого по портфелю ФТ: +192,9$ или +0,97% от портфеля 19930,00$ Портфель на Panteon: Итого по портфелю Пантеон: +168,36$ или +2,31% от портфеля 7292,49$
Суммарно по всему портфелю: +361,26$ или +1,38% от портфеля 27222,49$ Общая прибыль за 126 недель инвестирования +15107,76$. Прибыль за 2014-й год: +9689,74$На следующую неделю значительных изменений в инвестиционный портфель вносить не буду. На ФТ на прибыль докуплю индекс Million. На Пантеоне добавлю в ПАММ-счет 5002970(Mad Wolf) 30$. Вызывает опасение последняя неделя ТП у Skalpera из индекса Aggressive, но открытых сделок у него сейчас нет, а индекс в минусе по итогам недели, поэтому решил не закрывать индекс. Следите за продолжением через мой RSS фид или подпишитеь на блог по Email.
Тэги: отчетность, памм:
Главная / Главные темы / Тэг «отчетность»
|
Взлеты Топ 5
Падения Топ 5
|