Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная / Главные темы / Тэг «отчетность»
![Главные темы](/themes/1/i/menu/tt/main_themes.png)
Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 08.09.2014 2014-09-08 17:20:00
+ развернуть текст сохранённая копия
По итогам 125-й инвестиционной недели в просадке оказались Goldi, TP и Trader, но остальные управляющие продемонстрировали прибыльную торговлю, и за неделю инвестиционный портфель в ПАММ-счета показал доходность в 1,89%, а по прибыли в долларах установлен рекорд за все время моего инвестирования в ПАММ. На 126-ю неделю внес незначительные изменения в инвестиционный портфель, о которых писал в итогах недели. ForexTrend на 126-ю неделю: № | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | ИндексBalance | 2700 | 13,55% |
---|
2. | Индекс Prize | 5100 | 25,59% |
---|
3. | ИндексBalance3 | 2100 | 10,54% |
---|
4. | Индекс Million | 3030 | 15,20% |
---|
5. | Индекс Prize2 | 5500 | 27,60% |
---|
6. | Индекс Aggressive | 1500 | 7,53% |
---|
| Итого | 19930 | |
---|
Инвестиционный портфель на Panteon на 32-ю неделю:№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | 5000100(Lion) | 680,91 | 9,34% |
---|
2. | 5000099(Trader) | 677,09 | 9,28% |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 606,34 | 8,31% |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 728,17 | 9,99% |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 586,65 | 8,04% |
---|
6. | 5000500(BestPammManager) | 698,38 | 9,58% |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 351,03 | 4,81% |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 619,55 | 8,50% |
---|
9. | 5000176(Master) | 368,49 | 5,05% |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 622,01 | 8,53% |
---|
11. | 5000152(Aleksej2) | 535,67 | 7,35% |
---|
12. | 5000419(Gelios2) | 599,28 | 8,22% |
---|
13. | 5002970(Mad Wolf) | 218,92 | 3,00% |
---|
| Итого | 7292,49 | |
---|
Суммарный инвестиционный портфель: 27222,49$
Тэги: отчетность, памм:
125-я неделя инвестирования(01.09-07.09). Итоги 2014-09-06 22:38:00
+ развернуть текст сохранённая копия
Завершилась 125-я инвестиционная неделя. 36-я неделя инвестирования в 2014-м году оказалась довольно спокойной и окончилась с положительным результатом для моего инвестиционного портфеля в ПАММ-счета на 01.09.2014, причем прибыль оказалась вполне приличной. На ФорексТренде Goldi и TP угодили в просадку, но остальные управляющие продемонстрировали положительную торговлю, и неделя по площадке завершилась с прибылью 1,77%. ПантеонФинансе в минусе оказался только Trader. Убытки оказались достаточно незначительными, а за счет остальных удалось получить прибыль 2,2% по площадке. На Пантеоне собрался достаточно обширный портфель, поэтому решил выложить просто скрин итогов в картинке, а не вносить все данные. Таким образом, прибыль за 2014-й год превысила 9000. Итоги 125-й недели инвестирования в ПАММ-счетаИтог за неделю по каждому из ПАММ-счетов в цифрах: Портфель на ForexTrend: № | Индекс | $, на началоТП | $, на конецТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | ИндексBalance | 2700 | 2765,93 | +65,93 | 2,44 |
---|
2. | Индекс Prize | 5100 | 5199,04 | +99,04 | 1,94 |
---|
3. | Индекс Balance3 | 2100 | 2088,19 | -11,81 | -0,56 |
---|
4. | Индекс Million | 2860 | 2887,22 | +27,22 | 0,95 |
---|
5. | Индекс Prize2 | 5500 | 5631,39 | +131,39 | 2,39 |
---|
6. | Индекс Aggressive | 1500 | 1538,89 | +38,89 | 2,59 |
---|
| Итого | 19760,00 | 20110,66 | +350,66$ | +1,77% |
---|
Итого по портфелю ФТ: +350,66$ или +1,77% от портфеля 19760,00$ Портфель на Panteon: Итого по портфелю Пантеон: +155,52$ или +2,2% от портфеля 7058,97$
Суммарно по всему портфелю: +506,18$ или +1,89% от портфеля 26818,97$ Впервые прибыль по портфелю за неделю превысила 500$! Состоялся новый рекорд по прибыли в долларах за неделю. Общая прибыль за 125 недель инвестирования +14746,55$. Прибыль за 2014-й год: +9328,48$На следующую неделю значительных изменений в инвестиционный портфель вносить не буду. На ФТ на прибыль докуплю индекс Million. На Пантеоне добавлю в ПАММ-счет 5002970(Mad Wolf) 78$. Следите за продолжением через мой RSS фид или подпишитеь на блог по Email.
Тэги: отчетность, памм:
Итоги инвестирования в ПАММ-счета за август 2014 2014-09-03 14:44:00
+ развернуть текст сохранённая копия
Время подвести итоги инвестирования в ПАММ-счета за август 2014-го. В итогах месяца получилось 4 недели, все завершились с прибылью. За август 2014-го прибыль составила 4,5%. Были просадки у определенных управляющих, но в целом по портфелю получилось нормально. Особенно, если учесть тот факт, что месяц выдался достаточно тяжелым для многих управляющих. начало месяца инвестиционный портфель составлял 25889,81$. Результаты инвестирования в ПАММ-счета за августИтоги августа по неделям: 1. неделя(121): +367,54$; 2. неделя(122): +354,91$; 3. неделя(123): +131,37$; 4. неделя(124): +310,17$;Итого: +1163,99$ или +4,5% от портфеля 25889,81 Прибыль за месяц вновь превысила отметку в 1000$, но о рекордах речи не идет. По процентам получился один из худших месяцев в этом году, но там разбежки в результатах совсем незначительны. Прослеживается определенная стабильность).
Тэги: месячная, отчетность, памм:
Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 01.09.2014 2014-09-01 11:59:00
+ развернуть текст сохранённая копия
По итогам 124-й инвестиционной недели в просадке оказались трое управляющих Пантеона, но остальные управляющие продемонстрировали прибыльную торговлю, и за неделю инвестиционный портфель в ПАММ-счета показал доходность в 1,17%. На 125-ю неделю внес незначительные изменения в инвестиционный портфель, о которых писал в итогах недели. ForexTrend на 125-ю неделю: № | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | ИндексBalance | 2700 | 13,66% |
---|
2. | Индекс Prize | 5100 | 25,81% |
---|
3. | ИндексBalance3 | 2100 | 10,63% |
---|
4. | Индекс Million | 2860 | 14,47% |
---|
5. | Индекс Prize2 | 5500 | 27,83% |
---|
6. | Индекс Aggressive | 1500 | 7,59% |
---|
| Итого | 19760 | |
---|
Инвестиционный портфель на Panteon на 31-ю неделю:№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | 5000100(Lion) | 664,19 | 9,41% |
---|
2. | 5000099(Trader) | 687,37 | 9,74% |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 596,18 | 8,45% |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 713,42 | 10,11% |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 575,03 | 8,15% |
---|
6. | 5000500(BestPammManager) | 667,79 | 9,46% |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 337,29 | 4,78% |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 598,05 | 8,47% |
---|
9. | 5000176(Master) | 357,67 | 5,07% |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 615,89 | 8,72% |
---|
11. | 5000152(Aleksej2) | 524,78 | 7,43% |
---|
12. | 5000419(Gelios2) | 585,55 | 8,30% |
---|
13. | 5002970(Mad Wolf) | 135,76 | 1,92% |
---|
| Итого | 7058,97 | |
---|
Суммарный инвестиционный портфель: 26818,97$
Тэги: отчетность, памм:
124-я неделя инвестирования(25.08-31.08). Итоги 2014-08-30 11:10:00
+ развернуть текст сохранённая копия
Завершилась 124-я инвестиционная неделя. На 35-й неделе инвестирования в 2014-м году вновь не обошлось без просадок у отдельных управляющих, но все же неделя окончилась с положительным результатом для моего инвестиционного портфеля в ПАММ-счета на 25.08.2014. На ФорексТренде все управляющие продемонстрировали положительную торговля, и неделя по площадке завершилась с прибылью 1,77%. ПантеонФинансе в минусе 3 управляющих инвестиционного портфеля. Убытки оказались достаточно большими, поэтому за счет остальных перекрыть их не получилось, и по площадке вышел минус. На Пантеоне собрался достаточно обширный портфель, поэтому решил выложить просто скрин итогов в картинке, а не вносить все данные. Таким образом, прибыль за все время инвестирования превысила 14000. Итоги 124-й недели инвестирования в ПАММ-счетаИтог за неделю по каждому из ПАММ-счетов в цифрах: Портфель на ForexTrend: № | Индекс | $, на началоТП | $, на конецТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | ИндексBalance | 2680 | 2735,77 | +55,77 | 2,08 |
---|
2. | Индекс Prize | 5100 | 5154,87 | +54,87 | 1,08 |
---|
3. | Индекс Balance3 | 2100 | 2140,40 | +40,40 | 1,92 |
---|
4. | Индекс Million | 2590 | 2622,09 | +32,09 | 1,24 |
---|
5. | Индекс Prize2 | 5500 | 5619,90 | +119,90 | 2,18 |
---|
6. | Индекс Aggressive | 1500 | 1540,99 | +40,99 | 2,73 |
---|
| Итого | 19470,00 | 19814,02 | +344,02$ | +1,77% |
---|
Итого по портфелю ФТ: +344,02$ или +1,77% от портфеля 19470,00$ Портфель на Panteon: Итого по портфелю Пантеон: -33,85$ или -0,48% от портфеля 7030,82$
Суммарно по всему портфелю: +310,17$ или +1,17% от портфеля 26500,82$ Общая прибыль за 124 недели инвестирования +14240,37$. Прибыль за 2014-й год: +8822,3$На следующую неделю значительных изменений в инвестиционный портфель вносить не буду. На ФТ на прибыль докуплю индекс Million. На Пантеоне добавлю в ПАММ-счет 5002970(Mad Wolf) 62$. Следите за продолжением через мой RSS фид или подпишитеь на блог по Email.
Тэги: отчетность, памм:
Главная / Главные темы / Тэг «отчетность»
|
Взлеты Топ 5
Падения Топ 5
|