Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная / Главные темы / Тэг «отчетность»
![Главные темы](/themes/1/i/menu/tt/main_themes.png)
Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 25.08.2014 2014-08-25 19:37:00
+ развернуть текст сохранённая копия
По итогам 123-й инвестиционной недели в просадке оказалось сразу 7 управляющих инвестиционного портфеля, но остальные управляющие продемонстрировали прибыльную торговлю, и за неделю инвестиционный портфель в ПАММ-счета показал доходность в 0,5%. На 124-ю неделю внес изменения в инвестиционный портфель, о которых писал в итогах недели. ForexTrend на 123-ю неделю: № | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | ИндексBalance | 2680 | 13,76% |
---|
2. | Индекс Prize | 5100 | 26,19% |
---|
3. | ИндексBalance3 | 2100 | 10,79% |
---|
4. | Индекс Million | 2590 | 13,30% |
---|
5. | Индекс Prize2 | 5500 | 28,25% |
---|
6. | Индекс Aggressive | 1500 | 7,70% |
---|
| Итого | 19470 | |
---|
Инвестиционный портфель на Panteon на 29-ю неделю:№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | 5000100(Lion) | 654,32 | 9,31% |
---|
2. | 5000099(Trader) | 673,76 | 9,58% |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 588,84 | 8,38% |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 693,75 | 9,87% |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 561,08 | 7,98% |
---|
6. | 5000500(BestPammManager) | 753,07 | 10,71% |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 359,75 | 5,12% |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 585,57 | 8,33% |
---|
9. | 5000176(Master) | 352,20 | 5,01% |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 653,49 | 9,29% |
---|
11. | 5000152(Aleksej2) | 511,14 | 7,27% |
---|
12. | 5000419(Gelios2) | 573,95 | 8,16% |
---|
13. | 5002970(Mad Wolf) | 69,90 | 0,99% |
---|
| Итого | 7030,82 | |
---|
Суммарный инвестиционный портфель: 26500,82$
Тэги: отчетность, памм:
123-я неделя инвестирования(18.08-24.08). Итоги 2014-08-23 11:53:00
+ развернуть текст сохранённая копия
Завершилась 123-я инвестиционная неделя. 34-я неделя инвестирования в 2014-м году отметилась большим количеством просадок у управляющих, но все же неделя окончилась с положительным результатом для моего инвестиционного портфеля в ПАММ-счета на 18.08.2014. На ФорексТренде Sven наконец-то зафиксировал свой висящий убыток, потом немного плюсанул, в итоге все закончилось убытком 8,1% для инвесторов, но индекс Million за счет других управляющих закрылся в плюсе. ПантеонФинансе в минусе сразу 4 управляющих инвестиционного портфеля. Но убытки оказались не очень большими, поэтому за счет остальных получена маленькая прибыль по площадке. Итоги 123-й недели инвестирования в ПАММ-счетаИтог за неделю по каждому из ПАММ-счетов в цифрах: Портфель на ForexTrend: № | Индекс | $, на началоТП | $, на конецТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | ИндексGold | 1700 | 1725,22 | +25,22 | 1,48 |
---|
2. | ИндексBalance | 3450 | 1531,38 | +81,38 | 2,36 |
---|
3. | Индекс Prize | 5100 | 4925,17 | -174,83 | -3,43 |
---|
4. | Индекс Balance3 | 2100 | 2143,21 | +43,21 | 2,06 |
---|
5. | Индекс Million | 1000 | 1003,09 | +3,09 | 0,31 |
---|
6. | Индекс Prize2 | 5500 | 5637,55 | +137,55 | 2,50 |
---|
6. | Индекс Aggressive | 500 | 513,73 | +13,73 | 2,75 |
---|
| Итого | 19350,00 | 19479,35 | +129,35$ | +0,67% |
---|
Итого по портфелю ФТ: +129,35$ или +0,67% от портфеля 19350,00$ Портфель на Panteon: № | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конец ТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | 5000100(Lion) | 647,85 | 654,32 | +6,47 | 1,00 |
---|
2. | 5000099(Trader) | 663,69 | 673,76 | +10,07 | 1,52 |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 601,46 | 588,84 | -12,62 | -2,10 |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 687,64 | 693,75 | +6,11 | 0,89 |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 588,34 | 561,08 | -27,16 | -4,63 |
---|
6. | 5000500(Manager) | 742,27 | 753,07 | +10,80 | 1,45 |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 354,84 | 359,75 | +4,91 | 1,38 |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 612,78 | 585,57 | -27,21 | -4,44 |
---|
9. | 5000176(Master) | 345,27 | 352,20 | +6,93 | 2,01 |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 640,54 | 653,49 | +12,95 | 2,02 |
---|
11. | 5000152(Aleksej2) | 503,93 | 511,14 | +7,21 | 1,43 |
---|
12. | 5000419(Gelios2) | 567,19 | 573,95 | +6,76 | 1,19 |
---|
12. | 5002970(MadWolf) | 58,00 | 54,90 | -3,10 | -5,34 |
---|
| Итого | 7013,80 | 7015,82 | +2,02$ | +0,03% |
---|
Итого по портфелю Пантеон: +2,02$ или +0,03% от портфеля 7013,80 $
Суммарно по всему портфелю: +131,37$ или +0,5% от портфеля 26363,8$ Общая прибыль за 123 недели инвестирования +13 930,2$. Прибыль за 2014-й год: +8 512,13$На следующую неделю внесу изменения в инвестиционный портфель. Уберу из портфеля индекс Gold и перенесу средства в Million. Сокращу долю индеса Balance - 1 лот перемещу в Aggressive и дополню до 3 лот индекс Million. На Пантеоне добавлю в ПАММ-счет 5002970(Mad Wolf) 15$. Следите за продолжением через мой RSS фид или подпишитеь на блог по Email.
Тэги: отчетность, памм:
Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 18.08.2014 2014-08-18 18:56:00
+ развернуть текст сохранённая копия
По итогам 122-й инвестиционной недели в просадке оказались Patrik и Lion, но остальные управляющие продемонстрировали хорошую торговлю, и за неделю инвестиционный портфель в ПАММ-счета показал доходность в 1,37%. На 123-ю неделю внес изменения в инвестиционный портфель, о которых писал в итогах недели. На Пантеоне вошел в ПАММ-счет 5002970(Mad Wolf) суммой 58$. ForexTrend на 123-ю неделю: № | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | ИндексGold | 1700 | 8,79% |
---|
2. | ИндексBalance | 3450 | 17,83% |
---|
3. | Индекс Prize | 5100 | 26,36% |
---|
4. | ИндексBalance3 | 2100 | 10,85% |
---|
5. | Индекс Million | 1000 | 5,17% |
---|
6. | Индекс Prize2 | 5500 | 28,42% |
---|
7. | Индекс Aggressive | 500 | 2,58% |
---|
| Итого | 19350 | |
---|
Инвестиционный портфель на Panteon на 29-ю неделю:№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | 5000100(Lion) | 647,85 | 9,24% |
---|
2. | 5000099(Trader) | 663,69 | 9,46% |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 601,46 | 8,58% |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 687,64 | 9,80% |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 588,34 | 8,39% |
---|
6. | 5000500(BestPammManager) | 742,27 | 10,58% |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 354,84 | 5,06% |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 612,78 | 8,74% |
---|
9. | 5000176(Master) | 345,27 | 4,92% |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 640,54 | 9,13% |
---|
11. | 5000152(Aleksej2) | 503,93 | 7,18% |
---|
12. | 5000419(Gelios2) | 567,19 | 8,09% |
---|
13. | 5002970(Mad Wolf) | 58,00 | 0,83% |
---|
| Итого | 7013,80 | |
---|
Суммарный инвестиционный портфель: 26363,8$
Тэги: отчетность, памм:
122-я неделя инвестирования(11.08-17.08). Итоги 2014-08-17 18:06:00
+ развернуть текст сохранённая копия
Завершилась 122-я инвестиционная неделя. На 33-й неделе инвестирования в 2014-м году вновь не обошлось без просадок у отдельных управляющих, но все же неделя окончилась с положительным результатом для моего инвестиционного портфеля в ПАММ-счета на 11.08.2014. На ФорексТренде в просадку на 10,89% инвестору угодил Patrik и утащил за собой в минус индекс Balance на 0,45%. Индекс Aggressive тоже пострадал от него, но за счет хорошей прибыли Skalpera и Otmara вышел в плюс. ПантеонФинансе в минусе на 10,05% инвестору оказался Lion. Остальные управляющие площадки смогли перекрыть убытки, и по Пантеону вышел плюс. Итоги 122-й недели инвестирования в ПАММ-счетаИтог за неделю по каждому из ПАММ-счетов в цифрах: Портфель на ForexTrend: № | Индекс | $, на началоТП | $, на конецТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | ИндексGold | 1700 | 1717,06 | +17,06 | 1,00 |
---|
2. | ИндексBalance | 1500 | 1493,29 | -6,71 | -0,45 |
---|
3. | Индекс Prize | 5000 | 5075,75 | +75,75 | 1,52 |
---|
4. | Индекс Balance3 | 2100 | 2132,50 | +32,50 | 1,55 |
---|
5. | Индекс Million | 1400 | 1414,88 | +14,88 | 1,06 |
---|
6. | Индекс Prize2 | 5400 | 5508,91 | +108,91 | 2,02 |
---|
6. | Индекс Aggressive | 2000 | 2045,68 | +45,68 | 2,28 |
---|
| Итого | 19100,00 | 19388,07 | +288,07$ | +1,51% |
---|
Итого по портфелю ФТ: +288,07$ или +1,51% от портфеля 18800,00$ Портфель на Panteon: № | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конец ТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | 5000100(Lion) | 720,22 | 647,85 | -72,37 | -10,05 |
---|
2. | 5000099(Trader) | 650,64 | 663,69 | +13,05 | 2,01 |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 592,55 | 601,46 | +8,91 | 1,50 |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 677,09 | 687,64 | +10,55 | 1,56 |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 576,86 | 588,34 | +11,48 | 1,99 |
---|
6. | 5000500(Manager) | 710,19 | 742,27 | +32,08 | 4,52 |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 343,14 | 354,84 | +11,70 | 3,41 |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 603,73 | 612,78 | +9,05 | 1,50 |
---|
9. | 5000176(Master) | 335,30 | 345,27 | +9,97 | 2,97 |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 628,97 | 640,54 | +11,57 | 1,84 |
---|
11. | 5000152(Aleksej2) | 494,02 | 503,93 | +9,91 | 2,01 |
---|
12. | 5000419(Gelios2) | 556,25 | 567,19 | +10,94 | 1,97 |
---|
| Итого | 6888,96 | 6955,80 | +66,84$ | +0,97% |
---|
Итого по портфелю Пантеон: +66,84$ или +0,97% от портфеля 6616,88$
Суммарно по всему портфелю: +354,91$ или +1,37% от портфеля 25988,96$ Общая прибыль за 122 недели инвестирования +13798,83$. Прибыль за 2014-й год: +8380,76$На следующую неделю внесу изменения в инвестиционный портфель. Сокращу на 1.5 лот долю индекса Aggressive и на 0.4 лота долю индекса Million и перенесу в Balance. На недельную прибыль докуплю 0.1 лот индекса Prize и 0.1 лот индекса Prize2. На Пантеоне вошел в ПАММ-счет 5002970(Mad Wolf) суммой 58$. Следите за продолжением через мой RSS фид или подпишитеь на блог по Email.
Тэги: отчетность, памм:
Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 11.08.2014 2014-08-11 13:32:00
+ развернуть текст сохранённая копия
По итогам 121-й инвестиционной недели в просадке оказались Investobolin, SkyFx и Skilled, но остальные управляющие продемонстрировали хорошую торговлю, и за неделю инвестиционный портфель в ПАММ-счета показал доходность в 1,42%. Вывел прибыль с индексов, на Пантеоне вернулся после ролловера в Skilled. Таким образом, портфель на 122-ю неделю остался без изменений.. ForexTrend на 122-ю неделю: № | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | ИндексGold | 1700 | 9,90% |
---|
2. | ИндексBalance | 1500 | 7,85% |
---|
3. | Индекс Prize | 5000 | 26,18% |
---|
4. | ИндексBalance3 | 2100 | 10,99% |
---|
5. | Индекс Million | 1400 | 7,33% |
---|
6. | Индекс Prize2 | 5400 | 28,27% |
---|
7. | Индекс Aggressive | 2000 | 10,47% |
---|
| Итого | 19100 | |
---|
Инвестиционный портфель на Panteon на 28-ю неделю:№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | 5000100(Lion) | 720,22 | 10,45% |
---|
2. | 5000099(Trader) | 650,64 | 9,44% |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 592,55 | 8,60% |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 677,09 | 9,83% |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 576,86 | 8,37% |
---|
6. | 5000500(BestPammManager) | 710,19 | 10,31% |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 343,14 | 4,98% |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 603,73 | 8,76% |
---|
9. | 5000176(Master) | 335,30 | 4,87% |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 628,97 | 9,13% |
---|
11. | 5000152(Aleksej2) | 494,02 | 7,17% |
---|
12. | 5000419(Gelios2) | 556,25 | 8,07% |
---|
| Итого | 6888,96 | |
---|
Суммарный инвестиционный портфель: 25988,96$
Тэги: отчетность, памм:
Главная / Главные темы / Тэг «отчетность»
|
Взлеты Топ 5
Падения Топ 5
|