Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная / Главные темы / Тэг «отчетность»
![Главные темы](/themes/1/i/menu/tt/main_themes.png)
121-я неделя инвестирования(04.07-10.08). Итоги 2014-08-11 10:41:00
+ развернуть текст сохранённая копия
Вроде бы на Пантеоне все пришло в норму после ddos-атаки, поэтому подведу итоги 121-й инвестиционной недели. На 32-й неделе инвестирования в 2014-м году вновь не обошлось без просадок у отдельных управляющих, но все же неделя окончилась с положительным результатом для моего инвестиционного портфеля в ПАММ-счета на 04.08.2014. На ФорексТренде в просадку на 10,39% инвестору угодил Investobolin и утащил за собой в минус индексы Balance на 2,74% и Million на 0,25%. Skalper решил на этой неделе не торговать. ПантеонФинансе в минусе по итогам недели оказались SkyFx и Skilled. Досрочный вывод 90% от суммы со Skilled позволил мне сократить его убытки. Все остальные управляющие смогли перекрыть убытки, и по Пантеону вышел плюс. Таким образом, прибыль за 2014-й год превысила отметку в 8000. Итоги 121-й недели инвестирования в ПАММ-счетаИтог за неделю по каждому из ПАММ-счетов в цифрах: Портфель на ForexTrend: № | Индекс | $, на началоТП | $, на конецТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | ИндексGold | 1700 | 1728,23 | +28,23 | 1,66 |
---|
2. | ИндексBalance | 1500 | 1458,93 | -41,07 | -2,74 |
---|
3. | Индекс Prize | 5000 | 5085,20 | +85,20 | 1,70 |
---|
4. | Индекс Balance3 | 2100 | 2139,29 | +39,29 | 1,87 |
---|
5. | Индекс Million | 1400 | 2031,00 | -3,49 | -0,25 |
---|
6. | Индекс Prize2 | 5400 | 5533,05 | +133,05 | 2,46 |
---|
6. | Индекс Aggressive | 2000 | 2027,18 | +27,18 | 1,36 |
---|
| Итого | 19100,00 | 19368,39 | +268,39$ | +1,41% |
---|
Итого по портфелю ФТ: +268,39$ или +1,41% от портфеля 18800,00$ Портфель на Panteon: № | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конец ТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | 5000100(Lion) | 702,49 | 720,22 | +17,73 | 2,52 |
---|
2. | 5000099(Trader) | 628,16 | 650,64 | +22,48 | 3,58 |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 583,71 | 592,55 | +8,84 | 1,51 |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 704,94 | 677,09 | -28,85 | -3,95 |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 562,66 | 576,86 | +14,20 | 2,52 |
---|
6. | 5000500(Manager) | 685,91 | 710,19 | +24,28 | 3,54 |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 336,67 | 343,14 | +6,47 | 1,92 |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 608,12 | 603,73 | -4,39 | -0,72 |
---|
9. | 5000176(Master) | 329,90 | 335,30 | +5,40 | 1,64 |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 613,86 | 628,97 | +15,11 | 2,46 |
---|
11. | 5000152(Aleksej2) | 487,99 | 494,02 | +6,03 | 1,24 |
---|
12. | 5000419(Gelios2) | 545,40 | 556,25 | +10,85 | 1,99 |
---|
| Итого | 6789,81 | 6888,96 | +99,15$ | +1,46% |
---|
Итого по портфелю Пантеон: +99,15$ или +1,46% от портфеля 6616,88$
Суммарно по всему портфелю: +367,54$ или +1,42% от портфеля 25889,81$ Общая прибыль за 121 неделю инвестирования +13443,92$. Прибыль за 2014-й год: +8025,85$Следите за продолжением через мой RSS фид или подпишитеь на блог по Email.
Тэги: отчетность, памм:
Итоги инвестирования в ПАММ-счета за июль 2014 2014-08-06 12:28:00
+ развернуть текст сохранённая копия
Время подвести итоги инвестирования в ПАММ-счета за июль 2014-го. В итогах месяца получилось 5 недель, все завершились с прибылью. За июль 2014-го прибыль составила 6,52%. Были просадки у определенных управляющих, но в целом по портфелю получилось достаточно хорошо. Особенно, если учесть тот факт, что прибыль получена при моих минимальных трудозатратах - лишь на выходных вносил небольшие изменения в инвестиционный портфель. начало месяца инвестиционный портфель составлял 24292,43$. Результаты инвестирования в ПАММ-счета за июльИтоги июля по неделям: 1. неделя(116): +229,92$; 2. неделя(117): +275,69$; 3. неделя(118): +347,35$; 4. неделя(119): +264,55$;5. неделя(120): +467,29$;Итого: +1584,8$ или +6,52% от портфеля 24292,43 Прибыль за месяц впервые превысила отметку в 1500$. Такой хороший результат получен за счет того, что в итогах месяца получилось 5 недель
Тэги: месячная, отчетность, памм:
Отчет фсс – его особенности в этом году 2014-08-05 16:21:52
ФСС (Фонд соц. Страхования) — внебюджетный фонд России, обеспечивающей социальное страхование ...
+ развернуть текст сохранённая копия
ФСС (Фонд соц. Страхования) — внебюджетный фонд России, обеспечивающей социальное страхование российских граждан в обязательном порядке. Изменения с марта 2014 года 11.02.2014 был утвержден новый отчет фсс 2014 Минтрудом России. Это значит что с первого квартала того же года, в отчеты должны быть включены изменения. Существенных отличий, по сравнению со старым вариантом не много. Вот […]
Тэги: несчастных, новости, отчет, отчетность, случаев, страхование, фсс
Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 04.08.2014 2014-08-04 14:32:00
+ развернуть текст сохранённая копия
По итогам 120-й инвестиционной недели в просадке оказался Perseus, но остальные управляющие продемонстрировали хорошую торговлю, и за неделю инвестиционный портфель в ПАММ-счета показал доходность в 1,84%, а по прибыли в долларах неделя оказалась лучшей за все время инвестирования. На 121-ю неделю внес изменения в инвестиционный портфель, о которых писал в итогах недели. Уменьшил на 0.6 лот долю индекса Million и вместе с недельной прибылью добавил в Prize. На Пантеоне добавил 70$ в Gelios. ForexTrend на 121-ю неделю: № | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | ИндексGold | 1700 | 9,90% |
---|
2. | ИндексBalance | 1500 | 7,85% |
---|
3. | Индекс Prize | 5000 | 26,18% |
---|
4. | ИндексBalance3 | 2100 | 10,99% |
---|
5. | Индекс Million | 1400 | 7,33% |
---|
6. | Индекс Prize2 | 5400 | 28,27% |
---|
7. | Индекс Aggressive | 2000 | 10,47% |
---|
| Итого | 19100 | |
---|
Инвестиционный портфель на Panteon на 27-ю неделю:№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | 5000100(Lion) | 702,49 | 10,35% |
---|
2. | 5000099(Trader) | 628,16 | 9,25% |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 583,71 | 8,60% |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 704,94 | 10,38% |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 562,66 | 8,29% |
---|
6. | 5000500(BestPammManager) | 685,91 | 10,10% |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 336,67 | 4,96% |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 608,12 | 8,96% |
---|
9. | 5000176(Master) | 329,90 | 4,86% |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 613,86 | 9,04% |
---|
11. | 5000152(Aleksej2) | 487,99 | 7,19% |
---|
12. | 5000419(Gelios2) | 545,40 | 8,03% |
---|
| Итого | 6789,81 | |
---|
Суммарный инвестиционный портфель: 25889,81$
Тэги: отчетность, памм:
120-я неделя инвестирования(28.07-03.08). Итоги 2014-08-02 21:49:00
... инвестиционного портфеля завершили отчетный период с прибылью ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Завершилась 120-я инвестиционная неделя. 25-я неделя инвестирования в 2014-м году оказалась довольно спокойной и окончилась с положительным результатом для моего инвестиционного портфеля в ПАММ-счета на 28.07.2014. На ФорексТренде все управляющие инвестиционного портфеля завершили отчетный период с прибылью, только Kraken решил не торговать. По площадке получен хороший плюс. ПантеонФинансе в минусе по итогам недели оказался Perseus, убыток для инвестора составил 14,41%. Но все же остальные управляющие смогли перекрыть этот убыток, и по Пантеону вышел нормальный плюс. Таким образом, прибыль за все время инвестирования превысила 13000. Итоги 120-й недели инвестирования в ПАММ-счетаИтог за неделю по каждому из ПАММ-счетов в цифрах: Портфель на ForexTrend: № | Индекс | $, на началоТП | $, на конецТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | ИндексGold | 1700 | 1723,35 | +23,35 | 1,37 |
---|
2. | ИндексBalance | 1500 | 1536,33 | +36,33 | 2,42 |
---|
3. | Индекс Prize | 4100 | 4163,09 | +63,09 | 1,54 |
---|
4. | Индекс Balance3 | 2100 | 2135,70 | +35,70 | 1,70 |
---|
5. | Индекс Million | 2000 | 2031,00 | +31,00 | 1,55 |
---|
6. | Индекс Prize2 | 5400 | 5513,61 | +113,61 | 2,10 |
---|
6. | Индекс Aggressive | 2000 | 2061,28 | +61,28 | 3,06 |
---|
| Итого | 18800,00 | 19164,36 | +364,36$ | +1,94% |
---|
Итого по портфелю ФТ: +364,36$ или +1,94% от портфеля 18800,00$ Портфель на Panteon: № | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конец ТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | 5000100(Lion) | 664,92 | 702,49 | +37,57 | 5,65 |
---|
2. | 5000099(Trader) | 603,79 | 628,16 | +24,37 | 4,04 |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 583,21 | 583,71 | +0,50 | 0,09 |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 693,12 | 704,94 | +11,82 | 1,71 |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 557,10 | 562,66 | +5,56 | 1,00 |
---|
6. | 5000500(Manager) | 669,16 | 685,91 | +16,75 | 2,50 |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 393,32 | 336,67 | -56,65 | -14,40 |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 594,96 | 608,12 | +13,16 | 2,21 |
---|
9. | 5000176(Master) | 320,20 | 329,90 | +9,70 | 3,03 |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 601,75 | 613,86 | +12,11 | 2,01 |
---|
11. | 5000152(Aleksej2) | 467,34 | 487,99 | +20,65 | 4,42 |
---|
12. | 5000419(Gelios2) | 468,01 | 475,40 | +7,39 | 1,58 |
---|
| Итого | 6616,88 | 6719,81 | +102,93$ | +1,56% |
---|
Итого по портфелю Пантеон: +102,93$ или +1,56% от портфеля 6616,88$
Суммарно по всему портфелю: +467,29$ или +1,84% от портфеля 25416,88$ Общая прибыль за 120 недель инвестирования +13076,38$. Прибыль за 2014-й год: +7658,31$Установлен новый рекорд по прибыли в долларах за неделю! На следующую неделю внесу изменения в инвестиционный портфель. Сокращу на 0.7 лот долю индекса Million и вместе с недельной прибылью добавлю в индекс Prize, чтобы там оказалось вновь 5000. На Пантеоне добавил 70$ в Gelios. Следите за продолжением через мой RSS фид или подпишитеь на блог по Email.
Тэги: отчетность, памм:
Главная / Главные темы / Тэг «отчетность»
|
Взлеты Топ 5
Падения Топ 5
|