Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная / Главные темы / Тэг «отчетность»
![Главные темы](/themes/1/i/menu/tt/main_themes.png)
Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 14.07.2014 2014-07-15 19:26:00
+ развернуть текст сохранённая копия
По итогам 117-й инвестиционной недели было достаточно много просадок - Ahmedos, Ubunt, Lion и Maksim закрылись с убытком, остальные управляющие продемонстрировали хорошую торговлю. По итогам недели инвестиционный портфель в ПАММ-счета показал доходность в 1,12%. На 118-ю неделю инвестирования оставил портфель без изменений, только на прибыль докупил 0.2 лота индекса Prize2 ForexTrend на 118-ю неделю: № | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | ИндексGold | 1700 | 9,24% |
---|
2. | ИндексBalance | 1400 | 7,61% |
---|
3. | Индекс Prize | 5000 | 27,17% |
---|
4. | ИндексBalance3 | 1600 | 8,70% |
---|
5. | Индекс Million | 2000 | 10,87% |
---|
6. | Индекс Prize2 | 5200 | 28,26% |
---|
7. | Индекс Aggressive | 1500 | 8,15% |
---|
| Итого | 18400 | |
---|
Инвестиционный портфель на Panteon на 24-ю неделю:№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | 5000100(Lion) | 682,35 | 10,56% |
---|
2. | 5000099(Trader) | 635,12 | 9,83% |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 563,20 | 8,72% |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 674,89 | 10,44% |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 540,37 | 8,36% |
---|
6. | 5000500(BestPammManager) | 640,83 | 9,92% |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 370,67 | 5,74% |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 620,97 | 9,61% |
---|
9. | 5000176(Master) | 336,58 | 5,21% |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 625,23 | 9,68% |
---|
11. | 5000152(Aleksej2) | 446,36 | 6,91% |
---|
12. | 5000419(Gelios2) | 325,21 | 5,03% |
---|
| Итого | 6461,78 | |
---|
Суммарный инвестиционный портфель: 24861,78$
Тэги: отчетность, памм:
117-я неделя инвестирования(07.07-13.07). Итоги 2014-07-13 13:46:00
... инвестиционного портфеля завершили отчетный период с ... управляющие завершили отчетный период с ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Завершилась 117-я инвестиционная неделя. 28-я неделя инвестирования в 2014-м году вновь отметилась довольно большим количеством "просевших" управляющих, но все же окончилась с положительным результатом для моего инвестиционного портфеля в ПАММ-счета на 07.07.2014. На ФорексТренде угодили в просадку Ahmedos и Ubunt, соответственно, индекс Prize2 в убытке на 2,36%. Все остальные управляющие инвестиционного портфеля завершили отчетный период с прибылью и по площадке получен плюс. ПантеонФинансе в минусе по итогам недели Lion и Maksim. Но убытки не очень большаи, а остальные управляющие завершили отчетный период с прибылью, поэтому и по Пантеону получился плюс.. Итоги 117-й недели инвестирования в ПАММ-счетаИтог за неделю по каждому из ПАММ-счетов в цифрах: Портфель на ForexTrend: № | Индекс | $, на началоТП | $, на конецТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | ИндексGold | 1700 | 1718,12 | +18,12 | 1,07 |
---|
2. | ИндексBalance | 1400 | 1438,93 | +38,93 | 2,78 |
---|
3. | Индекс Prize | 5000 | 5115,85 | +115,85 | 2,32 |
---|
4. | Индекс Balance3 | 1600 | 1640,84 | +40,84 | 2,55 |
---|
5. | Индекс Million | 2000 | 2022,58 | +22,58 | 1,13 |
---|
6. | Индекс Prize2 | 5000 | 4882,45 | -117,55 | -2,35 |
---|
6. | Индекс Aggressive | 1500 | 1583,02 | +83,02 | 5,53 |
---|
| Итого | 18200,00 | 18401,79 | +201,79$ | +1,11% |
---|
Итого по портфелю ФТ: +201,79$ или +1,11% от портфеля 18200,00$ Портфель на Panteon: № | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конец ТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | 5000100(Lion) | 695,77 | 682,35 | -13,42 | -1,93 |
---|
2. | 5000099(Trader) | 625,81 | 635,12 | +9,31 | 1,49 |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 576,50 | 563,20 | -13,30 | -2,31 |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 665,44 | 674,89 | +9,45 | 1,42 |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 529,76 | 540,37 | +10,61 | 2,00 |
---|
6. | 5000500(Manager) | 618,64 | 640,83 | +22,19 | 3,59 |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 363,41 | 370,67 | +7,26 | 2,00 |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 616,15 | 620,97 | +4,82 | 0,78 |
---|
9. | 5000176(Master) | 331,58 | 336,58 | +5,00 | 1,51 |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 616,16 | 625,23 | +9,07 | 1,47 |
---|
11. | 5000152(Aleksej2) | 429,75 | 446,36 | +16,61 | 3,87 |
---|
12. | 5000419(Gelios2) | 318,91 | 325,21 | +6,30 | 1,98 |
---|
| Итого | 6387,88 | 6461,78 | +73,90$ | +1,16% |
---|
Итого по портфелю Пантеон: +73,90$ или +1,16% от портфеля 6387,88$
Суммарно по всему портфелю: +275,69$ или +1,12% от портфеля 24587,88$ Общая прибыль за 117 недель инвестирования +11997,19$. Прибыль за 2014-й год: +6579,12$На следующую неделю изменений в инвестиционном портфеле практически не будет. На прибыль докуплю 0.2 лота индекса Prize2. Следите за продолжением через мой RSS фид или подпишитеь на блог по Email.
Тэги: отчетность, памм:
Налог на имущество организаций 2014 в России – как его платить? 2014-07-07 18:03:41
В начале ноября прошлого года Президентом РФ был подписан Федеральный закон №307-Ф3, который ...
+ развернуть текст сохранённая копия
В начале ноября прошлого года Президентом РФ был подписан Федеральный закон №307-Ф3, который предусматривает внесение ряда изменений в Налоговый Кодекс РФ (ст. 12 ч. 1 и гл. 30 ч. 2). С первого дня текущего года начинают действовать поправки, относительно налогов на имущество организаций, более ранняя версия законодательного документа определяла налоговую сумму относительно некоторых недвижимых объектов […]
Тэги: декларация, доходах, имущественном, налоги, новости, отчетность, состоянии
Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 07.07.2014 2014-07-07 13:53:00
+ развернуть текст сохранённая копия
По итогам 116-й инвестиционной недели было достаточно много просадок - AlexZhuk, Kraken, BestPammManager, Aleksej, Gelios закрылись с убытком, остальные управляющие продемонстрировали хорошую торговлю. По итогам недели инвестиционный портфель в ПАММ-счета показал доходность в 0,95%. На 116-ю неделю инвестирования внес небольшие изменения в инвестиционный портфель, о которых писал в итогах недели. ForexTrend на 117-ю неделю: № | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | ИндексGold | 1700 | 9,34% |
---|
2. | ИндексBalance | 1400 | 7,69% |
---|
3. | Индекс Prize | 5000 | 27,47% |
---|
4. | ИндексBalance3 | 1600 | 8,79% |
---|
5. | Индекс Million | 2000 | 10,99% |
---|
6. | Индекс Prize2 | 5000 | 27,47% |
---|
7. | Индекс Aggressive | 1500 | 8,24% |
---|
| Итого | 18200 | |
---|
Инвестиционный портфель на Panteon на 23-ю неделю:№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | 5000100(Lion) | 695,77 | 10,89% |
---|
2. | 5000099(Trader) | 625,81 | 9,80% |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 576,50 | 9,02% |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 665,44 | 10,42% |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 529,76 | 8,29% |
---|
6. | 5000500(BestPammManager) | 618,64 | 9,68% |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 363,41 | 5,69% |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 616,15 | 9,65% |
---|
9. | 5000176(Master) | 331,58 | 5,19% |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 616,16 | 9,65% |
---|
11. | 5000152(Aleksej2) | 429,75 | 6,73% |
---|
12. | 5000419(Gelios2) | 318,91 | 4,99% |
---|
| Итого | 6387,88 | |
---|
Суммарный инвестиционный портфель: 24587,88$
Тэги: отчетность, памм:
116-я неделя инвестирования(30.06-06.07). Итоги 2014-07-06 14:30:00
... портфеля завершили отчетный период с ... управляющие завершили отчетный период с прибылью ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Завершилась 116-я инвестиционная неделя. 27-я неделя инвестирования в 2014-м году отметилась довольно большим количеством "просевших" управляющих, но все же окончилась с положительным результатом для моего инвестиционного портфеля в ПАММ-счета на 30.06.2014. На ФорексТренде угодили в просадку AlexZhuk и Kraken, все остальные управляющие инвестиционного портфеля завершили отчетный период с прибылью и по площадке получен более или менее хороший плюс. ПантеонФинансе дела обстоят куда хуже, вновь просело трое управляющих - BestPammManager, Aleksej, Gelios. Остальные управляющие завершили отчетный период с прибылью, но не сумели перекрыть весь минус и неделя завершилось с небольшим убытком по площадке. На Пантеоне в последнее время дела идут не очень хорошо, особенно тревожно за ПАММ-счет Aleksej, ведь у него уже третья неделя из последних 4-х в крупный минус. Итоги 116-й недели инвестирования в ПАММ-счетаИтог за неделю по каждому из ПАММ-счетов в цифрах: Портфель на ForexTrend: № | Индекс | $, на началоТП | $, на конецТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | ИндексGold | 1700 | 1683,57 | -16,43 | -0,97 |
---|
2. | ИндексBalance | 1400 | 1427,55 | +27,55 | 1,97 |
---|
3. | Индекс Prize | 4000 | 4014,36 | +14,36 | 0,36 |
---|
4. | Индекс Balance3 | 1900 | 1933,70 | +33,70 | 1,77 |
---|
5. | Индекс Million | 2400 | 2400,38 | +0,38 | 0,02 |
---|
6. | Индекс Prize2 | 5000 | 5115,75 | +115,75 | 2,32 |
---|
6. | Индекс Aggressive | 1500 | 1559,16 | +59,16 | 3,94 |
---|
| Итого | 17900,00 | 18134,47 | +234,47$ | +1,31% |
---|
Итого по портфелю ФТ: +234,47$ или +1,31% от портфеля 17900,00$ Портфель на Panteon: № | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конец ТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | 5000100(Lion) | 685,54 | 695,77 | +10,23 | 1,49 |
---|
2. | 5000099(Trader) | 609,92 | 625,81 | +15,89 | 2,61 |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 557,09 | 576,50 | +19,41 | 3,48 |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 660,40 | 665,44 | +5,04 | 0,76 |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 516,74 | 529,76 | +13,02 | 2,52 |
---|
6. | 5000500(Manager) | 661,14 | 618,64 | -42,50 | -6,43 |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 354,61 | 363,41 | +8,80 | 2,48 |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 607,44 | 616,15 | +8,71 | 1,43 |
---|
9. | 5000176(Master) | 323,53 | 331,58 | +8,05 | 2,49 |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 604,05 | 616,16 | +12,11 | 2,00 |
---|
11. | 5000152(Aleksej2) | 476,99 | 429,75 | -47,24 | -9,90 |
---|
12. | 5000419(Gelios2) | 334,98 | 318,91 | -16,07 | -4,80 |
---|
| Итого | 6392,43 | 6387,88 | -4,55$ | -0,07% |
---|
Итого по портфелю Пантеон: -4,55$ или -0,07% от портфеля 6392,43$
Суммарно по всему портфелю: +229,92$ или +0,95% от портфеля 24292,43$ Общая прибыль за 115 недель инвестирования +11721,5$. Прибыль за 2014-й год: +6303,43$На следующую неделю увеличу примерно на 1 лот долю индекса Prize. Для этого сокращу на 0.4 лота долю индекса Million, на 0.3 лота индекса Balance3, также прибыль этой недели закину в Prize. Фактически, возвращаю долю Prize, которая была до этой недели.В остальном без изменений. Следите за продолжением через мой RSS фид или подпишитеь на блог по Email.
Тэги: отчетность, памм:
Главная / Главные темы / Тэг «отчетность»
|
Взлеты Топ 5
Падения Топ 5
|