Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная / Главные темы / Тэг «отчетность»

Итоги инвестирования в ПАММ-счета за июнь 2014 2014-07-02 18:17:00
+ развернуть текст сохранённая копия
Время подвести итоги инвестирования в ПАММ-счета за июнь 2014-го. В итогах месяца получилось 4 недели, все завершились с прибылью. За июнь 2014-го прибыль составила 4,82%. Были просадки у определенных управляющих, но в целом по портфелю получилось достаточно хорошо. В принципе, разделение портфеля на большое количество прибыльных на истории управляющих оправдывает себя. начало месяца инвестиционный портфель составлял 23069,67$. Результаты инвестирования в ПАММ-счета за июньИтоги июня по неделям: 1. неделя(112): +332,51$; 2. неделя(113): +149,23$; 3. неделя(114): +402,91$; 4. неделя(115): +228,04$;Итого: +1112,69$ или +4,82% от портфеля 23069,67 Прибыль за месяц вновь превысила отметку в 1000$, по процентам небольшой спад, но тоже вполне неплохо вышло.
Тэги: месячная, отчетность, памм:
Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 30.06.2014 2014-07-01 14:14:00
+ развернуть текст сохранённая копия
По итогам 115-й инвестиционной недели было достаточно много просадок - AlexZhuk, Fenix, Hermes, Aleksej закрылись с убытком, остальные управляющие продемонстрировали хорошую торговлю. По итогам недели инвестиционный портфель в ПАММ-счета показал доходность в 0,93%. На 115-ю неделю инвестирования внес небольшие изменения в инвестиционный портфель, о которых писал в итогах недели. ForexTrend на 116-ю неделю: № | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | ИндексGold | 1700 | 9,50% |
---|
2. | ИндексBalance | 1400 | 7,82% |
---|
3. | Индекс Prize | 4000 | 22,35% |
---|
4. | ИндексBalance3 | 1900 | 10,61% |
---|
5. | Индекс Million | 2400 | 13,41% |
---|
6. | Индекс Prize2 | 5000 | 27,93% |
---|
7. | Индекс Aggressive | 1500 | 8,38% |
---|
| Итого | 17900 | |
---|
Инвестиционный портфель на Panteon на 22-ю неделю:№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | 5000100(Lion) | 685,54 | 10,72% |
---|
2. | 5000099(Trader) | 609,92 | 9,54% |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 557,09 | 8,71% |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 660,40 | 10,33% |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 516,74 | 8,08% |
---|
6. | 5000500(BestPammManager) | 661,14 | 10,34% |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 354,61 | 5,55% |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 607,44 | 9,50% |
---|
9. | 5000176(Master) | 323,53 | 5,06% |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 604,05 | 9,45% |
---|
11. | 5000152(Aleksej2) | 476,99 | 7,46% |
---|
12. | 5000419(Gelios2) | 334,98 | 5,24% |
---|
| Итого | 6392,43 | |
---|
Суммарный инвестиционный портфель: 24292,43$
Тэги: отчетность, памм:
115-я неделя инвестирования(23.06-29.06). Итоги 2014-06-28 22:41:00
... портфеля завершили отчетный период с ... управляющие завершили отчетный период с прибылью ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Завершилась 115-я инвестиционная неделя. 26-я неделя инвестирования в 2014-м году оказалась довольно напряженной и богатой на различные события, но окончилась с положительным результатом для моего инвестиционного портфеля в ПАММ-счета на 23.06.2014. На ФорексТренде только AlexZhuk угодил в просадку, все остальные управляющие инвестиционного портфеля завершили отчетный период с прибылью. У AlexZhuk так же все складывалось вполне успешно - к пятнице уже была наработана прибыль свыше 2-х процентов инвестору, но он захотел улучшить результат...и в итоге убыток 5,04% для инвестора. ПантеонФинансе просело трое - Fenix, Hermes, Aleksej, остальные управляющие завершили отчетный период с прибылью и все-таки сумели вытащить пантеоновский портфель в небольшой плюс. Суммарная прибыль за 2014-й год превысила 6000. Итоги 115-й недели инвестирования в ПАММ-счетаИтог за неделю по каждому из ПАММ-счетов в цифрах: Портфель на ForexTrend: № | Индекс | $, на началоТП | $, на конецТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | ИндексGold | 1700 | 1687,04 | -12,96 | -0,76 |
---|
2. | ИндексBalance | 1800 | 1844,98 | +44,98 | 2,50 |
---|
3. | Индекс Prize | 5000 | 5047,15 | +47,15 | 0,94 |
---|
4. | Индекс Balance3 | 1900 | 1941,30 | +41,3 | 2,17 |
---|
5. | Индекс Million | 2350 | 2358,57 | +8,57 | 0,36 |
---|
6. | Индекс Prize2 | 5000 | 5096,60 | +96,6 | 1,93 |
---|
6. | Индекс Aggressive | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| Итого | 17750,00 | 17975,64 | +225,64$ | +1,27% |
---|
Итого по портфелю ФТ: +225,64$ или +1,27% от портфеля 17750,00$ Портфель на Panteon: № | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конец ТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | 5000100(Lion) | 655,55 | 685,54 | +29,99 | 4,57 |
---|
2. | 5000099(Trader) | 591,95 | 609,92 | +17,97 | 3,04 |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 550,64 | 557,09 | +6,45 | 1,17 |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 656,09 | 660,40 | +4,31 | 0,66 |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 554,55 | 516,74 | -37,18 | -6,82 |
---|
6. | 5000500(Manager) | 647,43 | 661,14 | +13,71 | 2,12 |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 347,50 | 354,61 | +7,11 | 2,05 |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 595,61 | 607,44 | +11,83 | 1,99 |
---|
9. | 5000176(Master) | 317,12 | 323,53 | +6,41 | 2,02 |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 625,92 | 604,05 | -21,87 | -3,49 |
---|
11. | 5000152(Aleksej2) | 518,33 | 476,99 | -41,34 | -7,98 |
---|
12. | 5000419(Gelios2) | 270,24 | 275,88 | +5,64 | 2,09 |
---|
| Итого | 6330,93 | 6333,33 | +2,4$ | +0,04% |
---|
Итого по портфелю Пантеон: +2,4$ или +0,04% от портфеля 6330,93$
Суммарно по всему портфелю: +228,04$ или +0,97% от портфеля 24080,93$ Общая прибыль за 115 недель инвестирования +11491,58$. Прибыль за 2014-й год: +6073,51$На следующую неделю верну в инвестиционный портфель индекс Aggressive объемом 1.5 лот. Для этого сокращу на 1 лот долю индекса Prize и на 0.4 лота индекса Balance еще 0.1 лот возьму из прибыли этой недели. В Agressive начался новый ТП у Skalpera, а в Prize пошла последняя неделя у Krakena. На Пантеоне добавил 59$ в ПАММ-счет Gelios2, оставшуюся прибыль этой недели закину в индекс Million. Следите за продолжением через мой RSS фид или подпишитеь на блог по Email.
Тэги: отчетность, памм:
Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 23.06.2014 2014-06-23 13:54:00
+ развернуть текст сохранённая копия
По итогам 114-й инвестиционной недели только Perseus закрылся с убытком, остальные управляющие продемонстрировали хорошую торговлю. По итогам недели инвестиционный портфель в ПАММ-счета показал доходность в 1,7%, а по прибыли в долларах получилась лучшая неделя за все время инвестирования в ПАММ-счета. На 115-ю неделю инвестирования внес небольшие изменения в инвестиционный портфель. ForexTrend на 115-ю неделю: № | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | ИндексGold | 1700 | 9,58% |
---|
2. | ИндексBalance | 1800 | 10,14% |
---|
3. | Индекс Prize | 5000 | 28,17% |
---|
4. | ИндексBalance3 | 1900 | 10,70% |
---|
5. | Индекс Million | 2350 | 13,24% |
---|
6. | Индекс Prize2 | 5000 | 28,17% |
---|
7. | Индекс Aggressive | 0 | 0% |
---|
| Итого | 17750 | |
---|
Инвестиционный портфель на Panteon на 21-ю неделю:№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | 5000100(Lion) | 655,55 | 10,35% |
---|
2. | 5000099(Trader) | 591,95 | 9,35% |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 550,64 | 8,70% |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 656,09 | 10,36% |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 554,55 | 8,76% |
---|
6. | 5000500(BestPammManager) | 647,43 | 10,23% |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 347,50 | 5,49% |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 595,61 | 9,41% |
---|
9. | 5000176(Master) | 317,12 | 5,01% |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 625,92 | 9,89% |
---|
11. | 5000152(Aleksej2) | 518,33 | 8,19% |
---|
12. | 5000419(Gelios2) | 270,24 | 4,27% |
---|
| Итого | 6330,93 | |
---|
Суммарный инвестиционный портфель: 24 080,93$
Тэги: отчетность, памм:
114-я неделя инвестирования(16.06-22.06). Итоги 2014-06-21 23:11:00
... инвестиционного портфеля завершили отчетный период с ... управляющие завершили отчетный период в ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Завершилась 114-я инвестиционная неделя. 25-я неделя инвестирования в 2014-м году оказалась довольно спокойной и окончилась с положительным результатом для моего инвестиционного портфеля в ПАММ-счета на 16.06.2014, причем по прибыли в долларах получилась лучшая неделя за все время инвестирования в ПАММ-счета. На ФорексТренде все управляющие инвестиционного портфеля завершили отчетный период с прибылью. ТР не торговал, наверное, решил отдохнут недельку. Skalper все-таки не подтвердил мои опасения и закрылся с хорошим плюсом, но я его убрал из портфеля закрытием индекса Aggressive. ПантеонФинансе просел Perseus на 8,88% для инвестора, но все остальные управляющие завершили отчетный период в плюсе, а доля Perseus не очень большая, поэтому и по Пантеону получилась хорошая прибыль. Итоги 114-й недели инвестирования в ПАММ-счетаИтог за неделю по каждому из ПАММ-счетов в цифрах: Портфель на ForexTrend: № | Индекс | $, на началоТП | $, на конецТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | ИндексGold | 1700 | 1712,08 | +12,08 | 0,71 |
---|
2. | ИндексBalance | 1700 | 1742,85 | +42,85 | 2,52 |
---|
3. | Индекс Prize | 5000 | 5059,65 | +59,65 | 1,19 |
---|
4. | Индекс Balance3 | 1800 | 1829,62 | +29,62 | 1,65 |
---|
5. | Индекс Million | 2360 | 2384,70 | +24,7 | 1,05 |
---|
6. | Индекс Prize2 | 5000 | 5100,60 | +100,60 | 2,01 |
---|
6. | Индекс Aggressive | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| Итого | 17560,00 | 17829,5 | +269,5$ | +1,53% |
---|
Итого по портфелю ФТ: +269,5$ или +1,53% от портфеля 17560,00 $ Портфель на Panteon: № | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конец ТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | 5000100(Lion) | 615,53 | 655,55 | +40,02 | 6,50 |
---|
2. | 5000099(Trader) | 568,76 | 591,95 | +23,19 | 4,08 |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 545,01 | 550,64 | +5,63 | 1,03 |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 641,06 | 656,09 | +15,03 | 2,34 |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 542,82 | 554,55 | +11,17 | 2,16 |
---|
6. | 5000500(Manager) | 620,52 | 647,43 | +26,91 | 4,34 |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 381,38 | 347,50 | -33,88 | -8,88 |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 591,54 | 595,61 | +4,07 | 0,69 |
---|
9. | 5000176(Master) | 304,76 | 317,12 | +12,36 | 4,06 |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 610,57 | 625,92 | +15,35 | 2,51 |
---|
11. | 5000152(Aleksej2) | 509,13 | 518,33 | +9,20 | 1,81 |
---|
12. | 5000419(Gelios2) | 155,74 | 159,54 | +3,80 | 2,44 |
---|
| Итого | 6086,82 | 6220,238 | +133,41$ | +2,19% |
---|
Итого по портфелю Пантеон: +133,41$ или +2,19% от портфеля 6086,82$
Суммарно по всему портфелю: +402,91$ или +1,7% от портфеля 23646,82$ Общая прибыль за 114 недель инвестирования +11263,54$. Прибыль за 2014-й год: +5845,47$Установлен своеобразный рекорд - впервые недельная прибыль по портфелю превысила 400$! На следующую неделю значительных изменений в инвестиционный портфель вносить не планирую. Индекс Aggressive не вижу большого смысла брать из-за последней недели в ТП у Скальпера. На Пантеоне успел добавить 109$ в ПАММ-счет Gelios2, на остальную прибыль докуплю по 0.1 лот индексов Balance, Balance3 и Million. Следите за продолжением через мой RSS фид или подпишитеь на блог по Email.
Тэги: отчетность, памм:
Главная / Главные темы / Тэг «отчетность»
|
Взлеты Топ 5
Падения Топ 5
|