Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная / Главные темы / Тэг «отчетность»
![Главные темы](/themes/1/i/menu/tt/main_themes.png)
112-я неделя инвестирования(02.06-08.06). Итоги 2014-06-08 17:24:00
... остальные управляющие завершили отчетный период в плюсе ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Завершилась 112-я инвестиционная неделя. 23-я неделя инвестирования в 2014-м году оказалась довольно напряженной и богатой на различные события,но окончилась с положительным результатом для моего инвестиционного портфеля в ПАММ-счета на 02.06.2014. На ФорексТренде в просадке оказались Hozyin и Twilight, как и на прошлой неделе. Из-за Hozyina Balance3 снова просел на 2,66%, а убытки Twilight в индексе Prize2 вновь компенсировались другими управляющими. Остальные индексы портфеля ФТ продемонстрировали рост, и неделя по площадке завершилась с прибылью. ПантеонФинансе просел Perseus, но все остальные управляющие завершили отчетный период в плюсе и по площадке получилась хорошая прибыль. Итоги 112-й недели инвестирования в ПАММ-счетаИтог за неделю по каждому из ПАММ-счетов в цифрах: Портфель на ForexTrend: № | Индекс | $, на началоТП | $, на конецТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | ИндексGold | 1300 | 1319,7 | +19,7 | 1,52 |
---|
2. | ИндексBalance | 1300 | 1329,43 | +29,43 | 2,26 |
---|
3. | Индекс Prize | 4000 | 4053,96 | +53,96 | 1,35 |
---|
4. | Индекс Balance3 | 1500 | 1460,17 | -39,83 | -2,66 |
---|
5. | Индекс Million | 3000 | 3051,63 | +51,63 | 1,72 |
---|
6. | Индекс Prize2 | 5000 | 5091,7 | +91,7 | 1,83 |
---|
6. | Индекс Aggressive | 1200 | 1222,24 | +22,24 | 1,85 |
---|
| Итого | 17300,00 | 17528,83 | +228,83$ | +1,32% |
---|
Итого по портфелю ФТ: +228,83$ или +1,32% от портфеля 17300,00$ Портфель на Panteon: № | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конец ТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | 5000100(Lion) | 563,12 | 582,95 | +19,83 | 3,52 |
---|
2. | 5000099(Trader) | 546,43 | 563,13 | +16,70 | 3,06 |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 534,40 | 537,32 | +2,92 | 0,55 |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 649,93 | 661,53 | +11,60 | 1,78 |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 532,40 | 540,15 | +7,75 | 1,46 |
---|
6. | 5000500(Manager) | 596,38 | 611,41 | +15,03 | 2,52 |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 397,51 | 373,81 | -23,7 | -5,96 |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 569,41 | 584,3 | +14,89 | 2,61 |
---|
9. | 5000176(Master) | 284,32 | 294,42 | +10,10 | 3,55 |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 584,88 | 604,92 | +20,04 | 3,43 |
---|
10. | 5000152(Aleksej2) | 510,89 | 519,41 | +8,52 | 1,67 |
---|
| Итого | 5769,67 | 5873,35 | +103,68$ | +1,80% |
---|
Итого по портфелю Пантеон: +103,68$ или +1,80% от портфеля 5769,67$
Суммарно по всему портфелю: +332,51$ или +1,44% от портфеля 23069,67$ Общая прибыль за 112 недель инвестирования +10711,4$. Прибыль за 2014-й год: +5293,33$На следующую неделю значительных изменений в инвестиционный портфель вносить не планирую - убыточные индексы закрывать не буду, на Пантеоне успел добавить 30$ в ПАММ-счет Aleksej 2, оставшуюся прибыль перекину в индекс Million. Верну 1 лот из Milliona в Prize, т.к. угроза последней недели от Krakena миновала. Следите за продолжением через мой RSS фид или подпишитеь на блог по Email.
Тэги: отчетность, памм:
Итоги инвестирования в ПАММ-счета за май 2014 2014-06-05 13:36:00
+ развернуть текст сохранённая копия
Время подвести итоги инвестирования в ПАММ-счета за май 2014-го. В итогах месяца получилось 4 недели, все завершились с прибылью. В принципе, пока переход на индексы и немного более агрессивный портфель себя оправдывает. В этом месяце обошлось без существенных просадок в основных индексах портфеля на ФТ. На Пантеоне тоже все управляющие отработали хорош, еще добавил в портфель ПАММ-счет Aleksej 2. начало месяца инвестиционный портфель составлял 21486,45$. В течении месяца вносил небольшие изменения в портфель, поэтому реальная доходность в процентах будет немного меньше, но не существенно. Результаты инвестирования в ПАММ-счета за майИтоги мая по неделям: 1. неделя(108): +373,08$; 2. неделя(109): +297,91$; 3. неделя(110): +320,21$; 4. неделя(111): +295,83$;Итого: +1287,03$ или +5,99% от портфеля 21486,45 Получился лучший месяц по прибыль в долларах за все время моего инвестирования, прибыль за месяц вновь превысила отметку в 1000$, да и по процентам вполне неплохо вышло.
Тэги: месячная, отчетность, памм:
Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 02.06.2014 2014-06-02 19:05:00
+ развернуть текст сохранённая копия
По итогам 111-й инвестиционной недели Hozyin, Twilight и Fenix закрылись с убытком, но прибыль по остальным счетам перекрыла эти убытки, и инвестиционный портфель в ПАММ-счета показал доходность в 1,3%. На 112-ю неделю инвестирования внес небольшие изменения в инвестиционный портфель. Из-за последней недели перед ролловером у Кракена сократил на 1 лот долю индекса Prize и вместе с прибылью прошлой недели закинул в Million, на Пантеоне добавил 60$ в ПАММ-счет Aleksej 2. ForexTrend на 112-ю неделю: № | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | ИндексGold | 1300 | 7,51% |
---|
2. | ИндексBalance | 1300 | 7,51% |
---|
3. | Индекс Prize | 4000 | 23,12% |
---|
4. | ИндексBalance3 | 1500 | 8,67% |
---|
5. | Индекс Million | 3000 | 17,34% |
---|
6. | Индекс Prize2 | 5000 | 28,90% |
---|
7. | Индекс Aggressive | 1200 | 6,94% |
---|
| Итого | 17300 | |
---|
Инвестиционный портфель на Panteon на 18-ю неделю:№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | 5000100(Lion) | 563,12 | 9,76% |
---|
2. | 5000099(Trader) | 546,43 | 9,47% |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 534,4 | 9,26% |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 649,93 | 11,26% |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 532,4 | 9,23% |
---|
6. | 5000500(BestPammManager) | 596,38 | 10,34% |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 397,51 | 6,89% |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 569,41 | 9,87% |
---|
9. | 5000176(Master) | 284,32 | 4,93% |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 584,88 | 10,14% |
---|
11. | 5000152(Aleksej2) | 510,89 | 8,85% |
---|
| Итого | 5769,67 | |
---|
Суммарный инвестиционный портфель: 23069,67$
Тэги: отчетность, памм:
111-я неделя инвестирования(26.05-01.06). Итоги 2014-05-31 21:58:00
... остальные управляющие завершили отчетный период в плюсе ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Завершилась 111-я инвестиционная неделя. 22-я неделя инвестирования в 2014-м году оказалась довольно напряженной и богатой на различные события,но окончилась с положительным результатом для моего инвестиционного портфеля в ПАММ-счета на 26.05.2014. На ФорексТренде в просадке оказались Hozyin и Twilight. Из-за Hozyina Balance3 просел на 3,08%, а убытки Twilight в индексе Prize2 компенсировались другими управляющими. Остальные индексы портфеля ФТ продемонстрировали рост, и неделя по площадке завершилась с прибылью. ПантеонФинансе просел Fenix, но все остальные управляющие завершили отчетный период в плюсе и по площадке получилась хорошая прибыль. Итоги 111-й недели инвестирования в ПАММ-счетаИтог за неделю по каждому из ПАММ-счетов в цифрах: Портфель на ForexTrend: № | Индекс | $, на началоТП | $, на конецТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | ИндексGold | 1300 | 1311,57 | +11,57 | 0,89 |
---|
2. | ИндексBalance | 1300 | 1340,18 | +40,18 | 3,09 |
---|
3. | Индекс Prize | 5000 | 5087,25 | +87,25 | 1,75 |
---|
4. | Индекс Balance3 | 1500 | 1527,42 | -46,19 | -3,08 |
---|
5. | Индекс Million | 1840 | 1859,41 | +19,41 | 1,05 |
---|
6. | Индекс Prize2 | 5000 | 5043,35 | +43,35 | 0,81 |
---|
6. | Индекс Aggressive | 1200 | 1240,12 | +40,12 | 3,34 |
---|
| Итого | 17140,00 | 17335,69 | +195,69$ | +1,14% |
---|
Итого по портфелю ФТ: +195,69$ или +1,14% от портфеля 17140,00$ Портфель на Panteon: № | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конец ТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | 5000100(Lion) | 546,34 | 563,12 | +16,78 | 3,07 |
---|
2. | 5000099(Trader) | 538,30 | 546,43 | +8,13 | 1,51 |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 526,72 | 534,4 | +7,68 | 1,46 |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 637,25 | 649,93 | +12,68 | 1,99 |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 548,72 | 532,4 | -16,32 | -2,97 |
---|
6. | 5000500(Manager) | 573,34 | 596,38 | +23,04 | 4,02 |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 389,68 | 397,51 | +7,83 | 2,01 |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 561,39 | 569,41 | +8,02 | 1,43 |
---|
9. | 5000176(Master) | 277,32 | 284,32 | +7,00 | 2,52 |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 570,53 | 584,88 | +14,35 | 2,52 |
---|
10. | 5000152(Aleksej2) | 440,78 | 451,73 | +10,95 | 2,48 |
---|
| Итого | 5610,37 | 5710,51 | +100,14$ | +1,78% |
---|
Итого по портфелю Пантеон: +100,14$ или +1,78% от портфеля 5610,37$
Суммарно по всему портфелю: +295,83$ или +1,3% от портфеля 22750,37$ Общая прибыль за 111 недель инвестирования +10378,89$. Прибыль за 2014-й год: +4960,82$На следующую неделю значительных изменений в инвестиционный портфель вносить не планирую - убыточные индексы закрывать не буду, на Пантеоне успел добавить 55$ в ПАММ-счет Aleksej 2, оставшуюся прибыль перекину в индекс Million. На 1 лот (1000$) сокращу долю Prize из-за последней недели Krakena и закину этот лот в Million. Думал избавиться от Golda, но увеличил Million за счет Prize, да и просадку Свен пока не закрыл, поэтому оставлю Gold в прежнем объеме. Следите за продолжением через мой RSS фид или подпишитеь на блог по Email.
Тэги: отчетность, памм:
Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 26.05.2014 2014-05-26 18:27:00
+ развернуть текст сохранённая копия
По итогам 110-й инвестиционной недели Otmar закрылся с убытком, но прибыль по остальным счетам перекрыла эти убытки, и инвестиционный портфель в ПАММ-счета показал доходность в 1,43%. На 111-ю неделю инвестирования внес незначительные изменения в инвестиционный портфель. На прибыль докупил 0.15 лот индекса Million, часть прибыли ушла на инвестирование в ПАММ-счет Aleksej 2, в остальном без изменений. ForexTrend на 111-ю неделю: № | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | ИндексGold | 1300 | 7,58% |
---|
2. | ИндексBalance | 1300 | 7,58% |
---|
3. | Индекс Prize | 5000 | 29,17% |
---|
4. | ИндексBalance3 | 1500 | 8,75% |
---|
5. | Индекс Million | 1840 | 10,74% |
---|
6. | Индекс Prize2 | 5000 | 29,17% |
---|
7. | Индекс Aggressive | 1200 | 7,00% |
---|
| Итого | 17140 | |
---|
Инвестиционный портфель на Panteon на 17-ю неделю:№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | 5000100(Lion) | 546,34 | 9,74% |
---|
2. | 5000099(Trader) | 538,30 | 9,59% |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 526,72 | 9,39% |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 637,25 | 11,36% |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 548,72 | 9,78% |
---|
6. | 5000500(BestPammManager) | 573,34 | 10,22% |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 389,68 | 6,95% |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 561,39 | 10,01% |
---|
9. | 5000176(Master) | 277,32 | 4,94% |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 570,53 | 10,17% |
---|
11. | 5000152(Aleksej2) | 440,78 | 7,86% |
---|
| Итого | 5610,37 | |
---|
Суммарный инвестиционный портфель: 22750,37$
Тэги: отчетность, памм:
Главная / Главные темы / Тэг «отчетность»
|
Взлеты Топ 5
Падения Топ 5
|