Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная / Главные темы / Тэг «отчетность»
![Главные темы](/themes/1/i/menu/tt/main_themes.png)
110-я неделя инвестирования(19.05-25.05). Итоги 2014-05-24 11:42:00
... все управляющие завершили отчетный период в плюсе ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Завершилась 110-я инвестиционная неделя. 21-я неделя инвестирования в 2014-м году оказалась довольно напряженной, и богатой на различные события,но окончилась с положительным результатом для моего инвестиционного портфеля в ПАММ-счета на 19.05.2014. На ФорексТренде в просадке оказался Отмар. Из-за чего Индекс Aggressive закрылся с убытком в 5,18%, а индекс Balance с убытком 1,14%. Остальные индексы портфеля ФТ продемонстрировали хороший рост, и неделя по площадке завершилась с прибылью. ПантеонФинансе все управляющие завершили отчетный период в плюсе и принесли белее 2-х процентов прибыли. Таким образом, совокупная прибыль за все время инвестирования превысила 10000. Итоги 110-й недели инвестирования в ПАММ-счетаИтог за неделю по каждому из ПАММ-счетов в цифрах: Портфель на ForexTrend: № | Индекс | $, на началоТП | $, на конецТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | ИндексGold | 1300 | 1319,3 | +19,3 | 1,48 |
---|
2. | ИндексBalance | 1300 | 1285,25 | -14,75 | -1,13 |
---|
3. | Индекс Prize | 5000 | 5078,25 | +78,25 | 1,57 |
---|
4. | Индекс Balance3 | 1500 | 1527,42 | +27,42 | 1,83 |
---|
5. | Индекс Million | 1690 | 1714,43 | +24,43 | 1,45 |
---|
6. | Индекс Prize2 | 5000 | 5129,00 | +129,00 | 2,58 |
---|
6. | Индекс Aggressive | 1200 | 1137,89 | -62,11 | -5,18 |
---|
| Итого | 16990,00 | 17188,37 | +201,54$ | +1,19% |
---|
Итого по портфелю ФТ: +201,54$ или +1,19% от портфеля 16990,00$ Портфель на Panteon: № | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конец ТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | 5000100(Lion) | 538,21 | 546,34 | +8,13 | 1,51 |
---|
2. | 5000099(Trader) | 525,13 | 538,30 | +13,17 | 2,51 |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 521,83 | 526,72 | +4,89 | 0,94 |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 628,97 | 637,25 | +8,28 | 1,32 |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 543,33 | 548,72 | +5,39 | 0,00 |
---|
6. | 5000500(Manager) | 556,58 | 573,34 | +16,76 | 3,01 |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 374,54 | 389,68 | +15,14 | 4,04 |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 546,1 | 561,39 | +15,29 | 2,80 |
---|
9. | 5000176(Master) | 267,82 | 277,32 | +9,50 | 3,55 |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 559,59 | 570,53 | +10,94 | 1,96 |
---|
10. | 5000152(Aleksej2) | 352,67 | 363,85 | +11,18 | 3,17 |
---|
| Итого | 5414,77 | 5533,44 | +118,67$ | +2,19% |
---|
Итого по портфелю Пантеон: +118,67$ или +2,19% от портфеля 5414,77$
Суммарно по всему портфелю: +320,21$ или +1,43% от портфеля 22314,77$ Общая прибыль за 110 недель инвестирования +10083,06$. Прибыль за 2014-й год: +4664,99$На следующую неделю значительных изменений в инвестиционный портфель вносить не планирую - убыточные индексы закрывать не буду, оставшуюся прибыль перекину в индекс Million, на Пантеоне успел добавить 70$ в ПАММ-счет Aleksej 2. Хотел закрыть Gold и перекинуть средства в индекс Million, но Sven опять висит с просадкой, поэтому пока отказался от этой идеи. В Aggressive у Skalpera последняя неделя ТП, но убыток не стану фиксировать. Следите за продолжением через мой RSS фид или подпишитеь на блог по Email.
Тэги: отчетность, памм:
Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 19.05.2014 2014-05-19 13:52:00
+ развернуть текст сохранённая копия
По итогам 109-й инвестиционной недели Patrik, Goldi, ТP и Perseus закрылись с убытком, но прибыль по остальным счетам перекрыла эти убытки, и инвестиционный портфель в ПАММ-счета показал доходность в 1,36 %. На 110-ю неделю инвестирования внес незначительные изменения в инвестиционный портфель. На прибыль докупил 0.44 лота индекса Million, часть прибыли ушла на инвестирование в ПАММ-счет Aleksej 2, в остальном без изменений. ForexTrend на 110-ю неделю: № | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | ИндексGold | 1300 | 7,65% |
---|
2. | ИндексBalance | 1300 | 7,65% |
---|
3. | Индекс Prize | 5000 | 29,43% |
---|
4. | ИндексBalance3 | 1500 | 8,83% |
---|
5. | Индекс Million | 1690 | 9,95% |
---|
6. | Индекс Prize2 | 5000 | 29,43% |
---|
7. | Индекс Aggressive | 1200 | 7,06% |
---|
| Итого | 16990 | |
---|
Инвестиционный портфель на Panteon на 16-ю неделю:№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | 5000100(Lion) | 538,21 | 9,94% |
---|
2. | 5000099(Trader) | 525,13 | 9,70% |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 521,83 | 9,64% |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 628,97 | 11,62% |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 543,33 | 10,03% |
---|
6. | 5000500(BestPammManager) | 556,58 | 10,28% |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 374,54 | 6,92% |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 546,1 | 10,09% |
---|
9. | 5000176(Master) | 267,82 | 4,95% |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 559,59 | 10,33% |
---|
11. | 5000152(Aleksej2) | 352,67 | 6,51% |
---|
| Итого | 5414,77 | |
---|
Суммарный инвестиционный портфель: 22314,77$
Тэги: отчетность, памм:
Кошачье-танцевальное 2014-05-18 19:12:58
Отчетный годовой концерт кошачьей ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Отчетный годовой концерт кошачьей танцевальной школы. На первой фотке котька у входа в ДК уже в первом из костюмов. А дальше найти котьку в толпе детей в одинаковых нарядах занимает не больше 2 секунд - она всегда самая мелкая Справа Женя, преподаватель
Тэги: (с), альянс, детей, дома, клуб, концерт, мал-мала, отчетный, светоч, стелла_елизавета, танцевальная, танцы, хип-хоп, школа
109-я неделя инвестирования(11.05-18.05). Итоги 2014-05-17 23:05:00
... только Perseus завершил отчетный период с убытком ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Завершилась 109-я инвестиционная неделя. 20-я неделя инвестирования в 2014-м году оказалась довольно напряженной, и богатой на различные события,но окончилась с положительным результатом для моего инвестиционного портфеля в ПАММ-счета на 12.05.2014. На ФорексТренде в просадке оказались Patrik, Goldi и ТP. 4 индекса из 7-ми закрылись с убытком, но мои основные средства находились в индексах Prize и Prize2, которые продемонстрировали хороший рост, поэтому по итогам недели на площадке получился более или менее хороший плюс. ПантеонФинансе только Perseus завершил отчетный период с убытком, но остальные управляющие площадки показали приличные результаты, и прибыль по Пантеону превысила 2% за неделю. Итоги 109-й недели инвестирования в ПАММ-счетаИтог за неделю по каждому из ПАММ-счетов в цифрах: Портфель на ForexTrend: 1. | ИндексGold | 1300 | 1291,83 | -8,17 | -0,63 |
---|
2. | ИндексBalance | 1300 | 1299,42 | -0,58 | -0,04 |
---|
3. | Индекс Prize | 5000 | 5086,35 | +86,35 | 1,73 |
---|
4. | Индекс Balance3 | 1500 | 1465,59 | -34,41 | -2,29 |
---|
5. | Индекс Million | 1530 | 1537,34 | +7,34 | 0,48 |
---|
6. | Индекс Prize2 | 5000 | 5134,80 | +134,8 | 2,70 |
---|
6. | Индекс Aggressive | 1200 | 1193,13 | -6,81 | -0,57 |
---|
| Итого | 16830,00 | 17008,52 | +178,52$ | +1,06% |
---|
Итого по портфелю ФТ: +178,52$ или +1,06% от портфеля 16830,00$ Портфель на Panteon: № | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конец ТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | 5000100(Lion) | 514,76 | 538,21 | +23,45 | 4,56 |
---|
2. | 5000099(Trader) | 517,37 | 525,13 | +7,76 | 1,50 |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 511,66 | 521,83 | +10,17 | 1,99 |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 604,22 | 628,97 | +24,75 | 4,10 |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 530,08 | 543,33 | +13,25 | 2,50 |
---|
6. | 5000500(Manager) | 532,13 | 556,58 | +24,45 | 4,59 |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 386,12 | 374,54 | -11,58 | -3,00 |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 538,76 | 546,1 | +7,32 | 1,36 |
---|
9. | 5000176(Master) | 257,52 | 267,82 | +10,30 | 4,00 |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 553,95 | 559,59 | +5,64 | 1,02 |
---|
10. | 5000152(Aleksej2) | 174,59 | 178,45 | +3,86 | 2,21 |
---|
| Итого | 5121,16 | 5240,55 | +119,39$ | +2,33% |
---|
Итого по портфелю Пантеон: +119,39$ или +2,33% от портфеля 5121,16$
Суммарно по всему портфелю: +297,91$ или +1,36% от портфеля 21951,16$ Общая прибыль за 109 недель инвестирования +9762,85$. Прибыль за 2014-й год: +4344,68$На следующую неделю значительных изменений в инвестиционный портфель вносить не планирую - убыточные индексы закрывать не буду, оставшуюся прибыль перекину в индекс Million, на Пантеоне успел добавить 174$ в ПАММ-счет Aleksej 2. Следите за продолжением через мой RSS фид или подпишитеь на блог по Email.
Тэги: отчетность, памм:
Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 12.05.2014 2014-05-12 14:56:00
+ развернуть текст сохранённая копия
По итогам 108-й инвестиционной недели Veronika и Sven закрылись с убытком, но прибыль по остальным счетам перекрыла эти убытки, и инвестиционный портфель в ПАММ-счета показал доходность в 1,74%. На 109-ю неделю инвестирования внес небольшие изменения в инвестиционный портфель. На прибыль докупил 0.28 лотов индекса Million, но т.к. часть прибыли ушла на инвестирование в ПАММ-счет Aleksej 2, пришлось уменьшить на 0.1 лот долю индекса Aggressive ForexTrend на 109-ю неделю: № | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | ИндексGold | 1300 | 7,72% |
---|
2. | ИндексBalance | 1300 | 7,72% |
---|
3. | Индекс Prize | 5000 | 29,71% |
---|
4. | ИндексBalance3 | 1500 | 8,91% |
---|
5. | Индекс Million | 1530 | 9,09% |
---|
6. | Индекс Prize2 | 5000 | 29,71% |
---|
7. | Индекс Aggressive | 1200 | 7,13% |
---|
| Итого | 16830 | |
---|
Инвестиционный портфель на Panteon на 15-ю неделю:№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | 5000100(Lion) | 514,76 | 10,05% |
---|
2. | 5000099(Trader) | 517,37 | 10,10% |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 511,66 | 9,99% |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 604,22 | 11,80% |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 530,08 | 10,35% |
---|
6. | 5000500(BestPammManager) | 532,13 | 10,39% |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 386,12 | 7,54% |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 538,76 | 10,52% |
---|
9. | 5000176(Master) | 257,52 | 5,03% |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 553,95 | 10,82% |
---|
11. | 5000152(Aleksej2) | 174,59 | 3,41% |
---|
| Итого | 5121,16 | |
---|
Суммарный инвестиционный портфель: 21951,16$
Тэги: отчетность, памм:
Главная / Главные темы / Тэг «отчетность»
|
Взлеты Топ 5
Падения Топ 5
|