Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная / Главные темы / Тэг «отчетность»

100-я неделя инвестирования(10.03-16.03). Итоги 2014-03-15 23:31:00
... подошли к финишу отчетного периода примерно с ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Завершилась юбилейная, 100-я инвестиционная неделя. 11-я неделя инвестирования в 2014-м году оказалась довольно напряженной, но окончилась с положительным результатом для моего инвестиционного портфеля в ПАММ-счета на 10.03.2014. Управляющие ФорексТренда и ПантеонФинанса подошли к финишу отчетного периода примерно с разными результатами. На ФТ все завершилось благополучно, хотя в середине недели была просадка по портфелю благодаря Votfxu и Investobolinu. Но Investobolin сумел выбраться в нормальный для себя плюс, а Votx сократил убыток. AlexZhuk побывал в не зафиксированной просадке, остальные управляющие продемонстрировали хорошую торговлю. Panteonе выделился Lion минусом 32% (20% досталось инвесторам). Остальные трейдеры портфеля завершили неделю с прибылью, но не смогли перекрыть убыток, полученный по счету за счет 5000100. Юбилей для портфеля получился немного смазанным, но за счет инвестиционного портфеля на ФТ прибыль получена.. Итоги 100-й недели инвестирования в ПАММ-счетаИтог за неделю по каждому из ПАММ-счетов в цифрах: Портфель на ForexTrend: № | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конецТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | 7031(sven) | 1201,97 | 1219,87 | +17,19 | 1,49 |
---|
2. | 7093(AlexZhuk) | 961,93 | 977,23 | +15,30 | 1,59 |
---|
3. | 10253(investobolin) | 1407,42 | 1447,49 | +40,07 | 2,85 |
---|
4. | 6482(TP) | 722,05 | 736,16 | +14,11 | 1,95 |
---|
5. | 7187(veronika) | 2590,34 | 2606,14 | +15,8 | 0,61 |
---|
6. | 5995(Avas) | 2736,24 | 2761,26 | +25,02 | 0,91 |
---|
7. | 520050(votfx) | 765,75 | 739,05 | -26,07 | -3,49 |
---|
8. | Индекс Prize | 2700,00 | 2730,67 | +30,67 | 1,14 |
---|
9. | Индекс Aggressive | 600,00 | 617,46 | +17,46 | 2,91 |
---|
10. | Индекс Million | 1700,00 | 1724 | +24 | 1,41 |
---|
| Итого | 15385,7 | 15559,33 | +173,63 | +1,13% |
---|
Итого по портфелю ФТ: +173,63$ или +1,13% от портфеля 15385,77$ Портфель на Panteon: № | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конец ТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | 5000100(Lion) | 494,41 | 395,56 | -98,85 | -20,00 |
---|
2. | 5000099(Trader) | 511,19 | 521,43 | 10,24 | 2,0 |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 486,78 | 496,39 | 9,61 | 1,97 |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 533,75 | 543,56 | 9,81 | 1,84 |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 483,36 | 488,19 | 4,83 | 1 |
---|
6. | 5000500(Manager) | 450,22 | 461,22 | 11,00 | 2,44 |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 263,14 | 275,06 | 11,926 | 4,53 |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 499,58 | 511,7 | 12,12 | 2,43 |
---|
9. | 5000176(Master) | 255,65 | 263,43 | 7,78 | 3,04 |
---|
| Итого | 3978,08 | 3956,59 | -21,54 | -0,54% |
---|
Итого по портфелю Пантеон: -21,54$ или -0,54% от портфеля 3978,08$
Суммарно по всему портфелю: +152,09$ или +0,79% от портфеля 19363,78$ Общая прибыль за 100 недель инвестирования +7384,17$. Прибыль за 2014-й год: +1966$На следующую неделю докуплю 0.3 лота индекса Prize, может быть, еще добавлю кого-нибудь, в понедельник сформирую окончательный портфель на неделю. Следите за продолжением через мой RSS фид или подпишитеь на блог по Email.
Тэги: отчетность, памм:
Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 10.03.2014 2014-03-11 13:03:00
+ развернуть текст сохранённая копия
По итогам 99-й инвестиционной недели Investobolin угодил в крупную просадку и утащил в небольшой минус весь инвестиционный портфель. Не он один угодил в просадку, но доля Investobolina достаточно высокая в моем портфеле, поэтому его убыток оказался решающим в совокупном убытке. На 100-ю неделю инвестирования внес небольшие изменения в инвестиционный портфель - докупил 0.3 лота индекса Aggressive, 0.7 лот индекса Prize и 0.7 лот индекса Million. ForexTrend на 100-ю неделю: № | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | 7031(sven) | 1201,97 | 7,81% |
---|
2. | 7093(AlexZhuk) | 961,93 | 6,25% |
---|
3. | 10253(investobolin) | 1407,42 | 9,15% |
---|
4. | 6482(TP) | 722,05 | 4,69% |
---|
5. | 7187(veronika) | 2590,34 | 16,84% |
---|
6. | 5995(Avas) | 2736,24 | 17,87% |
---|
7. | 520050(votfx) | 765,75 | 4,98% |
---|
8. | Индекс Prize | 2700,00 | 17,55% |
---|
9. | Индекс Aggressive | 600 | 3,9% |
---|
10. | Индекс Million | 1700,00 | 11,05% |
---|
| Итого | 15385,7 | |
---|
Инвестиционный портфель на Panteon на 6-ю неделю:№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | 5000100(Lion) | 494,41 | 11,91% |
---|
2. | 5000099(Trader) | 511,19 | 12,34% |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 486,78 | 12,48% |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 533,75 | 13,62% |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 483,36 | 12,14% |
---|
6. | 5000500(BestPammManager) | 450,22 | 11,85% |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 263,14 | 6,85% |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 499,58 | 12,37% |
---|
9. | 5000176(Master) | 255,65 | 6,43% |
---|
| Итого | 3978,08 | |
---|
Суммарный инвестиционный портфель: 19363,78$ Своеобразный юбилей у моего инвестиционного портфеля - 100-я неделя! :)
Тэги: отчетность, памм:
99-я неделя инвестирования(03.03-09.03). Итоги 2014-03-09 21:24:00
... и ПантеонФинанса завершили отчетный период примерно с ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Завершилась 99-я инвестиционная неделя. 10-я неделя инвестирования в 2014-м году оказалась довольно напряженной, и окончилась с отрицательным результатом для моего инвестиционного портфеля в ПАММ-счета на 03.03.2014, но убыток оказался совсем незначительным. Управляющие ФорексТренда и ПантеонФинанса завершили отчетный период примерно с одинаковыми околонулевыми результатами.На ФТ в просадку 24% угодил Investobolin. Думал в ролловер уменьшить его долю, но после просадки не стал выводить средства со счета, попробую подождать следующего ролловера. Panteona завершили неделю в минусе, но за счет остальных портфель по площадке практически вышел в 0. Первая неделя марта получилась не очень удачной, но, надеюсь, остальные будут получше. Итоги 99-й недели инвестирования в ПАММ-счетаИтог за неделю по каждому из ПАММ-счетов в цифрах: Портфель на ForexTrend: № | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конецТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | 7031(sven) | 1180,74 | 1201,97 | +21,23 | 1,80 |
---|
2. | 7093(AlexZhuk) | 952,45 | 961,93 | +9,48 | 1,00 |
---|
3. | 10253(investobolin) | 1586,84 | 1407,42 | -179,42 | -11,31 |
---|
4. | 6482(TP) | 705,05 | 722,05 | +17,00 | 2,41 |
---|
5. | 7187(veronika) | 2564,14 | 2590,34 | +26,2 | 1,02 |
---|
6. | 5995(Avas) | 2711,81 | 2736,24 | +24,43 | 0,90 |
---|
7. | 520050(votfx) | 755,44 | 765,75 | +10,31 | 1,36 |
---|
8. | Индекс Prize | 2000,00 | 2059,26 | +59,26 | 2,96 |
---|
9. | Индекс Aggressive | 300,00 | 306,9 | +6,9 | 2,3 |
---|
10. | Индекс Million | 1000,00 | 994,9 | -5,1 | -0,51 |
---|
| Итого | 13756,47 | 13749,76 | -9,71 | -0,07% |
---|
Итого по портфелю ФТ: -9,71$ или -0,07% от портфеля 13756,47$ Портфель на Panteon: № | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конец ТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | 5000100(Lion) | 478,46 | 494,41 | 15,95 | 3,33 |
---|
2. | 5000099(Trader) | 498,72 | 511,19 | 12,47 | 2,5 |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 499,55 | 486,78 | -12,77 | -2,56 |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 547,61 | 533,75 | -13,86 | -2,53 |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 473,87 | 483,36 | 9,49 | 2 |
---|
6. | 5000500(Manager) | 478,33 | 450,22 | -28,11 | -5,88 |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 260,58 | 263,14 | 2,56 | 0,98 |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 492,73 | 499,58 | 6,85 | 1,39 |
---|
9. | 5000176(Master) | 249,36 | 255,65 | 6,29 | 2,52 |
---|
| Итого | 3979,21 | 3978,08 | -1,13 | -0,03% |
---|
Итого по портфелю Пантеон: -1,13$ или -0,03% от портфеля 3979,21$
Суммарно по всему портфелю: -10,84$ или -0,06% от портфеля 17735,68$ Общая прибыль за 99 недель инвестирования +7232,08$. Прибыль за 2014-й год: +1813,91$На следующую неделю докуплю 0.3 лота индекса Aggressive, может быть, добавлю небольшими суммами новых управов в инвестиционный портфель, пока еще не решил, в понедельник сформирую окончательный портфель на неделю. Следите за продолжением через мой RSS фид или подпишитеь на блог по Email.
Тэги: отчетность, памм:
Итоги инвестирования в ПАММ-счета за февраль 2014 2014-03-06 14:37:00
+ развернуть текст сохранённая копия
Время подвести итоги инвестирования в ПАММ-счета за февраль 2014-го. В итогах месяца получилось 4 недели, и все 4 завершились с прибылью для моего инвестиционного портфеля в ПАММ-счета. Февраль ознаменовался тем, что добавил в свой портфель управляющих из Пантеона. В планах на будущее добивать в портфель управляющих из МУР-2, ждал создания индекса Prize-2, но его почему-то еще не создают. начало месяца инвестиционный портфель составлял 16387,94$. В течении месяца вносил небольшие изменения в портфель - докупал индекс, поэтому реальная доходность в процентах будет немного меньше, но не существенно. Результаты инвестирования в ПАММ-счета за февральИтоги февраля по неделям: 1. неделя(95): +236,33$; 2. неделя(96): +178,55$; 3. неделя(97): +188,95$;4. неделя(98): +261,37$;Итого: +865,2$ или +5,28% от портфеля 16387,94 Считаю, что месяц сложил вполне успешно для моего инвестиционного портфеля в ПАММ-счета.
Тэги: месячная, отчетность, памм:
Как заполнить налоговую декларацию УСН за 2013 2014-03-04 06:19:06
В статье Уплата налога ИП на упрощенке за 2013 год мы рассчитали налог индивидуального ...
+ развернуть текст сохранённая копия
В статье Уплата налога ИП на упрощенке за 2013 год мы рассчитали налог индивидуального предпринимателя на УСН с объектом обложения доходы и сегодня разберем, как заполнить налоговую декларацию УСН за 2013 на основании этих данных. Хочу отметить, что индивидуальные предприниматели без работников в этом году не должны предоставлять сведения о среднесписочной численности работников, поэтому единственным […]
Тэги: бизнес, налогообложение, налогообложения, отчетность, система, собственный, упрощенная, усно
Главная / Главные темы / Тэг «отчетность»
|
Взлеты Топ 5
Падения Топ 5
|