Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная / Главные темы / Тэг «отчетность»

98-я неделя инвестирования(24.02-02.03). Итоги 2014-03-01 14:36:00
... управляющие ФорексТренда завершили отчетный период с прибылью ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Завершилась 98-я инвестиционная неделя. 9-я неделя инвестирования в 2014-м году оказалась довольно напряженной, но окончилась с положительным результатом для моего инвестиционного портфеля в ПАММ-счета на 24.02.2014. Все управляющие ФорексТренда завершили отчетный период с прибылью, хотя шли они к этой прибыли по-разному. Хороший откат по Евро позволил закрыть продажи EUR/USD Svenu и Skalperu. Investobolin, Avas и AlexZhuk побывали в просадке, но смогли ее удачно разрулить. Panteona завершили неделю в минусе, но за счет остальных портфель по площадке все равно показал прибыль, хоть и небольшую. Совокупная прибыль по портфелю за все время инвестирования превысила 7000. Итоги 98-й недели инвестирования в ПАММ-счетаИтог за неделю по каждому из ПАММ-счетов в цифрах: Портфель на ForexTrend: № | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конецТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | 7031(sven) | 1172,72 | 1180,74 | +8,02 | 0,68 |
---|
2. | 7093(AlexZhuk) | 940,76 | 952,45 | +11,69 | 1,24 |
---|
3. | 10253(investobolin) | 1549,12 | 1586,84 | +37,72 | 2,43 |
---|
4. | 6482(TP) | 691,13 | 705,05 | +13,19 | 2,01 |
---|
5. | 7187(veronika) | 2546,79 | 2564,14 | +17,35 | 0,68 |
---|
6. | 5995(Avas) | 2692,55 | 2711,81 | +19,62 | 0,72 |
---|
7. | 520050(votfx) | 747,5 | 755,44 | +7,94 | 1,06 |
---|
8. | Индекс Prize | 2000,00 | 2075 | +75 | 3,75 |
---|
9. | Индекс Aggressive | 500,00 | 536,9 | +36,9 | 7,38 |
---|
10. | Индекс Million | 1000,00 | 1022,2 | +12,2 | 1,22 |
---|
| Итого | 13840,57 | 14090,57 | +240 | +1,73% |
---|
Итого по портфелю ФТ: +240$ или +1,73% от портфеля 13840,57$ Портфель на Panteon: № | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конец ТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | 5000100(Lion) | 471,34 | 478,46 | 7,12 | 1,51 |
---|
2. | 5000099(Trader) | 488,47 | 498,72 | 10,25 | 2,1 |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 494,07 | 499,55 | 5,48 | 1,11 |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 538,92 | 547,61 | 8,49 | 1,61 |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 480,64 | 473,87 | -6,77 | -1,41 |
---|
6. | 5000500(Manager) | 469,13 | 478,33 | 9,2 | 1,96 |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 271,14 | 260,58 | -10,56 | -3,89 |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 489,55 | 492,73 | 3,18 | 0,65 |
---|
9. | 5000176(Master) | 254,58 | 249,36 | -5,22 | -2,05 |
---|
| Итого | 3957,84 | 3979,21 | +21,37 | +0,54% |
---|
Итого по портфелю Пантеон: +21,37$ или +0,54% от портфеля 3957,84$
Суммарно по всему портфелю: +261,37$ или +1,47% от портфеля 17798,41$ Общая прибыль за 98 недель инвестирования +7242,92$. Прибыль за 2014-й год: +1824,75$На следующую неделю планирую сократить немного долю индекса Aggressive из-за последней недели Skalpera, в остальном без существенных изменений. Всех с первым днем Весны! Следите за продолжением через мой RSS фид или подпишитеь на блог по Email.
Тэги: отчетность, памм:
Бухгалтерская отчетность в 1с Бухгалтерия 8 за 2013 год 2014-02-27 06:38:17
... формируется бухгалтерская отчетность в 1с ... Годовая бухгалтерская отчетность организации состоит ...
+ развернуть текст сохранённая копия
До 31 марта 2014 организации обязаны составить и сдать бухгалтерскую отчетность по установленным формам, рассмотрим, как формируется бухгалтерская отчетность в 1с Бухгалтерия 8 за 2013 год. Годовая бухгалтерская отчетность организации состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатов и приложений к этим формам. В законе «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ не указано, что является приложениями.Читать дальше... […]
Тэги: 3.0, бухгалтерия, отчетность
Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 24.02.2014 2014-02-25 13:45:00
+ развернуть текст сохранённая копия
По итогам 97-й инвестиционной недели управляющие на площадках ФорексТренд и Пантеон показали хорошую торговлю. Правда, без просадок не обошлось, но все же инвестиционный портфель принёс чуть больше 1% прибыли. На 98-ю неделю инвестирования внес совсем небольшие изменения в инвестиционный портфель - вывел прибыль с индексов, добавил 10$ на счет Skilled(5000080). ForexTrend на 98-ю неделю: № | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | 7031(sven) | 1172,72 | 8,51% |
---|
2. | 7093(AlexZhuk) | 940,76 | 6,82% |
---|
3. | 10253(investobolin) | 1549,12 | 11,24% |
---|
4. | 6482(TP) | 691,13 | 5,01% |
---|
5. | 7187(veronika) | 2546,79 | 18,47% |
---|
6. | 5995(Avas) | 2692,55 | 19,53% |
---|
7. | 520050(votfx) | 747,5 | 5,42% |
---|
8. | Индекс Prize | 2000,00 | 14,51% |
---|
9. | Индекс Aggressive | 446,15 | 3,24% |
---|
10. | Индекс Million | 1000,00 | 7,25% |
---|
| Итого | 13786,72 | |
---|
Инвестиционный портфель на Panteon на 4-ю неделю:№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | 5000100(Lion) | 471,34 | 11,91% |
---|
2. | 5000099(Trader) | 488,47 | 12,34% |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 494,07 | 12,48% |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 538,92 | 13,62% |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 480,64 | 12,14% |
---|
6. | 5000500(BestPammManager) | 469,13 | 11,85% |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 271,14 | 6,85% |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 489,55 | 12,37% |
---|
9. | 5000176(Master) | 254,58 | 6,43% |
---|
| Итого | 3857,84 | |
---|
Суммарный инвестиционный портфель: 17 644,6$
Тэги: отчетность, памм:
97-я неделя инвестирования(17.02-23.02). Итоги 2014-02-22 13:04:00
... инвестиционного портфеля. Начали отчетный период с убытка ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Завершилась 97-я инвестиционная неделя. 8-я неделя инвестирования в 2014-м году оказалась довольно напряженной, но окончилась с положительным результатом для моего инвестиционного портфеля в ПАММ-счета на 17.02.2014. Неделя началась неудачно для инвестиционного портфеля. Начали отчетный период с убытка Avas, Investobolin, SkyFx, Skilled, но первая тройка сумела вывести неделю в плюс. Правда, еще Otmar из индекса Aggressive ушел в просадку на 43% и утащил за собой индекс на 10,77%. Sven на этой неделе открыл одну сделку и оставил её на выходные. ForexTrend: № | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конецТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | 7031(sven) | 1172,72 | 1172,72 | +0 | 0 |
---|
2. | 7093(AlexZhuk) | 925,07 | 940,76 | +15,69 | 1,7 |
---|
3. | 10253(investobolin) | 1522,13 | 1549,12 | +26,99 | 1,77 |
---|
4. | 6482(TP) | 685,95 | 691,13 | +5,18 | 0,76 |
---|
5. | 7187(veronika) | 2527,16 | 2546,79 | +19,63 | 0,78 |
---|
6. | 5995(Avas) | 2658,83 | 2692,55 | +33,72 | 1,27 |
---|
7. | 520050(votfx) | 739,52 | 747,5 | +7,98 | 1,08 |
---|
8. | Индекс Prize | 2000,00 | 2050,8 | +50,8 | 2,54 |
---|
9. | Индекс Aggressive | 500,00 | 446,15 | -53,85 | -10,77 |
---|
10. | Индекс Million | 1000,00 | 1010,09 | +10,09 | 1 |
---|
| Итого | 13731,38 | 13847,61 | +116,23 | +0,85% |
---|
Итого по портфелю ФТ: +116,23$ или +0,85% от портфеля 13731,38$ Портфель на Panteon: № | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конец ТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | 5000100(Lion) | 458,03 | 471,36 | 13,33 | 2,91 |
---|
2. | 5000099(Trader) | 476,51 | 488,47 | 11,96 | 2,51 |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 483,42 | 494,08 | 10,66 | 2,21 |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 526,7 | 538,93 | 12,14 | 2,3 |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 468,93 | 480,65 | 11,72 | 2,5 |
---|
6. | 5000500(Manager) | 455,33 | 469,13 | 13,8 | 3,03 |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 256,89 | 271,15 | 14,26 | 5,55 |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 497,06 | 479,44 | -17,62 | -3,54 |
---|
9. | 5000176(Master) | 252,08 | 254,59 | 2,51 | 1 |
---|
| Итого | 3875,04 | 3947,8 | +72,72 | +1,88% |
---|
Итого по портфелю Пантеон: +72,72$ или +1,88% от портфеля 3875,0$
Суммарно по всему портфелю: +188,95$ или +1,07% от портфеля 17606,42$ Общая прибыль за 96 недель инвестирования +6981,55$. Прибыль за 2014-й год: +1563,38$На следующую неделю оставлю портфель без изменений, только выведу прибыль с индексов. Следите за продолжением через мой RSS фид или подпишитеь на блог по Email.
Тэги: отчетность, памм:
Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 17.02.2014 2014-02-17 19:40:00
+ развернуть текст сохранённая копия
По итогам 96-й инвестиционной недели результаты на площадках ФорексТренд и Пантеон оказались противоположными. Управляющие ФТ отработали достаточно хорошо и принесли прибыль в 1,58%. Пантеоновский портфель оказался убыточным по итогам недели. На 97-ю неделю инвестирования внес небольшие изменения в инвестиционный портфель.Убрал из портфеля ПАММ-счет 504699(Alla1960), докупил 0.6 лотов индекса Prize и добавил 26$ на счет 5000100(Lion). ForexTrend на 97-ю неделю: № | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | 7031(sven) | 1172,72 | 8,54% |
---|
2. | 7093(AlexZhuk) | 925,07 | 6,74% |
---|
3. | 10253(investobolin) | 1522,13 | 11,09% |
---|
4. | 6482(TP) | 685,95 | 5,00% |
---|
5. | 7187(veronika) | 2527,16 | 18,4% |
---|
6. | 5995(Avas) | 2658,83 | 19,36% |
---|
7. | 520050(votfx) | 739,52 | 5,39% |
---|
8. | Индекс Prize | 2000,00 | 14,57% |
---|
9. | Индекс Aggressive | 500,00 | 3,64% |
---|
10. | Индекс Million | 1000,00 | 7,28% |
---|
| Итого | 13731,38 | |
---|
Инвестиционный портфель на Panteon на 3-ю неделю:№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | 5000100(Lion) | 458,03 | 11,82% |
---|
2. | 5000099(Trader) | 476,51 | 12,30% |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 483,42 | 12,48% |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 526,79 | 13,59% |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 468,93 | 12,1% |
---|
6. | 5000500(BestPammManager) | 455,33 | 11,75% |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 256,89 | 6,63% |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 497,06 | 12,83% |
---|
9. | 5000176(Master) | 252,08 | 6,51% |
---|
| Итого | 3875,04 | |
---|
Суммарный инвестиционный портфель: 17606,42$
Тэги: отчетность, памм:
Главная / Главные темы / Тэг «отчетность»
|
Взлеты Топ 5
Падения Топ 5
|