Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная / Главные темы / Тэг «отчетный»

Итоги инвестирования в ПАММ-счета за полгода 2014 2014-07-31 12:50:00
+ развернуть текст сохранённая копия
Решил подвести итоги инвестирования в ПАММ-счета за 6 месяцев 2014-го года. В целом, результатами я доволен. Из 6-и месяцев инвестирования все оказались прибыльными, причем доходность не опускалась ниже 4% в месяц. Из 26-и инвестиционных недель только одна завершилась с минусом, да и то там фактически была неделя в 0. Теперь перейдем к цифрам. Инвестиционный портфель на начало месяца: 12413,18 1. неделя(90) : +102,05$; 2. неделя(91): +255,09$; 3. неделя(92): +178,41$;4. неделя(93): +221,23$;5. неделя(94): +202,77$Итого: +959,55$ или +7,72% от портфеля 12413,18 Февраль 2014 Инвестиционный портфель на начало месяца: 16387,94 1. неделя(95): +236,33$; 2. неделя(96): +178,55$; 3. неделя(97): +188,95$;4. неделя(98): +261,37$;Итого: +865,2$ или +5,28% от портфеля 16387,94 Март 2014 Инвестиционный портфель на начало месяца: 17735,68 1. неделя(99): -10,84$; 2. неделя(100): +152,09$; 3. неделя(101): +301,64$;4. неделя(102): +334,23$;Итого: +777,12$ или +4,38% от портфеля 17735,68 Апрель 2014 Инвестиционный портфель на начало месяца: 20569,24 1. неделя(103): +228,86$; 2. неделя(104): +68,83$; 3. неделя(105): +285,39$;4. неделя(106): +217,42$;5. неделя(107): +271,32$; Итого: +1071,82$ или +5,21% от портфеля 20569,24 Май 2014 Инвестиционный портфель на начало месяца: 21 486,45 1. неделя(108): +373,08$; 2. неделя(109): +297,91$; 3. неделя(110): +320,21$; 4. неделя(111): +295,83$;Итого: +1287,03$ или +5,99% от портфеля 21486,45 Июнь 2014Инвестиционный портфель на начало месяца: 23069,6 1. неделя(112): +332,51$; 2. неделя(113): +149,23$; 3. неделя(114): +402,91$; 4. неделя(115): +228,04$;Итого: +1112,69$ или +4,82% от портфеля 23069,67 Немного статистики:Всего месяцев инвестирования -6; прибыльных - 6, убыточных нет Худший месяц март +777,12$ или +4,38% от портфеля Лучший месяц янвать +959,55$ или +7,72% от портфеля от портфеля Лучший месяц по прибыли в долларах май +1287,03$ или +5,99% от портфеля 21486,45 Всего недель инвестирования - 26, убыточных - 1, прибыльных - 25. Худшая неделя №10 в году -10,84$ или -0,06% от портфеля Лучшая неделя №2 в году +255,09$ или +2,03% от портфеля Лучшая неделя по прибыли в долларах №25 в году +402,91$ или +1,7% от портфеля Суммарная прибыль по портфелю за 26 недель 2014-го составила +6073,51$. Для наглядности нарисовал графики - рисунки 1, 2, 3.  | Рисунок1 - изменение величины портфеля по месяцам |
 | Рисунок 2 - прибыль портфеля в долларах по месяцам |
 | Рисунок 3 - прибыль портфеля в процентах по месяцам |
В начале года планировал заработать 12к$ в 2014-м году за счет инвестирования в ПАММ-счета, т.е примерно 1к в месяц. Теперь эта цель кажется довольно реальной, ведь за полгода удалось заработать немного больше 6к и инвестиционный портфель при этом вырос, т.е. в процентах для достижения цели нужно меньше. Надеюсь, и вторая половина года сложится успешно для моего инвестиционного портфеля. Прибыль без учета реинвеста за 6 месяцев 2014-го составила 33,4. P.S. Окажу консультации по инвестированию в ПАММ-счета, отвечу на вопросы в обмен на регистрацию по моих ссылкам в ФТ и Пантеоне. Если хотите попробовать инвестирование в ПАММ, но не знаете с чего начать - обращайтесь: скайп - demonjak2 или email -
Тэги: месячная, отчетность, памм:
Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 28.07.2014 2014-07-28 13:19:00
+ развернуть текст сохранённая копия
По итогам 119-й инвестиционной недели в просадку угодили - Kuznets, Lion, Trader и Skilled, но остальные управляющие продемонстрировали хорошую торговлю, и за неделю инвестиционный портфель в ПАММ-счета показал доходность в 1,05%. На 120-ю неделю внес изменения в инвестиционный портфель, о которых писал в итогах недели. Уменьшил на 1 лот долю индекса Prize и на 0.4 лота долю индекса Balance, добавил 1.5 лот в индекс Aggressive. На оставшуюся недельную прибыль докупил 0.1 лот Prize2, на Пантеоне добавил 58$ в Gelios. ForexTrend на 120-ю неделю: № | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | ИндексGold | 1700 | 9,04% |
---|
2. | ИндексBalance | 1500 | 7,98% |
---|
3. | Индекс Prize | 4100 | 21,81% |
---|
4. | ИндексBalance3 | 2100 | 11,17% |
---|
5. | Индекс Million | 2000 | 10,64% |
---|
6. | Индекс Prize2 | 5400 | 28,72% |
---|
7. | Индекс Aggressive | 2000 | 10,64% |
---|
| Итого | 18800 | |
---|
Инвестиционный портфель на Panteon на 26-ю неделю:№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | 5000100(Lion) | 664,92 | 10,05% |
---|
2. | 5000099(Trader) | 603,79 | 9,12% |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 583,21 | 8,81% |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 693,12 | 10,48% |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 557,10 | 8,42% |
---|
6. | 5000500(BestPammManager) | 669,16 | 10,11% |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 393,32 | 5,94% |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 594,96 | 8,99% |
---|
9. | 5000176(Master) | 320,20 | 4,84% |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 601,75 | 9,09% |
---|
11. | 5000152(Aleksej2) | 467,34 | 7,06% |
---|
12. | 5000419(Gelios2) | 468,01 | 7,07% |
---|
| Итого | 6616,88 | |
---|
Суммарный инвестиционный портфель: 25416,88$
Тэги: отчетность, памм:
119-я неделя инвестирования(21.07-27.07). Итоги 2014-07-26 22:37:00
... инвестиционного портфеля завершили отчетный период с прибылью ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Завершилась 119-я инвестиционная неделя. На 30-й неделе инвестирования в 2014-м году вновь не обошлось без просадок у отдельных управляющих, но все же неделя окончилась с положительным результатом для моего инвестиционного портфеля в ПАММ-счета на 21.07.2014. На ФорексТренде угодил в просадку Kuznets, чем значительно сократил доходность индекса Prize2. Все остальные управляющие инвестиционного портфеля завершили отчетный период с прибылью и по площадке получен хороший плюс. ПантеонФинансе в минусе по итогам недели Lion, Trader и Skilled. Убытки оказались достаточно большими, поэтому остальные управляющие не смогли их перекрыть, и по Пантеону получился минус. Таким образом, прибыль за 2014-й год превысила 7000. Итоги 119-й недели инвестирования в ПАММ-счетаИтог за неделю по каждому из ПАММ-счетов в цифрах: Портфель на ForexTrend: № | Индекс | $, на началоТП | $, на конецТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | ИндексGold | 1700 | 1720,04 | +20,04 | 1,18 |
---|
2. | ИндексBalance | 1900 | 1942,31 | +42,31 | 2,23 |
---|
3. | Индекс Prize | 5100 | 5203,02 | +103,02 | 2,02 |
---|
4. | Индекс Balance3 | 2100 | 2146,49 | +46,49 | 2,21 |
---|
5. | Индекс Million | 2000 | 2027,40 | +27,4 | 1,37 |
---|
6. | Индекс Prize2 | 5300 | 5341,81 | +41,81 | 0,79 |
---|
6. | Индекс Aggressive | 500 | 509,75 | +9,75 | 1,95 |
---|
| Итого | 18600,00 | 18890,82 | +290,82$ | +1,56% |
---|
Итого по портфелю ФТ: +290,82$ или +1,56% от портфеля 18600,00$ Портфель на Panteon: № | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конец ТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | 5000100(Lion) | 699,43 | 664,92 | -34,51 | -4,93 |
---|
2. | 5000099(Trader) | 641,46 | 603,79 | -37,67 | -5,87 |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 571,64 | 583,21 | +11,57 | 2,02 |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 682,14 | 693,12 | +10,98 | 1,61 |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 546,10 | 557,10 | +11,00 | 2,01 |
---|
6. | 5000500(Manager) | 653,67 | 669,16 | +15,49 | 2,37 |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 383,68 | 393,32 | +9,64 | 2,51 |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 641,23 | 594,96 | -46,27 | -7,22 |
---|
9. | 5000176(Master) | 312,30 | 320,20 | +7,90 | 2,53 |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 592,95 | 601,75 | +8,80 | 1,48 |
---|
11. | 5000152(Aleksej2) | 458,64 | 467,34 | +8,70 | 1,90 |
---|
12. | 5000419(Gelios2) | 401,91 | 410,01 | +8,10 | 2,02 |
---|
| Итого | 6585,15 | 6558,88 | -26,27$ | -0,40% |
---|
Итого по портфелю Пантеон: -26,27$ или -0,40% от портфеля 6461,78$
Суммарно по всему портфелю: +264,55$ или +1,05% от портфеля 25185,15$ Общая прибыль за 119 недель инвестирования +12609,09$. Прибыль за 2014-й год: +7191,02$На следующую неделю внесу изменения в инвестиционный портфель. Сокращу на 1 лот долю индекса Prize, т.к. у Krakena оканчивается ТП, долю Balance сокращу на 0.4 лота и добавлю 1.5 лот в индекс Aggressive, 0.1 лот возьму из прибыли этой недели. На оставшуюся недельную прибыль докуплю 0.1 лот Prize2, на Пантеоне добавил 58$ в Gelios. Следите за продолжением через мой RSS фид или подпишитеь на блог по Email.
Тэги: отчетность, памм:
Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 21.07.2014 2014-07-22 13:54:00
+ развернуть текст сохранённая копия
По итогам 118-й инвестиционной недели в просадку угодили - Avas, Master и Hermes, но остальные управляющие продемонстрировали хорошую торговлю. По итогам недели инвестиционный портфель в ПАММ-счета показал доходность в 1,4%. На 119-ю неделю внес изменения в инвестиционный портфель, о которых писал в итогах недели. Уменьшил на 1 лот долю индекса Aggressive, добавил по по 0.5 лот в индексы Balance и Balance3. На недельную прибыль докупил по 0.1 лот Prize и Priz2, на Пантеоне добавил 70$ в Gelios. ForexTrend на 119-ю неделю: № | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | ИндексGold | 1700 | 9,14% |
---|
2. | ИндексBalance | 1900 | 10,22% |
---|
3. | Индекс Prize | 5100 | 27,42% |
---|
4. | ИндексBalance3 | 2100 | 11,29% |
---|
5. | Индекс Million | 2000 | 10,75% |
---|
6. | Индекс Prize2 | 5300 | 28,49% |
---|
7. | Индекс Aggressive | 500 | 2,69% |
---|
| Итого | 18600 | |
---|
Инвестиционный портфель на Panteon на 25-ю неделю:№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | 5000100(Lion) | 699,43 | 10,62% |
---|
2. | 5000099(Trader) | 641,46 | 9,74% |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 571,64 | 8,68% |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 682,14 | 10,36% |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 546,10 | 8,29% |
---|
6. | 5000500(BestPammManager) | 653,67 | 9,93% |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 383,68 | 5,83% |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 641,23 | 9,74% |
---|
9. | 5000176(Master) | 312,30 | 4,74% |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 592,95 | 9,00% |
---|
11. | 5000152(Aleksej2) | 458,64 | 6,96% |
---|
12. | 5000419(Gelios2) | 401,91 | 6,10% |
---|
| Итого | 6585,15 | |
---|
Суммарный инвестиционный портфель: 25185,15$
Тэги: отчетность, памм:
118-я неделя инвестирования(14.07-20.07). Итоги 2014-07-19 23:47:00
... инвестиционного портфеля завершили отчетный период с ... управляющие завершили отчетный период с ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Завершилась 118-я инвестиционная неделя. На 29-й неделе инвестирования в 2014-м году вновь не обошлось без просадок у отдельных управляющих, но все же неделя окончилась с положительным результатом для моего инвестиционного портфеля в ПАММ-счета на 14.07.2014. На ФорексТренде угодил в просадку Avas, чем значительно сократил доходность индексов Balance3 и Million. Все остальные управляющие инвестиционного портфеля завершили отчетный период с прибылью и по площадке получен хороший плюс. ПантеонФинансе в минусе по итогам недели Master и Hermes. Но убытки не очень большие, а остальные управляющие завершили отчетный период с прибылью, поэтому и по Пантеону получился плюс. Итоги 118-й недели инвестирования в ПАММ-счетаИтог за неделю по каждому из ПАММ-счетов в цифрах: Портфель на ForexTrend: № | Индекс | $, на началоТП | $, на конецТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | ИндексGold | 1700 | 1716,20 | +16,20 | 0,95 |
---|
2. | ИндексBalance | 1400 | 1432,29 | +32,29 | 2,31 |
---|
3. | Индекс Prize | 5000 | 5077,25 | +77,25 | 1,55 |
---|
4. | Индекс Balance3 | 1600 | 1605,02 | +5,02 | 0,31 |
---|
5. | Индекс Million | 2000 | 2004,76 | +4,76 | 0,24 |
---|
6. | Индекс Prize2 | 5200 | 5311,12 | +111,12 | 2,14 |
---|
6. | Индекс Aggressive | 1500 | 1547,34 | +47,34 | 3,16 |
---|
| Итого | 18400,00 | 18693,98 | +293,98$ | +1,60% |
---|
Итого по портфелю ФТ: +293,98$ или +1,60% от портфеля 18400,00$ Портфель на Panteon: № | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конец ТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | 5000100(Lion) | 682,35 | 699,43 | +17,08 | 2,50 |
---|
2. | 5000099(Trader) | 635,12 | 641,46 | +6,34 | 1,00 |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 563,20 | 571,64 | +8,44 | 1,50 |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 674,89 | 682,14 | +7,25 | 1,07 |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 540,37 | 546,10 | +5,73 | 1,06 |
---|
6. | 5000500(Manager) | 640,83 | 653,67 | +12,84 | 2,00 |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 370,67 | 383,68 | +13,01 | 3,51 |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 620,97 | 641,23 | +20,26 | 3,36 |
---|
9. | 5000176(Master) | 336,58 | 312,30 | -24,28 | -7,21 |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 625,23 | 592,95 | -32,28 | -5,16 |
---|
11. | 5000152(Aleksej2) | 446,36 | 458,64 | +12,28 | 2,75 |
---|
12. | 5000419(Gelios2) | 325,21 | 331,91 | +6,70 | 2,06 |
---|
| Итого | 6461,78 | 6515,15 | +53,37$ | +0,83% |
---|
Итого по портфелю Пантеон: +53,37$ или +0,83% от портфеля 6461,78$
Суммарно по всему портфелю: +347,35$ или +1,4% от портфеля 24861,78$ Общая прибыль за 118 недель инвестирования +12344,54$. Прибыль за 2014-й год: +6926,47$На следующую неделю внесу изменения в инвестиционный портфель. Сокращу на 1 лот долю индекса Aggressive, т.к. у Skalpera оканчивается ТП и добавлю по 0.5 лот в индексы Balance и Balanc3. На недельную прибыль докуплю по 0.1 лот Prize и Priz2, на Пантеоне добавил 70$ в Gelios. Следите за продолжением через мой RSS фид или подпишитеь на блог по Email.
Тэги: отчетность, памм:
Главная / Главные темы / Тэг «отчетный»
|
Взлеты Топ 5
Падения Топ 5
|