Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная / Главные темы / Тэг «отчетный»

108-я неделя инвестирования(05.05-10.05). Итоги 2014-05-10 22:02:00
... все управляющие завершили отчетный период с прибылью ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Завершилась 108-я инвестиционная неделя. 19-я неделя инвестирования в 2014-м году оказалась довольно напряженной, и богатой на различные события,но окончилась с положительным результатом для моего инвестиционного портфеля в ПАММ-счета на 05.05.2014, причем прибыль получилась весьма приличной. На ФорексТренде "чудили" старожилы площадки - Avas забрался в просадку, затем героически ее преодолевал, Sven закрыл свою просадку с относительно малыми потерями, Veronika закрылась в достаточно большом для себя минусе. Но мои основные средства находились в индексах Prize и Prize2, которые продемонстрировали хороший рост. ПантеонФинансе все управляющие завершили отчетный период с прибылью. Таким образом, для меня эта неделя оказалась лучшей по прибыли в долларах за все время инвестирования в ПАММ-счета Суммарная прибыль за 2014-й год превысила 4000. Итоги 108-й недели инвестирования в ПАММ-счетаИтог за неделю по каждому из ПАММ-счетов в цифрах: Портфель на ForexTrend: 1. | ИндексGold | 1300 | 1296,65 | -3,35 | -0,26 |
---|
2. | ИндексBalance | 1300 | 1315,04 | +15,04 | 1,16 |
---|
3. | Индекс Prize | 5000 | 5120,00 | +120,00 | 2,40 |
---|
4. | Индекс Balance3 | 1500 | 1524,37 | +24,37 | 1,62 |
---|
5. | Индекс Million | 1250 | 1239,86 | -10,14 | -0,81 |
---|
6. | Индекс Prize2 | 5000 | 5088,60 | +88,60 | 1,77 |
---|
6. | Индекс Aggressive | 1300 | 1328,44 | +28,44 | 2,19 |
---|
| Итого | 16650,00 | 16912,96 | +262,96$ | +1,58% |
---|
Итого по портфелю ФТ: +262,96$ или +1,58% от портфеля 16650,00$ Портфель на Panteon: № | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конец ТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | 5000100(Lion) | 494,87 | 514,76 | +19,89 | 4,02 |
---|
2. | 5000099(Trader) | 504,66 | 517,37 | +12,71 | 2,52 |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 501,6 | 511,66 | +10,06 | 2,01 |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 586,97 | 604,22 | +17,25 | 2,94 |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 519,71 | 530,08 | +10,37 | 2,00 |
---|
6. | 5000500(Manager) | 526,83 | 532,13 | +5,30 | 1,01 |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 378,59 | 386,12 | +7,53 | 1,99 |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 523,56 | 538,76 | +15,20 | 2,90 |
---|
9. | 5000176(Master) | 251,22 | 257,52 | +6,30 | 2,51 |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 548,44 | 553,95 | +5,51 | 1,00 |
---|
| Итого | 4836,45 | 4946,57 | +110,12$ | +2,28% |
---|
Итого по портфелю Пантеон: +110,12$ или +2,28% от портфеля 4836,45$
Суммарно по всему портфелю: +373,08$ или +1,74% от портфеля 21486,45$ Общая прибыль за 108 недель инвестирования +9464,94$. Прибыль за 2014-й год: +4046,77$На следующую неделю значительных изменений в инвестиционный портфель вносить не буду - прибыль перекину в индекс Million, на Пантеоне успел войти небольшой суммой в 174$ в ПАММ-счет Aleksej 2. Следите за продолжением через мой RSS фид или подпишитеь на блог по Email.
Тэги: отчетность, памм:
Итоги инвестирования в ПАММ-счета за апрель 2014 2014-05-08 14:19:00
+ развернуть текст сохранённая копия
Время подвести итоги инвестирования в ПАММ-счета за апрель 2014-го. В итогах месяца получилось 5 недель, все завершились с прибылью. В апреле полностью перевел свой портфель на ФТ на индексы. Существенно уменьшил долю таких управляющих, как Veronika, Avas, Sven, добавил Prize2. Доходность у старожил площадки в последнее время снизилась, поэтому приходится искать альтернативные варианты. Но они достаточно опытные управляющие, поэтому полностью отказываться от них не собираюсь начало месяца инвестиционный портфель составлял 20569,24$. В течении месяца вносил небольшие изменения в портфель, поэтому реальная доходность в процентах будет немного меньше, но не существенно. Результаты инвестирования в ПАММ-счета за апрельИтоги апреля по неделям: 1. неделя(103): +228,86$; 2. неделя(104): +68,83$; 3. неделя(105): +285,39$;4. неделя(106): +217,42$;5. неделя(107): +271,32$; Итого: +1071,82$ или +5,21% от портфеля 20569,24 Получился лучший месяц по прибыль в долларах за все время моего инвестирования, прибыль за месяц превысила отметку в 1000$, да и по процентам вполне неплохо вышло.
Тэги: месячная, отчетность, памм:
Годовой отчет по ЕСВ в налоговую: 2014 год 2014-05-08 12:54:51
Среди множества годовых отчетов вошел новый отчет, консолидирующий социальные и пенсионные взносы. ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Среди множества годовых отчетов вошел новый отчет, консолидирующий социальные и пенсионные взносы. Его называют ЕСВ отчет или отчет «Единая социальная выплата». Этот отчет подается в налоговую службу до 10 февраля 2015 г. Заполняется форма № Д5 о выплаченном и начисленном доходе за год за «себя». Отчет подается только за полученную прибыль самого предпринимателя. Если заключены […]
Тэги: взнос, единый, отчетность, отчеты, социальный, статьи
РСВ 1 правила заполнения 6 раздела новой формы 2014-05-07 06:14:29
С нового, 2014 года, изменилась форма отчётности перед ПФР. Теперь в РСВ добавлены данные ...
+ развернуть текст сохранённая копия
С нового, 2014 года, изменилась форма отчётности перед ПФР. Теперь в РСВ добавлены данные персонифицированного учёта. Для этого в отчётность был добавлен раздел 6. Для этого раздела формы РСВ 1 правила заполнения утверждены Постановлением Правления ПФР от 16.01.2014 года № 2п.Читать дальше... Copyright © 2014, www.prof-accontant.ru. Все права защищены. | РСВ 1 правила заполнения 6 […]
Тэги: отчетность
Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 05.05.2014 2014-05-05 12:59:00
+ развернуть текст сохранённая копия
По итогам 107-й инвестиционной недели Goldi, Ahmedos и BestPammManager закрылись с убытком, но прибыль по остальным счетам перекрыла эти убытки, и инвестиционный портфель в ПАММ-счета показал доходность в 1,28%. На 107-ю неделю инвестирования внес небольшие изменения в инвестиционный портфель. Уменьшил доли индексов прошлой недели, добавил в портфель 1,3 лота индекса Aggressive и 1,25 лотов индекса Million, причины описывал в итогах 107-й недели. ForexTrend на 108-ю неделю: № | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | ИндексGold | 1300 | 7,81% |
---|
2. | ИндексBalance | 1300 | 7,81% |
---|
3. | Индекс Prize | 5000 | 30,03% |
---|
4. | ИндексBalance3 | 1500 | 9,01% |
---|
5. | Индекс Million | 1250 | 7,51% |
---|
6. | Индекс Prize2 | 5000 | 30,03% |
---|
7. | Индекс Aggressive | 1300 | 7,81% |
---|
| Итого | 16650 | |
---|
Инвестиционный портфель на Panteon на 14-ю неделю:№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | 5000100(Lion) | 494,87 | 10,23% |
---|
2. | 5000099(Trader) | 504,66 | 10,43% |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 501,60 | 10,37% |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 586,97 | 12,14% |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 519,71 | 10,75% |
---|
6. | 5000500(BestPammManager) | 526,83 | 10,89% |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 378,59 | 7,83% |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 523,56 | 10,83% |
---|
9. | 5000176(Master) | 251,22 | 5,19% |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 548,44 | 11,34% |
---|
| Итого | 4836,45 | |
---|
Суммарный инвестиционный портфель: 21 486,45$
Тэги: отчетность, памм:
Главная / Главные темы / Тэг «отчетный»
|
Взлеты Топ 5
Падения Топ 5
|