Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная / Главные темы / Тэг «отчетный»

106-я неделя инвестирования(21.04-27.04). Итоги 2014-04-26 14:33:00
... и Sean закрыли отчетный период с убытком ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Завершилась 106-я инвестиционная неделя. 17-я неделя инвестирования в 2014-м году оказалась довольно напряженной, но окончилась с положительным результатом для моего инвестиционного портфеля в ПАММ-счета на 21.04.2014. И на ФорексТренде, и на ПантеонФинансе не обошлось без просадок. На ФТ Otmar и Sean закрыли отчетный период с убытком, на Пантеоне не сложилось у Fenixa. ForexTrend: 1. | ИндексGold | 1600 | 1613,42 | +13,42 | 0,84 |
---|
2. | ИндексBalance | 1100 | 1063,94 | -36,06 | -3,28 |
---|
3. | Индекс Prize | 4000 | 4058,48 | +58,48 | 1,46 |
---|
4. | Индекс Balance3 | 1100 | 1121,17 | +21,17 | 1,92 |
---|
5. | Индекс Million | 3500 | 3540,35 | +40,35 | 1,15 |
---|
6. | Индекс Prize2 | 5000 | 5081,7 | +81,7 | 1,63 |
---|
| Итого | 16300,00 | 16479,06 | +179,06$ | +1,10% |
---|
Итого по портфелю ФТ: +179,06$ или +1,10% от портфеля 16300,00$ Портфель на Panteon: № | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конец ТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | 5000100(Lion) | 480,29 | 485,11 | +4,82 | 1,00 |
---|
2. | 5000099(Trader) | 518,23 | 489,78 | -28,45 | -5,49 |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 476,6 | 484,66 | +8,06 | 1,69 |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 574,49 | 575,82 | +1,33 | 0,23 |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 506,99 | 512,04 | +5,05 | 1,00 |
---|
6. | 5000500(Manager) | 540,79 | 551,72 | +10,93 | 2,02 |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 350,03 | 365,75 | +15,72 | 4,49 |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 504,75 | 509,75 | +5,00 | 0,99 |
---|
9. | 5000176(Master) | 226,78 | 240,37 | +13,59 | 5,99 |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 540,75 | 543,06 | +2,31 | 0,43 |
---|
| Итого | 4719,7 | 4758,06 | +38,36$ | +0,81% |
---|
Итого по портфелю Пантеон: +38,36$ или +0,81% от портфеля 4719,7$
Суммарно по всему портфелю: +217,42$ или +1,03% от портфеля 21 019,7$ Общая прибыль за 106 недель инвестирования +8820,54$. Прибыль за 2014-й год: +3402,37$После ролловера закрою индексы. На следующую неделю основными для меня будут Prize и Prize2 примерно по 5.5к, на Balance, Balance3 и Gold выделю примерно по 1.8к. Свен не закрыл свои сделки, а у него последняя неделя тп, поэтому пока отказался от Миллиона и от всех индексов с его участием. Следите за продолжением через мой RSS фид или подпишитеь на блог по Email.
Тэги: отчетность, памм:
Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 21.04.2014 2014-04-21 13:11:00
+ развернуть текст сохранённая копия
По итогам 105-й инвестиционной недели получена достаточно хорошая прибыль по площадке ФТ и небольшая на Пантеоне из-за убытков Skilld и Fenix. На 106-ю неделю инвестирования внес небольшие изменения в инвестиционный портфель. У Кракена из индекса Prize висит небольшая просадка, поэтому сократил долю индекса Prize и закинул в индекс Million. Правда, там Свен тоже с просадкой, но просадки небольшие, надеюсь, что они закроют свои сделки с прибылью. ForexTrend на 106-ю неделю: № | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | ИндексGold | 1600 | 9,82% |
---|
2. | ИндексBalance | 1100 | 6,75% |
---|
3. | Индекс Prize | 4000 | 24,54% |
---|
4. | ИндексBalance3 | 1100 | 6,75% |
---|
5. | Индекс Million | 3500 | 21,47% |
---|
6. | Индекс Prize2 | 5000 | 30,67% |
---|
| Итого | 16300 | |
---|
Инвестиционный портфель на Panteon на 12-ю неделю:№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | 5000100(Lion) | 480,29 | 10,18% |
---|
2. | 5000099(Trader) | 518,23 | 10,96% |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 476,6 | 10,10% |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 574,49 | 12,17% |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 506,99 | 10,74% |
---|
6. | 5000500(BestPammManager) | 540,79 | 11,46% |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 350,03 | 7,42% |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 504,75 | 10,69% |
---|
9. | 5000176(Master) | 226,78 | 4,80% |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 540,75 | 11,46% |
---|
| Итого | 4719,7 | |
---|
Суммарный инвестиционный портфель:21 019,7$
Тэги: отчетность, памм:
105-я неделя инвестирования(14.04-20.04). Итоги 2014-04-19 14:09:00
+ развернуть текст сохранённая копия
Завершилась 105-я инвестиционная неделя. 16-я неделя инвестирования в 2014-м году оказалась довольно напряженной, но окончилась с положительным результатом для моего инвестиционного портфеля в ПАММ-счета на 14.04.2014. Управляющие ФорексТренда отработали достаточно хорошо, а вот на ПантеонФинансе вновь просадки На этот раз ушли в минус по итогам недели Skilld и Fenix.. ForexTrend: 1. | ИндексGold | 1500 | 1522,8 | +22,8 | 1,52 |
---|
2. | ИндексBalance | 1100 | 1122,31 | +22,31 | 2,03 |
---|
3. | Индекс Prize | 5000 | 5054,15 | +54,15 | 1,08 |
---|
4. | Индекс Balance3 | 1100 | 1118,79 | +18,79 | 1,71 |
---|
5. | Индекс Million | 2400 | 2428,53 | +28,53 | 1,19 |
---|
6. | Индекс Prize2 | 5000 | 5120,95 | +120,95 | 2,42 |
---|
| Итого | 16100,00 | 16367,53 | +267,53$ | +1,66% |
---|
Итого по портфелю ФТ: +267,53$ или +1,66% от портфеля 16100,00$ Портфель на Panteon: № | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конец ТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | 5000100(Lion) | 463,74 | 480,29 | 16,55 | 3,57 |
---|
2. | 5000099(Trader) | 510,59 | 518,23 | 7,64 | 1,50 |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 471,19 | 476,6 | 5,41 | 1,15 |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 560,88 | 574,49 | 13,61 | 2,43 |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 533,21 | 506,99 | -26,22 | -4,92 |
---|
6. | 5000500(Manager) | 524,84 | 540,79 | 15,95 | 3,04 |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 331,79 | 350,03 | 18,24 | 5,50 |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 557,66 | 504,75 | -52,91 | -9,49 |
---|
9. | 5000176(Master) | 214,37 | 226,78 | 12,41 | 5,79 |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 533,57 | 540,75 | 7,18 | 1,35 |
---|
| Итого | 4701,84 | 4719,7 | +17,86$ | +0,38% |
---|
Итого по портфелю Пантеон: +17,86$ или +0,38% от портфеля 4701,84$
Суммарно по всему портфелю: +285,39$ или +1,37% от портфеля 20801,84$ Общая прибыль за 105 недель инвестирования +8603,12$. Прибыль за 2014-й год: +3184,95$После ролловера закрою индексы и подумаю над составом на следующую неделю. У Svena просадка уменьшилась, но инвестировать в индексы с его участием большую долю не хочу. Еще и у Krakena из Prize появилась просадка. Следите за продолжением через мой RSS фид или подпишитеь на блог по Email.
Тэги: отчетность, памм:
Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 14.04.2014 2014-04-15 12:51:00
+ развернуть текст сохранённая копия
По итогам 104-й инвестиционной недели было много просадок у управляющих, но суммарно портфель показал небольшую прибыль. На 105-ю неделю инвестирования внес изменения в инвестиционный портфель. Решил не брать индекс Aggressive из-за висящей просадки Skalpera, уменьшил долю индекса Million из-за просадки Svena, увеличил Prize и Prize2, добавил Balance и Gold. На Пантеоне вошел в Hermes2. ForexTrend на 105-ю неделю: № | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | ИндексGold | 1500 | 9,32% |
---|
2. | ИндексBalance | 1100 | 6,83% |
---|
3. | Индекс Prize | 5000 | 31,06% |
---|
4. | ИндексBalance3 | 1100 | 6,83% |
---|
5. | Индекс Million | 2400 | 14,91% |
---|
6. | Индекс Prize2 | 5000 | 31,06% |
---|
| Итого | 16100 | |
---|
Инвестиционный портфель на Panteon на 11-ю неделю:№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | 5000100(Lion) | 463,74 | 9,86% |
---|
2. | 5000099(Trader) | 510,59 | 10,86% |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 471,19 | 10,02% |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 560,88 | 11,93% |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 533,21 | 11,34% |
---|
6. | 5000500(BestPammManager) | 524,84 | 11,16% |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 331,79 | 7,06% |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 557,66 | 11,86% |
---|
9. | 5000176(Master) | 214,37 | 4,56% |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 533,57 | 11,35% |
---|
| Итого | 4701,84 | |
---|
Суммарный инвестиционный портфель:20 801,84$
Тэги: отчетность, памм:
104-я неделя инвестирования(07.04-13.04). Итоги 2014-04-14 16:03:00
+ развернуть текст сохранённая копия
Завершилась 104-я инвестиционная неделя. 15-я неделя инвестирования в 2014-м году оказалась довольно напряженной и богатой на различные события, но окончилась с положительным результатом для моего инвестиционного портфеля в ПАММ-счета на 07.04.2014, правда, прибыль оказалась незначительной. Не обошлось без просадок и на ФорексТренде, и на ПантеонФинансе. На ФТ минусанули Hozyina и Kraken, на Пантеоне Trader, Maksim и Маster. Пантеоновский портфель вообще оказался убыточным по итогам недели. ForexTrend: 1. | Индекс Platinum2 | 2000 | 2014,54 | +14,54 | 0,73 |
---|
2. | Индекс Aggressive | 500 | 509,63 | +9,63 | 1,93 |
---|
3. | Индекс Prize | 3000 | 2978,4 | -21,6 | -0,72 |
---|
4. | Индекс Balance3 | 1000 | 954,17 | -45,83 | -4,58 |
---|
5. | Индекс Million | 7000 | 7072,1 | +72,1 | 1,03 |
---|
6. | Индекс Prize2 | 3000 | 3075 | +75 | 2,5 |
---|
| Итого | 16500,00 | 16603,84 | +103,84 | +0,63% |
---|
Итого по портфелю ФТ: +103,84$ или +0,63% от портфеля 16500,00$ Портфель на Panteon: № | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конец ТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | 5000100(Lion) | 441,64 | 463,74 | 22,10 | 5,00 |
---|
2. | 5000099(Trader) | 528,85 | 510,59 | -18,26 | -3,45 |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 526,76 | 471,19 | -55,57 | -10,55 |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 545,87 | 560,88 | 15,01 | 2,75 |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 517,72 | 533,21 | 15,49 | 2,99 |
---|
6. | 5000500(Manager) | 517,2 | 524,84 | 7,64 | 1,48 |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 317,57 | 331,79 | 14,22 | 4,48 |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 543,31 | 557,66 | 14,35 | 2,64 |
---|
9. | 5000176(Master) | 264,36 | 214,37 | -49,99 | -18,91 |
---|
| Итого | 4203,28 | 4168,27 | -35,01 | -0,83% |
---|
Итого по портфелю Пантеон: -35,01$ или -0,83% от портфеля 4126,48$
Суммарно по всему портфелю: +68,83$ или +0,33% от портфеля 20703,28$ Общая прибыль за 104 недели инвестирования +8 317,73$. Прибыль за 2014-й год: +2 899,56$В ролловер вышел из индекса Aggressive и Million, на следующую неделю неделю изменил состав и доли индексов на ФТ Следите за продолжением через мой RSS фид или подпишитеь на блог по Email.
Тэги: отчетность, памм:
Главная / Главные темы / Тэг «отчетный»
|
Взлеты Топ 5
Падения Топ 5
|