Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная / Главные темы / Тэг «памм»
![Главные темы](/themes/1/i/menu/tt/main_themes.png)
Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 15.09.2014 2014-09-15 14:15:00
... Инвестиционный портфель в ПАММ-счета ФорексТренда ... инвестиционный портфель в ПАММ-счета показал ...
+ развернуть текст сохранённая копия
По итогам 126-й инвестиционной недели в просадке оказались twilight, Otmar и Aleksej, но остальные управляющие продемонстрировали прибыльную торговлю, и за неделю инвестиционный портфель в ПАММ-счета показал доходность в 1,38%. На 126-ю неделю внес изменения в инвестиционный портфель, о которых писал в итогах недели и комментариях к и тогам недели. ForexTrend на 127-ю неделю: № | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | ИндексBalance | 2700 | 13,44% |
---|
2. | Индекс Prize | 1800 | 8,96% |
---|
3. | ИндексBalance3 | 2100 | 10,45% |
---|
4. | Индекс Million | 4290 | 21,35% |
---|
5. | Индекс Prize2 | 6500 | 32,35% |
---|
6. | Индекс Aggressive | 1500 | 7,47% |
---|
6. | Индекс Platinum2 | 1200 | 5,97% |
---|
| Итого | 20090 | |
---|
Инвестиционный портфель на Panteon на 33-ю неделю:№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | 5000100(Lion) | 704,77 | 9,41% |
---|
2. | 5000099(Trader) | 690,38 | 9,22% |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 616,1 | 8,22% |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 739,93 | 9,88% |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 604,46 | 8,07% |
---|
6. | 5000500(BestPammManager) | 719,3 | 9,60% |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 363,81 | 4,86% |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 635,76 | 8,49% |
---|
9. | 5000176(Master) | 385,18 | 5,14% |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 637,13 | 8,51% |
---|
11. | 5000152(Aleksej2) | 522,85 | 6,98% |
---|
12. | 5000419(Gelios2) | 611,88 | 8,17% |
---|
13. | 5002970(Mad Wolf) | 259,3 | 3,46% |
---|
| Итого | 7490,85 | |
---|
Суммарный инвестиционный портфель: 27580,85$
Тэги: отчетность, памм:
Бинарные опционы — первые результаты. Итоги недели 8/09/14 — 14/09/14 (+0,50%) 2014-09-14 18:34:24
... инвестируете в ПАММ счета? Скачайте ... >Инвестиции в ПАММ счета. Отчет ... li>Инвестиции в ПАММ счета. Итоги ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Доброго времени суток!
На блоге pammap.ru, на обновления, которого Вы подписаны, появились новые записи:
Бинарные опционы — первые результаты. Итоги недели 8/09/14 — 14/09/14 (+0,50%)
Всем привет! Эксперименты с портфелем, совсем не идут ему на пользу. Доходность моего инвестиционного портфеля, за последние два месяца сильно упала. Результат прошлого месяца был безнадежно испорчен сливом счета, торговым роботом TrioDancer и просадкой на ПАММ счете Deposit PLUS (109993). Этот месяц похоже, что тоже будет испорчен. На прошлой неделе отличился Deposit PLUS (109993), а на этой Читать далее ..
Удачных Инвестиций и успехов во всех ваших делах.
С уважением Сергей,
Автор блога pammap.ru.
Подпишитесь на обновления блога в Twitter
На сайте pammap.ru, вы можете получить рефбек 80%, много разных интересных проектов.
Вы уже инвестируете в ПАММ счета? Скачайте удобную таблицу для подсчета прибыли совершенно бесплатно в моем блоге.
Тэги: инвестиции, неделю, отчет, памм, портфель, рефбек, счета, счетов
126-я неделя инвестирования(08.09-14.09). Итоги 2014-09-13 21:52:00
... Итоги инвестирования в ПАММ-счета ПантеонФинана за ... Итоги инвестирования в ПАММ-счета ПантеонФинана за ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Завершилась 126-я инвестиционная неделя. На 37-й неделе инвестирования в 2014-м году вновь не обошлось без просадок у отдельных управляющих, но все же неделя окончилась с положительным результатом для моего инвестиционного портфеля в ПАММ-счета на 08.09.2014. На ФорексТренде twilight и Otmar угодили в просадку. Индекс Prize2 закрылся с положительным результатом, а вот Aggressive и Balance оказались в минусе. ПантеонФинансе в минусе оказался только Aleksej. Убытки оказались достаточно незначительными, а за счет остальных удалось получить прибыль 2,31% по площадке. На Пантеоне собрался достаточно обширный портфель, поэтому решил выложить просто скрин итогов в картинке, а не вносить все данные. Таким образом, прибыль за все время инвестирования превысила 15000. Итоги 126-й недели инвестирования в ПАММ-счетаИтог за неделю по каждому из ПАММ-счетов в цифрах: Портфель на ForexTrend: № | Индекс | $, на началоТП | $, на конецТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | ИндексBalance | 2700 | 2683,42 | -16,58 | -0,61 |
---|
2. | Индекс Prize | 5100 | 5194,24 | +94,24 | 1,85 |
---|
3. | Индекс Balance3 | 2100 | 2136,28 | +36,28 | 1,73 |
---|
4. | Индекс Million | 3030 | 3072,35 | +42,35 | 1,40 |
---|
5. | Индекс Prize2 | 5500 | 5557,42 | +57,42 | 1,04 |
---|
6. | Индекс Aggressive | 1500 | 1479,19 | -20,81 | -1,39 |
---|
| Итого | 19930,00 | 20122,9 | +192,9$ | +0,97% |
---|
Итого по портфелю ФТ: +192,9$ или +0,97% от портфеля 19930,00$ Портфель на Panteon: Итого по портфелю Пантеон: +168,36$ или +2,31% от портфеля 7292,49$
Суммарно по всему портфелю: +361,26$ или +1,38% от портфеля 27222,49$ Общая прибыль за 126 недель инвестирования +15107,76$. Прибыль за 2014-й год: +9689,74$На следующую неделю значительных изменений в инвестиционный портфель вносить не буду. На ФТ на прибыль докуплю индекс Million. На Пантеоне добавлю в ПАММ-счет 5002970(Mad Wolf) 30$. Вызывает опасение последняя неделя ТП у Skalpera из индекса Aggressive, но открытых сделок у него сейчас нет, а индекс в минусе по итогам недели, поэтому решил не закрывать индекс. Следите за продолжением через мой RSS фид или подпишитеь на блог по Email.
Тэги: отчетность, памм:
Составляем ПАММ-портфель 2014-09-12 05:59:33
... постепенно наполнять выбранные ПАММы инвестициями. Говоря ... p>Запись Составляем ПАММ-портфель впервые ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Пожалуй пора заняться делом, ради которого блог, собственно говоря, и заводился. А именно получением дохода в ПАММ-сервисе. Для начала выберем из присутствующих в PAMM-рейтинге LiteForex интересных и перспективных управляющих и будем постепенно наполнять выбранные ПАММы инвестициями. Говоря простым русским […]
Запись Составляем ПАММ-портфель впервые появилась Блог PAMM инвестора.
Тэги: lamm, liteforex, pamm, инвестирование, памм, памм-портфель, портфель
Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 08.09.2014 2014-09-08 17:20:00
... Инвестиционный портфель в ПАММ-счета ФорексТренда ... инвестиционный портфель в ПАММ-счета показал ...
+ развернуть текст сохранённая копия
По итогам 125-й инвестиционной недели в просадке оказались Goldi, TP и Trader, но остальные управляющие продемонстрировали прибыльную торговлю, и за неделю инвестиционный портфель в ПАММ-счета показал доходность в 1,89%, а по прибыли в долларах установлен рекорд за все время моего инвестирования в ПАММ. На 126-ю неделю внес незначительные изменения в инвестиционный портфель, о которых писал в итогах недели. ForexTrend на 126-ю неделю: № | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | ИндексBalance | 2700 | 13,55% |
---|
2. | Индекс Prize | 5100 | 25,59% |
---|
3. | ИндексBalance3 | 2100 | 10,54% |
---|
4. | Индекс Million | 3030 | 15,20% |
---|
5. | Индекс Prize2 | 5500 | 27,60% |
---|
6. | Индекс Aggressive | 1500 | 7,53% |
---|
| Итого | 19930 | |
---|
Инвестиционный портфель на Panteon на 32-ю неделю:№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | 5000100(Lion) | 680,91 | 9,34% |
---|
2. | 5000099(Trader) | 677,09 | 9,28% |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 606,34 | 8,31% |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 728,17 | 9,99% |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 586,65 | 8,04% |
---|
6. | 5000500(BestPammManager) | 698,38 | 9,58% |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 351,03 | 4,81% |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 619,55 | 8,50% |
---|
9. | 5000176(Master) | 368,49 | 5,05% |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 622,01 | 8,53% |
---|
11. | 5000152(Aleksej2) | 535,67 | 7,35% |
---|
12. | 5000419(Gelios2) | 599,28 | 8,22% |
---|
13. | 5002970(Mad Wolf) | 218,92 | 3,00% |
---|
| Итого | 7292,49 | |
---|
Суммарный инвестиционный портфель: 27222,49$
Тэги: отчетность, памм:
Главная / Главные темы / Тэг «памм»
|
Взлеты Топ 5
Падения Топ 5
|