Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная / Главные темы / Тэг «памм»
![Главные темы](/themes/1/i/menu/tt/main_themes.png)
122-я неделя инвестирования(11.08-17.08). Итоги 2014-08-17 18:06:00
... title="Инвестиции в ПАММ-счета. Итоги ... портфеля в ПАММ-счета на ... инвестирования в ПАММ-счета ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Завершилась 122-я инвестиционная неделя. На 33-й неделе инвестирования в 2014-м году вновь не обошлось без просадок у отдельных управляющих, но все же неделя окончилась с положительным результатом для моего инвестиционного портфеля в ПАММ-счета на 11.08.2014. На ФорексТренде в просадку на 10,89% инвестору угодил Patrik и утащил за собой в минус индекс Balance на 0,45%. Индекс Aggressive тоже пострадал от него, но за счет хорошей прибыли Skalpera и Otmara вышел в плюс. ПантеонФинансе в минусе на 10,05% инвестору оказался Lion. Остальные управляющие площадки смогли перекрыть убытки, и по Пантеону вышел плюс. Итоги 122-й недели инвестирования в ПАММ-счетаИтог за неделю по каждому из ПАММ-счетов в цифрах: Портфель на ForexTrend: № | Индекс | $, на началоТП | $, на конецТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | ИндексGold | 1700 | 1717,06 | +17,06 | 1,00 |
---|
2. | ИндексBalance | 1500 | 1493,29 | -6,71 | -0,45 |
---|
3. | Индекс Prize | 5000 | 5075,75 | +75,75 | 1,52 |
---|
4. | Индекс Balance3 | 2100 | 2132,50 | +32,50 | 1,55 |
---|
5. | Индекс Million | 1400 | 1414,88 | +14,88 | 1,06 |
---|
6. | Индекс Prize2 | 5400 | 5508,91 | +108,91 | 2,02 |
---|
6. | Индекс Aggressive | 2000 | 2045,68 | +45,68 | 2,28 |
---|
| Итого | 19100,00 | 19388,07 | +288,07$ | +1,51% |
---|
Итого по портфелю ФТ: +288,07$ или +1,51% от портфеля 18800,00$ Портфель на Panteon: № | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конец ТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | 5000100(Lion) | 720,22 | 647,85 | -72,37 | -10,05 |
---|
2. | 5000099(Trader) | 650,64 | 663,69 | +13,05 | 2,01 |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 592,55 | 601,46 | +8,91 | 1,50 |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 677,09 | 687,64 | +10,55 | 1,56 |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 576,86 | 588,34 | +11,48 | 1,99 |
---|
6. | 5000500(Manager) | 710,19 | 742,27 | +32,08 | 4,52 |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 343,14 | 354,84 | +11,70 | 3,41 |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 603,73 | 612,78 | +9,05 | 1,50 |
---|
9. | 5000176(Master) | 335,30 | 345,27 | +9,97 | 2,97 |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 628,97 | 640,54 | +11,57 | 1,84 |
---|
11. | 5000152(Aleksej2) | 494,02 | 503,93 | +9,91 | 2,01 |
---|
12. | 5000419(Gelios2) | 556,25 | 567,19 | +10,94 | 1,97 |
---|
| Итого | 6888,96 | 6955,80 | +66,84$ | +0,97% |
---|
Итого по портфелю Пантеон: +66,84$ или +0,97% от портфеля 6616,88$
Суммарно по всему портфелю: +354,91$ или +1,37% от портфеля 25988,96$ Общая прибыль за 122 недели инвестирования +13798,83$. Прибыль за 2014-й год: +8380,76$На следующую неделю внесу изменения в инвестиционный портфель. Сокращу на 1.5 лот долю индекса Aggressive и на 0.4 лота долю индекса Million и перенесу в Balance. На недельную прибыль докуплю 0.1 лот индекса Prize и 0.1 лот индекса Prize2. На Пантеоне вошел в ПАММ-счет 5002970(Mad Wolf) суммой 58$. Следите за продолжением через мой RSS фид или подпишитеь на блог по Email.
Тэги: отчетность, памм:
СКАМ MMCIS? Итоги недели 11/08/14 — 17/08/14 (+1,63%) 2014-08-17 14:57:31
... мой портфель покинули ПАММ счета 5000164 (Hermes ... распределил между другими ПАММ счетами. Также, на ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Доброго времени суток!
На блоге pammap.ru, на обновления, которого Вы подписаны, появились новые записи:
СКАМ MMCIS? Итоги недели 11/08/14 — 17/08/14 (+1,63%)
Всем привет! Хорошая неделька получилась. Все управляющие отработали отлично. Даже никто из трейдеров Пантеон финанс, не испортил результат. Несмотря на старания пантеоновцев, я медленно, но уверенно, продолжаю изменять состав и доли ПАММ счетов Пантеон финанс. На этой неделе мой портфель покинули ПАММ счета 5000164 (Hermes) и 5000152 (Aleksej). Освободившиеся деньги, я распределил между другими ПАММ счетами. Также, на этой Читать далее ..
Удачных Инвестиций и успехов во всех ваших делах.
С уважением Сергей,
Автор блога pammap.ru.
Подпишитесь на обновления блога в Twitter
На сайте pammap.ru, вы можете получить рефбек 80%, много разных интересных проектов.
Вы уже инвестируете в ПАММ счета? Скачайте удобную таблицу для подсчета прибыли совершенно бесплатно в моем блоге.
Тэги: инвестиции, неделю, отчет, памм, портфель, рефбек, счета, счетов
Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 11.08.2014 2014-08-11 13:32:00
... Инвестиционный портфель в ПАММ-счета ФорексТренда ... инвестиционный портфель в ПАММ-счета показал ...
+ развернуть текст сохранённая копия
По итогам 121-й инвестиционной недели в просадке оказались Investobolin, SkyFx и Skilled, но остальные управляющие продемонстрировали хорошую торговлю, и за неделю инвестиционный портфель в ПАММ-счета показал доходность в 1,42%. Вывел прибыль с индексов, на Пантеоне вернулся после ролловера в Skilled. Таким образом, портфель на 122-ю неделю остался без изменений.. ForexTrend на 122-ю неделю: № | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | ИндексGold | 1700 | 9,90% |
---|
2. | ИндексBalance | 1500 | 7,85% |
---|
3. | Индекс Prize | 5000 | 26,18% |
---|
4. | ИндексBalance3 | 2100 | 10,99% |
---|
5. | Индекс Million | 1400 | 7,33% |
---|
6. | Индекс Prize2 | 5400 | 28,27% |
---|
7. | Индекс Aggressive | 2000 | 10,47% |
---|
| Итого | 19100 | |
---|
Инвестиционный портфель на Panteon на 28-ю неделю:№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | 5000100(Lion) | 720,22 | 10,45% |
---|
2. | 5000099(Trader) | 650,64 | 9,44% |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 592,55 | 8,60% |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 677,09 | 9,83% |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 576,86 | 8,37% |
---|
6. | 5000500(BestPammManager) | 710,19 | 10,31% |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 343,14 | 4,98% |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 603,73 | 8,76% |
---|
9. | 5000176(Master) | 335,30 | 4,87% |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 628,97 | 9,13% |
---|
11. | 5000152(Aleksej2) | 494,02 | 7,17% |
---|
12. | 5000419(Gelios2) | 556,25 | 8,07% |
---|
| Итого | 6888,96 | |
---|
Суммарный инвестиционный портфель: 25988,96$
Тэги: отчетность, памм:
121-я неделя инвестирования(04.07-10.08). Итоги 2014-08-11 10:41:00
... title="Инвестиции в ПАММ-счета. Итоги ... портфеля в ПАММ-счета на ... инвестирования в ПАММ-счета ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Вроде бы на Пантеоне все пришло в норму после ddos-атаки, поэтому подведу итоги 121-й инвестиционной недели. На 32-й неделе инвестирования в 2014-м году вновь не обошлось без просадок у отдельных управляющих, но все же неделя окончилась с положительным результатом для моего инвестиционного портфеля в ПАММ-счета на 04.08.2014. На ФорексТренде в просадку на 10,39% инвестору угодил Investobolin и утащил за собой в минус индексы Balance на 2,74% и Million на 0,25%. Skalper решил на этой неделе не торговать. ПантеонФинансе в минусе по итогам недели оказались SkyFx и Skilled. Досрочный вывод 90% от суммы со Skilled позволил мне сократить его убытки. Все остальные управляющие смогли перекрыть убытки, и по Пантеону вышел плюс. Таким образом, прибыль за 2014-й год превысила отметку в 8000. Итоги 121-й недели инвестирования в ПАММ-счетаИтог за неделю по каждому из ПАММ-счетов в цифрах: Портфель на ForexTrend: № | Индекс | $, на началоТП | $, на конецТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | ИндексGold | 1700 | 1728,23 | +28,23 | 1,66 |
---|
2. | ИндексBalance | 1500 | 1458,93 | -41,07 | -2,74 |
---|
3. | Индекс Prize | 5000 | 5085,20 | +85,20 | 1,70 |
---|
4. | Индекс Balance3 | 2100 | 2139,29 | +39,29 | 1,87 |
---|
5. | Индекс Million | 1400 | 2031,00 | -3,49 | -0,25 |
---|
6. | Индекс Prize2 | 5400 | 5533,05 | +133,05 | 2,46 |
---|
6. | Индекс Aggressive | 2000 | 2027,18 | +27,18 | 1,36 |
---|
| Итого | 19100,00 | 19368,39 | +268,39$ | +1,41% |
---|
Итого по портфелю ФТ: +268,39$ или +1,41% от портфеля 18800,00$ Портфель на Panteon: № | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конец ТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | 5000100(Lion) | 702,49 | 720,22 | +17,73 | 2,52 |
---|
2. | 5000099(Trader) | 628,16 | 650,64 | +22,48 | 3,58 |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 583,71 | 592,55 | +8,84 | 1,51 |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 704,94 | 677,09 | -28,85 | -3,95 |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 562,66 | 576,86 | +14,20 | 2,52 |
---|
6. | 5000500(Manager) | 685,91 | 710,19 | +24,28 | 3,54 |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 336,67 | 343,14 | +6,47 | 1,92 |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 608,12 | 603,73 | -4,39 | -0,72 |
---|
9. | 5000176(Master) | 329,90 | 335,30 | +5,40 | 1,64 |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 613,86 | 628,97 | +15,11 | 2,46 |
---|
11. | 5000152(Aleksej2) | 487,99 | 494,02 | +6,03 | 1,24 |
---|
12. | 5000419(Gelios2) | 545,40 | 556,25 | +10,85 | 1,99 |
---|
| Итого | 6789,81 | 6888,96 | +99,15$ | +1,46% |
---|
Итого по портфелю Пантеон: +99,15$ или +1,46% от портфеля 6616,88$
Суммарно по всему портфелю: +367,54$ или +1,42% от портфеля 25889,81$ Общая прибыль за 121 неделю инвестирования +13443,92$. Прибыль за 2014-й год: +8025,85$Следите за продолжением через мой RSS фид или подпишитеь на блог по Email.
Тэги: отчетность, памм:
Прибыль за неделю 4/08/14 — 10/08/14 (+2,14%) 2014-08-10 15:32:21
... инвестируете в ПАММ счета? Скачайте ... li>Инвестиции в ПАММ счета. Отчет ... >Инвестиции в ПАММ счета. Отчет ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Доброго времени суток!
На блоге pammap.ru, на обновления, которого Вы подписаны, появились новые записи:
Прибыль за неделю 4/08/14 — 10/08/14 (+2,14%)
Всем привет! Хорошая, прибыльная неделька вышла. Все управляющие кроме 500080 (Skilled) и Trade-Bowl принесли нашему портфелю прибыль. Столько прибыли за неделю я последний раз получал аж в начале июня. Даже по Пантеон финанс, вышел неплохой результат, несмотря на убыток 500080 (Skilled), однако моих планов, по глобальному изменению состава управляющих компании Пантеон финанс это не меняет. Неплохую помощь нашему портфелю оказали компании MillTrade и FOREX MMCIS Читать далее ..
Удачных Инвестиций и успехов во всех ваших делах.
С уважением Сергей,
Автор блога pammap.ru.
Подпишитесь на обновления блога в Twitter
На сайте pammap.ru, вы можете получить рефбек 80%, много разных интересных проектов.
Вы уже инвестируете в ПАММ счета? Скачайте удобную таблицу для подсчета прибыли совершенно бесплатно в моем блоге.
Тэги: инвестиции, неделю, отчет, памм, портфель, рефбек, счета, счетов
Главная / Главные темы / Тэг «памм»
|
Взлеты Топ 5
Падения Топ 5
|