Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная / Главные темы / Тэг «памм»
![Главные темы](/themes/1/i/menu/tt/main_themes.png)
ПАММ-заработки 2014-07-19 15:06:25
... информации появляется по ПАММ-заработкам. … Читать ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Сегодня хотелось бы остановиться на компании InstaForex, которая находится на рынке Форекс достаточно давно. Подробнее остановиться на деятельности данной компании заставили ряд некоторых особенностей. Во-первых, не удалось найти отрицательных отзывов в интернете. Во-вторых, в последнее время всё больше информации появляется по ПАММ-заработкам. … Читать далее →
Тэги: instaforex, деньги, заработки, памм, форекс
Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 14.07.2014 2014-07-15 19:26:00
... Инвестиционный портфель в ПАММ-счета ФорексТренда ... инвестиционный портфель в ПАММ-счета показал ...
+ развернуть текст сохранённая копия
По итогам 117-й инвестиционной недели было достаточно много просадок - Ahmedos, Ubunt, Lion и Maksim закрылись с убытком, остальные управляющие продемонстрировали хорошую торговлю. По итогам недели инвестиционный портфель в ПАММ-счета показал доходность в 1,12%. На 118-ю неделю инвестирования оставил портфель без изменений, только на прибыль докупил 0.2 лота индекса Prize2 ForexTrend на 118-ю неделю: № | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | ИндексGold | 1700 | 9,24% |
---|
2. | ИндексBalance | 1400 | 7,61% |
---|
3. | Индекс Prize | 5000 | 27,17% |
---|
4. | ИндексBalance3 | 1600 | 8,70% |
---|
5. | Индекс Million | 2000 | 10,87% |
---|
6. | Индекс Prize2 | 5200 | 28,26% |
---|
7. | Индекс Aggressive | 1500 | 8,15% |
---|
| Итого | 18400 | |
---|
Инвестиционный портфель на Panteon на 24-ю неделю:№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | 5000100(Lion) | 682,35 | 10,56% |
---|
2. | 5000099(Trader) | 635,12 | 9,83% |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 563,20 | 8,72% |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 674,89 | 10,44% |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 540,37 | 8,36% |
---|
6. | 5000500(BestPammManager) | 640,83 | 9,92% |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 370,67 | 5,74% |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 620,97 | 9,61% |
---|
9. | 5000176(Master) | 336,58 | 5,21% |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 625,23 | 9,68% |
---|
11. | 5000152(Aleksej2) | 446,36 | 6,91% |
---|
12. | 5000419(Gelios2) | 325,21 | 5,03% |
---|
| Итого | 6461,78 | |
---|
Суммарный инвестиционный портфель: 24861,78$
Тэги: отчетность, памм:
Чистая прибыль от инвестиций за неделю 7/07/14 — 13/07/14 (+0,70%) 2014-07-13 17:40:47
... инвестируете в ПАММ счета? Скачайте ... li>Инвестиции в ПАММ счета. Отчет ... >Инвестиции в ПАММ счета. Отчет ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Доброго времени суток!
На блоге pammap.ru, на обновления, которого Вы подписаны, появились новые записи:
Чистая прибыль от инвестиций за неделю 7/07/14 — 13/07/14 (+0,70%)
Всем привет! Прошедшая неделя ознаменовалась первым недельным убытком индекса Prize2, этому способствовали убытки Ahmedos и ubunt, зато компания Пантеон финанс не подвела, и по MillTrade прибыль зачислили, в результате за неделю получена чистая прибыль в размере +0,70%. Управляющий Trade-Bowl из компании RVDMarkets, практически слил остатки прибыли, которую с таким трудом зарабатывал с начала года. В итоге, за пол года, мы имеем меньше, чем от банковского вклада. Подумываю о выводе Читать далее ..
Удачных Инвестиций и успехов во всех ваших делах.
С уважением Сергей,
Автор блога pammap.ru.
Подпишитесь на обновления блога в Twitter
На сайте pammap.ru, вы можете получить рефбек 80%, много разных интересных проектов.
Вы уже инвестируете в ПАММ счета? Скачайте удобную таблицу для подсчета прибыли совершенно бесплатно в моем блоге.
Тэги: инвестиции, неделю, отчет, памм, рефбек, рубрики, счета
117-я неделя инвестирования(07.07-13.07). Итоги 2014-07-13 13:46:00
... title="Инвестиции в ПАММ-счета. Итоги ... портфеля в ПАММ-счета на ... инвестирования в ПАММ-счета ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Завершилась 117-я инвестиционная неделя. 28-я неделя инвестирования в 2014-м году вновь отметилась довольно большим количеством "просевших" управляющих, но все же окончилась с положительным результатом для моего инвестиционного портфеля в ПАММ-счета на 07.07.2014. На ФорексТренде угодили в просадку Ahmedos и Ubunt, соответственно, индекс Prize2 в убытке на 2,36%. Все остальные управляющие инвестиционного портфеля завершили отчетный период с прибылью и по площадке получен плюс. ПантеонФинансе в минусе по итогам недели Lion и Maksim. Но убытки не очень большаи, а остальные управляющие завершили отчетный период с прибылью, поэтому и по Пантеону получился плюс.. Итоги 117-й недели инвестирования в ПАММ-счетаИтог за неделю по каждому из ПАММ-счетов в цифрах: Портфель на ForexTrend: № | Индекс | $, на началоТП | $, на конецТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | ИндексGold | 1700 | 1718,12 | +18,12 | 1,07 |
---|
2. | ИндексBalance | 1400 | 1438,93 | +38,93 | 2,78 |
---|
3. | Индекс Prize | 5000 | 5115,85 | +115,85 | 2,32 |
---|
4. | Индекс Balance3 | 1600 | 1640,84 | +40,84 | 2,55 |
---|
5. | Индекс Million | 2000 | 2022,58 | +22,58 | 1,13 |
---|
6. | Индекс Prize2 | 5000 | 4882,45 | -117,55 | -2,35 |
---|
6. | Индекс Aggressive | 1500 | 1583,02 | +83,02 | 5,53 |
---|
| Итого | 18200,00 | 18401,79 | +201,79$ | +1,11% |
---|
Итого по портфелю ФТ: +201,79$ или +1,11% от портфеля 18200,00$ Портфель на Panteon: № | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конец ТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | 5000100(Lion) | 695,77 | 682,35 | -13,42 | -1,93 |
---|
2. | 5000099(Trader) | 625,81 | 635,12 | +9,31 | 1,49 |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 576,50 | 563,20 | -13,30 | -2,31 |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 665,44 | 674,89 | +9,45 | 1,42 |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 529,76 | 540,37 | +10,61 | 2,00 |
---|
6. | 5000500(Manager) | 618,64 | 640,83 | +22,19 | 3,59 |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 363,41 | 370,67 | +7,26 | 2,00 |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 616,15 | 620,97 | +4,82 | 0,78 |
---|
9. | 5000176(Master) | 331,58 | 336,58 | +5,00 | 1,51 |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 616,16 | 625,23 | +9,07 | 1,47 |
---|
11. | 5000152(Aleksej2) | 429,75 | 446,36 | +16,61 | 3,87 |
---|
12. | 5000419(Gelios2) | 318,91 | 325,21 | +6,30 | 1,98 |
---|
| Итого | 6387,88 | 6461,78 | +73,90$ | +1,16% |
---|
Итого по портфелю Пантеон: +73,90$ или +1,16% от портфеля 6387,88$
Суммарно по всему портфелю: +275,69$ или +1,12% от портфеля 24587,88$ Общая прибыль за 117 недель инвестирования +11997,19$. Прибыль за 2014-й год: +6579,12$На следующую неделю изменений в инвестиционном портфеле практически не будет. На прибыль докуплю 0.2 лота индекса Prize2. Следите за продолжением через мой RSS фид или подпишитеь на блог по Email.
Тэги: отчетность, памм:
Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 07.07.2014 2014-07-07 13:53:00
... Инвестиционный портфель в ПАММ-счета ФорексТренда ... инвестиционный портфель в ПАММ-счета показал ...
+ развернуть текст сохранённая копия
По итогам 116-й инвестиционной недели было достаточно много просадок - AlexZhuk, Kraken, BestPammManager, Aleksej, Gelios закрылись с убытком, остальные управляющие продемонстрировали хорошую торговлю. По итогам недели инвестиционный портфель в ПАММ-счета показал доходность в 0,95%. На 116-ю неделю инвестирования внес небольшие изменения в инвестиционный портфель, о которых писал в итогах недели. ForexTrend на 117-ю неделю: № | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | ИндексGold | 1700 | 9,34% |
---|
2. | ИндексBalance | 1400 | 7,69% |
---|
3. | Индекс Prize | 5000 | 27,47% |
---|
4. | ИндексBalance3 | 1600 | 8,79% |
---|
5. | Индекс Million | 2000 | 10,99% |
---|
6. | Индекс Prize2 | 5000 | 27,47% |
---|
7. | Индекс Aggressive | 1500 | 8,24% |
---|
| Итого | 18200 | |
---|
Инвестиционный портфель на Panteon на 23-ю неделю:№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | 5000100(Lion) | 695,77 | 10,89% |
---|
2. | 5000099(Trader) | 625,81 | 9,80% |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 576,50 | 9,02% |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 665,44 | 10,42% |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 529,76 | 8,29% |
---|
6. | 5000500(BestPammManager) | 618,64 | 9,68% |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 363,41 | 5,69% |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 616,15 | 9,65% |
---|
9. | 5000176(Master) | 331,58 | 5,19% |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 616,16 | 9,65% |
---|
11. | 5000152(Aleksej2) | 429,75 | 6,73% |
---|
12. | 5000419(Gelios2) | 318,91 | 4,99% |
---|
| Итого | 6387,88 | |
---|
Суммарный инвестиционный портфель: 24587,88$
Тэги: отчетность, памм:
Главная / Главные темы / Тэг «памм»
|
Взлеты Топ 5
Падения Топ 5
|