Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная / Главные темы / Тэг «памм»
![Главные темы](/themes/1/i/menu/tt/main_themes.png)
Прибыль от инвестиций. Итоги недели 30/06/14-06/07/14 (+1,36%). 2014-07-06 15:34:52
... уже инвестируете в ПАММ счета? Скачайте удобную ... ;">
Инвестиции в ПАММ счета. Отчет за ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Доброго времени суток!
На блоге pammap.ru, на обновления, которого Вы подписаны, появились новые записи:
Прибыль от инвестиций. Итоги недели 30/06/14-06/07/14 (+1,36%).
Всем привет! Так себе неделька получилась. То, что пантеоновцы все портят, становится, не очень хорошей традицией. Опять отличился 5000152 (Aleksej) и к нему присоединился 5000419 (Gelios), в результате прибыль от инвестиций в компанию Пантеон-Финанс, которую заработали остальные управляющие, растаяла на глазах, хорошо хоть в минус не залезли. Пантеон финанс, не радует нас прибылью, зато порадовал очередной наградой — Читать далее ..
Удачных Инвестиций и успехов во всех ваших делах.
С уважением Сергей,
Автор блога pammap.ru.
Подпишитесь на обновления блога в Twitter
На сайте pammap.ru, вы можете получить рефбек 80%, много разных интересных проектов.
Вы уже инвестируете в ПАММ счета? Скачайте удобную таблицу для подсчета прибыли совершенно бесплатно в моем блоге.
Тэги: инвестиции, неделю, отчет, памм, портфель, рефбек, счета, счетов
116-я неделя инвестирования(30.06-06.07). Итоги 2014-07-06 14:30:00
... портфеля в ПАММ-счета на ... особенно тревожно за ПАММ-счет ... инвестирования в ПАММ-счета ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Завершилась 116-я инвестиционная неделя. 27-я неделя инвестирования в 2014-м году отметилась довольно большим количеством "просевших" управляющих, но все же окончилась с положительным результатом для моего инвестиционного портфеля в ПАММ-счета на 30.06.2014. На ФорексТренде угодили в просадку AlexZhuk и Kraken, все остальные управляющие инвестиционного портфеля завершили отчетный период с прибылью и по площадке получен более или менее хороший плюс. ПантеонФинансе дела обстоят куда хуже, вновь просело трое управляющих - BestPammManager, Aleksej, Gelios. Остальные управляющие завершили отчетный период с прибылью, но не сумели перекрыть весь минус и неделя завершилось с небольшим убытком по площадке. На Пантеоне в последнее время дела идут не очень хорошо, особенно тревожно за ПАММ-счет Aleksej, ведь у него уже третья неделя из последних 4-х в крупный минус. Итоги 116-й недели инвестирования в ПАММ-счетаИтог за неделю по каждому из ПАММ-счетов в цифрах: Портфель на ForexTrend: № | Индекс | $, на началоТП | $, на конецТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | ИндексGold | 1700 | 1683,57 | -16,43 | -0,97 |
---|
2. | ИндексBalance | 1400 | 1427,55 | +27,55 | 1,97 |
---|
3. | Индекс Prize | 4000 | 4014,36 | +14,36 | 0,36 |
---|
4. | Индекс Balance3 | 1900 | 1933,70 | +33,70 | 1,77 |
---|
5. | Индекс Million | 2400 | 2400,38 | +0,38 | 0,02 |
---|
6. | Индекс Prize2 | 5000 | 5115,75 | +115,75 | 2,32 |
---|
6. | Индекс Aggressive | 1500 | 1559,16 | +59,16 | 3,94 |
---|
| Итого | 17900,00 | 18134,47 | +234,47$ | +1,31% |
---|
Итого по портфелю ФТ: +234,47$ или +1,31% от портфеля 17900,00$ Портфель на Panteon: № | ПАММ-счёт | $, на началоТП | $, на конец ТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | 5000100(Lion) | 685,54 | 695,77 | +10,23 | 1,49 |
---|
2. | 5000099(Trader) | 609,92 | 625,81 | +15,89 | 2,61 |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 557,09 | 576,50 | +19,41 | 3,48 |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 660,40 | 665,44 | +5,04 | 0,76 |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 516,74 | 529,76 | +13,02 | 2,52 |
---|
6. | 5000500(Manager) | 661,14 | 618,64 | -42,50 | -6,43 |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 354,61 | 363,41 | +8,80 | 2,48 |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 607,44 | 616,15 | +8,71 | 1,43 |
---|
9. | 5000176(Master) | 323,53 | 331,58 | +8,05 | 2,49 |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 604,05 | 616,16 | +12,11 | 2,00 |
---|
11. | 5000152(Aleksej2) | 476,99 | 429,75 | -47,24 | -9,90 |
---|
12. | 5000419(Gelios2) | 334,98 | 318,91 | -16,07 | -4,80 |
---|
| Итого | 6392,43 | 6387,88 | -4,55$ | -0,07% |
---|
Итого по портфелю Пантеон: -4,55$ или -0,07% от портфеля 6392,43$
Суммарно по всему портфелю: +229,92$ или +0,95% от портфеля 24292,43$ Общая прибыль за 115 недель инвестирования +11721,5$. Прибыль за 2014-й год: +6303,43$На следующую неделю увеличу примерно на 1 лот долю индекса Prize. Для этого сокращу на 0.4 лота долю индекса Million, на 0.3 лота индекса Balance3, также прибыль этой недели закину в Prize. Фактически, возвращаю долю Prize, которая была до этой недели.В остальном без изменений. Следите за продолжением через мой RSS фид или подпишитеь на блог по Email.
Тэги: отчетность, памм:
Итоги инвестирования в ПАММ-счета за июнь 2014 2014-07-02 18:17:00
... инвестирования в ПАММ-счета за ... инвестирования в ПАММ-счета за ... инвестирования в ПАММ-счета за ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Время подвести итоги инвестирования в ПАММ-счета за июнь 2014-го. В итогах месяца получилось 4 недели, все завершились с прибылью. За июнь 2014-го прибыль составила 4,82%. Были просадки у определенных управляющих, но в целом по портфелю получилось достаточно хорошо. В принципе, разделение портфеля на большое количество прибыльных на истории управляющих оправдывает себя. начало месяца инвестиционный портфель составлял 23069,67$. Результаты инвестирования в ПАММ-счета за июньИтоги июня по неделям: 1. неделя(112): +332,51$; 2. неделя(113): +149,23$; 3. неделя(114): +402,91$; 4. неделя(115): +228,04$;Итого: +1112,69$ или +4,82% от портфеля 23069,67 Прибыль за месяц вновь превысила отметку в 1000$, по процентам небольшой спад, но тоже вполне неплохо вышло.
Тэги: месячная, отчетность, памм:
Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 30.06.2014 2014-07-01 14:14:00
... Инвестиционный портфель в ПАММ-счета ФорексТренда ... инвестиционный портфель в ПАММ-счета показал ...
+ развернуть текст сохранённая копия
По итогам 115-й инвестиционной недели было достаточно много просадок - AlexZhuk, Fenix, Hermes, Aleksej закрылись с убытком, остальные управляющие продемонстрировали хорошую торговлю. По итогам недели инвестиционный портфель в ПАММ-счета показал доходность в 0,93%. На 115-ю неделю инвестирования внес небольшие изменения в инвестиционный портфель, о которых писал в итогах недели. ForexTrend на 116-ю неделю: № | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | ИндексGold | 1700 | 9,50% |
---|
2. | ИндексBalance | 1400 | 7,82% |
---|
3. | Индекс Prize | 4000 | 22,35% |
---|
4. | ИндексBalance3 | 1900 | 10,61% |
---|
5. | Индекс Million | 2400 | 13,41% |
---|
6. | Индекс Prize2 | 5000 | 27,93% |
---|
7. | Индекс Aggressive | 1500 | 8,38% |
---|
| Итого | 17900 | |
---|
Инвестиционный портфель на Panteon на 22-ю неделю:№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | 5000100(Lion) | 685,54 | 10,72% |
---|
2. | 5000099(Trader) | 609,92 | 9,54% |
---|
3. | 5000182(Maksim) | 557,09 | 8,71% |
---|
4. | 5000105(SkyFx) | 660,40 | 10,33% |
---|
5. | 5000106(Fenix) | 516,74 | 8,08% |
---|
6. | 5000500(BestPammManager) | 661,14 | 10,34% |
---|
7. | 5000194(Perseus) | 354,61 | 5,55% |
---|
8. | 5000080(Skilled) | 607,44 | 9,50% |
---|
9. | 5000176(Master) | 323,53 | 5,06% |
---|
10. | 5000164(Hermes)2 | 604,05 | 9,45% |
---|
11. | 5000152(Aleksej2) | 476,99 | 7,46% |
---|
12. | 5000419(Gelios2) | 334,98 | 5,24% |
---|
| Итого | 6392,43 | |
---|
Суммарный инвестиционный портфель: 24292,43$
Тэги: отчетность, памм:
Деньги трейдеру — управляющему ПАММ счетом 2014-06-29 22:07:46
Предлагаю деньги трейдеру в размере его капитала управляющего. Максимально возможная инвестиция в 1 ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Предлагаю деньги трейдеру в размере его капитала управляющего. Максимально возможная инвестиция в 1 управляющего составляет 5000 $. Если Вы опытный трейдер - пришлите письмо с темой «Деньги трейдеру» на мою почту. В теле письма укажите ссылку на независимый мониторинг Вашего счета за 3 месяца, Читать далее
Тэги: инвестирование, памм
Главная / Главные темы / Тэг «памм»
|
Взлеты Топ 5
Падения Топ 5
|