Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная / Главные темы / Тэг «понять»
Умом Росиию не понять =) 2012-02-01 10:46:32
... ;Умом Росиию не понять =)
+ развернуть текст сохранённая копия
Смотреть это видео
Умом Росиию не понять =)
Тэги: видео, понять, росиию
Прогулка с пони 2011-12-26 16:39:46
... ","pageTitle":"Прогулка с пони","verb":"1","pageDescription ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Фотограф: Andrew Lucas - http://lucas.35photo.ru/
log in to give LJ Tokens.', event);">Give 10
Тэги: девушка, женщина, животный, красота, пони, фото, фотография, фотоискусство, эротика
LiveJournal v.88 2011-12-21 10:35:36
Folks, сегодня новая система комментирования в стилях по умолчанию, которая до этого находилась в ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Folks, сегодня новая система комментирования в стилях по умолчанию, которая до этого находилась в beta режиме более недели, стала доступна для всех пользователей. Отдельное спасибо пользователям, принявшим участие в тестировании изменений, за их помощь в нахождении багов и нестыковок в LiveJournal v.88. Надеюсь, мы продолжим сотрудничество в этой области и далее. Кстати, если вы используете S2 стили, но при этом хотите, чтобы комментирование было новым, вам достаточно включить опцию "Disable customized comment pages" на странице настроек стиля. Но это не все. На страницах новых комментариев теперь больше нет баннеров. Это первый шаг на пути избавления пользовательских страниц от рекламы, который сократит количество ее показов во всем ЖЖ чуть более чем на треть. Как видите, мы держим свое слово.
Тэги: новый, понять, простить
Еще раз о рейтинге, но уже про сообщества 2011-12-15 21:00:39
Как и обещал, выкладываю тестовый прогон рейтинга по сообществам (первые 300 сообществ), ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Как и обещал, выкладываю тестовый прогон рейтинга по сообществам (первые 300 сообществ), построенный по тем же принципам, что были описаны в предыдущей записи. В нем так же, как и в рейтинге пользователей, пока не учтена частота обновления.
1. | 6 | +5 | shtuki | 7,364 |
2. | 2 | +0 | drugoe_kino | 7,256 |
3. | 3 | +0 | art_nude | 7,223 |
4. | 11 | +7 | odin_moy_den | 6,773 |
5. | 8 | +3 | shkola_urodov | 6,751 |
6. | 10 | +4 | ru_comicstrip | 6,651 |
7. | 4 | -3 | ru_photoshop | 6,546 |
8. | 27 | +19 | air_we_inspire | 6,015 |
9. | 5 | -4 | advertka | 5,972 |
10. | 15 | +5 | journals_covers | 5,848 |
11. | 1 | -10 | cheaptrip | 5,695 |
12. | 12 | +0 | ruguru | 5,560 |
13. | 14 | +1 | prophotos_ru | 5,524 |
14. | 13 | -1 | master_klass | 5,444 |
15. | 9 | -6 | download_cd | 5,406 |
16. | 20 | +4 | dewarist | 4,992 |
17. | 29 | +12 | fotoforge | 4,852 |
18. | 24 | +6 | pishu_pravilno | 4,701 |
19. | 16 | -3 | useless_faq | 4,623 |
20. | 26 | +6 | flylady_ru | 4,610 |
21. | 19 | -2 | 500px | 4,574 |
22. | 41 | +19 | everyday_i_show | 4,484 |
23. | 7 | -16 | ru_foto | 4,482 |
24. | 21 | -3 | kosmetichka | 4,124 |
25. | 31 | +6 | ru_swine | 4,001 |
26. | 37 | +11 | ru_marazm | 3,800 |
27. | 43 | +16 | receptishi | 3,794 |
28. | 18 | -10 | ru_glamour | 3,775 |
29. | 25 | -4 | blog_medvedev | 3,650 |
30. | 36 | +6 | stalic_kitchen | 3,621 |
31. | 22 | -9 | ru_designer | 3,481 |
32. | 51 | +19 | ru_nichtlustig | 3,463 |
33. | 28 | -5 | foto_zhaba | 3,255 |
34. | 30 | -4 | ru_kino | 3,183 |
35. | 59 | +24 | ru_abandoned | 3,069 |
36. | 54 | +18 | 76_82 | 3,041 |
37. | 55 | +18 | foodclub_ru | 2,987 |
38. | 52 | +14 | fotoschool_ru | 2,949 |
39. | 68 | +29 | photo_polygon | 2,917 |
40. | 34 | -6 | ru_books | 2,881 |
41. | 53 | +12 | ru_metro | 2,855 |
42. | 71 | +29 | art_of_shopping | 2,762 |
43. | 62 | +19 | virtualshopping | 2,758 |
44. | 83 | +39 | easycooks | 2,749 |
45. | 23 | -22 | man_woman | 2,740 |
46. | 47 | +1 | art_links | 2,692 |
47. | 129 | +82 | girls_only | 2,687 |
48. | 42 | -6 | ridus_news | 2,680 |
49. | 67 | +18 | moya_moskva | 2,655 |
50. | 89 | +39 | psy_baby | 2,629 |
51. | 48 | -3 | ru_illustrators | 2,619 |
52. | 65 | +13 | ru_explosm | 2,614 |
53. | 45 | -8 | ru_sex_school | 2,608 |
54. | 32 | -22 | handmade_ru | 2,601 |
55. | 132 | +77 | sparrow_design | 2,599 |
56. | 91 | +35 | velik_moguch | 2,581 |
57. | 74 | +17 | ru_cats | 2,573 |
58. | 57 | -1 | ru_learnenglish | 2,546 |
59. | 56 | -3 | ru_healthlife | 2,537 |
60. | 60 | +0 | i_am_rare | 2,471 |
61. | 40 | -21 | malyshi | 2,470 |
62. | 90 | +28 | kisoklassniki | 2,456 |
63. | 33 | -30 | ru_mac | 2,383 |
64. | 109 | +45 | kidpix | 2,383 |
65. | 95 | +30 | stars365 | 2,367 |
66. | 49 | -17 | nakedparts_ru | 2,360 |
67. | 58 | -9 | ru_freelance | 2,360 |
68. | 75 | +7 | paparazzi | 2,357 |
69. | 38 | -31 | aforism | 2,356 |
70. | 114 | +44 | gotovim_vmeste | 2,346 |
71. | 96 | +25 | greg_house_ru | 2,294 |
72. | 35 | -37 | ru_job | 2,233 |
73. | 81 | +8 | ad_fake | 2,206 |
74. | 133 | +59 | ideasfordinner | 2,160 |
75. | 66 | -9 | photo_art_ru | 2,148 |
76. | 98 | +22 | useful_faq | 2,146 |
77. | 108 | +31 | low_cost_air | 2,144 |
78. | 122 | +44 | anthropology_ru | 2,112 |
79. | 70 | -9 | design_books | 2,081 |
80. | 130 | +50 | ru_etymology | 2,080 |
81. | 102 | +21 | history_of_art | 2,070 |
82. | 100 | +18 | beautiful_food | 2,051 |
83. | 88 | +5 | fashion_details | 2,008 |
84. | 69 | -15 | big_money | 1,979 |
85. | 107 | +22 | devki_na_diete | 1,970 |
86. | 64 | -22 | ru_psiholog | 1,964 |
87. | 85 | -2 | interesniy_kiev | 1,958 |
88. | 120 | +32 | art_porno | 1,949 |
89. | 140 | +51 | my_handmade | 1,945 |
90. | 17 | -73 | ru_politics | 1,940 |
91. | 162 | +71 | hrenovina | 1,932 |
92. | 80 | -12 | otdamsya_darom | 1,930 |
93. | 193 | +100 | ru_cats_daily | 1,929 |
94. | 125 | +31 | bayan_dnya | 1,879 |
95. | 184 | +89 | sadtranslations | 1,872 |
96. | 115 | +19 | kino35mm | 1,870 |
97. | 86 | -11 | freelance_job | 1,860 |
98. | 192 | +94 | odna_moya_noch | 1,859 |
99. | 72 | -27 | anekdot | 1,849 |
100. | 101 | +1 | iwy_model | 1,841 |
101. | 219 | +118 | inostranki | 1,837 |
102. | 82 | -20 | wow_people | 1,823 |
103. | 211 | +108 | soviet_life | 1,804 |
104. | 93 | -11 | kultovoe_kino | 1,796 |
105. | 237 | +132 | pirozhki_ru | 1,783 |
106. | 148 | +42 | ru_portrait | 1,769 |
107. | 246 | +139 | anothercity | 1,769 |
108. | 167 | +59 | 1day_1step | 1,749 |
109. | 227 | +118 | daily_candy | 1,727 |
110. | 46 | -64 | craftgrrl | 1,724 |
111. | 189 | +78 | ruki_iz_zhopi | 1,724 |
112. | 160 | +48 | interiors_ru | 1,721 |
113. | 61 | -52 | rabota | 1,700 |
114. | 164 | +50 | amusing_facts | 1,697 |
115. | 183 | +68 | drugoi | 16,206 |
2. | 5 | +3 | pesen_net | 14,311 |
3. | 2 | -1 | tema | 12,983 |
4. | 4 | +0 | sergeydolya | 12,962 |
5. | 3 | -2 | navalny | 12,929 |
6. | 9 | +3 | eprst2000 | 10,609 |
7. | 6 | -1 | zyalt | 10,204 |
8. | 10 | +2 | shpilenok | 10,007 |
9. | 8 | -1 | belonika | 8,368 |
10. | 12 | +2 | mi3ch | 7,993 |
11. | 15 | +4 | tebe_interesno | 7,951 |
12. | 7 | -5 | dolboeb | 7,679 |
13. | 24 | +11 | borisakunin | 7,393 |
14. | 17 | +3 | zhgun | 6,893 |
15. | 22 | +7 | tanyant | 6,587 |
16. | 26 | +10 | miumau | 6,435 |
17. | 18 | +1 | mantrabox | 6,110 |
18. | 11 | -7 | mzadornov | 6,080 |
19. | 19 | +0 | radulova | 5,612 |
20. | 29 | +9 | letchikleha | 5,492 |
21. | 27 | +6 | parfenov_l | 5,380 |
22. | 42 | +20 | petrosphotos | 5,266 |
23. | 37 | +14 | kitya | 5,094 |
24. | 38 | +14 | marta_ketro | 5,088 |
25. | 41 | +16 | ottenki_serogo | 4,935 |
26. | 21 | -5 | olegtinkov | 4,763 |
27. | 30 | +3 | fritzmorgen | 4,721 |
28. | 34 | +6 | exler | 4,661 |
29. | 14 | -15 | chich8 | 4,638 |
30. | 28 | -2 | ibigdan | 4,620 |
31. | 57 | +26 | dpmmax | 4,619 |
32. | 46 | +14 | prostitutka_ket | 4,552 |
33. | 53 | +20 | lazareva_tatka | 4,424 |
34. | 13 | -21 | md_prokhorov | 4,391 |
35. | 32 | -3 | tikandelaki | 4,254 |
36. | 54 | +18 | dima_chatrov | 4,213 |
37. | 62 | +25 | pavel_kosenko | 4,139 |
38. | 67 | +29 | ulitza | 3,999 |
39. | 25 | -14 | stillavin | 3,997 |
40. | 39 | -1 | pushnoy_ru | 3,983 |
41. | 16 | -25 | mr_free_man | 3,978 |
42. | 60 | +18 | ellustrator | 3,912 |
43. | 23 | -20 | teh_nomad | 3,910 |
44. | 51 | +7 | stalic | 3,851 |
45. | 20 | -25 | roizman | 3,846 |
46. | 44 | -2 | becky_sharpe | 3,846 |
47. | 71 | +24 | nicety | 3,731 |
48. | 69 | +21 | i_lara | 3,688 |
49. | 64 | +15 | chistoprudov | 3,685 |
50. | 47 | -3 | shenderovich | 3,685 |
51. | 59 | +8 | russos | 3,535 |
52. | 48 | -4 | awas1952 | 3,531 |
53. | 35 | -18 | doctor_livsy | 3,518 |
54. | 72 | +18 | eu_shestakov | 3,335 |
55. | 74 | +19 | raskalov_vit | 3,332 |
56. | 65 | +9 | samoleg | 3,256 |
57. | 70 | +13 | doctor_liza | 3,239 |
58. | 75 | +17 | elladkin | 3,152 |
59. | 63 | +4 | bocharik | 3,107 |
60. | 58 | -2 | kukmor | 3,105 |
61. | 91 | +30 | podakuni | 2,949 |
62. | 78 | +16 | avmalgin | 2,929 |
63. | 119 | +56 | kirdiy | 2,805 |
64. | 115 | +51 | gutta_honey | 2,755 |
65. | 90 | +25 | victorprofessor | 2,747 |
66. | 95 | +29 | moscowlondon | 2,728 |
67. | 84 | +17 | frumich | 2,706 |
68. | 99 | +31 | lovigin | 2,691 |
69. | 94 | +25 | t_yumasheva | 2,629 |
70. | 100 | +30 | stas_kulesh | 2,624 |
71. | 114 | +43 | marinni | 2,602 |
72. | 76 | +4 | kuteev | 2,566 |
73. | 199 | +126 | oskinpavel | 2,542 |
74. | 118 | +44 | botalex | 2,507 |
75. | 145 | +70 | vizza | 2,499 |
76. | 134 | +58 | holy_mozart | 2,460 |
77. | 77 | +0 | abstract2001 | 2,456 |
78. | 79 | +1 | winzavod | 2,410 |
79. | 127 | +48 | zina_korzina | 2,391 |
80. | 185 | +105 | dimaberkut | 2,382 |
81. | 86 | +5 | sadalskij | 2,377 |
82. | 128 | +46 | bulka | 2,371 |
83. | 85 | +2 | b_nemtsov | 2,328 |
84. | 126 | +42 | moleska | 2,313 |
85. | 80 | -5 | maratguelman | 2,304 |
86. | 131 | +45 | anichchka | 2,302 |
87. | 191 | +104 | vsyako | 2,287 |
88. | 121 | +33 | ternovskiy | 2,274 |
89. | 103 | +14 | alex_levitas | 2,265 |
90. | 137 | +47 | rashap | 2,217 |
91. | 45 | -46 | supehero | 2,206 |
92. | 111 | +19 | diak_kuraev | 2,204 |
93. | 98 | +5 | uskov | 2,170 |
94. | 107 | +13 | hrivelote | 2,141 |
95. | 106 | +11 | olegti | 2,136 |
96. | 117 | +21 | pilka | 2,133 |
97. | 31 | -66 | amigo095 | 2,127 |
98. | 105 | +7 | cmart | 2,115 |
99. | 50 | -49 | novayagazeta | 2,110 |
100. | 96 | -4 | larichev | 2,109 |
101. | 304 | +203 | timon_timonich | 2,109 |
102. | 140 | +38 | gexxx | 2,099 |
103. | 104 | +1 | bogushevich | 2,095 |
104. | 139 | +35 | aniskin1968 | 2,087 |
105. | 239 | +134 | zembernathy | 2,070 |
106. | 88 | -18 | immoralist | 2,058 |
107. | 89 | -18 | vsoloviev | 2,046 |
108. | 123 | +15 | rasstriga | 2,002<
Тэги: забота, новый, пользователь, понять, простить, рейтинг
Страницы: ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Главная / Главные темы / Тэг «понять»
|
Взлеты Топ 5
Падения Топ 5
|
Загрузка...
|