Путешествовать очень нравится многим людям. Для некоторых дальние поездки по странам и разным городам даже становятся любимым хобби. Но все же переезды на долгие расстояния не могут не утомлять туристов. И хоть они с удовольствием смотрят в окно поезда, автобуса, даже вид планеты из иллюминатора самолета им может показаться увлекательным, все же им нередко хочется Далее...
Запись Наручный телефон, электронная книга, наушники – лучшие друзья туриста впервые появилась Крым сквозь время.
Програма четверга включала в себе два старти.
Перший - пролог спринту (міні кваліфікація по розподілу стартових позицій)
Другий - гонка переслідування на середній дистанції, по якій визначались загальні результати.
Спринт пролог.
Результати:ЧоловікиPlace | Name | Startnr | Country | Time | Diff |
---|
1 | Andrey Lamov | 43 | Russia | 13:40 | 0 |
2 | Kirill Veselov | 45 | Russia | 13:49 | 9 |
3 | Hans-Jörgen Kvåle | 42 | Norway | 13:50 | 10 |
4 | Ulrik Nordberg | 26 | Sweden | 13:54 | 14 |
5 | Andreas Holmberg | 41 | Sweden | 13:55 | 15 |
=5 | Öyvind Watterdal | 39 | Norway | 13:55 | 15 |
7 | Peter Arnesson | 49 | Sweden | 14:03 | 23 |
8 | Stanomir Belomazev | 50 | Bulgaria | 14:05 | 25 |
9 | Lars Hol Moholt | 46 | Norway | 14:11 | 31 |
10 | Erik Rost | 47 | Sweden | 14:16 | 36 |
Детальніше »
Другий етап Зимового Кубку Світу продовжується в Швеції.
Результати Середньої дистанції:
Чоловіки
Place | Name | Startnr | Country | Time | Diff |
---|
1 | Andrey Lamov | 43 | Russia | 42:39 | 0 |
2 | Hans-Jörgen Kvåle | 46 | Norway | 43:09 | 30 |
3 | Peter Arnesson | 40 | Sweden | 43:46 | 1:07 |
4 | Stanomir Belomazev | 49 | Bulgaria | 43:50 | 1:11 |
5 | Lars Hol Moholt | 41 | Norway | 44:01 | 1:22 |
6 | Erik Rost | 48 | Sweden | 44:13 | 1:34 |
7 | Staffan Tunis | 42 | Finland | 44:16 | 1:37 |
8 | Kirill Veselov | 45 | Russia | 44:24 | 1:45 |
9 | Tero Linnainmaa | 26 | Finland | 44:34 | 1:55 |
10 | Andreas Holmberg | 44 | Sweden | 44:45 | 2:06 |
Детальніше »