Отображение ошибки на сегментном дисплее* | Код ошибки драйвера устройства** | Обозначение ошибки |
| Ошибка E2 | 1000 | Отсутствует бумага |
| Ошибка E3 | 1300 | Замятие бумаги |
| Ошибка E4 | 1600 | Отсутствие чернил |
| Ошибка E5 | 1401, 1485, 1687 | Отсутствует картридж (картридж неисправен) |
| Ошибка E8 | 1700, 1701 | Счетчик отработанных чернил почти полон |
| Ошибка E14 | 1684 | Невозможно распознать картридж |
| Ошибка E15 | 1682 | Отсутствует картридж |
| Ошибка E16 | 1685, 1686 | Невозможно определить уровень оставшихся чернил |
| Ошибка E22 | 5100 | Ошибка перемещения каретки |
| Ошибка E23 | 6000 | Ошибка протяжки бумаги |
| Ошибка E24 | 5C00 | Ошибка узла прочистки |
| Ошибка E26 | 5400 | Перегрев устройства |
| Ошибка E27 | 5B00 | Переполнение счетчика отработанных чернил |
| Ошибка E28 | 5200 | Перегрев картриджа |
| Ошибка E29 | 6800 | Ошибка EEPROM |
| Ошибка E32 | 6A00 | Ошибка механизма подачи бумаги |
| Ошибка E33 | 6B00 | Ошибка подачи бумаги |
| Ошибка E35 | 9000 | Перегрузка по току на USB порту |
| Ошибка E37 | 6D00 | Ошибка мотора |
| Ошибка E40 | 6500 | Неизвестная аппаратная ошибка |
| Ошибка E42 | 5010 | Ошибка сканера |
*Символы на сегментном дисплее устройства отображаются поочередно. К примеру ошибка E16 означает что на дисплее по очереди появляются символы "E", "1", "6".
**При ошибке устройства драйвер принтера отображает окно с данным кодом и кратким описанием ошибки.