Отображение ошибки на сегментном дисплее* | Код ошибки драйвера устройства** | Обозначение ошибки |
Ошибка E02 | 1000 | Отсутствует бумага |
Ошибка E03 | 1300 | Замятие бумаги |
Ошибка E04 | 1687 | Невозможно распознать картридж |
Ошибка E05 | 1401, (1403, 1485)
| Отсутствует картридж (перегрев картриджа, картридж неисправен) |
Ошибка E08 | 1700 | Счетчик отработанных чернил почти полон |
Ошибка E13 | 1686 | Невозможно определить уровень оставшихся чернил |
Ошибка E14, E15 | 1684, 1682 | Картридж неисправен |
Ошибка E16 | 1688 | Невозможно определить уровень оставшихся чернил |
Ошибка P02 | 5100 | Ошибка перемещения каретки |
Ошибка P03 | 6000 | Ошибка протяжки бумаги |
Ошибка P06 | 5400 | Перегрев устройства |
Ошибка P07 | 5B00, 5B01 | Переполнение счетчика отработанных чернил |
Ошибка P08 | 5200 | Перегрев картриджа |
Ошибка P09 | 6800, 6801 | Ошибка EEPROM |
Ошибка P15 | 9000 | Перегрузка по току на USB порту |
Ошибка P20 | 6500 | Неизвестная аппаратная ошибка |
Ошибка P22 | 5010 | Ошибка сканера |
*Символы на сегментном дисплее устройства отображаются поочередно. К примеру ошибка E02 означает что на дисплее по очереди появляются символы "E", "0", "2".
**При ошибке устройства драйвер принтера отображает окно с данным кодом и кратким описанием ошибки.