Короткие результаты СпринтаЮниоры (М-20)1. Tim Robertson (New Zealand) - 14:412. Piotr Parfianowicz (Poland) - 14:47 +0:063. Anton Johansson (Sweden) - 14:51 +0:104. Tristan Bloemen (Belgium) - 14:53 +0:12
4. Aleksi Niemi (Finland) - 14:53 +0:12
6. Miika Kirmula (Finland) - 14:54 +0:13
7. Jonas Egger (Switzerland) - 15:09 +0:28
8. Olli Ojanaho (Finland) - 15:11 +0:30
8. Assar Hellstrom (Sweden) - 15:11 +0:30
10. Algirdas Bartkevicius (Lithuania) - 15:12 +0:31
40. Алексей Сударев (Украина) - 15:57 +1:16
83. Виталий Гичко (Украина) - 16:51 +2:10
84. Александр Асмолов (Украина) - 16:52 +2:11
Андрей Половинко (Украина) -диск
Детальніше »