Сегодня 2 мая, четверг ГлавнаяНовостиО проектеЛичный кабинетПомощьКонтакты Сделать стартовойКарта сайтаНаписать администрации
Поиск по сайту
 
Ваше мнение
Какой рейтинг вас больше интересует?
 
 
 
 
 
Проголосовало: 7272
Кнопка
BlogRider.ru - Каталог блогов Рунета
получить код
Дневник начинающего валютного спекулянта
Дневник начинающего валютного спекулянта
Голосов: 5
Адрес блога: http://blogforex.livejournal.com/
Добавлен: 2009-07-22 10:25:23
 

Кого испугался яндекс?!

2010-06-10 13:20:03 (читать в оригинале)

Уже двое суток френдлента пестрит постами о так называемых приморских партизанах. В рейтинге записей ЖЖ уже десяток постов висит посвященных этой теме. Но наш великий и ужасный сервис яндекс блоги в упор этого не замечает.Смотрим на принтскрины самых обсуждаемых событий в блогах по версии яндекса:






Это кто ж такой могущественный дал ценное указание применить фильтр?
Есть повод задуматься.

Май-месяц рекордов.

2010-06-04 17:12:26 (читать в оригинале)


 


Ticket Open Time Type Size Item  Price T / P Close Time  Price Swap Profit
30247185 2010.05.28 18:04 buy 0.01 usdjpy 90.75 91.02 2010.05.28 23:44 91.02 0,00 2,97
30247216 2010.05.28 08:53 buy 0.01 usdchf 1.1550 1.1595 2010.05.28 23:01 1.1592 0,00 3,62
30240990 2010.05.28 11:38 buy 0.01 usdchf 1.1500 1.1540 2010.05.28 15:37 1.1540 0,00 3,47
30241914 2010.05.28 03:19 buy 0.01 usdchf 1.1550 1.1575 2010.05.28 06:17 1.1569 0,00 1,64
29957557 2010.05.19 18:30 buy 0.02 usdjpy 91.00 91.15 2010.05.28 03:49 91.15 0,68 3,29
29827287 2010.05.13 15:20 buy 0.01 gbpusd 1.4750 1.4900 2010.05.28 01:47 1.4562 0,15 -18,80
30066171 2010.05.24 12:58 buy 0.01 eurusd 1.2400 1.2475 2010.05.28 01:45 1.2349 0,17 -5,10
30083903 2010.05.24 11:17 buy 0.01 eurjpy 112.00 112.80 2010.05.27 21:35 112.50 0,26 5,50
29968559 2010.05.20 08:35 buy 0.01 audjpy 76.00 77.00 2010.05.27 20:20 77.00 0,76 11,01
30012375 2010.05.20 14:14 buy 0.01 cadjpy 86.00 86.40 2010.05.27 17:25 86.40 0,78 4,40
30224174 2010.05.27 15:39 buy 0.01 eurjpy 110.50 111.20 2010.05.27 17:24 111.20 0,00 7,71
30119424 2010.05.24 20:58 buy 0.01 usdjpy 90.45 90.65 2010.05.27 16:53 90.65 0,16 2,21
30012256 2010.05.25 18:45 buy 0.01 usdchf 1.1600 1.1640 2010.05.27 16:51 1.1640 0,28 3,44
30224081 2010.05.27 13:50 buy 0.01 usdchf 1.1510 1.1550 2010.05.27 14:27 1.1550 0,00 3,46
30189192 2010.05.26 18:29 buy 0.01 usdjpy 90.25 90.40 2010.05.27 11:07 90.40 0,10 1,66
30189125 2010.05.26 17:31 buy 0.01 eurjpy 110.75 111.25 2010.05.27 09:44 111.25 0,16 5,54
30158202 2010.05.26 21:53 buy 0.01 usdjpy 90.00 90.25 2010.05.27 08:51 90.25 0,10 2,77
30189274 2010.05.26 22:34 buy 0.01 cadjpy 84.00 84.85 2010.05.27 07:36 84.85 0,34 9,43
30204196 2010.05.27 00:24 buy 0.01 eurjpy 109.35 110.30 2010.05.27 07:23 110.30 0,00 10,55
30175722 2010.05.26 11:53 buy 0.02 usdchf 1.1551 1.1575 2010.05.26 16:59 1.1575 0,00 4,15
30175743 2010.05.26 11:54 buy 0.01 usdjpy 90.30 90.45 2010.05.26 14:55 90.45 0,00 1,66
30175796 2010.05.26 13:07 buy 0.01 eurjpy 111.00 111.40 2010.05.26 14:29 111.40 0,00 4,43
30083850 2010.05.25 03:26 buy 0.01 cadjpy 84.50 84.80 2010.05.26 14:10 84.80 0,11 3,33
30158288 2010.05.26 04:15 buy 0.01 eurjpy 110.75 111.35 2010.05.26 11:44 111.35 0,00 6,65
30151628 2010.05.26 00:22 buy 0.01 usdchf 1.1550 1.1600 2010.05.26 04:14 1.1600 0,00 4,31
30119433 2010.05.25 04:00 buy 0.02 usdjpy 90.00 90.35 2010.05.26 00:14 90.35 0,06 7,75
30083778 2010.05.25 13:02 buy 0.02 usdjpy 89.50 0.00 2010.05.25 22:49 90.11 0,00 13,54
30138380 2010.05.25 12:02 buy 0.01 cadjpy 83.10 83.85 2010.05.25 21:46 83.85 0,00 8,33
30138333 2010.05.25 12:00 buy 0.01 usdjpy 89.70 90.00 2010.05.25 21:26 90.00 0,00 3,33
30138429 2010.05.25 12:03 buy 0.01 eurusd 1.2198 1.2258 2010.05.25 17:04 1.2258 0,00 6,00
30112052 2010.05.24 16:44 buy 0.01 eurjpy 111.50 112.25 2010.05.24 18:44 112.25 0,00 8,29
30055968 2010.05.21 08:35 buy 0.01 usdjpy 90.25 90.50 2010.05.24 15:57 90.50 0,03 2,76
30083794 2010.05.21 18:01 buy 0.01 usdjpy 90.00 90.50 2010.05.24 15:57 90.50 0,03 5,52
30092808 2010.05.24 03:35 buy 0.01 eurjpy 112.50 113.10 2010.05.24 07:29 113.10 0,00 6,64
30090854 2010.05.24 03:33 buy 0.01 audjpy 74.00 74.75 2010.05.24 05:46 74.75 0,00 8,31
30090851 2010.05.21 23:49 buy 0.01 usdchf 1.1500 1.1520 2010.05.24 03:33 1.1520 0,07 1,74
30086950 2010.05.21 23:23 buy 0.01 usdchf 1.1500 1.1520 2010.05.21 23:30 1.1520 0,00 1,74
30083833 2010.05.21 21:47 buy 0.01 audjpy 74.00 74.75 2010.05.21 22:55 74.75 0,00 8,34
30087040 2010.05.21 19:34 buy 0.01 eurjpy 113.00 113.40 2010.05.21 20:58 113.40 0,00 4,44
30056426 2010.05.21 10:15 buy 0.01 eurjpy 113.00 113.65 2010.05.21 19:05 113.39 0,00 4,32
30056206 2010.05.21 10:42 buy 0.01 usdjpy 90.00 90.35 2010.05.21 18:45 90.35 0,00 3,87
30056370 2010.05.21 14:09 buy 0.01 usdjpy 89.50 90.00 2010.05.21 16:55 90.00 0,00 5,56
30033378 2010.05.21 14:08 buy 0.01 eurjpy 112.00 113.00 2010.05.21 16:50 113.00 0,00 11,11
30056110 2010.05.21 08:47 buy 0.01 usdchf 1.1500 1.1525 2010.05.21 15:12 1.1525 0,00 2,17
30056009 2010.05.21 10:48 buy 0.01 cadjpy 84.00 84.85 2010.05.21 12:18 84.85 0,00 9,43
30032883 2010.05.21 10:26 buy 0.01 eurusd 1.2500 1.2575 2010.05.21 12:02 1.2520 0,00 2,00
30033158 2010.05.20 20:51 sell 0.01 eurusd 1.2484 1.2434 2010.05.21 12:01 1.2506 -0,09 -2,20
29859660 2010.05.17 02:41 buy 0.01 gbpusd 1.4500 1.4640 2010.05.21 08:50 1.4447 0,06 -5,30
30025649 2010.05.20 19:34 buy 0.01 cadjpy 84.00 85.75 2010.05.21 08:34 84.77 0,11 8,53
30025731 2010.05.20 18:29 buy 0.02 usdjpy 90.00 90.50 2010.05.21 08:33 90.23 0,06 5,10
30032685 2010.05.20 23:15 buy 0.01 usdjpy 89.50 90.00 2010.05.21 03:13 90.00 0,03 5,56
30032806 2010.05.20 23:12 buy 0.01 eurjpy 112.00 112.50 2010.05.21 02:45 112.50 0,05 5,57
30032745 2010.05.20 20:55 buy 0.01 usdchf 1.1500 1.1520 2010.05.21 00:08 1.1520 0,07 1,74
30032775 2010.05.20 21:06 buy 0.01 audjpy 74.00 74.75 2010.05.20 21:23 74.75 0,00 8,32
29859744 2010.05.14 16:06 buy 0.01 eurusd 1.2505 1.2530 2010.05.20 20:43 1.2485 0,17 -2,00
30025605 2010.05.20 19:54 buy 0.01 usdjpy 89.50 91.00 2010.05.20 20:38 90.03 0,00 5,89
30012382 2010.05.20 14:28 buy 0.01 eurjpy 112.00 112.85 2010.05.20 20:31 112.85 0,00 9,42
29974030 2010.05.20 17:09 buy 0.01 eurjpy 111.00 112.20 2010.05.20 20:27 112.20 0,00 13,35
30025565 2010.05.20 18:20 buy 0.01 usdchf 1.1500 1.1525 2010.05.20 19:11 1.1525 0,00 2,17
30012367 2010.05.20 17:24 buy 0.01 eurusd 1.2300 1.2375 2010.05.20 18:24 1.2356 0,00 5,60
30012316 2010.05.20 13:46 buy 0.01 usdchf 1.1500 1.1535 2010.05.20 17:23 1.1535 0,00 3,03
29901170 2010.05.18 20:11 buy 0.01 eurusd 1.2300 1.2400 2010.05.19 23:37 1.2400 0,03 10,00
29945130 2010.05.19 00:27 buy 0.01 eurjpy 112.00 113.50 2010.05.19 20:53 113.50 0,00 16,38
29974007 2010.05.19 17:18 buy 0.01 cadjpy 87.00 87.40 2010.05.19 17:32 87.40 0,00 4,38
29944958 2010.05.18 22:02 buy 0.01 usdchf 1.1500 1.1545 2010.05.19 17:27 1.1545 0,07 3,90
29957488 2010.05.19 15:13 buy 0.01 usdchf 1.1450 1.1475 2010.05.19 15:45 1.1475 0,00 2,18
29957417 2010.05.19 06:53 buy 0.01 eurusd 1.2200 1.2255 2010.05.19 15:13 1.2255 0,00 5,50
29968487 2010.05.19 13:21 buy 0.01 cadjpy 87.00 87.50 2010.05.19 15:11 87.50 0,00 5,45
29968531 2010.05.19 13:28 buy 0.01 eurjpy 111.00 111.50 2010.05.19 14:11 111.50 0,00 5,48
29944339 2010.05.18 21:59 buy 0.01 eurusd 1.2206 1.2266 2010.05.19 06:26 1.2213 0,03 0,70
29884583 2010.05.17 09:49 buy 0.01 usdchf 1.1398 1.1428 2010.05.18 21:32 1.1428 0,07 2,63
29922594 2010.05.18 19:02 buy 0.01 usdchf 1.1350 1.1375 2010.05.18 20:05 1.1375 0,00 2,20
29928912 2010.05.18 15:20 buy 0.01 usdchf 1.1300 1.1335 2010.05.18 18:06 1.1335 0,00 3,09
29922229 2010.05.18 11:15 buy 0.01 usdchf 1.1300 1.1330 2010.05.18 12:30 1.1330 0,00 2,65
29884808 2010.05.17 09:59 buy 0.01 eurusd 1.2300 1.2485 2010.05.18 11:11 1.2400 0,03 10,00
29896424 2010.05.18 10:25 buy 0.01 usdchf 1.1300 1.1330 2010.05.18 10:43 1.1330 0,00 2,65
29884732 2010.05.17 10:46 buy 0.01 eurjpy 113.00 115.00 2010.05.18 10:13 115.00 0,05 21,55
29890751 2010.05.17 14:21 buy 0.01 usdjpy 92.46 92.76 2010.05.18 09:50 92.76 0,03 3,23
29890637 2010.05.17 19:00 buy 0.01 usdjpy 92.00 92.45 2010.05.17 21:17 92.45 0,00 4,87
29894037 2010.05.17 16:38 buy 0.01 usdchf 1.1300 1.1335 2010.05.17 16:57 1.1335 0,00 3,09
29757921 2010.05.14 17:35 buy 0.01 usdjpy 92.00 92.50 2010.05.17 13:23 92.50 0,03 5,41
29759807 2010.05.13 11:45 buy 0.01 usdchf 1.1150 1.1185 2010.05.13 23:35 1.1185 0,00 3,13
29757913 2010.05.11 02:22 buy 0.01 usdjpy 93.00 93.50 2010.05.13 10:00 93.50 0,12 5,35
29759813 2010.05.11 02:22 buy 0.01 usdjpy 93.00 93.50 2010.05.13 10:00 93.50 0,12 5,35
29738814 2010.05.11 09:00 buy 0.01 audjpy 83.00 84.00 2010.05.13 08:57 84.00 0,41 10,72
29757918 2010.05.11 09:13 buy 0.01 usdjpy 92.50 93.00 2010.05.11 19:48 93.00 0,00 5,38
29757840 2010.05.10 22:35 buy 0.01 gbpusd 1.4850 1.5000 2010.05.11 19:15 1.5000 0,01 15,00
29738707 2010.05.10 16:03 buy 0.01 usdjpy 93.00 93.50 2010.05.10 18:15 93.50 0,00 5,35
29738829 2010.05.10 12:20 buy 0.01 usdchf 1.0950 1.0980 2010.05.10 13:52 1.0980 0,00 2,73
29532758 2010.05.06 18:41 buy 0.01 usdjpy 93.00 93.50 2010.05.10 11:36 93.50 0,06 5,35
29532764 2010.05.06 18:48 buy 0.01 usdjpy 92.50 92.85 2010.05.07 14:48 92.85 0,03 3,77
29257270 2010.05.06 20:14 buy 0.01 usdjpy 92.00 92.45 2010.05.07 05:49 92.45 0,03 4,87
28734191 2010.05.06 21:08 buy 0.01 usdjpy 91.00 91.75 2010.05.07 04:17 91.75 0,03 8,17
29532754 2010.05.06 09:44 buy 0.01 usdjpy 93.50 93.75 2010.05.06 11:40 93.75 0,00 2,67
29532791 2010.05.04 16:44 buy 0.01 audjpy 86.00 86.50 2010.05.05 09:35 86.50 0,10 5,26
                  5,95 471,71

Итак, прибыль за май превысила суммарную прибыль за все предыдущие месяцы. Волотильность из май френд.Чем зубастее пила, тем больше у меня профита.Но просадка тоже не дремала и вплотную приблизилась к 30 процентам.Есть надежда, что по итогам июня итоговая прибыль достигнет психологически важной двухзначной отметки в 10 процентов.

Поэт и царь.Встреча земляков.

2010-05-31 20:21:28 (читать в оригинале)

Кошмар! Путин не знает даже кто такой Шевчук!



Мелочь, а приятно

2010-05-27 06:54:08 (читать в оригинале)



Средненький апрель.Первые промежуточные итоги.

2010-05-23 00:11:59 (читать в оригинале)


Ticket Open Time Type Size Item  Price T / P Close Time  Price Swap Profit
29374818 2010.04.27 12:34 buy 0.01 eurjpy 125.00 125.45 2010.04.30 11:42 125.45 0,26 4,77
29364641 2010.04.27 18:22 buy 0.01 eurjpy 124.00 124.75 2010.04.28 15:54 124.75 0,05 7,96
29379142 2010.04.27 18:22 buy 0.01 audjpy 86.00 86.55 2010.04.28 15:07 86.55 0,1 5,85
28996934 2010.04.27 19:01 buy 0.01 eurjpy 123.00 124.25 2010.04.28 15:06 124.25 0,05 13,3
29365084 2010.04.23 16:36 buy 0.01 usdchf 1.0801 1.0821 2010.04.27 18:42 1.0821 0,16 1,85
29364614 2010.04.27 15:54 buy 0.01 usdjpy 93.50 93.75 2010.04.27 16:57 93.75 0 2,67
29364588 2010.04.23 16:48 buy 0.01 eurusd 1.3300 1.3375 2010.04.23 18:17 1.3375 0 7,5
29304264 2010.04.21 16:34 buy 0.01 eurjpy 125.00 125.30 2010.04.23 16:56 125.30 0,21 3,19
29257326 2010.04.22 13:42 buy 0.01 eurjpy 124.00 124.75 2010.04.23 14:37 124.75 0,05 8
29331884 2010.04.22 16:12 buy 0.01 usdjpy 93.01 93.16 2010.04.22 19:22 93.16 0 1,61
29304247 2010.04.22 02:41 buy 0.01 usdjpy 93.00 93.15 2010.04.22 11:07 93.15 0 1,61
29278929 2010.04.21 02:17 buy 0.01 eurjpy 125.00 125.45 2010.04.21 09:18 125.45 0 4,83
29248739 2010.04.19 17:16 buy 0.01 usdchf 1.0650 1.0685 2010.04.20 18:33 1.0678 0,08 2,62
29199062 2010.04.16 03:11 buy 0.01 usdjpy 92.99 93.35 2010.04.20 18:31 93.32 0,06 3,54
29205592 2010.04.16 16:58 buy 0.01 eurjpy 125.00 125.55 2010.04.20 13:55 125.55 0,1 5,92
28935628 2010.04.16 16:58 buy 0.01 audjpy 86.00 86.45 2010.04.20 10:49 86.45 0,21 4,84
29199074 2010.04.19 00:00 buy 0.01 gbpusd 1.5300 1.5400 2010.04.19 22:33 1.5331 0 3,1
28841697 2010.04.16 18:16 buy 0.01 usdjpy 92.00 92.30 2010.04.19 17:15 92.30 0,03 3,25
28978726 2010.04.12 00:00 buy 0.01 usdchf 1.0600 1.0645 2010.04.19 04:19 1.0645 0,55 4,23
29138447 2010.04.15 11:55 buy 0.01 usdjpy 93.00 93.45 2010.04.15 16:33 93.45 0 4,82
29099322 2010.04.15 12:09 buy 0.01 eurjpy 126.00 126.50 2010.04.15 16:27 126.50 0 5,36
29099278 2010.04.14 18:31 buy 0.01 usdjpy 93.00 93.20 2010.04.14 22:03 93.20 0 2,15
28017776 2010.02.17 18:28 buy 0.01 gbpusd 1.5700 1.5755 2010.04.14 04:57 1.5409 0,56 -29,1
29099311 2010.04.14 03:12 buy 0.01 gbpusd 1.5400 1.5420 2010.04.14 04:13 1.5420 0 2
29058797 2010.04.13 03:09 buy 0.01 usdjpy 93.00 93.35 2010.04.13 10:33 93.35 0 3,75
29071783 2010.04.13 02:35 buy 0.01 eurusd 1.3600 1.3620 2010.04.13 10:00 1.3620 0 2
29071789 2010.04.13 04:07 buy 0.01 eurjpy 126.00 126.30 2010.04.13 09:56 126.30 0 3,23
29050633 2010.04.12 10:57 buy 0.01 eurusd 1.3600 1.3620 2010.04.12 11:43 1.3620 0 2
29024988 2010.04.12 00:00 buy 0.01 usdjpy 93.00 93.45 2010.04.12 09:49 93.45 0 4,82
28090831 2010.02.23 12:29 buy 0.01 gbpusd 1.5400 1.5480 2010.04.12 01:09 1.5436 0,48 3,6
28474684 2010.03.18 18:30 buy 0.01 eurusd 1.3600 1.3655 2010.04.12 00:00 1.3655 0,66 5,5
28901289 2010.04.02 16:08 buy 0.01 eurusd 1.3500 1.3580 2010.04.12 00:00 1.3580 0,23 8
28927255 2010.04.06 13:50 buy 0.01 eurusd 1.3400 1.3455 2010.04.09 17:05 1.3455 0,14 5,5
28935610 2010.04.07 14:34 buy 0.01 eurjpy 125.00 125.85 2010.04.09 10:18 125.37 0,21 3,95
28927265 2010.04.08 12:09 buy 0.01 usdjpy 93.00 93.50 2010.04.09 02:33 93.50 0,03 5,35
28995335 2010.04.08 10:34 buy 0.01 eurusd 1.3300 1.3345 2010.04.08 17:17 1.3345 0 4,5
                  4,22 128,1

Прибыль за апрель прямо скажем средненькая.Часто был вне компьютера.Было несколько дней, когда был в командировке и вообще не открывал терминал.Месяц ещё примечателен тем, что первый раз в этом году зарезал лося(по фунтобаксу и как показал май не зря).
Итак можно подвести первые промежуточные, квартальные, так сказать итоги.Для удобства округляю мой депозит до ста баксов и считаю в процентах.
январь:
0,1071
февраль:
0,7653
март:
2,0483
апрель:
1,3229
итого: 4,2436%
На конец апреля просадка превышала уже 10 процентов.Так что основной марафон и догонялки прибыли за просадкой ещё впереди.Ещё раз оговорюсь, что этот сезон существенно отличается от предыдущего(когда как известно в конечном итоге прибыль и просадка сравнялись).Ведь теперь фактически никакой интуиции.Только покупать,ловить отскоки и соблюдать расстояние между лонгами по каждой паре в заранее известное количество пунктов.Наверняка эта "стратегия" очень сомнительна в плане сохранения депо(стоп-лоссов как и в прежнем сезоне не использую), но зато само ощущение, что торгуешь соблюдая свои собственные правила и не пытаешься как раньше "угадывать" рынок дорогого стоит.Поэтому эмоции фактически отсутствуют, если ты делаешь строго по системе(которая гарантирует мизерную прибыль в 1-2 процент ежемесячно, но не гарантирует от слива), а не согласно внутренним "метаниям".Даже если в конце января следующего года будет прибыль 10-15 процентов от начального депо, а просадка 30-40, я считаю это уже будет неплохо и будет смысл и в дальнейшем уделять форексу 15-20 минут в день.


Страницы: 1 2 3 4 5 6 

 


Самый-самый блог
Блогер ЖЖ все стерпит
ЖЖ все стерпит
по сумме баллов (758) в категории «Истории»
Изменения рейтинга
Категория «Кино»
Взлеты Топ 5
+363
414
Информационный колодец
+341
345
Yurenzo
+339
343
CAPTAIN
+331
341
Alta1r
+322
361
Vindigo
Падения Топ 5


Загрузка...Загрузка...
BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.