Сегодня 2 мая, четверг ГлавнаяНовостиО проектеЛичный кабинетПомощьКонтакты Сделать стартовойКарта сайтаНаписать администрации
Поиск по сайту
 
Ваше мнение
Какой рейтинг вас больше интересует?
 
 
 
 
 
Проголосовало: 7272
Кнопка
BlogRider.ru - Каталог блогов Рунета
получить код
Дневник начинающего валютного спекулянта
Дневник начинающего валютного спекулянта
Голосов: 5
Адрес блога: http://blogforex.livejournal.com/
Добавлен: 2009-07-22 10:25:23
 

Ударный месяц март

2010-04-06 00:05:19 (читать в оригинале)


 Ticket Open time Type Size Item Price S/L T/P Close time Price Swap Profit
28267288 2010.03.02 11:15 buy 0.01 eurusd 1.3475 0.0000 1.3525 2010.03.02 12:57 1.3525 0,00 5,00
28208275 2010.03.02 11:15 buy 0.01 eurjpy 120.00 0.00 120.50 2010.03.02 12:58 120.50 0,00 5,62
28267270 2010.03.02 08:38 buy 0.01 gbpusd 1.4900 0.0000 1.4985 2010.03.02 14:08 1.4985 0,00 8,50
28184505 2010.03.01 13:37 buy 0.01 eurusd 1.3550 0.0000 1.3590 2010.03.02 15:40 1.3590 0,03 4,00
28293967 2010.03.02 17:33 buy 0.01 gbpusd 1.4900 0.0000 1.4975 2010.03.02 19:57 1.4975 0,00 7,50
28294015 2010.03.03 10:19 buy 0.01 eurusd 1.3600 0.0000 1.3640 2010.03.03 11:03 1.3640 0,00 4,00
27962861 2010.02.17 17:38 buy 0.01 eurusd 1.3675 0.0000 1.3715 2010.03.03 18:08 1.3715 0,40 4,00
28307939 2010.03.04 08:29 buy 0.01 eurjpy 120.50 0.00 121.00 2010.03.04 13:40 121.00 0,00 5,66
28307964 2010.03.03 17:59 buy 0.01 usdjpy 88.50 0.00 89.00 2010.03.04 16:02 89.00 0,10 5,62
28214067 2010.02.26 16:59 buy 0.01 usdjpy 89.00 0.00 89.48 2010.03.05 14:50 89.36 0,22 4,03
28184517 2010.02.25 08:25 buy 0.01 usdjpy 89.50 0.00 90.00 2010.03.05 15:29 90.00 0,25 5,56
27697176 2010.02.25 03:13 buy 0.01 eurjpy 121.50 0.00 122.75 2010.03.05 17:14 122.75 0,46 13,84
28244541 2010.03.01 12:09 buy 0.01 gbpusd 1.5100 0.0000 1.5140 2010.03.05 18:21 1.5140 0,06 4,00
28317320 2010.03.04 17:17 buy 0.01 eurusd 1.3600 0.0000 1.3650 2010.03.08 02:07 1.3650 0,06 5,00
27766048 2010.02.23 17:02 buy 0.01 usdjpy 90.50 0.00 90.70 2010.03.10 16:33 90.70 0,47 2,21
28418894 2010.03.09 10:39 buy 0.02 gbpusd 1.5000 0.0000 1.5040 2010.03.11 12:23 1.5020 0,07 4,00
28474673 2010.03.11 16:10 buy 0.02 gbpusd 1.5000 0.0000 1.5035 2010.03.11 17:25 1.5035 0,00 7,00
28474728 2010.03.16 07:19 buy 0.01 usdjpy 90.00 0.00 90.40 2010.03.16 11:01 90.40 0,00 4,42
28501056 2010.03.15 11:56 buy 0.01 gbpusd 1.5100 0.0000 1.5165 2010.03.16 16:38 1.5165 0,01 6,50
28513359 2010.03.15 11:56 buy 0.01 gbpusd 1.5100 0.0000 1.5175 2010.03.16 17:38 1.5160 0,01 6,00
28501079 2010.03.15 16:39 buy 0.01 eurusd 1.3700 0.0000 1.3745 2010.03.16 17:54 1.3745 0,03 4,50
28208251 2010.02.26 14:42 buy 0.01 gbpusd 1.5200 0.0000 1.5275 2010.03.16 22:26 1.5258 0,16 5,80
28582185 2010.03.18 10:47 buy 0.01 eurjpy 123.00 0.00 124.45 2010.03.18 15:24 123.37 0,00 4,10
28554007 2010.03.18 10:52 buy 0.01 usdjpy 90.00 0.00 90.35 2010.03.18 16:59 90.35 0,00 3,87
28603947 2010.03.18 18:59 buy 0.01 eurjpy 123.00 0.00 123.35 2010.03.19 11:23 123.23 0,05 2,54
28374000 2010.03.22 10:01 buy 0.01 eurusd 1.3500 0.0000 1.3575 2010.03.22 12:02 1.3540 0,00 4,00
28648893 2010.03.22 12:07 buy 0.01 gbpusd 1.4995 0.0000 1.5025 2010.03.22 16:53 1.5025 0,00 3,00
28648802 2010.03.22 15:46 buy 0.01 eurusd 1.3500 0.0000 1.3545 2010.03.22 19:10 1.3545 0,00 4,50
28663378 2010.03.23 14:02 buy 0.01 eurusd 1.3500 0.0000 1.3555 2010.03.23 17:45 1.3555 0,00 5,50
28666064 2010.03.23 12:28 buy 0.01 gbpusd 1.5000 0.0000 1.5075 2010.03.23 17:51 1.5075 0,00 7,50
28610117 2010.03.22 16:04 buy 0.01 usdjpy 90.25 0.00 90.50 2010.03.24 05:11 90.50 0,06 2,76
28474703 2010.03.22 15:55 buy 0.01 eurjpy 122.00 0.00 122.75 2010.03.24 16:50 122.75 0,10 8,16
28703064 2010.03.24 11:55 buy 0.01 eurusd 1.3385 0.0000 1.3445 2010.03.29 00:00 1.3445 0,14 6,00
28736819 2010.03.25 16:57 buy 0.01 gbpusd 1.4900 0.0000 1.4965 2010.03.29 00:52 1.4965 0,02 6,50
28703000 2010.03.24 11:52 buy 0.01 gbpusd 1.4980 0.0000 1.5035 2010.03.30 08:54 1.5035 0,06 5,50
28554037 2010.03.19 17:13 buy 0.01 gbpusd 1.5100 0.0000 1.5155 2010.03.30 16:51 1.5100 0,09 0,00
28761113 2010.03.30 18:14 buy 0.01 eurusd 1.3400 0.0000 1.3440 2010.03.30 21:58 1.3420 0,00 2,00
28841693 2010.03.31 04:16 buy 0.01 eurusd 1.3400 0.0000 1.3440 2010.03.31 10:44 1.3440 0,00 4,00
28782135 2010.03.29 10:50 buy 0.01 eurusd 1.3500 0.0000 1.3550 2010.03.31 16:46 1.3506 0,06 0,60
28563042 2010.03.19 09:26 buy 0.01 gbpusd 1.5200 0.0000 1.5245 2010.04.01 10:33 1.5245 0,13 4,50
28862841 2010.04.01 05:14 buy 0.01 eurusd 1.3500 0.0000 1.3540 2010.04.01 17:39 1.3540 0,00 4,00
                    3,04 201,79

 





Прибыль за февраль

2010-03-06 13:30:12 (читать в оригинале)


 


Ticket Open Time Type Size Item  Price T / P Close Time  Price Swap Profit
27595678 2010.01.29 17:59 buy 0.01 eurusd 1.3900 1.3975 2010.02.03 01:36 1.3975 0.09 7.50
27742333 2010.02.05 13:15 buy 0.01 eurusd 1.3700 1.3750 2010.02.09 10:33 1.3720 0.06 2.00
27742370 2010.02.05 20:34 buy 0.01 gbpusd 1.5600 1.5750 2010.02.09 10:38 1.5620 0.02 2.00
27766044 2010.02.09 13:08 buy 0.01 eurusd 1.3700 1.3750 2010.02.09 14:38 1.3750 0.00 5.00
27799711 2010.02.09 10:49 buy 0.01 gbpusd 1.5600 1.5675 2010.02.09 18:55 1.5675 0.00 7.50
27830325 2010.02.10 17:12 buy 0.01 eurusd 1.3700 1.3735 2010.02.10 19:05 1.3735 0.00 3.50
27830316 2010.02.10 17:01 buy 0.01 gbpusd 1.5600 1.5670 2010.02.11 07:16 1.5656 0.03 5.60
27894717 2010.02.11 16:46 buy 0.01 gbpusd 1.5590 1.5625 2010.02.11 18:21 1.5625 0.00 3.50
27924362 2010.02.12 12:31 buy 0.01 gbpusd 1.5600 1.5650 2010.02.12 16:57 1.5650 0.00 5.00
27924355 2010.02.12 11:58 buy 0.01 eurusd 1.3600 1.3625 2010.02.12 16:57 1.3625 0.00 2.50
27962800 2010.02.16 16:15 buy 0.01 gbpusd 1.5650 1.5675 2010.02.16 17:36 1.5675 0.00 2.50
27853866 2010.02.11 15:39 buy 0.01 eurusd 1.3700 1.3775 2010.02.16 19:28 1.3775 0.09 7.50
27614115 2010.02.04 18:00 buy 0.01 usdjpy 90.35 90.70 2010.02.17 12:39 90.58 0.34 2.54
28057923 2010.02.18 23:36 buy 0.01 eurusd 1.3550 1.3585 2010.02.19 20:20 1.3585 0.03 3.50
28100114 2010.02.23 22:55 buy 0.01 eurusd 1.3500 1.3550 2010.02.24 04:12 1.3550 0.03 5.00
28151780 2010.02.24 11:03 buy 0.01 usdjpy 90.00 90.15 2010.02.24 11:54 90.15 0.00 1.66
28165291 2010.02.24 17:01 buy 0.01 usdjpy 90.00 90.30 2010.02.25 01:52 90.30 0.10 3.32
28208265 2010.02.25 20:35 buy 0.01 usdjpy 89.00 89.50 2010.02.26 02:07 89.50 0.03 5.59
                  0,82 75,71

 




Предсказуемый отскок.

2010-02-10 07:26:31 (читать в оригинале)



вошел по отложенному лимитнику 1.3700, закрылся по TP 1.3750




вошел по отложенному лимитнику 1.5600, закрылся по TP 1.5675

Итог: пока спал срубилось 125 пипсов

Радоваться локальному успеху пока рановато, потому что маловато оснований для прогноза куда пойдем дальше в долгосрочке. Остается пока только наблюдать за новостным фоном и выжидать.
Кстати шумиха по поводу бюджетных дефицитов Греции и Португалии очень напоминает прошлогоднюю волну новостей по поводу предстоящих банкротств стран Прибалтики и частично Восточной Европы. Как мы теперь видим про те страны уже много месяцев тишина в эфире("спасли" их там что ли?), значит есть повод полагать, что сценарий повторится и в конце февраля-начале марта медийный рубильник повернут резко в "выкл" по странам PIGS и евро поползет к 1.4000

Снова начинаю баловаться микроцентовым форексом.Отчетик за январь.

2010-02-09 07:02:05 (читать в оригинале)

 
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionR/O SwapTrade P/L
27305192 2010.01.15 21:50buy0.01eurusd1.43500.00001.4425  1.38620.000.40-48.80
27440156 2010.01.22 12:49buy0.01eurusd1.41500.00001.4200  1.38620.000.20-28.80
27559377 2010.01.28 12:58buy0.01eurusd1.40000.00001.4125  1.38620.000.03-13.80
27595678 2010.01.29 17:59buy0.01eurusd1.39000.00001.3975  1.38620.000.00-3.80
 0.000.63-95.20
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
273248572010.01.22 01:20buy0.01usdjpy90.000.0090.502010.01.28 09:5690.500.000.000.195.52
274939552010.01.26 17:34buy0.01eurusd1.40500.00001.41002010.01.26 19:391.41000.000.000.005.00
  0.00 0.00 0.19 10.52
Буду как и прежде ловить падающие ножи, но не только на евробаксе;-) Посмотрим получиться ли в этот раз слиться.


Грипп закончился?

2009-12-02 18:55:18 (читать в оригинале)

На этой неделе побывал как минимум в 7 магазинах и магазинчиках. При выходе из них мучала мысль, что чего то в них не достает. Только сейчас осенило. С лиц продавцов исчезли марлевые повязки!!! А ведь ещё неделю назад все СМИ бились в истерике без конца сообщая о многократном превышении эпидемического порога, показывали репортажи о полной загрузке ателье заказами на пошив повязок, о внеплановых недельных каникулах во всех школах и т.д. и т.п.


Страницы: 1 2 3 4 5 6 

 


Самый-самый блог
Блогер ЖЖ все стерпит
ЖЖ все стерпит
по количеству голосов (152) в категории «Истории»
Изменения рейтинга
Категория «Кино»
Взлеты Топ 5
+363
414
Информационный колодец
+341
345
Yurenzo
+339
343
CAPTAIN
+331
341
Alta1r
+322
361
Vindigo
Падения Топ 5


Загрузка...Загрузка...
BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.