Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная / Главные темы / Тэг «отчетность»
![Главные темы](/themes/1/i/menu/tt/main_themes.png)
135-я неделя инвестирования(10.11-16.11). Итоги 2014-11-15 17:09:00
+ развернуть текст сохранённая копия
Завершилась 135-я инвестиционная неделя. На 46-й неделе инвестирования в 2014-м году вновь не обошлось без просадок у отдельных управляющих. Некоторые просадки были довольно ощутимыми, но все же неделя окончилась с положительным результатом для моего инвестиционного портфеля в ПАММ-счета на 10.11.2014. На ФорексТренде в просадку угодили Ahmedos и votfx на 7,36 и 5,37% инвестору соответственно. Остальные управляющие портфеля показали прибыльную торговлю, и для меня неделя закончилась в +0.63% по площадке. ПантеонФинансе в минусе по итогам недели Trader, 5000242, и Master. За счет остальных управляющих удалось перекрыть эти минуса, и неделя завершилась прибылью в 0,72% по площадке. Таким образом, прибыль за 2014-й год превысила 13000. Итоги 135-й недели инвестирования в ПАММ-счетаИтог за неделю по каждому из ПАММ-счетов в цифрах: Портфель на ForexTrend: № | Индекс | $, на началоТП | $, на конецТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | ИндексBalance | 3000 | 3059,49 | +59,49 | 1,98 |
---|
2. | Индекс Prize | 5000 | 5018,25 | +18,25 | 0,37 |
---|
3. | Индекс Balance3 | 2200 | 2231,35 | +31,35 | 1,43 |
---|
4. | Индекс Million | 4370 | 4426,76 | +56,76 | 1,30 |
---|
5. | Индекс Prize2 | 6900 | 6843,35 | -56,65 | -0,82 |
---|
6. | Индекс Aggressive | 500 | 518,5 | +18,5 | 3,70 |
---|
7. | Индекс 2010 | 1000 | 1016,59 | +16,59 | 1,66 |
---|
| Итого | 22970,00 | 23114,29 | +144,29$ | +0,63% |
---|
Итого по портфелю ФТ: +144,29$ или +0,63% от портфеля 22970,00$ Портфель на Panteon: Итого по портфелю Пантеон: +63,34$ или +0,72% от портфеля 8762,32$ Суммарно по всему портфелю: +207,63$ или +0,65% от портфеля 31732,32$ Общая прибыль за 133 недели инвестирования +18614,52$. Прибыль за 2014-й год: +13196,5$На следующую неделю произведу изменения в инвестиционном портфеле. На ФТ на 1 лот сокращу долю индекса Prize из-за последней недели у Кракена. Верну 0.5 лот в индекс Aggressive. Решил добавить средств в просевших на этой неделе управляющих. Войду в них напрямую. В Ahmedos добавлю 150$, в votfx - 450$. Остатки закину в Million. На Пантеоне добавлю в счет 5003680(Fetisov) 13$. Следите за продолжением через мой RSS фид или подпишитеь на блог по Email.
Тэги: отчетность, памм:
Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 10.11.2014 2014-11-10 13:23:00
+ развернуть текст сохранённая копия
По итогам 134-й инвестиционной недели в просадке оказались Ubunt, Goldi, Hermes2, SkyFx, Jakov Fetisov и Lion, но остальные управляющие продемонстрировали прибыльную торговлю, и за неделю инвестиционный портфель в ПАММ-счета показал доходность в 1,38%. На 135-ю неделю внес изменения в инвестиционный портфель, о которых писал в итогах недели. 5003680(Fetisov) 44$, вновь зашел в фонд TOP 15 на 2 недели. Инвестиционный портфель на ForexTrend на 135-ю неделю:№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | ИндексBalance | 3000 | 13,06% |
---|
2. | Индекс Prize | 5000 | 21,77% |
---|
3. | ИндексBalance3 | 2200 | 9,58% |
---|
4. | Индекс Million | 4370 | 19,02% |
---|
5. | Индекс Prize2 | 6900 | 30,04% |
---|
6. | Индекс Aggressive | 500 | 2,18% |
---|
6. | Индекс2010 | 1000 | 4,35% |
---|
| Итого | 22970 | |
---|
Инвестиционный портфель на Panteon на 41-ю неделю:№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | фонд TOP 15 | 7950,00 | 90,73% |
---|
2. | 5003680(Fetisov) | 343,64 | 3,92% |
---|
3. | 5002970(Mad Wolf) | 468,68 | 5,35% |
---|
| Итого | 8762,32 | |
---|
Суммарный инвестиционный портфель:31732,32$
Тэги: отчетность, памм:
134-я неделя инвестирования(03.11-09.11). Итоги 2014-11-08 20:46:00
+ развернуть текст сохранённая копия
Завершилась 134-я инвестиционная неделя. На 45-й неделе инвестирования в 2014-м году не обошлось без просадок у отдельных управляющих, но они оказались не очень значительными и неделя окончилась с положительным результатом для моего инвестиционного портфеля в ПАММ-счета на 03.11.2014. На ФорексТренде в просадку угодили Ubunt и Goldi на 3,59 и 5,32% инвестору соответственно. Остальные управляющие портфеля показали прибыльную торговлю, и для меня неделя закончилась в +1.61% по площадке. ПантеонФинансе в минусе по итогам недели Hermes2, SkyFx, Jakov Fetisov и Lion. За счет остальных управляющих удалось перекрыть эти минуса, и неделя завершилась прибылью в 0,8% по площадке. Итоги 134-й недели инвестирования в ПАММ-счетаИтог за неделю по каждому из ПАММ-счетов в цифрах: Портфель на ForexTrend: № | Индекс | $, на началоТП | $, на конецТП | Прибыль | Процент |
---|
1. | ИндексBalance | 3000 | 3071,13 | +71,13 | 2,37 |
---|
2. | Индекс Prize | 5000 | 5109,65 | +109,65 | 2,19 |
---|
3. | Индекс Balance3 | 2200 | 2179,98 | -20,02 | -0,91 |
---|
4. | Индекс Million | 3870 | 3724,21 | +54,21 | 1,40 |
---|
5. | Индекс Prize2 | 6600 | 6659,53 | +59,53 | 0,90 |
---|
6. | Индекс Aggressive | 1000 | 1072,13 | +72,13 | 7,21 |
---|
7. | Индекс 2010 | 1000 | 1017,35 | +17,35 | 1,74 |
---|
| Итого | 22670,00 | 23033,98 | +363,98$ | +1,61% |
---|
Итого по портфелю ФТ: +363,98$ или +1,61% от портфеля 22670,00$ Портфель на Panteon:
Итого по портфелю Пантеон: +69,36$ или +0,8% от портфеля 8571,11$ Суммарно по всему портфелю: +433,34$ или +1,38% от портфеля 31301,09$ Общая прибыль за 133 недели инвестирования +18406,89$. Прибыль за 2014-й год: +12988,87$На следующую неделю произведу изменения в инвестиционном портфеле. На ФТ сокращу на 0.5 лот долю индекса Aggressive из-за последней недели в ТП у Скальпера. 0.3 лота добавлю в Prize2, остальное плюс недельная прибыль направлю в индекс Million. На Пантеоне добавлю в счет 5003680(Fetisov) 44$. Следите за продолжением через мой RSS фид или подпишитеь на блог по Email.
Тэги: отчетность, памм:
Итоги инвестирования в ПАММ-счета за октябрь 2014 2014-11-05 18:07:00
+ развернуть текст сохранённая копия
Время подвести итоги инвестирования в ПАММ-счета за октябрь 2014-го. В итогах месяца получилось 5 недель, все завершились с прибылью. За октябрь 2014-го прибыль составила 6,77%. Были просадки у определенных управляющих, но в целом по портфелю хорошие результаты.В октябре мой инвестиционный портфель превысил отметку в 30000, что считаю определенным достижением. начало месяца инвестиционный портфель составлял 28512,26$. Результаты инвестирования в ПАММ-счета за октябрьИтоги октября по неделям: 1. неделя(129): +452,44$; 2. неделя(130): +103,72$; 3. неделя(131): +481,65$; 4. неделя(132): +511,05$;5. неделя(133): +380,42$; Итого: +1929,28$ или +6,77% от портфеля 28512,26 Прибыль за месяц впервые превысила отметку в 1900$. По прибыли в долларах получился лучший месяц за все время инвестирования. Преимущественно, это произошло из-за того, что в итогах месяца получилось 5 недель, но и так результат считаю хорошим.
Тэги: месячная, отчетность, памм:
Инвестиционный портфель в ПАММ-счета на 03.11.2014 2014-11-03 13:11:00
+ развернуть текст сохранённая копия
По итогам 133-й инвестиционной недели в просадке оказались AlexZhuk, Trader, Floringo2, Fenix и Lion, но остальные управляющие продемонстрировали прибыльную торговлю, и за неделю инвестиционный портфель в ПАММ-счета показал доходность в 1,23%. На 134-ю неделю внес незначительные изменения в инвестиционный портфель, о которых писал в итогах недели. 5003680(Fetisov) 64$. Таким образом, инвестиционный порфель превысил отметку в 31000. Инвестиционный портфель на ForexTrend на 134-ю неделю:№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | ИндексBalance | 3000 | 13,23% |
---|
2. | Индекс Prize | 5000 | 22,06% |
---|
3. | ИндексBalance3 | 2200 | 9,70% |
---|
4. | Индекс Million | 3870 | 17,07% |
---|
5. | Индекс Prize2 | 6600 | 29,11% |
---|
6. | Индекс Aggressive | 1000 | 4,41% |
---|
6. | Индекс2010 | 1000 | 4,41% |
---|
| Итого | 22670 | |
---|
Инвестиционный портфель на Panteon на 40-ю неделю:№ | ПАММ-счёт | $, на начало недели | % от портфеля |
---|
1. | фонд TOP 15 | 7878,90 | 92,17% |
---|
2. | 5003680(Fetisov) | 324,94 | 3,00% |
---|
3. | 5002970(Mad Wolf) | 427,25 | 4,83% |
---|
| Итого | 8631,09 | |
---|
Суммарный инвестиционный портфель:31301,09$
Тэги: отчетность, памм:
Главная / Главные темы / Тэг «отчетность»
|
Взлеты Топ 5
Падения Топ 5
|